huurkarts vrij rijden
Resultaat van 100 ronden race 2016 - 100R 11 mei 2016


Nr. Naam Ronden Leider Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Sterkte Hits noise Transponder
Groene Vlag
a21 Jan van Peer 0 0 0,0 30.655 118 77 6 14
a21 Jan van Peer 1 1 1:12.326 44,4 1:42.981 116 70 6 14
a21 Jan van Peer 2 2 1:11.612 44,8 2:54.593 116 72 14 14
a21 Jan van Peer 3 4 1:22.913 38,7 4:17.506 116 81 5 14
a21 Jan van Peer 4 5 1:06.539 48,3 5:24.045 117 74 4 14
a21 Jan van Peer 5 6 1:08.294 47,0 6:32.339 116 51 6 14
a21 Jan van Peer 6 7 1:10.607 45,5 7:42.946 123 86 5 14
a21 Jan van Peer 7 8 1:09.052 46,5 8:51.998 116 75 7 14
a21 Jan van Peer 8 9 1:06.692 48,1 9:58.690 117 81 6 14
a21 Jan van Peer 9 10 1:07.222 47,8 11:05.912 118 74 9 14
a21 Jan van Peer 10 11 1:08.686 46,8 12:14.598 119 79 7 14
a21 Jan van Peer 11 12 1:07.541 47,5 13:22.139 117 76 7 14
a21 Jan van Peer 12 14 1:30.465 35,5 14:52.604 118 76 8 14
a21 Jan van Peer 13 15 1:08.967 46,6 16:01.571 114 66 3 14
a21 Jan van Peer 14 16 1:10.554 45,5 17:12.125 116 72 5 14
a21 Jan van Peer 15 17 1:23.483 38,5 18:35.608 120 92 3 14
a21 Jan van Peer 16 18 1:10.781 45,4 19:46.389 118 80 5 14
a21 Jan van Peer 17 19 1:11.080 45,2 20:57.469 121 93 3 14
a21 Jan van Peer 18 20 1:12.706 44,2 22:10.175 121 97 2 14
a21 Jan van Peer 19 22 1:13.257 43,8 23:23.432 122 91 5 14
a21 Jan van Peer 20 23 1:14.696 43,0 24:38.128 121 95 3 14
a21 Jan van Peer 21 24 1:14.516 43,1 25:52.644 119 95 4 14
a21 Jan van Peer 22 25 1:12.862 44,1 27:05.506 122 100 7 14
a21 Jan van Peer 23 26 1:10.643 45,5 28:16.149 118 84 3 14
a21 Jan van Peer 24 27 1:09.549 46,2 29:25.698 121 93 3 14
a21 Jan van Peer 25 28 1:10.760 45,4 30:36.458 119 93 4 14
a21 Jan van Peer 26 30 1:10.260 45,7 31:46.718 117 61 11 14
a21 Jan van Peer 27 31 1:10.511 45,5 32:57.229 118 74 10 14
a21 Jan van Peer 28 32 1:08.888 46,6 34:06.117 121 75 12 14
a21 Jan van Peer 29 33 1:17.268 41,6 35:23.385 120 84 8 14
a21 Jan van Peer 30 34 1:09.534 46,2 36:32.919 120 69 10 14
a21 Jan van Peer 31 35 1:11.032 45,2 37:43.951 121 85 7 14
a21 Jan van Peer 32 36 1:09.591 46,1 38:53.542 120 93 8 14
a21 Jan van Peer 33 37 1:09.500 46,2 40:03.042 121 73 5 14
a21 Jan van Peer 34 38 1:09.906 45,9 41:12.948 122 81 5 14
a21 Jan van Peer 35 39 1:09.813 46,0 42:22.761 121 70 8 14
a21 Jan van Peer 36 40 1:07.958 47,3 43:30.719 121 87 5 14
a21 Jan van Peer 37 41 1:11.359 45,0 44:42.078 122 91 8 14
a21 Jan van Peer 38 42 1:09.686 46,1 45:51.764 122 87 6 14
a21 Jan van Peer 39 43 1:24.498 38,0 47:16.262 116 60 7 14
a21 Jan van Peer 40 44 1:02.579 51,3 48:18.841 116 69 5 14
a21 Jan van Peer 41 45 1:02.643 51,3 49:21.484 119 72 3 14
a21 Jan van Peer 42 46 1:02.089 51,7 50:23.573 117 72 5 14
a21 Jan van Peer 43 47 1:46.348 30,2 52:09.921 117 62 13 14
a21 Jan van Peer 44 48 1:11.509 44,9 53:21.430 115 59 12 14
a21 Jan van Peer 45 49 1:08.242 47,1 54:29.672 116 65 9 14
a21 Jan van Peer 46 50 1:07.003 47,9 55:36.675 116 53 16 14
a21 Jan van Peer 47 51 1:06.399 48,4 56:43.074 117 66 7 14
a21 Jan van Peer 48 52 1:08.138 47,1 57:51.212 115 56 9 14
a21 Jan van Peer 49 53 1:08.773 46,7 58:59.985 117 73 6 14
a21 Jan van Peer 50 54 1:06.273 48,5 1:00:06.258 115 58 6 14
a21 Jan van Peer 51 55 1:05.531 49,0 1:01:11.789 122 53 7 14
a21 Jan van Peer 52 56 1:04.484 49,8 1:02:16.273 115 69 6 14
a21 Jan van Peer 53 57 1:05.411 49,1 1:03:21.684 120 62 7 14
a21 Jan van Peer 54 58 1:07.754 47,4 1:04:29.438 121 64 9 14
a21 Jan van Peer 55 59 1:04.895 49,5 1:05:34.333 122 43 9 14
a21 Jan van Peer 56 60 1:06.177 48,5 1:06:40.510 117 68 10 14
a21 Jan van Peer 57 61 1:04.941 49,4 1:07:45.451 117 70 6 14
a21 Jan van Peer 58 62 1:04.546 49,8 1:08:49.997 117 73 6 14
a21 Jan van Peer 59 63 1:54.188 28,1 1:10:44.185 116 66 8 14
a21 Jan van Peer 60 64 1:06.298 48,4 1:11:50.483 117 58 12 14
a21 Jan van Peer 61 65 1:05.199 49,3 1:12:55.682 117 66 8 14
a21 Jan van Peer 62 66 1:05.339 49,1 1:14:01.021 117 66 9 14
a21 Jan van Peer 63 68 1:05.184 49,3 1:15:06.205 121 70 10 14
a21 Jan van Peer 64 69 1:06.311 48,4 1:16:12.516 119 71 15 14
a21 Jan van Peer 65 70 1:30.026 35,7 1:17:42.542 116 60 15 14
a21 Jan van Peer 66 71 1:06.411 48,4 1:18:48.953 118 65 13 14
a21 Jan van Peer 67 72 1:06.346 48,4 1:19:55.299 121 64 15 14
a21 Jan van Peer 68 73 1:08.164 47,1 1:21:03.463 117 56 17 14
a21 Jan van Peer 69 74 1:07.264 47,7 1:22:10.727 119 55 16 14
a21 Jan van Peer 70 75 1:10.468 45,6 1:23:21.195 119 63 23 14
a21 Jan van Peer 71 76 1:08.562 46,8 1:24:29.757 117 58 11 14
a21 Jan van Peer 72 77 1:08.056 47,2 1:25:37.813 117 73 14 14
a21 Jan van Peer 73 79 1:07.952 47,3 1:26:45.765 118 43 19 14
a21 Jan van Peer 74 80 1:06.389 48,4 1:27:52.154 118 55 30 14
a21 Jan van Peer 75 81 1:24.892 37,8 1:29:17.046 117 68 11 14
a21 Jan van Peer 76 82 1:05.221 49,2 1:30:22.267 122 67 8 14
a21 Jan van Peer 77 83 1:06.906 48,0 1:31:29.173 122 62 11 14
a21 Jan van Peer 78 84 1:06.609 48,2 1:32:35.782 117 63 11 14
a21 Jan van Peer 79 85 1:05.039 49,4 1:33:40.821 117 66 11 14
a21 Jan van Peer 80 86 1:05.715 48,9 1:34:46.536 117 69 12 14
a21 Jan van Peer 81 87 1:05.732 48,9 1:35:52.268 116 62 14 14
a21 Jan van Peer 82 88 1:05.131 49,3 1:36:57.399 117 61 17 14
a21 Jan van Peer 83 89 1:05.158 49,3 1:38:02.557 116 35 15 14
a21 Jan van Peer 84 90 1:06.771 48,1 1:39:09.328 117 56 17 14
a21 Jan van Peer 85 91 1:06.808 48,1 1:40:16.136 121 54 18 14
a21 Jan van Peer 86 92 1:32.813 34,6 1:41:48.949 117 55 15 14
a21 Jan van Peer 87 93 1:04.815 49,5 1:42:53.764 116 54 19 14
a21 Jan van Peer 88 94 1:04.730 49,6 1:43:58.494 117 56 18 14
a21 Jan van Peer 89 95 1:04.853 49,5 1:45:03.347 116 50 17 14
a21 Jan van Peer 90 96 1:04.496 49,8 1:46:07.843 116 55 24 14
a21 Jan van Peer 91 97 1:03.894 50,3 1:47:11.737 116 62 17 14
a21 Jan van Peer 92 98 1:06.879 48,0 1:48:18.616 118 57 21 14
a21 Jan van Peer 93 99 1:04.422 49,8 1:49:23.038 115 58 21 14
Finish Vlag 1:49:25.035
a21 Jan van Peer 94 100 1:05.455 49,1 1:50:28.493 117 51 18 14
Extra Vlag 1:51:44.305
Aangemaakt op 20-5-2016 12:43