huurkarts vrij rijden
Resultaat van 100 ronden race 2016 - 100R 11 mei 2016


Nr. Naam Ronden Leider Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Sterkte Hits noise Transponder
Groene Vlag
a27 Jan Kester 0 0 0,0 22.908 114 39 7 10
a27 Jan Kester 1 1 1:14.610 43,0 1:37.518 108 38 6 10
a27 Jan Kester 2 2 1:21.572 39,4 2:59.090 109 31 14 10
a27 Jan Kester 3 3 1:13.387 43,8 4:12.477 109 37 4 10
a27 Jan Kester 4 5 1:09.572 46,2 5:22.049 113 32 4 10
a27 Jan Kester 5 6 1:10.235 45,7 6:32.284 115 22 6 10
a27 Jan Kester 6 7 1:10.553 45,5 7:42.837 108 39 5 10
a27 Jan Kester 7 8 1:09.909 45,9 8:52.746 108 36 7 10
a27 Jan Kester 8 9 1:09.890 45,9 10:02.636 107 37 5 10
a27 Jan Kester 9 10 1:08.396 47,0 11:11.032 107 36 6 10
a27 Jan Kester 10 11 1:08.024 47,2 12:19.056 112 42 8 10
a27 Jan Kester 11 12 1:08.360 47,0 13:27.416 117 34 8 10
a27 Jan Kester 12 14 1:36.232 33,4 15:03.648 107 36 8 10
a27 Jan Kester 13 15 1:07.535 47,5 16:11.183 109 31 6 10
a27 Jan Kester 14 16 1:08.020 47,2 17:19.203 109 29 8 10
a27 Jan Kester 15 17 1:09.227 46,4 18:28.430 109 30 2 10
a27 Jan Kester 16 18 1:05.790 48,8 19:34.220 106 33 5 10
a27 Jan Kester 17 19 1:07.833 47,3 20:42.053 107 33 8 10
a27 Jan Kester 18 20 1:05.461 49,1 21:47.514 108 30 6 10
a27 Jan Kester 19 21 1:05.356 49,1 22:52.870 108 31 8 10
a27 Jan Kester 20 22 1:06.061 48,6 23:58.931 108 31 5 10
a27 Jan Kester 21 23 1:04.325 49,9 25:03.256 109 34 3 10
a27 Jan Kester 22 24 1:06.762 48,1 26:10.018 105 34 3 10
a27 Jan Kester 23 25 1:05.763 48,8 27:15.781 106 23 4 10
a27 Jan Kester 24 26 1:06.628 48,2 28:22.409 108 34 3 10
a27 Jan Kester 25 27 1:04.975 49,4 29:27.384 108 36 3 10
a27 Jan Kester 26 28 1:04.077 50,1 30:31.461 107 35 3 10
a27 Jan Kester 27 29 1:04.337 49,9 31:35.798 108 29 4 10
a27 Jan Kester 28 30 1:04.556 49,7 32:40.354 111 24 10 10
a27 Jan Kester 29 31 1:04.244 50,0 33:44.598 108 31 10 10
a27 Jan Kester 30 32 1:04.125 50,1 34:48.723 108 24 18 10
a27 Jan Kester 31 34 1:26.273 37,2 36:14.996 116 32 7 10
a27 Jan Kester 32 35 1:09.992 45,9 37:24.988 109 32 9 10
a27 Jan Kester 33 36 1:07.054 47,9 38:32.042 110 33 4 10
a27 Jan Kester 34 37 1:08.217 47,1 39:40.259 109 33 3 10
a27 Jan Kester 35 38 1:06.997 47,9 40:47.256 109 39 5 10
a27 Jan Kester 36 39 1:09.766 46,0 41:57.022 119 37 10 10
a27 Jan Kester 37 40 1:07.499 47,6 43:04.521 117 35 9 10
a27 Jan Kester 38 41 1:06.570 48,2 44:11.091 109 42 10 10
a27 Jan Kester 39 42 1:06.508 48,3 45:17.599 111 25 9 10
a27 Jan Kester 40 42 1:09.161 46,4 46:26.760 118 32 8 10
a27 Jan Kester 41 43 1:07.175 47,8 47:33.935 108 29 13 10
a27 Jan Kester 42 44 1:08.589 46,8 48:42.524 115 34 7 10
a27 Jan Kester 43 45 1:05.836 48,8 49:48.360 108 38 4 10
a27 Jan Kester 44 46 1:05.807 48,8 50:54.167 110 32 4 10
a27 Jan Kester 45 47 1:06.602 48,2 52:00.769 108 27 8 10
a27 Jan Kester 46 48 1:05.278 49,2 53:06.047 109 37 14 10
a27 Jan Kester 47 49 1:05.241 49,2 54:11.288 109 28 12 10
a27 Jan Kester 48 50 1:05.384 49,1 55:16.672 109 27 12 10
a27 Jan Kester 49 51 1:13.884 43,5 56:30.556 116 36 9 10
a27 Jan Kester 50 52 1:06.541 48,3 57:37.097 107 29 13 10
a27 Jan Kester 51 53 1:04.627 49,7 58:41.724 117 25 7 10
a27 Jan Kester 52 54 1:05.311 49,2 59:47.035 109 33 7 10
a27 Jan Kester 53 55 1:04.185 50,0 1:00:51.220 109 30 7 10
a27 Jan Kester 54 57 2:03.466 26,0 1:02:54.686 108 33 6 10
a27 Jan Kester 55 58 1:05.610 48,9 1:04:00.296 110 30 10 10
a27 Jan Kester 56 59 1:06.006 48,7 1:05:06.302 108 25 10 10
a27 Jan Kester 57 60 1:05.813 48,8 1:06:12.115 116 39 6 10
a27 Jan Kester 58 60 1:04.723 49,6 1:07:16.838 109 30 6 10
a27 Jan Kester 59 61 1:05.107 49,3 1:08:21.945 108 29 9 10
a27 Jan Kester 60 62 1:05.255 49,2 1:09:27.200 108 28 4 10
a27 Jan Kester 61 63 1:05.667 48,9 1:10:32.867 109 28 9 10
a27 Jan Kester 62 64 1:05.150 49,3 1:11:38.017 110 29 9 10
a27 Jan Kester 63 65 1:05.494 49,0 1:12:43.511 108 28 17 10
a27 Jan Kester 64 66 1:06.873 48,0 1:13:50.384 108 30 7 10
a27 Jan Kester 65 67 1:06.553 48,3 1:14:56.937 112 32 19 10
a27 Jan Kester 66 68 1:06.072 48,6 1:16:03.009 108 33 11 10
a27 Jan Kester 67 70 1:21.143 39,6 1:17:24.152 109 25 15 10
a27 Jan Kester 68 71 1:03.347 50,7 1:18:27.499 110 31 17 10
a27 Jan Kester 69 72 1:04.017 50,2 1:19:31.516 108 26 14 10
a27 Jan Kester 70 73 1:03.509 50,6 1:20:35.025 106 21 19 10
a27 Jan Kester 71 74 1:05.067 49,4 1:21:40.092 108 24 16 10
a27 Jan Kester 72 75 1:03.586 50,5 1:22:43.678 109 27 23 10
a27 Jan Kester 73 76 1:04.070 50,1 1:23:47.748 108 21 36 10
a27 Jan Kester 74 77 1:03.779 50,3 1:24:51.527 110 29 16 10
a27 Jan Kester 75 78 1:03.672 50,4 1:25:55.199 107 24 12 10
a27 Jan Kester 76 79 1:04.007 50,2 1:26:59.206 109 19 18 10
a27 Jan Kester 77 80 1:03.685 50,4 1:28:02.891 107 30 15 10
a27 Jan Kester 78 81 1:04.146 50,1 1:29:07.037 109 27 12 10
a27 Jan Kester 79 82 1:04.242 50,0 1:30:11.279 108 27 12 10
a27 Jan Kester 80 83 1:04.728 49,6 1:31:16.007 107 24 13 10
a27 Jan Kester 81 84 1:04.229 50,0 1:32:20.236 107 26 12 10
a27 Jan Kester 82 85 1:05.004 49,4 1:33:25.240 109 20 13 10
a27 Jan Kester 83 86 1:04.298 49,9 1:34:29.538 107 27 11 10
a27 Jan Kester 84 87 1:04.756 49,6 1:35:34.294 107 28 15 10
a27 Jan Kester 85 88 1:04.705 49,6 1:36:38.999 108 27 14 10
a27 Jan Kester 86 89 1:04.385 49,9 1:37:43.384 108 29 12 10
a27 Jan Kester 87 90 1:19.808 40,2 1:39:03.192 109 20 13 10
a27 Jan Kester 88 91 1:25.774 37,4 1:40:28.966 108 29 16 10
a27 Jan Kester 89 92 1:04.337 49,9 1:41:33.303 117 28 16 10
a27 Jan Kester 90 93 1:05.029 49,4 1:42:38.332 110 25 17 10
a27 Jan Kester 91 94 1:08.151 47,1 1:43:46.483 109 22 17 10
a27 Jan Kester 92 96 1:47.617 29,8 1:45:34.100 106 21 27 10
a27 Jan Kester 93 97 1:05.943 48,7 1:46:40.043 109 28 16 10
a27 Jan Kester 94 98 1:05.360 49,1 1:47:45.403 108 26 26 10
a27 Jan Kester 95 99 1:04.539 49,8 1:48:49.942 110 25 18 10
Finish Vlag 1:49:25.035
a27 Jan Kester 96 100 1:05.448 49,1 1:49:55.390 108 21 18 10
Extra Vlag 1:51:44.305
Aangemaakt op 20-5-2016 12:41