huurkarts vrij rijden
Resultaat van 100 ronden race 2016 - 100R 11 mei 2016


Nr. Naam Ronden Leider Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Sterkte Hits noise Transponder
Groene Vlag
a22 J&D 0 0 0,0 22.472 125 48 7 30
a22 J&D 1 1 1:31.549 35,1 1:54.021 125 42 8 30
a22 J&D 2 2 1:13.949 43,4 3:07.970 123 46 11 30
a22 J&D 3 4 1:10.649 45,5 4:18.619 123 46 3 30
a22 J&D 4 5 1:10.681 45,4 5:29.300 123 38 10 30
a22 J&D 5 6 1:09.103 46,5 6:38.403 123 44 4 30
a22 J&D 6 7 1:07.843 47,3 7:46.246 123 47 5 30
a22 J&D 7 8 1:07.764 47,4 8:54.010 125 44 7 30
a22 J&D 8 9 1:07.178 47,8 10:01.188 123 44 6 30
a22 J&D 9 10 1:07.019 47,9 11:08.207 123 43 6 30
a22 J&D 10 11 1:17.993 41,2 12:26.200 124 38 11 30
a22 J&D 11 12 1:07.744 47,4 13:33.944 123 42 8 30
a22 J&D 12 14 1:35.399 33,7 15:09.343 123 36 8 30
a22 J&D 13 18 4:01.179 13,3 19:10.522 116 78 6 1
a22 J&D 14 19 1:10.235 45,7 20:20.757 114 70 5 1
a22 J&D 15 20 1:08.943 46,6 21:29.700 113 57 7 1
a22 J&D 16 21 1:09.733 46,0 22:39.433 113 63 5 1
a22 J&D 17 22 1:10.982 45,2 23:50.415 111 60 5 1
a22 J&D 18 23 1:10.510 45,5 25:00.925 112 43 3 1
a22 J&D 19 24 1:06.868 48,0 26:07.793 113 63 3 1
a22 J&D 20 25 1:07.986 47,2 27:15.779 115 61 4 1
a22 J&D 21 26 1:09.410 46,3 28:25.189 114 80 4 1
a22 J&D 22 27 1:07.038 47,9 29:32.227 113 74 2 1
a22 J&D 23 28 1:06.910 48,0 30:39.137 112 67 4 1
a22 J&D 24 29 1:06.338 48,4 31:45.475 115 68 10 1
a22 J&D 25 31 1:07.163 47,8 32:52.638 113 72 12 1
a22 J&D 26 32 1:09.597 46,1 34:02.235 114 59 9 1
a22 J&D 27 33 1:06.463 48,3 35:08.698 112 59 16 1
a22 J&D 28 34 1:06.697 48,1 36:15.395 114 74 7 1
a22 J&D 29 35 1:08.232 47,1 37:23.627 115 74 10 1
a22 J&D 30 36 1:07.528 47,6 38:31.155 113 67 4 1
a22 J&D 31 37 1:07.189 47,8 39:38.344 113 75 3 1
a22 J&D 32 38 1:46.373 30,2 41:24.717 114 77 6 1
a22 J&D 33 39 1:15.822 42,4 42:40.539 114 78 6 1
a22 J&D 34 40 1:11.608 44,8 43:52.147 113 66 7 1
a22 J&D 35 41 1:08.424 46,9 45:00.571 115 79 6 1
a22 J&D 36 42 1:07.867 47,3 46:08.438 114 71 6 1
a22 J&D 37 43 1:07.041 47,9 47:15.479 115 71 8 1
a22 J&D 38 44 1:10.480 45,6 48:25.959 116 90 5 1
a22 J&D 39 45 1:11.120 45,2 49:37.079 114 85 4 1
a22 J&D 40 46 1:09.301 46,3 50:46.380 115 81 7 1
a22 J&D 41 47 1:07.635 47,5 51:54.015 114 75 17 1
a22 J&D 42 48 1:08.983 46,6 53:02.998 114 67 14 1
a22 J&D 43 49 1:07.541 47,5 54:10.539 114 61 10 1
a22 J&D 44 50 1:08.367 47,0 55:18.906 116 88 12 1
a22 J&D 45 51 1:08.759 46,7 56:27.665 115 52 9 1
a22 J&D 46 52 1:08.351 47,0 57:36.016 113 59 13 1
a22 J&D 47 53 1:05.774 48,8 58:41.790 113 49 7 1
a22 J&D 48 54 1:06.278 48,5 59:48.068 113 68 7 1
a22 J&D 49 55 1:07.051 47,9 1:00:55.119 114 72 10 1
a22 J&D 50 56 1:07.899 47,3 1:02:03.018 119 79 7 1
a22 J&D 51 57 1:05.100 49,3 1:03:08.118 115 67 10 1
a22 J&D 52 58 1:05.363 49,1 1:04:13.481 115 68 9 1
a22 J&D 53 59 1:05.202 49,3 1:05:18.683 119 66 13 1
a22 J&D 54 60 1:05.637 48,9 1:06:24.320 114 66 5 1
a22 J&D 55 60 1:05.116 49,3 1:07:29.436 114 68 7 1
a22 J&D 56 61 1:04.319 49,9 1:08:33.755 115 65 8 1
a22 J&D 57 63 1:43.276 31,1 1:10:17.031 115 73 7 1
a22 J&D 58 64 1:34.035 34,1 1:11:51.066 116 69 12 1
a22 J&D 59 66 1:10.878 45,3 1:13:01.944 115 68 10 1
a22 J&D 60 67 1:08.970 46,6 1:14:10.914 114 66 8 1
a22 J&D 61 68 1:08.800 46,7 1:15:19.714 116 70 12 1
a22 J&D 62 69 1:09.701 46,1 1:16:29.415 116 55 8 1
a22 J&D 63 70 1:08.470 46,9 1:17:37.885 114 61 15 1
a22 J&D 64 71 1:08.694 46,7 1:18:46.579 114 64 13 1
a22 J&D 65 72 1:07.321 47,7 1:19:53.900 115 57 15 1
a22 J&D 66 73 1:07.060 47,9 1:21:00.960 115 62 17 1
a22 J&D 67 74 1:07.412 47,6 1:22:08.372 114 59 20 1
a22 J&D 68 75 1:07.410 47,6 1:23:15.782 114 59 30 1
a22 J&D 69 76 1:06.986 47,9 1:24:22.768 116 68 17 1
a22 J&D 70 77 1:07.964 47,2 1:25:30.732 114 64 16 1
a22 J&D 71 78 1:08.392 47,0 1:26:39.124 114 67 26 1
a22 J&D 72 80 1:08.696 46,7 1:27:47.820 118 67 30 1
a22 J&D 73 81 1:06.619 48,2 1:28:54.439 116 62 19 1
a22 J&D 74 82 1:09.554 46,2 1:30:03.993 119 48 24 1
a22 J&D 75 83 1:08.029 47,2 1:31:12.022 116 67 15 1
a22 J&D 76 84 1:07.012 47,9 1:32:19.034 115 69 12 1
a22 J&D 77 85 1:24.716 37,9 1:33:43.750 115 62 16 1
a22 J&D 78 86 1:07.519 47,6 1:34:51.269 114 69 12 1
a22 J&D 79 88 1:34.041 34,1 1:36:25.310 114 57 13 1
a22 J&D 80 89 1:06.128 48,6 1:37:31.438 115 68 16 1
a22 J&D 81 89 1:05.989 48,7 1:38:37.427 115 63 16 1
a22 J&D 82 90 1:05.653 48,9 1:39:43.080 114 55 16 1
a22 J&D 83 91 1:06.744 48,1 1:40:49.824 114 56 11 1
a22 J&D 84 93 1:11.057 45,2 1:42:00.881 114 58 14 1
a22 J&D 85 94 1:05.697 48,9 1:43:06.578 115 56 21 1
a22 J&D 86 95 1:04.939 49,4 1:44:11.517 115 61 25 1
a22 J&D 87 96 1:05.179 49,3 1:45:16.696 114 41 24 1
a22 J&D 88 97 1:05.359 49,1 1:46:22.055 115 51 25 1
a22 J&D 89 98 1:05.228 49,2 1:47:27.283 115 66 17 1
a22 J&D 90 99 1:05.110 49,3 1:48:32.393 115 52 16 1
Finish Vlag 1:49:25.035
a22 J&D 91 100 1:05.961 48,7 1:49:38.354 115 52 18 1
Extra Vlag 1:51:44.305
Aangemaakt op 20-5-2016 12:44