huurkarts vrij rijden
Resultaat van 100 Ronden Race - Race


Nr. Naam Ronden Leider Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Sterkte Hits noise Transponder
Groene Vlag
a21 Is Niks 0 0 0,0 5.201 125 99 4 15
a21 Is Niks 1 1 1:12.858 44,1 1:18.059 132 84 2 15
a21 Is Niks 2 2 1:05.809 48,8 2:23.868 132 87 4 15
a21 Is Niks 3 3 1:03.425 50,6 3:27.293 125 69 4 15
a21 Is Niks 4 4 1:03.554 50,5 4:30.847 126 84 5 15
a21 Is Niks 5 5 1:02.114 51,7 5:32.961 127 81 3 15
a21 Is Niks 6 6 1:01.956 51,8 6:34.917 129 80 3 15
a21 Is Niks 7 7 1:01.689 52,1 7:36.606 127 88 8 15
a21 Is Niks 8 8 1:03.118 50,9 8:39.724 128 85 4 15
a21 Is Niks 9 9 1:10.211 45,7 9:49.935 126 75 9 15
a21 Is Niks 10 10 1:02.102 51,7 10:52.037 128 73 10 15
a21 Is Niks 11 11 1:01.647 52,1 11:53.684 125 82 4 15
a21 Is Niks 12 12 1:01.902 51,9 12:55.586 128 72 5 15
a21 Is Niks 13 13 1:01.528 52,2 13:57.114 127 82 8 15
a21 Is Niks 14 14 1:01.981 51,8 14:59.095 128 77 10 15
a21 Is Niks 15 15 1:02.005 51,8 16:01.100 126 65 15 15
a21 Is Niks 16 16 1:01.992 51,8 17:03.092 129 64 14 15
a21 Is Niks 17 17 1:09.201 46,4 18:12.293 130 78 13 15
a21 Is Niks 18 18 1:01.572 52,2 19:13.865 128 70 14 15
a21 Is Niks 19 19 1:06.044 48,6 20:19.909 128 71 13 15
a21 Is Niks 20 20 1:02.367 51,5 21:22.276 128 69 15 15
a21 Is Niks 21 21 1:02.635 51,3 22:24.911 127 75 12 15
a21 Is Niks 22 22 1:09.796 46,0 23:34.707 127 74 7 15
a21 Is Niks 23 23 1:01.732 52,0 24:36.439 126 71 12 15
a21 Is Niks 24 24 1:02.591 51,3 25:39.030 128 84 10 15
a21 Is Niks 25 25 1:01.790 52,0 26:40.820 129 87 8 15
a21 Is Niks 26 26 1:02.139 51,7 27:42.959 126 67 10 15
a21 Is Niks 27 27 1:02.576 51,3 28:45.535 126 67 15 15
a21 Is Niks 28 28 1:02.266 51,6 29:47.801 129 74 15 15
a21 Is Niks 29 29 1:03.297 50,7 30:51.098 128 70 11 15
a21 Is Niks 30 31 1:28.498 36,3 32:19.596 126 71 9 15
a21 Is Niks 31 32 1:04.881 49,5 33:24.477 125 46 10 15
a21 Is Niks 32 33 1:03.481 50,6 34:27.958 124 58 14 15
a21 Is Niks 33 34 1:04.051 50,1 35:32.009 130 72 17 15
a21 Is Niks 34 35 1:52.156 28,6 37:24.165 124 59 16 15
a21 Is Niks 35 36 1:05.598 49,0 38:29.763 124 70 12 15
a21 Is Niks 36 38 1:07.415 47,6 39:37.178 125 55 19 15
a21 Is Niks 37 39 1:04.959 49,4 40:42.137 125 64 14 15
a21 Is Niks 38 40 1:04.402 49,9 41:46.539 131 84 13 15
a21 Is Niks 39 41 1:04.059 50,1 42:50.598 125 62 14 15
a21 Is Niks 40 42 1:05.129 49,3 43:55.727 125 63 13 15
a21 Is Niks 41 43 1:03.646 50,5 44:59.373 126 69 13 15
a21 Is Niks 42 44 1:03.598 50,5 46:02.971 126 70 14 15
a21 Is Niks 43 45 1:03.952 50,2 47:06.923 126 58 21 15
a21 Is Niks 44 46 1:04.066 50,1 48:10.989 126 58 14 15
a21 Is Niks 45 47 1:03.413 50,6 49:14.402 126 55 23 15
a21 Is Niks 46 48 1:03.492 50,6 50:17.894 127 68 7 15
a21 Is Niks 47 49 1:03.083 50,9 51:20.977 125 72 7 15
a21 Is Niks 48 50 1:03.166 50,8 52:24.143 132 73 10 15
a21 Is Niks 49 51 1:03.184 50,8 53:27.327 126 73 11 15
a21 Is Niks 50 52 1:06.932 48,0 54:34.259 126 69 12 15
a21 Is Niks 51 53 1:03.309 50,7 55:37.568 126 70 8 15
a21 Is Niks 52 54 1:03.308 50,7 56:40.876 125 67 7 15
a21 Is Niks 53 55 1:02.912 51,0 57:43.788 125 61 18 15
a21 Is Niks 54 56 1:02.697 51,2 58:46.485 126 70 11 15
a21 Is Niks 55 57 1:04.906 49,5 59:51.391 127 55 15 15
a21 Is Niks 56 58 1:06.742 48,1 1:00:58.133 126 70 10 15
a21 Is Niks 57 59 1:04.077 50,1 1:02:02.210 126 69 12 15
a21 Is Niks 58 60 1:03.332 50,7 1:03:05.542 126 61 10 15
a21 Is Niks 59 61 1:04.019 50,2 1:04:09.561 126 81 7 15
a21 Is Niks 60 62 1:03.974 50,2 1:05:13.535 127 73 11 15
a21 Is Niks 61 63 1:04.485 49,8 1:06:18.020 128 67 9 15
a21 Is Niks 62 64 1:44.863 30,6 1:08:02.883 126 77 7 15
a21 Is Niks 63 65 1:05.180 49,3 1:09:08.063 126 73 11 15
a21 Is Niks 64 66 1:05.727 48,9 1:10:13.790 125 72 11 15
a21 Is Niks 65 67 1:05.223 49,2 1:11:19.013 126 68 10 15
a21 Is Niks 66 68 1:03.206 50,8 1:12:22.219 126 58 18 15
a21 Is Niks 67 69 1:03.677 50,4 1:13:25.896 127 72 9 15
a21 Is Niks 68 71 1:06.337 48,4 1:14:32.233 127 69 9 15
a21 Is Niks 69 72 1:02.892 51,1 1:15:35.125 126 63 12 15
a21 Is Niks 70 73 1:02.938 51,0 1:16:38.063 126 74 12 15
a21 Is Niks 71 74 1:03.021 51,0 1:17:41.084 128 66 10 15
a21 Is Niks 72 75 1:03.358 50,7 1:18:44.442 126 75 9 15
a21 Is Niks 73 76 1:04.042 50,1 1:19:48.484 125 63 12 15
a21 Is Niks 74 77 1:03.267 50,8 1:20:51.751 126 76 9 15
a21 Is Niks 75 78 1:03.447 50,6 1:21:55.198 127 57 11 15
a21 Is Niks 76 79 1:02.899 51,1 1:22:58.097 126 56 16 15
a21 Is Niks 77 80 1:03.951 50,2 1:24:02.048 129 71 14 15
a21 Is Niks 78 81 1:06.304 48,4 1:25:08.352 126 59 11 15
a21 Is Niks 79 82 1:02.906 51,0 1:26:11.258 128 72 13 15
a21 Is Niks 80 83 1:03.477 50,6 1:27:14.735 126 65 19 15
a21 Is Niks 81 84 1:02.848 51,1 1:28:17.583 126 56 17 15
a21 Is Niks 82 85 1:04.215 50,0 1:29:21.798 126 64 20 15
a21 Is Niks 83 86 1:05.209 49,2 1:30:27.007 127 62 16 15
a21 Is Niks 84 87 1:03.006 51,0 1:31:30.013 127 51 23 15
a21 Is Niks 85 88 1:05.066 49,4 1:32:35.079 127 71 16 15
a21 Is Niks 86 89 1:03.153 50,8 1:33:38.232 126 73 17 15
a21 Is Niks 87 90 1:03.889 50,3 1:34:42.121 125 55 15 15
a21 Is Niks 88 91 1:02.750 51,2 1:35:44.871 124 68 12 15
a21 Is Niks 89 92 1:03.466 50,6 1:36:48.337 127 75 14 15
a21 Is Niks 90 93 1:03.453 50,6 1:37:51.790 128 61 20 15
a21 Is Niks 91 94 1:03.207 50,8 1:38:54.997 128 62 17 15
a21 Is Niks 92 95 1:04.463 49,8 1:39:59.460 127 66 15 15
a21 Is Niks 93 96 1:03.288 50,7 1:41:02.748 128 76 18 15
a21 Is Niks 94 97 1:03.290 50,7 1:42:06.038 127 69 17 15
a21 Is Niks 95 98 1:03.204 50,8 1:43:09.242 129 59 15 15
a21 Is Niks 96 99 1:03.884 50,3 1:44:13.126 128 71 15 15
Finish Vlag 1:44:51.463
a21 Is Niks 97 100 1:03.300 50,7 1:45:16.426 125 63 13 15
Extra Vlag 1:48:23.916
Aangemaakt op 20-5-2016 13:27