huurkarts vrij rijden
Resultaat van 100 ronden race 2016 - 100R 11 mei 2016


Nr. Naam Ronden Leider Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Sterkte Hits noise Transponder
Groene Vlag
a24 HSE 0 0 0,0 21.681 116 66 7 25
a24 HSE 1 1 1:15.115 42,8 1:36.796 116 64 6 25
a24 HSE 2 2 1:12.346 44,4 2:49.142 117 57 11 25
a24 HSE 3 3 1:12.326 44,4 4:01.468 117 74 7 25
a24 HSE 4 4 1:11.018 45,2 5:12.486 115 67 9 25
a24 HSE 5 6 1:08.947 46,6 6:21.433 118 60 3 25
a24 HSE 6 7 1:07.932 47,3 7:29.365 117 64 2 25
a24 HSE 7 8 1:09.296 46,3 8:38.661 116 64 6 25
a24 HSE 8 9 1:09.834 46,0 9:48.495 116 64 5 25
a24 HSE 9 10 1:08.994 46,5 10:57.489 118 62 6 25
a24 HSE 10 11 1:39.565 32,3 12:37.054 117 78 7 25
a24 HSE 11 13 1:12.607 44,2 13:49.661 119 81 6 25
a24 HSE 12 14 1:11.660 44,8 15:01.321 116 66 8 25
a24 HSE 13 15 1:08.599 46,8 16:09.920 118 73 4 25
a24 HSE 14 16 1:09.533 46,2 17:19.453 121 84 8 25
a24 HSE 15 17 1:23.396 38,5 18:42.849 117 72 3 25
a24 HSE 16 18 1:09.427 46,3 19:52.276 118 72 5 25
a24 HSE 17 19 1:09.019 46,5 21:01.295 120 78 3 25
a24 HSE 18 20 1:08.002 47,2 22:09.297 119 76 4 25
a24 HSE 19 22 1:10.156 45,8 23:19.453 117 74 5 25
a24 HSE 20 23 1:10.430 45,6 24:29.883 123 79 4 25
a24 HSE 21 24 1:09.591 46,1 25:39.474 117 68 3 25
a24 HSE 22 25 1:08.177 47,1 26:47.651 117 69 5 25
a24 HSE 23 26 1:09.974 45,9 27:57.625 117 78 4 25
a24 HSE 24 27 1:08.513 46,9 29:06.138 118 72 3 25
a24 HSE 25 28 1:10.832 45,3 30:16.970 118 81 2 25
a24 HSE 26 29 1:09.319 46,3 31:26.289 117 68 5 25
a24 HSE 27 31 2:07.432 25,2 33:33.721 117 81 8 25
a24 HSE 28 33 1:33.954 34,2 35:07.675 118 76 16 25
a24 HSE 29 34 1:27.610 36,7 36:35.285 116 90 7 25
a24 HSE 30 35 1:24.682 37,9 37:59.967 117 85 5 25
a24 HSE 31 37 1:23.886 38,3 39:23.853 118 91 4 25
a24 HSE 32 38 1:22.047 39,1 40:45.900 118 80 5 25
a24 HSE 33 39 1:20.565 39,9 42:06.465 117 88 8 25
a24 HSE 34 40 1:22.506 38,9 43:28.971 117 84 5 25
a24 HSE 35 41 1:19.763 40,3 44:48.734 117 77 5 25
a24 HSE 36 42 1:16.937 41,7 46:05.671 119 70 6 25
a24 HSE 37 43 1:17.084 41,7 47:22.755 118 66 8 25
a24 HSE 38 44 1:18.787 40,8 48:41.542 120 72 4 25
a24 HSE 39 45 1:17.382 41,5 49:58.924 117 47 7 25
a24 HSE 40 47 1:15.463 42,6 51:14.387 117 60 5 25
a24 HSE 41 48 1:46.227 30,2 53:00.614 116 54 14 25
a24 HSE 42 49 1:07.161 47,8 54:07.775 117 53 10 25
a24 HSE 43 50 1:07.325 47,7 55:15.100 117 51 11 25
a24 HSE 44 51 1:05.628 48,9 56:20.728 118 61 9 25
a24 HSE 45 52 1:06.890 48,0 57:27.618 118 48 10 25
a24 HSE 46 53 1:06.538 48,3 58:34.156 117 70 6 25
a24 HSE 47 54 1:07.129 47,8 59:41.285 117 64 5 25
a24 HSE 48 55 1:06.328 48,4 1:00:47.613 117 69 13 25
a24 HSE 49 56 1:06.173 48,5 1:01:53.786 118 67 10 25
a24 HSE 50 57 1:06.884 48,0 1:03:00.670 117 63 7 25
a24 HSE 51 60 2:51.627 18,7 1:05:52.297 116 55 12 25
a24 HSE 52 60 1:05.914 48,7 1:06:58.211 117 52 5 25
a24 HSE 53 61 1:06.418 48,3 1:08:04.629 122 75 9 25
a24 HSE 54 62 1:05.621 48,9 1:09:10.250 119 61 8 25
a24 HSE 55 63 1:06.185 48,5 1:10:16.435 118 66 7 25
a24 HSE 56 64 1:05.236 49,2 1:11:21.671 118 55 8 25
a24 HSE 57 65 1:06.068 48,6 1:12:27.739 118 66 9 25
a24 HSE 58 66 1:05.454 49,1 1:13:33.193 118 63 13 25
a24 HSE 59 67 1:06.386 48,4 1:14:39.579 117 50 16 25
a24 HSE 60 68 1:06.019 48,6 1:15:45.598 115 50 10 25
a24 HSE 61 69 1:05.961 48,7 1:16:51.559 118 52 13 25
a24 HSE 62 70 1:06.174 48,5 1:17:57.733 117 60 13 25
a24 HSE 63 71 1:06.037 48,6 1:19:03.770 117 56 16 25
a24 HSE 64 72 1:05.040 49,4 1:20:08.810 119 57 14 25
a24 HSE 65 74 1:25.168 37,7 1:21:33.978 117 50 22 25
a24 HSE 66 75 1:08.415 46,9 1:22:42.393 117 64 23 25
a24 HSE 67 76 1:07.748 47,4 1:23:50.141 118 51 34 25
a24 HSE 68 77 1:07.643 47,5 1:24:57.784 118 64 11 25
a24 HSE 69 78 1:11.371 45,0 1:26:09.155 122 51 20 25
a24 HSE 70 79 1:07.806 47,4 1:27:16.961 118 56 21 25
a24 HSE 71 80 1:08.065 47,2 1:28:25.026 121 47 18 25
a24 HSE 72 81 1:06.703 48,1 1:29:31.729 119 64 17 25
a24 HSE 73 82 1:06.200 48,5 1:30:37.929 118 60 11 25
a24 HSE 74 83 1:06.423 48,3 1:31:44.352 118 57 12 25
a24 HSE 75 84 1:08.063 47,2 1:32:52.415 118 62 13 25
a24 HSE 76 85 1:08.467 46,9 1:34:00.882 124 64 14 25
a24 HSE 77 86 1:06.095 48,6 1:35:06.977 118 54 12 25
a24 HSE 78 88 1:10.681 45,4 1:36:17.658 120 60 14 25
a24 HSE 79 89 1:07.543 47,5 1:37:25.201 120 64 17 25
a24 HSE 80 90 1:30.224 35,6 1:38:55.425 118 61 14 25
a24 HSE 81 91 1:07.779 47,4 1:40:03.204 120 58 17 25
a24 HSE 82 92 1:07.538 47,5 1:41:10.742 117 57 15 25
a24 HSE 83 93 1:07.424 47,6 1:42:18.166 118 54 19 25
a24 HSE 84 94 1:09.299 46,3 1:43:27.465 117 59 21 25
a24 HSE 85 95 1:07.319 47,7 1:44:34.784 119 57 19 25
a24 HSE 86 96 1:08.516 46,9 1:45:43.300 119 50 28 25
a24 HSE 87 97 1:06.384 48,4 1:46:49.684 117 57 18 25
a24 HSE 88 98 1:07.977 47,2 1:47:57.661 121 37 23 25
a24 HSE 89 99 1:06.507 48,3 1:49:04.168 119 58 19 25
Finish Vlag 1:49:25.035
a24 HSE 90 100 1:06.751 48,1 1:50:10.919 119 62 19 25
Extra Vlag 1:51:44.305
Aangemaakt op 20-5-2016 12:45