huurkarts vrij rijden
Resultaat van 100 ronden race 2016 - 100R 11 mei 2016


Nr. Naam Ronden Leider Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Sterkte Hits noise Transponder
Groene Vlag
a15 Frowein 2 0 0 0,0 19.472 115 66 8 23
a15 Frowein 2 1 1 1:10.266 45,7 1:29.738 116 64 5 23
a15 Frowein 2 2 2 1:06.965 48,0 2:36.703 115 51 13 23
a15 Frowein 2 3 3 1:06.576 48,2 3:43.279 114 55 5 23
a15 Frowein 2 4 4 1:14.194 43,3 4:57.473 114 64 7 23
a15 Frowein 2 5 5 1:06.131 48,6 6:03.604 115 68 10 23
a15 Frowein 2 6 6 1:07.327 47,7 7:10.931 115 68 2 23
a15 Frowein 2 7 7 1:05.775 48,8 8:16.706 115 67 9 23
a15 Frowein 2 8 8 1:05.101 49,3 9:21.807 115 64 5 23
a15 Frowein 2 9 9 1:05.471 49,0 10:27.278 119 72 5 23
a15 Frowein 2 10 10 1:06.561 48,2 11:33.839 114 66 4 23
a15 Frowein 2 11 11 1:06.526 48,3 12:40.365 117 65 10 23
a15 Frowein 2 12 13 1:07.027 47,9 13:47.392 115 72 4 23
a15 Frowein 2 13 14 1:05.048 49,4 14:52.440 122 66 8 23
a15 Frowein 2 14 15 1:05.597 49,0 15:58.037 116 69 3 23
a15 Frowein 2 15 16 1:07.561 47,5 17:05.598 116 63 8 23
a15 Frowein 2 16 17 1:04.129 50,1 18:09.727 117 68 5 23
a15 Frowein 2 17 18 1:04.532 49,8 19:14.259 114 61 5 23
a15 Frowein 2 18 19 1:06.799 48,1 20:21.058 116 74 5 23
a15 Frowein 2 19 21 2:02.939 26,1 22:23.997 117 75 3 23
a15 Frowein 2 20 22 1:25.708 37,5 23:49.705 117 68 5 23
a15 Frowein 2 21 23 1:18.892 40,7 25:08.597 117 72 3 23
a15 Frowein 2 22 24 1:15.040 42,8 26:23.637 116 67 6 23
a15 Frowein 2 23 26 1:17.435 41,5 27:41.072 115 74 3 23
a15 Frowein 2 24 27 1:12.415 44,3 28:53.487 115 73 3 23
a15 Frowein 2 25 28 1:10.889 45,3 30:04.376 115 69 3 23
a15 Frowein 2 26 29 1:08.093 47,2 31:12.469 117 64 7 23
a15 Frowein 2 27 30 1:08.856 46,6 32:21.325 116 66 8 23
a15 Frowein 2 28 31 1:08.489 46,9 33:29.814 117 71 8 23
a15 Frowein 2 29 32 1:07.850 47,3 34:37.664 115 57 16 23
a15 Frowein 2 30 33 1:06.484 48,3 35:44.148 118 69 5 23
a15 Frowein 2 31 35 1:41.989 31,5 37:26.137 115 68 9 23
a15 Frowein 2 32 36 1:14.008 43,4 38:40.145 114 56 6 23
a15 Frowein 2 33 37 1:09.318 46,3 39:49.463 115 54 2 23
a15 Frowein 2 34 38 1:08.025 47,2 40:57.488 116 66 3 23
a15 Frowein 2 35 39 1:08.193 47,1 42:05.681 118 69 8 23
a15 Frowein 2 36 40 1:10.033 45,9 43:15.714 115 64 7 23
a15 Frowein 2 37 41 1:09.329 46,3 44:25.043 114 63 7 23
a15 Frowein 2 38 42 1:07.942 47,3 45:32.985 112 50 3 23
a15 Frowein 2 39 43 1:07.212 47,8 46:40.197 116 66 6 23
a15 Frowein 2 40 44 1:06.820 48,1 47:47.017 117 74 3 23
a15 Frowein 2 41 45 1:07.035 47,9 48:54.052 115 62 9 23
a15 Frowein 2 42 46 1:06.790 48,1 50:00.842 115 60 7 23
a15 Frowein 2 43 47 1:31.936 34,9 51:32.778 116 49 9 23
a15 Frowein 2 44 48 1:06.691 48,2 52:39.469 115 60 7 23
a15 Frowein 2 45 49 1:11.626 44,8 53:51.095 121 55 12 23
a15 Frowein 2 46 49 1:07.389 47,7 54:58.484 120 59 10 23
a15 Frowein 2 47 51 1:05.501 49,0 56:03.985 116 58 14 23
a15 Frowein 2 48 52 1:04.335 49,9 57:08.320 115 43 9 23
a15 Frowein 2 49 52 1:04.327 49,9 58:12.647 116 66 10 23
a15 Frowein 2 50 53 1:03.278 50,7 59:15.925 115 57 11 23
a15 Frowein 2 51 54 1:05.227 49,2 1:00:21.152 117 53 17 23
a15 Frowein 2 52 55 1:05.359 49,1 1:01:26.511 115 63 8 23
a15 Frowein 2 53 57 2:14.439 23,9 1:03:40.950 116 55 8 23
a15 Frowein 2 54 58 1:04.294 49,9 1:04:45.244 115 58 12 23
a15 Frowein 2 55 59 1:03.448 50,6 1:05:48.692 116 56 12 23
a15 Frowein 2 56 60 1:02.749 51,2 1:06:51.441 117 64 6 23
a15 Frowein 2 57 61 1:03.911 50,2 1:07:55.352 116 60 12 23
a15 Frowein 2 58 62 1:03.291 50,7 1:08:58.643 121 51 9 23
a15 Frowein 2 59 63 1:05.579 49,0 1:10:04.222 120 52 10 23
a15 Frowein 2 60 64 1:05.636 48,9 1:11:09.858 116 66 9 23
a15 Frowein 2 61 65 1:02.904 51,0 1:12:12.762 117 57 12 23
a15 Frowein 2 62 66 1:06.616 48,2 1:13:19.378 122 58 14 23
a15 Frowein 2 63 67 1:03.890 50,3 1:14:23.268 118 66 8 23
a15 Frowein 2 64 68 1:02.992 51,0 1:15:26.260 114 60 13 23
a15 Frowein 2 65 69 1:28.477 36,3 1:16:54.737 116 50 13 23
a15 Frowein 2 66 70 1:05.757 48,8 1:18:00.494 116 58 13 23
a15 Frowein 2 67 71 1:06.870 48,0 1:19:07.364 115 46 15 23
a15 Frowein 2 68 72 1:05.328 49,2 1:20:12.692 115 47 16 23
a15 Frowein 2 69 73 1:05.342 49,1 1:21:18.034 115 49 19 23
a15 Frowein 2 70 74 1:08.135 47,1 1:22:26.169 115 46 19 23
a15 Frowein 2 71 75 1:04.584 49,7 1:23:30.753 116 30 17 23
a15 Frowein 2 72 77 1:05.402 49,1 1:24:36.155 117 53 18 23
a15 Frowein 2 73 78 1:05.315 49,2 1:25:41.470 115 52 9 23
a15 Frowein 2 74 79 1:05.035 49,4 1:26:46.505 116 43 19 23
a15 Frowein 2 75 80 1:06.320 48,4 1:27:52.825 116 60 20 23
a15 Frowein 2 76 81 1:04.982 49,4 1:28:57.807 118 64 19 23
a15 Frowein 2 77 82 1:04.882 49,5 1:30:02.689 116 58 24 23
a15 Frowein 2 78 83 1:04.919 49,5 1:31:07.608 115 49 11 23
a15 Frowein 2 79 84 1:05.038 49,4 1:32:12.646 116 56 11 23
a15 Frowein 2 80 85 1:03.037 50,9 1:33:15.683 117 49 11 23
a15 Frowein 2 81 86 1:04.676 49,7 1:34:20.359 115 50 11 23
a15 Frowein 2 82 87 1:05.059 49,4 1:35:25.418 117 49 14 23
a15 Frowein 2 83 88 1:29.005 36,1 1:36:54.423 114 47 17 23
a15 Frowein 2 84 89 1:05.870 48,8 1:38:00.293 115 40 15 23
a15 Frowein 2 85 90 1:07.648 47,5 1:39:07.941 115 45 17 23
a15 Frowein 2 86 91 1:06.168 48,5 1:40:14.109 116 54 18 23
a15 Frowein 2 87 92 1:05.183 49,3 1:41:19.292 114 45 14 23
a15 Frowein 2 88 93 1:05.666 48,9 1:42:24.958 115 56 18 23
a15 Frowein 2 89 94 1:05.711 48,9 1:43:30.669 116 51 20 23
a15 Frowein 2 90 95 1:04.637 49,7 1:44:35.306 118 47 19 23
a15 Frowein 2 91 96 1:07.963 47,2 1:45:43.269 121 45 28 23
a15 Frowein 2 92 97 1:05.355 49,1 1:46:48.624 120 51 18 23
a15 Frowein 2 93 98 1:25.849 37,4 1:48:14.473 116 53 21 23
a15 Frowein 2 94 99 1:03.881 50,3 1:49:18.354 118 44 20 23
Finish Vlag 1:49:25.035
a15 Frowein 2 95 100 1:03.994 50,2 1:50:22.348 119 56 21 23
Extra Vlag 1:51:44.305
Aangemaakt op 20-5-2016 12:42