huurkarts vrij rijden
Resultaat van 100 ronden race 2016 - 100R 11 mei 2016


Nr. Naam Ronden Leider Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Sterkte Hits noise Transponder
Groene Vlag
a14 Frowein 1 0 0 0,0 1:01.849 116 69 8 27
a14 Frowein 1 1 2 1:13.985 43,4 2:15.834 116 46 13 27
a14 Frowein 1 2 3 1:11.142 45,1 3:26.976 116 48 4 27
a14 Frowein 1 3 4 1:09.747 46,0 4:36.723 117 69 3 27
a14 Frowein 1 4 5 1:09.517 46,2 5:46.240 117 63 4 27
a14 Frowein 1 5 6 1:08.776 46,7 6:55.016 117 63 2 27
a14 Frowein 1 6 7 1:08.863 46,6 8:03.879 116 60 7 27
a14 Frowein 1 7 8 1:09.479 46,2 9:13.358 116 61 4 27
a14 Frowein 1 8 9 1:08.368 47,0 10:21.726 115 59 5 27
a14 Frowein 1 9 10 1:08.361 47,0 11:30.087 116 65 8 27
a14 Frowein 1 10 11 1:08.469 46,9 12:38.556 117 69 10 27
a14 Frowein 1 11 13 1:07.717 47,4 13:46.273 117 63 4 27
a14 Frowein 1 12 14 1:39.108 32,4 15:25.381 116 64 5 27
a14 Frowein 1 13 15 1:08.558 46,8 16:33.939 115 56 5 27
a14 Frowein 1 14 16 1:07.849 47,3 17:41.788 117 69 5 27
a14 Frowein 1 15 17 1:08.896 46,6 18:50.684 118 56 3 27
a14 Frowein 1 16 18 1:07.902 47,3 19:58.586 116 58 5 27
a14 Frowein 1 17 19 1:09.282 46,3 21:07.868 116 61 3 27
a14 Frowein 1 18 21 1:08.153 47,1 22:16.021 118 69 3 27
a14 Frowein 1 19 22 1:06.880 48,0 23:22.901 122 67 5 27
a14 Frowein 1 20 23 1:08.990 46,5 24:31.891 116 68 3 27
a14 Frowein 1 21 24 1:09.900 45,9 25:41.791 116 63 3 27
a14 Frowein 1 22 25 1:06.424 48,3 26:48.215 116 60 5 27
a14 Frowein 1 23 26 1:06.563 48,2 27:54.778 115 65 4 27
a14 Frowein 1 24 27 1:06.247 48,5 29:01.025 117 60 3 27
a14 Frowein 1 25 28 1:08.617 46,8 30:09.642 116 64 4 27
a14 Frowein 1 26 29 1:08.024 47,2 31:17.666 116 72 7 27
a14 Frowein 1 27 31 1:57.758 27,3 33:15.424 117 89 10 27
a14 Frowein 1 28 32 1:37.135 33,1 34:52.559 118 77 18 27
a14 Frowein 1 29 34 1:34.018 34,2 36:26.577 123 75 7 27
a14 Frowein 1 30 35 1:25.699 37,5 37:52.276 117 72 6 27
a14 Frowein 1 31 37 1:24.123 38,2 39:16.399 121 87 3 27
a14 Frowein 1 32 38 1:19.809 40,2 40:36.208 123 79 6 27
a14 Frowein 1 33 39 1:19.063 40,6 41:55.271 122 82 10 27
a14 Frowein 1 34 40 1:15.719 42,4 43:10.990 119 71 7 27
a14 Frowein 1 35 41 1:22.562 38,9 44:33.552 119 82 7 27
a14 Frowein 1 36 42 1:18.650 40,8 45:52.202 123 78 6 27
a14 Frowein 1 37 43 1:15.599 42,5 47:07.801 123 72 7 27
a14 Frowein 1 38 45 1:42.191 31,4 48:49.992 117 47 10 27
a14 Frowein 1 39 45 1:08.873 46,6 49:58.865 122 52 7 27
a14 Frowein 1 40 46 1:06.410 48,4 51:05.275 116 66 3 27
a14 Frowein 1 41 47 1:07.319 47,7 52:12.594 116 55 13 27
a14 Frowein 1 42 48 1:07.915 47,3 53:20.509 116 53 12 27
a14 Frowein 1 43 49 1:06.947 48,0 54:27.456 116 48 9 27
a14 Frowein 1 44 50 1:07.165 47,8 55:34.621 117 45 18 27
a14 Frowein 1 45 51 1:07.279 47,7 56:41.900 117 50 8 27
a14 Frowein 1 46 52 1:07.158 47,8 57:49.058 117 64 9 27
a14 Frowein 1 47 53 1:07.305 47,7 58:56.363 117 61 6 27
a14 Frowein 1 48 54 1:07.583 47,5 1:00:03.946 117 67 9 27
a14 Frowein 1 49 55 1:07.929 47,3 1:01:11.875 117 47 7 27
a14 Frowein 1 50 57 2:08.373 25,0 1:03:20.248 115 49 11 27
a14 Frowein 1 51 58 1:09.031 46,5 1:04:29.279 117 49 9 27
a14 Frowein 1 52 59 1:18.731 40,8 1:05:48.010 115 56 15 27
a14 Frowein 1 53 60 1:06.619 48,2 1:06:54.629 117 54 5 27
a14 Frowein 1 54 61 1:08.557 46,8 1:08:03.186 118 45 9 27
a14 Frowein 1 55 62 1:07.837 47,3 1:09:11.023 117 53 8 27
a14 Frowein 1 56 63 1:09.337 46,3 1:10:20.360 121 60 7 27
a14 Frowein 1 57 64 1:15.021 42,8 1:11:35.381 116 55 8 27
a14 Frowein 1 58 65 1:07.548 47,5 1:12:42.929 117 52 17 27
a14 Frowein 1 59 66 1:06.308 48,4 1:13:49.237 117 51 7 27
a14 Frowein 1 60 67 1:06.600 48,2 1:14:55.837 116 50 19 27
a14 Frowein 1 61 69 1:35.185 33,7 1:16:31.022 117 38 15 27
a14 Frowein 1 62 70 1:08.465 46,9 1:17:39.487 117 47 15 27
a14 Frowein 1 63 71 1:06.267 48,5 1:18:45.754 118 53 13 27
a14 Frowein 1 64 72 1:06.507 48,3 1:19:52.261 116 47 12 27
a14 Frowein 1 65 73 1:06.404 48,4 1:20:58.665 117 42 17 27
a14 Frowein 1 66 74 1:05.848 48,8 1:22:04.513 118 58 20 27
a14 Frowein 1 67 76 1:36.102 33,4 1:23:40.615 116 37 44 27
a14 Frowein 1 68 77 1:16.288 42,1 1:24:56.903 118 58 11 27
a14 Frowein 1 69 78 1:17.023 41,7 1:26:13.926 118 38 26 27
a14 Frowein 1 70 79 1:17.753 41,3 1:27:31.679 117 66 18 27
a14 Frowein 1 71 80 1:15.910 42,3 1:28:47.589 117 47 17 27
a14 Frowein 1 72 82 1:16.377 42,0 1:30:03.966 120 39 24 27
a14 Frowein 1 73 83 1:18.079 41,1 1:31:22.045 118 74 13 27
a14 Frowein 1 74 84 1:36.422 33,3 1:32:58.467 116 53 13 27
a14 Frowein 1 75 85 1:05.946 48,7 1:34:04.413 114 46 15 27
a14 Frowein 1 76 87 1:07.742 47,4 1:35:12.155 116 42 13 27
a14 Frowein 1 77 88 1:06.385 48,4 1:36:18.540 117 56 14 27
a14 Frowein 1 78 89 1:07.603 47,5 1:37:26.143 117 53 17 27
a14 Frowein 1 79 90 1:35.863 33,5 1:39:02.006 116 43 13 27
a14 Frowein 1 80 91 1:07.286 47,7 1:40:09.292 118 45 19 27
a14 Frowein 1 81 92 1:06.820 48,1 1:41:16.112 118 43 16 27
a14 Frowein 1 82 93 1:08.032 47,2 1:42:24.144 117 55 18 27
a14 Frowein 1 83 94 1:07.468 47,6 1:43:31.612 117 52 20 27
a14 Frowein 1 84 95 1:06.017 48,6 1:44:37.629 117 43 19 27
a14 Frowein 1 85 96 1:09.178 46,4 1:45:46.807 122 30 34 27
a14 Frowein 1 86 97 1:28.156 36,4 1:47:14.963 118 47 17 27
a14 Frowein 1 87 99 1:09.452 46,2 1:48:24.415 116 50 21 27
Finish Vlag 1:49:25.035
a14 Frowein 1 88 100 1:07.184 47,8 1:49:31.599 117 53 21 27
Extra Vlag 1:51:44.305
Aangemaakt op 20-5-2016 12:46