huurkarts vrij rijden
Resultaat van 100 Ronden Race - Race


Nr. Naam Ronden Leider Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Sterkte Hits noise Transponder
Groene Vlag
a3 Clini-pipoos 0 0 0,0 0.952 133 157 4 21
a3 Clini-pipoos 1 1 1:16.016 42,2 1:16.968 126 72 2 21
a3 Clini-pipoos 2 2 1:07.410 47,6 2:24.378 125 68 4 21
a3 Clini-pipoos 3 3 1:05.968 48,7 3:30.346 125 82 7 21
a3 Clini-pipoos 4 4 1:05.528 49,0 4:35.874 124 66 3 21
a3 Clini-pipoos 5 5 1:05.317 49,2 5:41.191 128 81 3 21
a3 Clini-pipoos 6 6 1:07.232 47,8 6:48.423 125 73 8 21
a3 Clini-pipoos 7 7 1:03.575 50,5 7:51.998 126 76 8 21
a3 Clini-pipoos 8 8 1:05.105 49,3 8:57.103 131 82 10 21
a3 Clini-pipoos 9 9 1:04.349 49,9 10:01.452 130 61 9 21
a3 Clini-pipoos 10 10 1:04.629 49,7 11:06.081 126 77 9 21
a3 Clini-pipoos 11 11 1:03.385 50,7 12:09.466 124 79 8 21
a3 Clini-pipoos 12 12 1:03.956 50,2 13:13.422 124 67 3 21
a3 Clini-pipoos 13 13 1:03.224 50,8 14:16.646 127 84 8 21
a3 Clini-pipoos 14 14 1:03.918 50,2 15:20.564 125 76 6 21
a3 Clini-pipoos 15 15 1:03.013 51,0 16:23.577 125 69 17 21
a3 Clini-pipoos 16 16 1:03.413 50,6 17:26.990 128 77 12 21
a3 Clini-pipoos 17 17 1:03.543 50,5 18:30.533 128 83 12 21
a3 Clini-pipoos 18 18 1:02.986 51,0 19:33.519 131 80 16 21
a3 Clini-pipoos 19 19 1:03.129 50,9 20:36.648 125 63 15 21
a3 Clini-pipoos 20 20 1:02.955 51,0 21:39.603 130 87 14 21
a3 Clini-pipoos 21 21 1:03.986 50,2 22:43.589 127 80 8 21
a3 Clini-pipoos 22 22 1:02.761 51,2 23:46.350 125 72 5 21
a3 Clini-pipoos 23 23 1:02.596 51,3 24:48.946 125 65 12 21
a3 Clini-pipoos 24 24 1:04.464 49,8 25:53.410 124 73 8 21
a3 Clini-pipoos 25 25 1:04.751 49,6 26:58.161 125 65 8 21
a3 Clini-pipoos 26 26 1:03.338 50,7 28:01.499 128 73 11 21
a3 Clini-pipoos 27 27 1:03.140 50,9 29:04.639 126 47 20 21
a3 Clini-pipoos 28 29 1:04.254 50,0 30:08.893 125 72 14 21
a3 Clini-pipoos 29 30 1:02.788 51,1 31:11.681 132 69 18 21
a3 Clini-pipoos 30 31 1:03.186 50,8 32:14.867 124 75 8 21
a3 Clini-pipoos 31 32 1:03.016 51,0 33:17.883 126 80 9 21
a3 Clini-pipoos 32 33 1:02.985 51,0 34:20.868 128 72 14 21
a3 Clini-pipoos 33 33 1:03.466 50,6 35:24.334 125 63 15 21
a3 Clini-pipoos 34 35 1:03.597 50,5 36:27.931 128 80 14 21
a3 Clini-pipoos 35 36 1:02.714 51,2 37:30.645 123 62 14 21
a3 Clini-pipoos 36 37 1:02.865 51,1 38:33.510 124 74 10 21
a3 Clini-pipoos 37 38 1:03.063 50,9 39:36.573 133 72 19 21
a3 Clini-pipoos 38 39 1:03.807 50,3 40:40.380 127 76 14 21
a3 Clini-pipoos 39 40 1:03.459 50,6 41:43.839 128 78 13 21
a3 Clini-pipoos 40 41 1:03.288 50,7 42:47.127 133 67 12 21
a3 Clini-pipoos 41 42 1:03.400 50,6 43:50.527 127 55 11 21
a3 Clini-pipoos 42 43 1:05.685 48,9 44:56.212 125 73 13 21
a3 Clini-pipoos 43 44 1:04.064 50,1 46:00.276 126 73 13 21
a3 Clini-pipoos 44 45 1:04.500 49,8 47:04.776 127 55 20 21
a3 Clini-pipoos 45 46 1:04.115 50,1 48:08.891 127 68 14 21
a3 Clini-pipoos 46 47 1:03.738 50,4 49:12.629 129 68 19 21
a3 Clini-pipoos 47 48 1:04.273 50,0 50:16.902 127 83 7 21
a3 Clini-pipoos 48 49 1:03.673 50,4 51:20.575 127 83 7 21
a3 Clini-pipoos 49 50 1:03.614 50,5 52:24.189 128 71 10 21
a3 Clini-pipoos 50 51 1:04.093 50,1 53:28.282 128 77 11 21
a3 Clini-pipoos 51 52 1:05.545 49,0 54:33.827 125 66 12 21
a3 Clini-pipoos 52 53 1:03.043 50,9 55:36.870 129 80 13 21
a3 Clini-pipoos 53 54 1:02.672 51,2 56:39.542 130 80 7 21
a3 Clini-pipoos 54 55 1:03.053 50,9 57:42.595 126 70 18 21
a3 Clini-pipoos 55 56 1:02.890 51,1 58:45.485 127 87 11 21
a3 Clini-pipoos 56 57 1:03.272 50,8 59:48.757 128 81 15 21
a3 Clini-pipoos 57 59 2:15.152 23,8 1:02:03.909 126 74 12 21
a3 Clini-pipoos 58 60 1:07.293 47,7 1:03:11.202 125 61 12 21
a3 Clini-pipoos 59 61 1:08.046 47,2 1:04:19.248 126 77 7 21
a3 Clini-pipoos 60 62 1:08.021 47,2 1:05:27.269 127 84 9 21
a3 Clini-pipoos 61 63 1:07.094 47,9 1:06:34.363 126 91 9 21
a3 Clini-pipoos 62 64 1:16.107 42,2 1:07:50.470 128 77 9 21
a3 Clini-pipoos 63 65 1:06.925 48,0 1:08:57.395 129 85 8 21
a3 Clini-pipoos 64 66 1:07.227 47,8 1:10:04.622 126 57 11 21
a3 Clini-pipoos 65 67 1:07.262 47,7 1:11:11.884 126 63 12 21
a3 Clini-pipoos 66 68 1:06.360 48,4 1:12:18.244 125 50 18 21
a3 Clini-pipoos 67 69 1:06.633 48,2 1:13:24.877 131 86 9 21
a3 Clini-pipoos 68 70 1:06.947 48,0 1:14:31.824 127 81 9 21
a3 Clini-pipoos 69 72 1:07.039 47,9 1:15:38.863 128 76 12 21
a3 Clini-pipoos 70 73 1:06.065 48,6 1:16:44.928 128 81 9 21
a3 Clini-pipoos 71 74 1:05.490 49,0 1:17:50.418 126 63 12 21
a3 Clini-pipoos 72 75 1:07.274 47,7 1:18:57.692 128 75 11 21
a3 Clini-pipoos 73 76 1:05.732 48,9 1:20:03.424 129 78 11 21
a3 Clini-pipoos 74 77 1:05.729 48,9 1:21:09.153 125 72 10 21
a3 Clini-pipoos 75 78 1:05.361 49,1 1:22:14.514 133 76 15 21
a3 Clini-pipoos 76 79 1:07.611 47,5 1:23:22.125 133 93 11 21
a3 Clini-pipoos 77 80 1:05.224 49,2 1:24:27.349 125 66 11 21
a3 Clini-pipoos 78 81 1:05.971 48,7 1:25:33.320 131 80 12 21
a3 Clini-pipoos 79 82 1:06.256 48,5 1:26:39.576 127 70 14 21
a3 Clini-pipoos 80 83 1:05.073 49,3 1:27:44.649 126 76 17 21
a3 Clini-pipoos 81 84 1:05.341 49,1 1:28:49.990 128 64 19 21
a3 Clini-pipoos 82 85 1:05.590 49,0 1:29:55.580 127 59 23 21
a3 Clini-pipoos 83 86 1:05.627 48,9 1:31:01.207 134 66 16 21
a3 Clini-pipoos 84 87 1:05.365 49,1 1:32:06.572 126 75 14 21
a3 Clini-pipoos 85 88 1:05.016 49,4 1:33:11.588 134 82 12 21
a3 Clini-pipoos 86 89 1:04.796 49,6 1:34:16.384 128 79 17 21
a3 Clini-pipoos 87 90 1:05.725 48,9 1:35:22.109 129 67 15 21
a3 Clini-pipoos 88 91 1:05.482 49,0 1:36:27.591 128 73 11 21
a3 Clini-pipoos 89 92 1:04.878 49,5 1:37:32.469 127 70 19 21
a3 Clini-pipoos 90 93 1:04.798 49,6 1:38:37.267 128 87 17 21
a3 Clini-pipoos 91 95 1:04.431 49,8 1:39:41.698 128 68 14 21
a3 Clini-pipoos 92 96 1:04.363 49,9 1:40:46.061 134 74 13 21
a3 Clini-pipoos 93 97 1:04.499 49,8 1:41:50.560 133 86 15 21
a3 Clini-pipoos 94 98 1:06.180 48,5 1:42:56.740 130 73 19 21
a3 Clini-pipoos 95 99 1:09.825 46,0 1:44:06.565 128 71 17 21
Finish Vlag 1:44:51.463
a3 Clini-pipoos 96 100 1:05.046 49,4 1:45:11.611 125 72 17 21
Extra Vlag 1:48:23.916
Aangemaakt op 20-5-2016 13:29