huurkarts vrij rijden
Resultaat van 100 Ronden Race - Race


Nr. Naam Ronden Leider Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Sterkte Hits noise Transponder
Groene Vlag
a11 Captain Slow 0 0 0,0 3.600 134 86 4 30
a11 Captain Slow 1 1 1:09.621 46,1 1:13.221 127 34 3 30
a11 Captain Slow 2 2 1:08.153 47,1 2:21.374 123 34 3 30
a11 Captain Slow 3 3 1:04.630 49,7 3:26.004 125 38 4 30
a11 Captain Slow 4 4 1:05.071 49,3 4:31.075 126 49 5 30
a11 Captain Slow 5 5 1:03.962 50,2 5:35.037 126 46 4 30
a11 Captain Slow 6 6 1:07.633 47,5 6:42.670 125 40 5 30
a11 Captain Slow 7 7 1:04.750 49,6 7:47.420 126 40 6 30
a11 Captain Slow 8 8 1:05.473 49,0 8:52.893 125 46 9 30
a11 Captain Slow 9 9 1:04.637 49,7 9:57.530 125 40 9 30
a11 Captain Slow 10 10 1:05.066 49,4 11:02.596 128 42 10 30
a11 Captain Slow 11 11 1:05.463 49,1 12:08.059 127 43 7 30
a11 Captain Slow 12 12 1:05.471 49,0 13:13.530 124 39 3 30
a11 Captain Slow 13 13 1:05.527 49,0 14:19.057 125 42 8 30
a11 Captain Slow 14 14 1:04.526 49,8 15:23.583 126 39 6 30
a11 Captain Slow 15 15 1:05.146 49,3 16:28.729 127 33 16 30
a11 Captain Slow 16 18 2:23.410 22,4 18:52.139 124 38 11 30
a11 Captain Slow 17 19 1:16.740 41,8 20:08.879 130 30 10 30
a11 Captain Slow 18 20 1:15.675 42,4 21:24.554 131 38 15 30
a11 Captain Slow 19 21 1:12.620 44,2 22:37.174 127 41 10 30
a11 Captain Slow 20 22 1:14.130 43,3 23:51.304 130 37 5 30
a11 Captain Slow 21 24 1:16.810 41,8 25:08.114 128 37 15 30
a11 Captain Slow 22 25 1:13.535 43,7 26:21.649 129 36 9 30
a11 Captain Slow 23 26 1:14.575 43,1 27:36.224 131 33 10 30
a11 Captain Slow 24 27 1:12.825 44,1 28:49.049 132 38 15 30
a11 Captain Slow 25 29 2:09.768 24,7 30:58.817 125 52 11 30
a11 Captain Slow 26 31 1:31.734 35,0 32:30.551 127 52 7 30
a11 Captain Slow 27 32 1:30.603 35,4 34:01.154 126 53 15 30
a11 Captain Slow 28 34 1:45.529 30,4 35:46.683 124 57 18 30
a11 Captain Slow 29 35 1:33.634 34,3 37:20.317 127 48 16 30
a11 Captain Slow 30 37 1:28.899 36,1 38:49.216 126 47 8 30
a11 Captain Slow 31 39 1:56.223 27,6 40:45.439 128 46 13 30
a11 Captain Slow 32 40 1:04.350 49,9 41:49.789 128 38 13 30
a11 Captain Slow 33 41 1:08.722 46,7 42:58.511 125 28 17 30
a11 Captain Slow 34 42 1:04.614 49,7 44:03.125 127 35 14 30
a11 Captain Slow 35 43 1:04.846 49,5 45:07.971 127 41 11 30
a11 Captain Slow 36 44 1:04.759 49,6 46:12.730 127 32 13 30
a11 Captain Slow 37 45 1:08.359 47,0 47:21.089 128 35 21 30
a11 Captain Slow 38 46 1:05.832 48,8 48:26.921 128 34 17 30
a11 Captain Slow 39 47 1:05.491 49,0 49:32.412 128 46 21 30
a11 Captain Slow 40 48 1:05.843 48,8 50:38.255 127 42 9 30
a11 Captain Slow 41 49 1:05.364 49,1 51:43.619 126 39 8 30
a11 Captain Slow 42 50 1:10.137 45,8 52:53.756 125 47 11 30
a11 Captain Slow 43 51 1:04.849 49,5 53:58.605 123 35 10 30
a11 Captain Slow 44 52 1:04.917 49,5 55:03.522 126 38 12 30
a11 Captain Slow 45 53 1:04.471 49,8 56:07.993 127 43 7 30
a11 Captain Slow 46 55 2:01.277 26,5 58:09.270 132 38 7 30
a11 Captain Slow 47 57 1:15.859 42,3 59:25.129 127 45 15 30
a11 Captain Slow 48 58 1:12.774 44,1 1:00:37.903 127 40 14 30
a11 Captain Slow 49 59 1:12.688 44,2 1:01:50.591 130 38 16 30
a11 Captain Slow 50 60 1:13.964 43,4 1:03:04.555 130 42 10 30
a11 Captain Slow 51 61 1:13.011 44,0 1:04:17.566 130 36 7 30
a11 Captain Slow 52 62 1:17.000 41,7 1:05:34.566 132 44 7 30
a11 Captain Slow 53 64 2:03.402 26,0 1:07:37.968 127 39 7 30
a11 Captain Slow 54 65 1:14.398 43,2 1:08:52.366 126 39 7 30
a11 Captain Slow 55 66 1:15.149 42,7 1:10:07.515 129 36 11 30
a11 Captain Slow 56 67 1:15.918 42,3 1:11:23.433 128 36 9 30
a11 Captain Slow 57 69 1:13.210 43,9 1:12:36.643 127 29 13 30
a11 Captain Slow 58 70 1:14.168 43,3 1:13:50.811 126 36 9 30
a11 Captain Slow 59 71 1:13.297 43,8 1:15:04.108 127 45 10 30
a11 Captain Slow 60 72 1:13.593 43,6 1:16:17.701 128 34 11 30
a11 Captain Slow 61 73 1:13.407 43,7 1:17:31.108 129 45 11 30
a11 Captain Slow 62 75 1:15.288 42,7 1:18:46.396 128 36 9 30
a11 Captain Slow 63 76 1:56.121 27,7 1:20:42.517 121 107 11 4
a11 Captain Slow 64 78 1:32.050 34,9 1:22:14.567 121 74 15 4
a11 Captain Slow 65 79 1:30.706 35,4 1:23:45.273 122 76 12 4
a11 Captain Slow 66 81 1:32.373 34,8 1:25:17.646 123 90 12 4
a11 Captain Slow 67 82 1:26.738 37,0 1:26:44.384 122 86 13 4
a11 Captain Slow 68 83 1:25.670 37,5 1:28:10.054 121 78 17 4
a11 Captain Slow 69 85 1:25.961 37,4 1:29:36.015 122 66 18 4
a11 Captain Slow 70 86 1:25.508 37,6 1:31:01.523 121 62 16 4
a11 Captain Slow 71 88 1:26.717 37,0 1:32:28.240 121 76 14 4
a11 Captain Slow 72 89 1:46.896 30,0 1:34:15.136 122 63 17 4
a11 Captain Slow 73 90 1:04.245 50,0 1:35:19.381 123 77 15 4
a11 Captain Slow 74 91 1:03.858 50,3 1:36:23.239 122 66 13 4
a11 Captain Slow 75 92 1:04.079 50,1 1:37:27.318 123 58 15 4
a11 Captain Slow 76 93 1:03.570 50,5 1:38:30.888 124 60 12 4
a11 Captain Slow 77 94 1:03.132 50,9 1:39:34.020 127 75 13 4
a11 Captain Slow 78 95 1:03.793 50,3 1:40:37.813 124 86 19 4
a11 Captain Slow 79 96 1:03.169 50,8 1:41:40.982 121 68 19 4
a11 Captain Slow 80 97 1:03.232 50,8 1:42:44.214 122 59 13 4
a11 Captain Slow 81 98 1:02.978 51,0 1:43:47.192 124 68 13 4
a11 Captain Slow 82 99 1:02.988 51,0 1:44:50.180 123 58 13 4
Finish Vlag 1:44:51.463
a11 Captain Slow 83 100 1:17.010 41,7 1:46:07.190 122 70 16 4
Extra Vlag 1:48:23.916
Aangemaakt op 20-5-2016 13:33