huurkarts vrij rijden
Resultaat van 100 Ronden Race - Race


Nr. Naam Ronden Leider Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Sterkte Hits noise Transponder
Groene Vlag
a8 Bulletproof Bomb 0 0 0,0 1.775 0
a8 Bulletproof Bomb 1 2 2:45.417 19,4 2:47.192 0
a8 Bulletproof Bomb 2 5 2:52.078 18,7 5:39.270 116 39 4 31
a8 Bulletproof Bomb 3 6 1:26.374 37,2 7:05.644 114 39 4 31
a8 Bulletproof Bomb 4 7 1:17.461 41,5 8:23.105 115 40 3 31
a8 Bulletproof Bomb 5 9 1:20.825 39,7 9:43.930 115 30 9 31
a8 Bulletproof Bomb 6 10 1:48.255 29,7 11:32.185 114 45 7 31
a8 Bulletproof Bomb 7 12 1:44.659 30,7 13:16.844 122 79 7 16
a8 Bulletproof Bomb 8 13 1:21.512 39,4 14:38.356 122 59 12 16
a8 Bulletproof Bomb 9 15 1:07.480 47,6 15:45.836 120 60 5 16
a8 Bulletproof Bomb 10 16 1:05.492 49,0 16:51.328 120 55 18 16
a8 Bulletproof Bomb 11 17 1:05.412 49,1 17:56.740 122 53 13 16
a8 Bulletproof Bomb 12 18 1:04.281 50,0 19:01.021 127 70 14 16
a8 Bulletproof Bomb 13 19 1:05.207 49,2 20:06.228 122 60 10 16
a8 Bulletproof Bomb 14 20 1:05.567 49,0 21:11.795 122 60 10 16
a8 Bulletproof Bomb 15 21 1:05.579 49,0 22:17.374 121 56 10 16
a8 Bulletproof Bomb 16 22 1:03.240 50,8 23:20.614 120 66 5 16
a8 Bulletproof Bomb 17 23 1:03.176 50,8 24:23.790 122 63 12 16
a8 Bulletproof Bomb 18 24 1:03.420 50,6 25:27.210 123 63 12 16
a8 Bulletproof Bomb 19 25 1:02.725 51,2 26:29.935 122 66 9 16
a8 Bulletproof Bomb 20 26 1:03.749 50,4 27:33.684 122 72 10 16
a8 Bulletproof Bomb 21 27 1:02.372 51,5 28:36.056 122 63 14 16
a8 Bulletproof Bomb 22 28 1:03.652 50,4 29:39.708 125 75 19 16
a8 Bulletproof Bomb 23 29 1:03.282 50,7 30:42.990 123 69 14 16
a8 Bulletproof Bomb 24 30 1:03.312 50,7 31:46.302 121 60 10 16
a8 Bulletproof Bomb 25 31 1:02.792 51,1 32:49.094 124 63 8 16
a8 Bulletproof Bomb 26 32 1:29.559 35,9 34:18.653 128 72 14 16
a8 Bulletproof Bomb 27 33 1:04.001 50,2 35:22.654 121 57 16 16
a8 Bulletproof Bomb 28 34 1:03.766 50,4 36:26.420 122 65 14 16
a8 Bulletproof Bomb 29 35 1:02.785 51,1 37:29.205 120 52 16 16
a8 Bulletproof Bomb 30 37 1:04.750 49,6 38:33.955 121 70 10 16
a8 Bulletproof Bomb 31 38 1:03.137 50,9 39:37.092 129 57 19 16
a8 Bulletproof Bomb 32 39 1:03.730 50,4 40:40.822 129 52 14 16
a8 Bulletproof Bomb 33 40 1:03.151 50,8 41:43.973 126 71 13 16
a8 Bulletproof Bomb 34 41 1:03.272 50,8 42:47.245 122 52 12 16
a8 Bulletproof Bomb 35 42 1:03.300 50,7 43:50.545 128 46 11 16
a8 Bulletproof Bomb 36 43 1:03.992 50,2 44:54.537 121 59 13 16
a8 Bulletproof Bomb 37 44 1:02.749 51,2 45:57.286 120 58 13 16
a8 Bulletproof Bomb 38 45 1:02.916 51,0 47:00.202 121 55 20 16
a8 Bulletproof Bomb 39 46 1:03.047 50,9 48:03.249 120 54 12 16
a8 Bulletproof Bomb 40 47 1:02.624 51,3 49:05.873 124 65 20 16
a8 Bulletproof Bomb 41 48 1:02.774 51,2 50:08.647 124 83 4 16
a8 Bulletproof Bomb 42 49 1:02.940 51,0 51:11.587 123 66 9 16
a8 Bulletproof Bomb 43 50 1:03.000 51,0 52:14.587 123 67 9 16
a8 Bulletproof Bomb 44 51 1:02.917 51,0 53:17.504 127 70 11 16
a8 Bulletproof Bomb 45 52 1:03.379 50,7 54:20.883 124 75 10 16
a8 Bulletproof Bomb 46 53 1:06.087 48,6 55:26.970 122 67 10 16
a8 Bulletproof Bomb 47 54 1:03.765 50,4 56:30.735 122 67 6 16
a8 Bulletproof Bomb 48 55 1:03.939 50,2 57:34.674 121 64 15 16
a8 Bulletproof Bomb 49 56 1:02.904 51,0 58:37.578 123 69 10 16
a8 Bulletproof Bomb 50 57 1:04.173 50,0 59:41.751 126 67 14 16
a8 Bulletproof Bomb 51 58 1:03.496 50,6 1:00:45.247 120 64 14 16
a8 Bulletproof Bomb 52 59 1:03.825 50,3 1:01:49.072 126 66 16 16
a8 Bulletproof Bomb 53 60 1:03.291 50,7 1:02:52.363 127 82 9 16
a8 Bulletproof Bomb 54 61 1:55.521 27,8 1:04:47.884 120 63 8 16
a8 Bulletproof Bomb 55 62 1:03.462 50,6 1:05:51.346 121 74 10 16
a8 Bulletproof Bomb 56 63 1:03.168 50,8 1:06:54.514 119 68 9 16
a8 Bulletproof Bomb 57 64 1:02.974 51,0 1:07:57.488 120 68 6 16
a8 Bulletproof Bomb 58 65 1:02.885 51,1 1:09:00.373 120 56 8 16
a8 Bulletproof Bomb 59 66 1:04.149 50,1 1:10:04.522 129 53 11 16
a8 Bulletproof Bomb 60 67 1:03.337 50,7 1:11:07.859 123 63 12 16
a8 Bulletproof Bomb 61 68 1:02.965 51,0 1:12:10.824 123 49 12 16
a8 Bulletproof Bomb 62 69 1:02.520 51,4 1:13:13.344 121 57 12 16
a8 Bulletproof Bomb 63 70 1:03.716 50,4 1:14:17.060 122 68 8 16
a8 Bulletproof Bomb 64 71 1:03.430 50,6 1:15:20.490 128 69 11 16
a8 Bulletproof Bomb 65 72 1:03.674 50,4 1:16:24.164 122 57 11 16
a8 Bulletproof Bomb 66 73 1:03.566 50,5 1:17:27.730 121 62 11 16
a8 Bulletproof Bomb 67 74 1:02.918 51,0 1:18:30.648 121 63 10 16
a8 Bulletproof Bomb 68 75 1:03.206 50,8 1:19:33.854 122 59 18 16
a8 Bulletproof Bomb 69 76 1:03.180 50,8 1:20:37.034 120 52 9 16
a8 Bulletproof Bomb 70 77 1:03.344 50,7 1:21:40.378 122 55 11 16
a8 Bulletproof Bomb 71 78 1:03.311 50,7 1:22:43.689 121 51 14 16
a8 Bulletproof Bomb 72 79 1:04.029 50,2 1:23:47.718 128 68 11 16
a8 Bulletproof Bomb 73 80 1:03.275 50,7 1:24:50.993 121 53 12 16
a8 Bulletproof Bomb 74 81 1:04.071 50,1 1:25:55.064 121 64 14 16
a8 Bulletproof Bomb 75 82 1:03.977 50,2 1:26:59.041 121 60 16 16
a8 Bulletproof Bomb 76 83 1:03.082 50,9 1:28:02.123 122 62 15 16
a8 Bulletproof Bomb 77 85 1:27.017 36,9 1:29:29.140 123 69 19 16
a8 Bulletproof Bomb 78 86 1:03.109 50,9 1:30:32.249 122 55 17 16
a8 Bulletproof Bomb 79 87 1:03.211 50,8 1:31:35.460 128 72 21 16
a8 Bulletproof Bomb 80 88 1:03.145 50,9 1:32:38.605 122 67 11 16
a8 Bulletproof Bomb 81 89 1:02.850 51,1 1:33:41.455 122 62 17 16
a8 Bulletproof Bomb 82 90 1:04.221 50,0 1:34:45.676 127 68 14 16
a8 Bulletproof Bomb 83 91 1:03.844 50,3 1:35:49.520 122 54 12 16
a8 Bulletproof Bomb 84 92 1:02.829 51,1 1:36:52.349 121 57 16 16
a8 Bulletproof Bomb 85 93 1:03.011 51,0 1:37:55.360 122 65 17 16
a8 Bulletproof Bomb 86 94 1:02.384 51,5 1:38:57.744 124 57 13 16
a8 Bulletproof Bomb 87 95 1:03.321 50,7 1:40:01.065 123 62 15 16
a8 Bulletproof Bomb 88 96 1:03.275 50,7 1:41:04.340 124 56 18 16
a8 Bulletproof Bomb 89 97 1:02.304 51,5 1:42:06.644 123 62 17 16
a8 Bulletproof Bomb 90 98 1:02.766 51,2 1:43:09.410 127 62 15 16
a8 Bulletproof Bomb 91 99 1:02.739 51,2 1:44:12.149 123 61 15 16
Finish Vlag 1:44:51.463
a8 Bulletproof Bomb 92 100 1:03.077 50,9 1:45:15.226 122 54 13 16
Extra Vlag 1:48:23.916
Aangemaakt op 20-5-2016 13:31