100 Ronden Race 2019 op Nieuw Circuit
Rondetijden van 17 April '19 - Race


Huidige Tijd Ronde LeiderRonde Rondetijd Snelheid
2a - De Prutsers - 17 april '19
18:54:10.903 1 1 1:06.299 -
18:55:13.440 2 2 1:02.537 -
18:56:14.950 3 3 1:01.510 -
18:57:16.809 4 4 1:01.859 -
18:58:20.062 5 5 1:03.253 -
18:59:21.192 6 6 1:01.130 -
19:00:22.356 7 7 1:01.164 -
19:01:23.586 8 8 1:01.230 -
19:02:24.971 9 9 1:01.385 -
19:03:25.706 10 10 1:00.735 -
19:04:26.594 11 11 1:00.888 -
19:05:27.162 12 12 1:00.568 -
19:06:27.977 13 13 1:00.815 -
19:07:29.256 14 14 1:01.279 -
19:08:29.924 15 15 1:00.668 -
19:09:30.873 16 16 1:00.949 -
19:10:31.775 17 17 1:00.902 -
19:11:32.665 18 18 1:00.890 -
19:12:35.132 19 19 1:02.467 -
19:13:35.634 20 20 1:00.502 -
19:14:36.118 21 21 1:00.484 -
19:15:36.651 22 22 1:00.533 -
19:16:37.620 23 23 1:00.969 -
19:17:38.528 24 24 1:00.908 -
19:18:40.184 25 25 1:01.656 -
19:19:40.937 26 26 1:00.753 -
19:20:41.702 27 27 1:00.765 -
19:21:42.969 28 28 1:01.267 -
19:22:43.848 29 29 1:00.879 -
19:23:45.700 30 30 1:01.852 -
19:24:46.621 31 31 1:00.921 -
19:25:46.909 32 32 1:00.288 -
19:26:47.799 33 33 1:00.890 -
19:28:04.736 34 34 1:16.937 -
19:29:05.778 35 35 1:01.042 -
19:30:07.011 36 36 1:01.233 -
19:31:08.037 37 37 1:01.026 -
19:32:10.069 38 38 1:02.032 -
19:33:12.376 39 39 1:02.307 -
19:34:14.174 40 40 1:01.798 -
19:35:14.167 41 41 59.993 -
19:36:14.358 42 42 1:00.191 -
19:37:14.750 43 43 1:00.392 -
19:38:16.604 44 44 1:01.854 -
19:39:16.975 45 45 1:00.371 -
19:40:18.701 46 46 1:01.726 -
19:41:19.072 47 47 1:00.371 -
19:42:20.543 48 48 1:01.471 -
19:43:22.947 49 49 1:02.404 -
19:44:24.509 50 50 1:01.562 -
19:45:25.237 51 51 1:00.728 -
19:46:26.291 52 52 1:01.054 -
19:47:27.476 53 53 1:01.185 -
19:48:28.272 54 54 1:00.796 -
19:49:29.118 55 55 1:00.846 -
19:50:30.004 56 56 1:00.886 -
19:51:31.951 57 57 1:01.947 -
19:52:32.698 58 58 1:00.747 -
19:53:32.783 59 59 1:00.085 -
19:54:33.825 60 60 1:01.042 -
19:55:35.734 61 61 1:01.909 -
19:56:37.140 62 62 1:01.406 -
19:58:11.258 63 63 1:34.118 -
19:59:13.564 64 64 1:02.306 -
20:00:14.673 65 65 1:01.109 -
20:01:15.999 66 66 1:01.326 -
20:02:17.575 67 67 1:01.576 -
20:03:18.430 68 68 1:00.855 -
20:04:19.170 69 69 1:00.740 -
20:05:20.519 70 70 1:01.349 -
20:06:20.947 71 71 1:00.428 -
20:07:22.522 72 72 1:01.575 -
20:08:23.198 73 73 1:00.676 -
20:09:23.611 74 74 1:00.413 -
20:10:24.075 75 75 1:00.464 -
20:11:24.611 76 76 1:00.536 -
20:12:25.218 77 77 1:00.607 -
20:13:26.523 78 78 1:01.305 -
20:14:27.015 79 79 1:00.492 -
20:15:28.348 80 80 1:01.333 -
20:16:28.957 81 81 1:00.609 -
20:17:29.025 82 82 1:00.068 -
20:18:30.348 83 83 1:01.323 -
20:19:30.825 84 84 1:00.477 -
20:20:30.955 85 85 1:00.130 -
20:21:31.240 86 86 1:00.285 -
20:22:32.031 87 87 1:00.791 -
20:23:32.266 88 88 1:00.235 -
20:24:32.658 89 89 1:00.392 -
20:25:32.916 90 90 1:00.258 -
20:26:33.211 91 91 1:00.295 -
20:27:33.407 92 92 1:00.196 -
20:28:34.100 93 93 1:00.693 -
20:29:34.507 94 94 1:00.407 -
20:30:35.791 95 95 1:01.284 -
20:31:36.800 96 96 1:01.009 -
20:32:37.924 97 97 1:01.124 -
20:33:38.770 98 98 1:00.846 -
20:34:38.911 99 99 1:00.141 -
20:35:39.615 100 100 1:00.704 -
15a - Vergaande Glorie - 17 april '19
18:54:21.593 1 1 1:13.315 -
18:55:25.708 2 2 1:04.115 -
18:56:30.173 3 3 1:04.465 -
18:57:35.023 4 4 1:04.850 -
18:58:38.259 5 5 1:03.236 -
18:59:42.360 6 6 1:04.101 -
19:00:45.387 7 7 1:03.027 -
19:01:48.363 8 8 1:02.976 -
19:02:52.437 9 9 1:04.074 -
19:03:57.426 10 10 1:04.989 -
19:05:17.533 11 11 1:20.107 -
19:06:19.373 12 12 1:01.840 -
19:07:22.069 13 13 1:02.696 -
19:08:23.571 14 14 1:01.502 -
19:09:24.672 15 15 1:01.101 -
19:10:26.195 16 16 1:01.523 -
19:11:27.055 17 17 1:00.860 -
19:12:28.207 18 18 1:01.152 -
19:13:29.107 19 19 1:00.900 -
19:14:29.602 20 20 1:00.495 -
19:15:30.205 21 21 1:00.603 -
19:16:30.500 22 22 1:00.295 -
19:17:31.179 23 23 1:00.679 -
19:18:31.955 24 24 1:00.776 -
19:19:32.349 25 25 1:00.394 -
19:20:32.667 26 26 1:00.318 -
19:21:33.191 27 27 1:00.524 -
19:22:33.812 28 28 1:00.621 -
19:23:34.525 29 29 1:00.713 -
19:24:34.744 30 30 1:00.219 -
19:25:35.086 31 31 1:00.342 -
19:26:35.464 32 32 1:00.378 -
19:27:35.731 33 33 1:00.267 -
19:28:56.465 34 34 1:20.734 -
19:30:06.038 35 35 1:09.573 -
19:31:08.200 36 37 1:02.162 -
19:32:08.878 37 37 1:00.678 -
19:33:09.370 38 38 1:00.492 -
19:34:13.086 39 39 1:03.716 -
19:35:14.102 40 40 1:01.016 -
19:36:15.231 41 42 1:01.129 -
19:37:15.426 42 43 1:00.195 -
19:38:17.517 43 44 1:02.091 -
19:39:17.982 44 45 1:00.465 -
19:40:20.155 45 46 1:02.173 -
19:41:20.719 46 47 1:00.564 -
19:42:21.044 47 48 1:00.325 -
19:43:23.388 48 49 1:02.344 -
19:44:27.565 49 50 1:04.177 -
19:45:28.918 50 51 1:01.353 -
19:46:29.497 51 52 1:00.579 -
19:47:29.732 52 53 1:00.235 -
19:48:29.749 53 54 1:00.017 -
19:49:29.783 54 55 1:00.034 -
19:50:30.177 55 56 1:00.394 -
19:51:30.485 56 56 1:00.308 -
19:52:30.976 57 57 1:00.491 -
19:53:31.868 58 58 1:00.892 -
19:54:33.956 59 60 1:02.088 -
19:56:38.866 60 62 2:04.910 -
19:57:40.152 61 62 1:01.286 -
19:58:41.495 62 63 1:01.343 -
19:59:42.561 63 64 1:01.066 -
20:00:43.562 64 65 1:01.001 -
20:01:44.441 65 66 1:00.879 -
20:02:45.685 66 67 1:01.244 -
20:03:46.803 67 68 1:01.118 -
20:04:47.607 68 69 1:00.804 -
20:05:48.582 69 70 1:00.975 -
20:06:49.322 70 71 1:00.740 -
20:07:49.863 71 72 1:00.541 -
20:08:50.902 72 73 1:01.039 -
20:09:51.451 73 74 1:00.549 -
20:10:51.807 74 75 1:00.356 -
20:11:52.974 75 76 1:01.167 -
20:12:53.509 76 77 1:00.535 -
20:13:54.325 77 78 1:00.816 -
20:14:55.126 78 79 1:00.801 -
20:15:55.630 79 80 1:00.504 -
20:16:56.318 80 81 1:00.688 -
20:17:59.037 81 82 1:02.719 -
20:18:59.637 82 83 1:00.600 -
20:20:00.383 83 84 1:00.746 -
20:21:01.124 84 85 1:00.741 -
20:22:01.857 85 86 1:00.733 -
20:23:02.658 86 87 1:00.801 -
20:24:02.726 87 88 1:00.068 -
20:25:03.742 88 89 1:01.016 -
20:26:04.215 89 90 1:00.473 -
20:27:04.494 90 91 1:00.279 -
20:28:04.815 91 92 1:00.321 -
20:29:05.002 92 93 1:00.187 -
20:30:05.178 93 94 1:00.176 -
20:31:05.671 94 95 1:00.493 -
20:32:06.085 95 96 1:00.414 -
20:33:06.278 96 97 1:00.193 -
20:34:06.544 97 98 1:00.266 -
20:35:07.014 98 99 1:00.470 -
20:36:07.788 99 100 1:00.774 -
7a - Red Bulls - 17 april '19
18:54:13.520 1 1 1:06.892 -
18:55:16.152 2 2 1:02.632 -
18:56:18.853 3 3 1:02.701 -
18:57:21.737 4 4 1:02.884 -
18:58:24.235 5 5 1:02.498 -
18:59:27.163 6 6 1:02.928 -
19:00:29.181 7 7 1:02.018 -
19:01:31.820 8 8 1:02.639 -
19:02:33.478 9 9 1:01.658 -
19:03:35.626 10 10 1:02.148 -
19:04:38.088 11 11 1:02.462 -
19:05:39.648 12 12 1:01.560 -
19:06:41.698 13 13 1:02.050 -
19:07:43.619 14 14 1:01.921 -
19:08:45.012 15 15 1:01.393 -
19:09:46.470 16 16 1:01.458 -
19:10:47.649 17 17 1:01.179 -
19:11:48.674 18 18 1:01.025 -
19:12:50.683 19 19 1:02.009 -
19:13:52.479 20 20 1:01.796 -
19:14:53.553 21 21 1:01.074 -
19:16:03.129 22 22 1:09.576 -
19:17:18.475 23 23 1:15.346 -
19:18:20.436 24 24 1:01.961 -
19:19:22.580 25 25 1:02.144 -
19:20:23.934 26 26 1:01.354 -
19:21:26.031 27 27 1:02.097 -
19:22:27.850 28 28 1:01.819 -
19:23:29.716 29 29 1:01.866 -
19:24:31.096 30 30 1:01.380 -
19:25:32.013 31 31 1:00.917 -
19:26:33.210 32 32 1:01.197 -
19:27:53.579 33 33 1:20.369 -
19:28:55.802 34 34 1:02.223 -
19:30:06.164 35 35 1:10.362 -
19:31:08.009 36 36 1:01.845 -
19:32:10.204 37 38 1:02.195 -
19:33:12.567 38 39 1:02.363 -
19:34:14.575 39 40 1:02.008 -
19:35:15.717 40 41 1:01.142 -
19:36:16.927 41 42 1:01.210 -
19:37:18.692 42 43 1:01.765 -
19:38:19.891 43 44 1:01.199 -
19:39:21.548 44 45 1:01.657 -
19:40:23.054 45 46 1:01.506 -
19:41:24.994 46 47 1:01.940 -
19:42:26.175 47 48 1:01.181 -
19:43:27.778 48 49 1:01.603 -
19:44:28.853 49 50 1:01.075 -
19:45:30.538 50 51 1:01.685 -
19:46:31.580 51 52 1:01.042 -
19:47:32.501 52 53 1:00.921 -
19:48:33.089 53 54 1:00.588 -
19:49:33.283 54 55 1:00.194 -
19:50:33.842 55 56 1:00.559 -
19:51:34.739 56 57 1:00.897 -
19:53:46.750 57 59 2:12.011 -
19:54:48.594 58 60 1:01.844 -
19:55:58.694 59 61 1:10.100 -
19:56:59.835 60 62 1:01.141 -
19:58:08.935 61 62 1:09.100 -
19:59:23.100 62 64 1:14.165 -
20:00:24.402 63 65 1:01.302 -
20:01:25.775 64 66 1:01.373 -
20:02:26.564 65 67 1:00.789 -
20:03:27.542 66 68 1:00.978 -
20:04:28.779 67 69 1:01.237 -
20:05:29.060 68 70 1:00.281 -
20:06:29.523 69 71 1:00.463 -
20:07:29.587 70 72 1:00.064 -
20:08:29.162 71 73 59.575 -
20:09:29.856 72 74 1:00.694 -
20:10:29.380 73 75 59.524 -
20:11:29.622 74 76 1:00.242 -
20:12:29.154 75 77 59.532 -
20:13:28.910 76 78 59.756 -
20:14:28.586 77 79 59.676 -
20:15:28.301 78 79 59.715 -
20:16:28.049 79 80 59.748 -
20:17:27.740 80 81 59.691 -
20:18:27.613 81 82 59.873 -
20:19:27.035 82 83 59.422 -
20:20:27.235 83 84 1:00.200 -
20:21:27.131 84 85 59.896 -
20:22:27.120 85 86 59.989 -
20:23:26.782 86 87 59.662 -
20:24:26.255 87 88 59.473 -
20:25:25.873 88 89 59.618 -
20:26:26.441 89 90 1:00.568 -
20:27:26.564 90 91 1:00.123 -
20:28:25.998 91 92 59.434 -
20:29:25.420 92 93 59.422 -
20:30:24.447 93 94 59.027 -
20:31:23.820 94 95 59.373 -
20:32:23.366 95 96 59.546 -
20:33:22.611 96 97 59.245 -
20:34:23.013 97 98 1:00.402 -
20:35:22.433 98 99 59.420 -
20:36:22.285 99 100 59.852 -
11a - Maaiteam 1 - 17 april '19
18:54:14.958 1 1 1:07.562 -
18:55:18.360 2 2 1:03.402 -
18:56:20.724 3 3 1:02.364 -
18:57:22.653 4 4 1:01.929 -
18:58:24.313 5 5 1:01.660 -
18:59:27.036 6 6 1:02.723 -
19:00:29.163 7 7 1:02.127 -
19:01:32.025 8 8 1:02.862 -
19:02:33.412 9 9 1:01.387 -
19:03:35.005 10 10 1:01.593 -
19:04:36.602 11 11 1:01.597 -
19:05:37.775 12 12 1:01.173 -
19:06:38.591 13 13 1:00.816 -
19:07:39.912 14 14 1:01.321 -
19:08:40.509 15 15 1:00.597 -
19:09:41.382 16 16 1:00.873 -
19:10:42.487 17 17 1:01.105 -
19:11:43.387 18 18 1:00.900 -
19:12:44.531 19 19 1:01.144 -
19:13:45.563 20 20 1:01.032 -
19:14:46.759 21 21 1:01.196 -
19:15:48.625 22 22 1:01.866 -
19:16:49.613 23 23 1:00.988 -
19:17:50.409 24 24 1:00.796 -
19:18:50.986 25 25 1:00.577 -
19:19:52.087 26 26 1:01.101 -
19:20:52.778 27 27 1:00.691 -
19:22:07.573 28 28 1:14.795 -
19:23:09.835 29 29 1:02.262 -
19:24:12.855 30 30 1:03.020 -
19:25:17.689 31 31 1:04.834 -
19:26:19.613 32 32 1:01.924 -
19:27:21.612 33 33 1:01.999 -
19:28:22.655 34 34 1:01.043 -
19:29:26.361 35 35 1:03.706 -
19:30:29.902 36 36 1:03.541 -
19:31:31.019 37 37 1:01.117 -
19:32:32.143 38 38 1:01.124 -
19:33:32.653 39 39 1:00.510 -
19:34:34.026 40 40 1:01.373 -
19:35:36.070 41 41 1:02.044 -
19:36:37.352 42 42 1:01.282 -
19:37:38.759 43 43 1:01.407 -
19:38:40.375 44 44 1:01.616 -
19:39:41.528 45 45 1:01.153 -
19:40:42.732 46 46 1:01.204 -
19:41:44.420 47 47 1:01.688 -
19:42:45.661 48 48 1:01.241 -
19:43:46.412 49 49 1:00.751 -
19:44:48.184 50 50 1:01.772 -
19:45:48.651 51 51 1:00.467 -
19:47:01.773 52 52 1:13.122 -
19:48:02.839 53 53 1:01.066 -
19:49:03.498 54 54 1:00.659 -
19:50:04.217 55 55 1:00.719 -
19:51:05.305 56 56 1:01.088 -
19:52:05.641 57 57 1:00.336 -
19:53:06.280 58 58 1:00.639 -
19:55:29.615 59 60 2:23.335 -
19:56:30.851 60 61 1:01.236 -
19:57:32.534 61 62 1:01.683 -
19:58:33.870 62 63 1:01.336 -
19:59:35.113 63 64 1:01.243 -
20:00:35.993 64 65 1:00.880 -
20:01:36.691 65 66 1:00.698 -
20:02:37.679 66 67 1:00.988 -
20:03:38.809 67 68 1:01.130 -
20:04:39.576 68 69 1:00.767 -
20:05:42.406 69 70 1:02.830 -
20:06:44.551 70 71 1:02.145 -
20:07:45.702 71 72 1:01.151 -
20:08:46.258 72 73 1:00.556 -
20:09:47.987 73 74 1:01.729 -
20:10:49.136 74 75 1:01.149 -
20:11:49.906 75 76 1:00.770 -
20:12:51.008 76 77 1:01.102 -
20:13:52.178 77 78 1:01.170 -
20:15:05.190 78 79 1:13.012 -
20:16:06.805 79 80 1:01.615 -
20:17:08.011 80 81 1:01.206 -
20:18:08.578 81 82 1:00.567 -
20:19:10.240 82 83 1:01.662 -
20:20:11.579 83 84 1:01.339 -
20:21:12.343 84 85 1:00.764 -
20:22:13.050 85 86 1:00.707 -
20:23:38.649 86 88 1:25.599 -
20:24:40.927 87 89 1:02.278 -
20:25:43.072 88 90 1:02.145 -
20:26:44.714 89 91 1:01.642 -
20:27:47.680 90 92 1:02.966 -
20:28:48.405 91 93 1:00.725 -
20:29:49.562 92 94 1:01.157 -
20:30:49.883 93 95 1:00.321 -
20:31:53.051 94 96 1:03.168 -
20:32:54.315 95 97 1:01.264 -
20:33:55.752 96 98 1:01.437 -
20:34:57.147 97 99 1:01.395 -
20:35:58.942 98 100 1:01.795 -
a1 - De zwarte azen - 17 april '19
18:54:12.197 1 1 1:07.751 -
18:55:15.479 2 2 1:03.282 -
18:56:19.305 3 3 1:03.826 -
18:57:22.525 4 4 1:03.220 -
18:58:25.871 5 5 1:03.346 -
18:59:28.564 6 6 1:02.693 -
19:00:31.807 7 7 1:03.243 -
19:01:35.332 8 8 1:03.525 -
19:02:38.308 9 9 1:02.976 -
19:03:41.216 10 10 1:02.908 -
19:04:44.150 11 11 1:02.934 -
19:05:47.714 12 12 1:03.564 -
19:06:50.470 13 13 1:02.756 -
19:07:53.552 14 14 1:03.082 -
19:08:56.753 15 15 1:03.201 -
19:10:00.376 16 16 1:03.623 -
19:11:03.810 17 17 1:03.434 -
19:12:06.984 18 18 1:03.174 -
19:13:10.347 19 19 1:03.363 -
19:14:13.530 20 20 1:03.183 -
19:15:16.522 21 21 1:02.992 -
19:16:19.680 22 22 1:03.158 -
19:17:23.353 23 23 1:03.673 -
19:18:26.272 24 24 1:02.919 -
19:19:28.798 25 25 1:02.526 -
19:20:31.720 26 26 1:02.922 -
19:21:34.292 27 27 1:02.572 -
19:22:37.037 28 28 1:02.745 -
19:23:57.164 29 30 1:20.127 -
19:25:00.662 30 31 1:03.498 -
19:26:04.312 31 32 1:03.650 -
19:27:06.814 32 33 1:02.502 -
19:28:09.010 33 34 1:02.196 -
19:29:11.153 34 35 1:02.143 -
19:30:14.264 35 36 1:03.111 -
19:31:16.753 36 37 1:02.489 -
19:32:19.331 37 38 1:02.578 -
19:33:22.021 38 39 1:02.690 -
19:34:25.123 39 40 1:03.102 -
19:35:27.932 40 41 1:02.809 -
19:36:30.534 41 42 1:02.602 -
19:37:32.973 42 43 1:02.439 -
19:38:36.419 43 44 1:03.446 -
19:39:38.703 44 45 1:02.284 -
19:40:42.370 45 46 1:03.667 -
19:41:46.080 46 47 1:03.710 -
19:42:48.982 47 48 1:02.902 -
19:43:51.810 48 49 1:02.828 -
19:44:54.321 49 50 1:02.511 -
19:45:57.431 50 51 1:03.110 -
19:47:00.612 51 52 1:03.181 -
19:48:02.666 52 53 1:02.054 -
19:49:05.357 53 54 1:02.691 -
19:50:09.538 54 55 1:04.181 -
19:51:13.123 55 56 1:03.585 -
19:52:16.346 56 57 1:03.223 -
19:53:19.519 57 58 1:03.173 -
19:54:22.091 58 59 1:02.572 -
19:55:24.620 59 60 1:02.529 -
19:57:17.960 60 62 1:53.340 -
19:58:24.595 61 63 1:06.635 -
19:59:29.784 62 64 1:05.189 -
20:00:36.358 63 65 1:06.574 -
20:01:43.673 64 66 1:07.315 -
20:02:47.866 65 67 1:04.193 -
20:03:51.922 66 68 1:04.056 -
20:04:55.132 67 69 1:03.210 -
20:05:58.476 68 70 1:03.344 -
20:07:02.871 69 71 1:04.395 -
20:08:07.255 70 72 1:04.384 -
20:09:11.632 71 73 1:04.377 -
20:10:14.928 72 74 1:03.296 -
20:11:18.618 73 75 1:03.690 -
20:12:23.693 74 76 1:05.075 -
20:13:28.165 75 78 1:04.472 -
20:14:32.443 76 79 1:04.278 -
20:15:36.153 77 80 1:03.710 -
20:16:40.153 78 81 1:04.000 -
20:17:44.302 79 82 1:04.149 -
20:18:48.960 80 83 1:04.658 -
20:19:52.978 81 84 1:04.018 -
20:20:56.598 82 85 1:03.620 -
20:22:00.003 83 86 1:03.405 -
20:23:03.736 84 87 1:03.733 -
20:24:07.731 85 88 1:03.995 -
20:25:11.476 86 89 1:03.745 -
20:26:15.428 87 90 1:03.952 -
20:27:18.673 88 91 1:03.245 -
20:28:21.965 89 92 1:03.292 -
20:29:25.747 90 93 1:03.782 -
20:30:29.798 91 94 1:04.051 -
20:31:34.315 92 95 1:04.517 -
20:32:38.322 93 97 1:04.007 -
20:33:46.826 94 98 1:08.504 -
20:34:50.634 95 99 1:03.808 -
20:35:54.503 96 100 1:03.869 -
12a - Maaiteam 2 - 17 april '19
18:54:32.045 1 1 1:24.051 -
18:55:38.269 2 2 1:06.224 -
18:56:43.111 3 3 1:04.842 -
18:57:47.992 4 4 1:04.881 -
18:58:52.507 5 5 1:04.515 -
18:59:56.689 6 6 1:04.182 -
19:01:02.472 7 7 1:05.783 -
19:02:06.337 8 8 1:03.865 -
19:03:09.547 9 9 1:03.210 -
19:04:14.240 10 10 1:04.693 -
19:05:17.493 11 11 1:03.253 -
19:06:21.178 12 12 1:03.685 -
19:07:24.480 13 13 1:03.302 -
19:08:27.672 14 14 1:03.192 -
19:09:31.310 15 16 1:03.638 -
19:10:34.619 16 17 1:03.309 -
19:11:37.037 17 18 1:02.418 -
19:12:39.894 18 19 1:02.857 -
19:13:42.381 19 20 1:02.487 -
19:14:45.306 20 21 1:02.925 -
19:15:48.878 21 22 1:03.572 -
19:16:58.847 22 23 1:09.969 -
19:18:01.735 23 24 1:02.888 -
19:19:04.435 24 25 1:02.700 -
19:20:27.099 25 26 1:22.664 -
19:21:31.470 26 27 1:04.371 -
19:22:35.625 27 28 1:04.155 -
19:23:40.544 28 29 1:04.919 -
19:24:43.787 29 30 1:03.243 -
19:25:46.689 30 31 1:02.902 -
19:26:49.514 31 33 1:02.825 -
19:27:51.680 32 33 1:02.166 -
19:28:53.819 33 34 1:02.139 -
19:29:56.032 34 35 1:02.213 -
19:30:58.497 35 36 1:02.465 -
19:32:00.270 36 37 1:01.773 -
19:33:02.505 37 38 1:02.235 -
19:34:04.662 38 39 1:02.157 -
19:35:07.031 39 40 1:02.369 -
19:36:09.464 40 41 1:02.433 -
19:37:11.518 41 42 1:02.054 -
19:38:47.659 42 44 1:36.141 -
19:39:50.605 43 45 1:02.946 -
19:40:53.541 44 46 1:02.936 -
19:41:57.449 45 47 1:03.908 -
19:42:59.534 46 48 1:02.085 -
19:44:02.742 47 49 1:03.208 -
19:45:05.115 48 50 1:02.373 -
19:46:07.322 49 51 1:02.207 -
19:47:26.559 50 52 1:19.237 -
19:48:29.392 51 54 1:02.833 -
19:49:32.002 52 55 1:02.610 -
19:50:34.342 53 56 1:02.340 -
19:51:35.905 54 57 1:01.563 -
19:52:37.644 55 58 1:01.739 -
19:53:39.793 56 59 1:02.149 -
19:54:41.630 57 60 1:01.837 -
19:55:45.066 58 61 1:03.436 -
19:56:47.639 59 62 1:02.573 -
19:58:24.334 60 63 1:36.695 -
19:59:27.787 61 64 1:03.453 -
20:00:30.139 62 65 1:02.352 -
20:01:32.168 63 66 1:02.029 -
20:02:34.108 64 67 1:01.940 -
20:03:35.770 65 68 1:01.662 -
20:04:37.434 66 69 1:01.664 -
20:05:39.276 67 70 1:01.842 -
20:06:41.759 68 71 1:02.483 -
20:07:43.897 69 72 1:02.138 -
20:08:45.643 70 73 1:01.746 -
20:09:49.709 71 74 1:04.066 -
20:10:52.840 72 75 1:03.131 -
20:11:54.929 73 76 1:02.089 -
20:12:59.152 74 77 1:04.223 -
20:14:02.645 75 78 1:03.493 -
20:15:04.746 76 79 1:02.101 -
20:16:24.509 77 80 1:19.763 -
20:17:27.826 78 81 1:03.317 -
20:18:31.431 79 83 1:03.605 -
20:19:33.866 80 84 1:02.435 -
20:20:36.657 81 85 1:02.791 -
20:21:39.290 82 86 1:02.633 -
20:22:41.123 83 87 1:01.833 -
20:23:42.865 84 88 1:01.742 -
20:24:44.918 85 89 1:02.053 -
20:25:46.670 86 90 1:01.752 -
20:26:48.355 87 91 1:01.685 -
20:27:49.860 88 92 1:01.505 -
20:28:51.347 89 93 1:01.487 -
20:29:53.006 90 94 1:01.659 -
20:30:56.103 91 95 1:03.097 -
20:31:57.702 92 96 1:01.599 -
20:32:59.720 93 97 1:02.018 -
20:34:01.413 94 98 1:01.693 -
20:35:03.384 95 99 1:01.971 -
20:36:05.382 96 100 1:01.998 -
8a - Setz in het blauw - 17 april '19
18:54:17.428 1 1 1:10.989 -
18:55:21.466 2 2 1:04.038 -
18:56:24.701 3 3 1:03.235 -
18:57:27.510 4 4 1:02.809 -
18:58:30.054 5 5 1:02.544 -
18:59:34.262 6 6 1:04.208 -
19:00:36.602 7 7 1:02.340 -
19:01:40.061 8 8 1:03.459 -
19:02:42.945 9 9 1:02.884 -
19:03:45.558 10 10 1:02.613 -
19:04:48.318 11 11 1:02.760 -
19:05:52.688 12 12 1:04.370 -
19:06:55.526 13 13 1:02.838 -
19:07:58.609 14 14 1:03.083 -
19:09:01.317 15 15 1:02.708 -
19:10:03.887 16 16 1:02.570 -
19:11:05.968 17 17 1:02.081 -
19:12:29.641 18 18 1:23.673 -
19:13:34.203 19 19 1:04.562 -
19:14:49.383 20 21 1:15.180 -
19:16:01.597 21 22 1:12.214 -
19:17:06.275 22 23 1:04.678 -
19:18:11.032 23 24 1:04.757 -
19:20:08.148 24 26 1:57.116 -
19:21:14.943 25 27 1:06.795 -
19:22:19.506 26 28 1:04.563 -
19:23:23.169 27 29 1:03.663 -
19:24:27.807 28 30 1:04.638 -
19:25:32.005 29 31 1:04.198 -
19:26:35.638 30 32 1:03.633 -
19:27:38.879 31 33 1:03.241 -
19:28:41.832 32 34 1:02.953 -
19:29:45.559 33 35 1:03.727 -
19:30:48.456 34 36 1:02.897 -
19:31:52.119 35 37 1:03.663 -
19:32:55.867 36 38 1:03.748 -
19:33:59.392 37 39 1:03.525 -
19:35:02.500 38 40 1:03.108 -
19:36:05.397 39 41 1:02.897 -
19:37:08.677 40 42 1:03.280 -
19:38:12.695 41 43 1:04.018 -
19:39:16.301 42 44 1:03.606 -
19:40:20.832 43 46 1:04.531 -
19:41:23.838 44 47 1:03.006 -
19:42:27.226 45 48 1:03.388 -
19:43:30.339 46 49 1:03.113 -
19:44:33.371 47 50 1:03.032 -
19:45:35.760 48 51 1:02.389 -
19:46:38.790 49 52 1:03.030 -
19:47:41.337 50 53 1:02.547 -
19:48:44.546 51 54 1:03.209 -
19:49:47.379 52 55 1:02.833 -
19:50:52.373 53 56 1:04.994 -
19:52:53.530 54 58 2:01.157 -
19:53:56.416 55 59 1:02.886 -
19:54:58.822 56 60 1:02.406 -
19:56:00.903 57 61 1:02.081 -
19:57:05.584 58 62 1:04.681 -
19:58:08.163 59 62 1:02.579 -
19:59:09.989 60 63 1:01.826 -
20:00:12.355 61 64 1:02.366 -
20:01:16.189 62 66 1:03.834 -
20:02:19.204 63 67 1:03.015 -
20:03:22.025 64 68 1:02.821 -
20:04:25.247 65 69 1:03.222 -
20:05:28.303 66 70 1:03.056 -
20:06:30.659 67 71 1:02.356 -
20:07:32.895 68 72 1:02.236 -
20:08:34.901 69 73 1:02.006 -
20:09:38.611 70 74 1:03.710 -
20:10:42.236 71 75 1:03.625 -
20:11:44.325 72 76 1:02.089 -
20:12:46.591 73 77 1:02.266 -
20:13:48.528 74 78 1:01.937 -
20:14:50.587 75 79 1:02.059 -
20:15:53.347 76 80 1:02.760 -
20:16:56.505 77 81 1:03.158 -
20:18:21.477 78 82 1:24.972 -
20:19:24.590 79 83 1:03.113 -
20:20:28.108 80 84 1:03.518 -
20:21:30.775 81 85 1:02.667 -
20:22:34.270 82 87 1:03.495 -
20:23:37.644 83 88 1:03.374 -
20:24:41.679 84 89 1:04.035 -
20:25:44.808 85 90 1:03.129 -
20:26:47.214 86 91 1:02.406 -
20:27:49.796 87 92 1:02.582 -
20:28:52.712 88 93 1:02.916 -
20:29:55.294 89 94 1:02.582 -
20:30:57.528 90 95 1:02.234 -
20:32:00.179 91 96 1:02.651 -
20:33:02.916 92 97 1:02.737 -
20:34:05.442 93 98 1:02.526 -
20:35:08.860 94 99 1:03.418 -
20:36:13.001 95 100 1:04.141 -
5a - RR Motorsports - 17 april '19
18:54:15.004 1 1 1:09.088 -
18:55:21.202 2 2 1:06.198 -
18:56:25.033 3 3 1:03.831 -
18:57:27.864 4 4 1:02.831 -
18:58:30.323 5 5 1:02.459 -
18:59:34.650 6 6 1:04.327 -
19:00:36.631 7 7 1:01.981 -
19:01:38.608 8 8 1:01.977 -
