huurkarts op vrij rijden
Rondetijden van Xelvin - Sessie 2


Huidige Tijd Ronde Rondetijd Snelheid
a9 - Kevin Leurlink - Xelvin
13:59:32.428 1 1:09.137 50,248
14:00:36.763 2 1:04.335 53,999
14:01:40.334 3 1:03.571 54,648
14:02:44.021 4 1:03.687 54,548
14:03:47.762 5 1:03.741 54,502
14:04:50.511 6 1:02.749 55,363
14:05:52.972 7 1:02.461 55,619
14:06:55.189 8 1:02.217 55,837
14:07:56.916 9 1:01.727 56,280
a7 - Martijn Hakkers - Xelvin
13:59:31.536 1 1:07.115 51,762
14:00:34.696 2 1:03.160 55,003
14:01:36.804 3 1:02.108 55,935
14:02:38.952 4 1:02.148 55,899
14:03:41.296 5 1:02.344 55,723
14:04:43.168 6 1:01.872 56,148
14:05:45.062 7 1:01.894 56,128
14:06:47.596 8 1:02.534 55,554
14:07:50.274 9 1:02.678 55,426
a5 - Tom Brunsting - Xelvin
13:59:35.993 1 1:09.619 49,900
14:00:45.952 2 1:09.959 49,658
14:01:52.655 3 1:06.703 52,082
14:02:57.034 4 1:04.379 53,962
14:04:00.366 5 1:03.332 54,854
14:05:03.958 6 1:03.592 54,630
14:06:07.223 7 1:03.265 54,912
14:07:10.833 8 1:03.610 54,614
14:08:15.609 9 1:04.776 53,631
a2 - Henri Scholten - Xelvin
13:59:33.106 1 1:08.871 50,442
14:00:37.658 2 1:04.552 53,817
14:01:41.686 3 1:04.028 54,258
14:02:45.547 4 1:03.861 54,399
14:03:49.115 5 1:03.568 54,650
14:04:52.840 6 1:03.725 54,515
14:05:57.502 7 1:04.662 53,726
14:07:01.182 8 1:03.680 54,554
14:08:04.606 9 1:03.424 54,774
a10 - Bas Blanken - Xelvin
13:59:35.367 1 1:11.188 48,800
14:00:46.382 2 1:11.015 48,919
14:01:59.278 3 1:12.896 47,657
14:03:05.909 4 1:06.631 52,138
14:04:11.080 5 1:05.171 53,306
14:05:17.419 6 1:06.339 52,367
14:06:24.278 7 1:06.859 51,960
14:07:28.247 8 1:03.969 54,308
14:08:31.678 9 1:03.431 54,768
a14 - Erwin Keurhorst - Xelvin
13:59:34.458 1 1:11.684 48,463
14:00:39.731 2 1:05.273 53,223
14:01:43.837 3 1:04.106 54,191
14:02:47.900 4 1:04.063 54,228
14:03:51.583 5 1:03.683 54,551
14:04:55.344 6 1:03.761 54,485
14:05:58.855 7 1:03.511 54,699
14:07:02.589 8 1:03.734 54,508
14:08:06.319 9 1:03.730 54,511
a3 - Mark Boer - Xelvin
13:59:33.423 1 1:10.314 49,407
14:00:39.798 2 1:06.375 52,339
14:01:45.013 3 1:05.215 53,270
14:02:50.530 4 1:05.517 53,024
14:03:56.496 5 1:05.966 52,663
14:05:01.560 6 1:05.064 53,394
14:06:06.119 7 1:04.559 53,811
14:07:10.447 8 1:04.328 54,004
14:08:16.430 9 1:05.983 52,650
a8 - Jesper Kosse - Xelvin
13:59:35.820 1 1:10.841 49,039
14:00:44.438 2 1:08.618 50,628
14:01:51.273 3 1:06.835 51,979
14:02:57.039 4 1:05.766 52,824
14:04:03.610 5 1:06.571 52,185
14:05:08.335 6 1:04.725 53,673
14:06:12.884 7 1:04.549 53,820
14:07:23.624 8 1:10.740 49,109
14:08:29.791 9 1:06.167 52,504
a11 - Nik Tempelman - Xelvin
13:59:42.044 1 1:14.094 46,886
14:00:57.812 2 1:15.768 45,850
14:02:09.023 3 1:11.211 48,785
14:03:16.460 4 1:07.437 51,515
14:04:22.873 5 1:06.413 52,309
14:05:28.052 6 1:05.179 53,299
14:06:33.356 7 1:05.304 53,197
14:07:39.382 8 1:06.026 52,616
14:08:46.877 9 1:07.495 51,470
a6 - Gerben Benjamins - Xelvin
13:59:39.824 1 1:13.469 47,285
14:00:47.490 2 1:07.666 51,340
14:01:56.424 3 1:08.934 50,396
14:03:04.177 4 1:07.753 51,274
14:04:10.323 5 1:06.146 52,520
14:05:17.216 6 1:06.893 51,934
14:06:24.652 7 1:07.436 51,516
14:07:30.419 8 1:05.767 52,823
14:08:35.901 9 1:05.482 53,053
a4 - Lee Roy Eikens - Xelvin
13:59:37.055 1 1:10.536 49,251
14:00:45.766 2 1:08.711 50,560
14:01:55.288 3 1:09.522 49,970
14:03:02.503 4 1:07.215 51,685
14:04:09.386 5 1:06.883 51,941
14:05:16.328 6 1:06.942 51,896
14:06:21.856 7 1:05.528 53,016
14:07:28.062 8 1:06.206 52,473
14:08:34.408 9 1:06.346 52,362
a1 - Roderick A-Tjak - Xelvin
13:59:37.640 1 1:10.895 49,002
14:00:45.402 2 1:07.762 51,268
14:01:52.149 3 1:06.747 52,047
14:02:58.267 4 1:06.118 52,542
14:04:09.450 5 1:11.183 48,804
14:05:16.938 6 1:07.488 51,476
14:06:24.704 7 1:07.766 51,265
14:07:30.259 8 1:05.555 52,994
14:08:37.070 9 1:06.811 51,997
a13 - Peter van den Berg - Xelvin
13:59:39.450 1 1:12.041 48,223
14:00:46.639 2 1:07.189 51,705
14:01:56.229 3 1:09.590 49,921
14:03:03.346 4 1:07.117 51,760
14:04:10.176 5 1:06.830 51,983
14:05:18.013 6 1:07.837 51,211
14:06:32.433 7 1:14.420 46,681
14:07:41.118 8 1:08.685 50,579
14:08:47.373 9 1:06.255 52,434
a15 - Patrick Moes - Xelvin
13:59:41.583 1 1:13.924 46,994
14:00:49.004 2 1:07.421 51,527
14:01:58.069 3 1:09.065 50,300
14:03:06.151 4 1:08.082 51,027
14:04:12.559 5 1:06.408 52,313
14:05:19.069 6 1:06.510 52,233
14:06:25.854 7 1:06.785 52,018
14:07:33.228 8 1:07.374 51,563
14:08:40.947 9 1:07.719 51,300
a12 - Marten Busstra - Xelvin
13:59:35.907 1 1:10.495 49,280
14:00:43.556 2 1:07.649 51,353
14:02:03.609 3 1:20.053 43,396
14:03:10.721 4 1:07.112 51,764
14:04:18.772 5 1:08.051 51,050
14:05:29.245 6 1:10.473 49,295
14:06:36.006 7 1:06.761 52,036
14:07:47.195 8 1:11.189 48,800
Aangemaakt op 15-6-2018 14:53