huurkarts op vrij rijden
Rondetijden van Schepers - Training


Huidige Tijd Ronde Rondetijd Snelheid
a22 - Henri Ludwig - Schepers
19:09:54.922 1 1:27.545 39,682
19:11:29.042 2 1:34.120 36,910
19:12:47.319 3 1:18.277 44,381
19:14:04.007 4 1:16.688 45,300
19:15:22.759 5 1:18.752 44,113
19:16:44.114 6 1:21.355 42,702
19:18:50.739 7 2:06.625 27,435
a18 - Martijn Huizinga - Schepers
19:10:35.394 1 2:12.200 26,278
19:12:06.845 2 1:31.451 37,988
19:13:24.377 3 1:17.532 44,807
19:15:19.392 4 1:55.015 30,205
19:16:38.717 5 1:19.325 43,795
19:18:16.868 6 1:38.151 35,394
a3 - Jim Ramaker - Schepers
19:10:34.087 1 1:39.242 35,005
19:11:53.051 2 1:18.964 43,995
19:13:11.359 3 1:18.308 44,363
19:14:29.423 4 1:18.064 44,502
19:15:47.117 5 1:17.694 44,714
19:17:05.375 6 1:18.258 44,392
19:18:46.553 7 1:41.178 34,336
a26 - Melvin de Groot - Schepers
19:10:09.025 1 1:29.431 38,846
19:11:37.298 2 1:28.273 39,355
19:12:55.383 3 1:18.085 44,490
19:14:21.698 4 1:26.315 40,248
19:15:42.585 5 1:20.887 42,949
19:17:11.434 6 1:28.849 39,100
19:18:59.569 7 1:48.135 32,127
a23 - Arjan Smeenge - Schepers
19:09:59.139 1 1:19.989 43,431
19:11:23.704 2 1:24.565 41,081
19:12:47.254 3 1:23.550 41,580
19:14:05.656 4 1:18.402 44,310
19:15:30.818 5 1:25.162 40,793
19:17:00.044 6 1:29.226 38,935
19:18:20.183 7 1:20.139 43,350
a1 - Henri van Dijk - Schepers
19:09:58.076 1 1:21.129 42,821
19:11:20.588 2 1:22.512 42,103
19:12:39.148 3 1:18.560 44,221
19:14:00.785 4 1:21.637 42,554
19:15:21.242 5 1:20.457 43,178
19:16:41.750 6 1:20.508 43,151
19:18:00.650 7 1:18.900 44,030
a16 - Niek Veldhuizen - Schepers
19:10:49.218 1 1:20.622 43,090
19:12:09.871 2 1:20.653 43,073
19:13:30.898 3 1:21.027 42,875
19:14:51.493 4 1:20.595 43,104
19:16:10.789 5 1:19.296 43,811
19:17:32.208 6 1:21.419 42,668
19:18:52.875 7 1:20.667 43,066
a28 - Frank Berendsen - Schepers
19:10:13.453 1 1:29.486 38,822
19:11:38.547 2 1:25.094 40,825
19:12:59.052 3 1:20.505 43,153
19:14:24.188 4 1:25.136 40,805
19:15:43.523 5 1:19.335 43,789
19:17:09.941 6 1:26.418 40,200
19:18:59.327 7 1:49.386 31,759
a17 - Charlotte van Nee - Schepers
19:11:19.025 1 1:21.389 42,684
19:12:38.546 2 1:19.521 43,687
19:14:47.417 3 2:08.871 26,957
19:16:07.267 4 1:19.850 43,507
19:17:38.517 5 1:31.250 38,071
19:19:00.242 6 1:21.725 42,508
a14 - Peter Vrielink - Schepers
19:10:47.749 1 1:21.464 42,645
19:12:09.029 2 1:21.280 42,741
19:13:30.726 3 1:21.697 42,523
19:14:52.860 4 1:22.134 42,297
19:16:12.500 5 1:19.640 43,621
19:17:33.360 6 1:20.860 42,963
19:18:54.451 7 1:21.091 42,841
a15 - Yordi Muurling - Schepers
19:11:03.054 1 1:30.397 38,430
19:12:26.839 2 1:23.785 41,463
19:13:53.545 3 1:26.706 40,066
19:15:23.043 4 1:29.498 38,817
19:16:46.379 5 1:23.336 41,687
19:18:07.250 6 1:20.871 42,957
a19 - Bert Huizinga - Schepers
19:09:45.969 1 1:21.236 42,764
19:12:20.668 2 2:34.699 22,457
19:13:43.561 3 1:22.893 41,909
19:15:08.896 4 1:25.335 40,710
19:16:30.402 5 1:21.506 42,623
19:17:52.670 6 1:22.268 42,228
a2 - Erik Ramaker - Schepers
19:10:02.575 1 1:21.268 42,747
19:11:34.452 2 1:31.877 37,811
19:12:59.978 3 1:25.526 40,619
19:14:22.530 4 1:22.552 42,083
19:15:50.143 5 1:27.613 39,652
19:17:15.897 6 1:25.754 40,511
19:18:52.773 7 1:36.876 35,860
a10 - Harry Lever - Schepers
19:10:59.239 1 1:31.573 37,937
19:12:21.128 2 1:21.889 42,423
19:13:45.938 3 1:24.810 40,962
19:15:18.172 4 1:32.234 37,665
19:16:47.779 5 1:29.607 38,769
19:18:19.299 6 1:31.520 37,959
a20 - Marcel Struick - Schepers
19:09:48.127 1 1:22.137 42,295
19:11:11.851 2 1:23.724 41,493
19:12:36.332 3 1:24.481 41,122
19:14:03.336 4 1:27.004 39,929
19:15:34.977 5 1:31.641 37,909
19:17:00.223 6 1:25.246 40,753
19:18:28.400 7 1:28.177 39,398
a25 - Bert Daanje - Schepers
19:10:15.122 1 1:30.771 38,272
19:11:48.918 2 1:33.796 37,038
19:13:18.365 3 1:29.447 38,839
19:14:42.220 4 1:23.855 41,429
19:16:04.951 5 1:22.731 41,992
19:17:32.509 6 1:27.558 39,677
19:18:56.812 7 1:24.303 41,208
a13 - Dinand van DIjk - Schepers
19:10:55.000 1 1:25.758 40,509
19:12:19.029 2 1:24.029 41,343
19:13:46.621 3 1:27.592 39,661
19:15:22.192 4 1:35.571 36,350
19:16:51.564 5 1:29.372 38,871
19:18:20.177 6 1:28.613 39,204
a5 - Martin Tenfelde - Schepers
19:10:31.952 1 1:30.424 38,419
19:12:04.942 2 1:32.990 37,359
19:14:20.913 3 2:15.971 25,550
19:15:53.463 4 1:32.550 37,536
19:17:32.809 5 1:39.346 34,969
19:18:57.100 6 1:24.291 41,214
a21 - Marije Huising - Schepers
19:11:01.986 1 2:32.226 22,821
19:12:27.288 2 1:25.302 40,726
19:13:52.929 3 1:25.641 40,565
19:16:26.522 4 2:33.593 22,618
19:17:54.160 5 1:27.638 39,640
a9 - Heidi Weinans - Schepers
19:10:55.874 1 1:32.176 37,689
19:12:25.611 2 1:29.737 38,713
19:13:51.611 3 1:26.000 40,395
19:15:21.571 4 1:29.960 38,617
19:16:50.028 5 1:28.457 39,273
19:18:17.784 6 1:27.756 39,587
a4 - Remona Koops - Schepers
19:10:35.897 1 1:39.751 34,827
19:12:07.198 2 1:31.301 38,050
19:13:38.947 3 1:31.749 37,864
19:15:14.728 4 1:35.781 36,270
19:16:45.596 5 1:30.868 38,231
19:18:12.716 6 1:27.120 39,876
a12 - Leonie van Dijk- Koops - Schepers
19:10:53.782 1 1:28.225 39,377
19:12:30.327 2 1:36.545 35,983
19:14:02.354 3 1:32.027 37,750
19:15:35.401 4 1:33.047 37,336
19:17:11.273 5 1:35.872 36,236
19:18:47.134 6 1:35.861 36,240
a7 - Yvonne Kollmer - Schepers
19:11:09.326 1 1:41.930 34,082
19:12:43.680 2 1:34.354 36,819
19:14:12.663 3 1:28.983 39,041
19:15:42.135 4 1:29.472 38,828
19:17:12.697 5 1:30.562 38,360
19:18:47.105 6 1:34.408 36,798
a27 - Mark Fokkert - Schepers
19:10:21.739 1 1:32.956 37,373
19:12:01.601 2 1:39.862 34,788
19:13:34.273 3 1:32.672 37,487
19:15:45.862 4 2:11.589 26,400
19:17:17.899 5 1:32.037 37,746
19:18:48.924 6 1:31.025 38,165
a24 - A Onrust - Schepers
19:10:20.371 1 1:38.298 35,342
19:12:01.692 2 1:41.321 34,287
19:13:37.580 3 1:35.888 36,230
19:15:16.500 4 1:38.920 35,119
19:17:34.553 5 2:18.053 25,164
a8 - Sanne Ensing - Schepers
19:11:28.375 1 1:49.642 31,685
19:13:08.221 2 1:39.846 34,794
19:14:50.972 3 1:42.751 33,810
19:16:32.730 4 1:41.758 34,140
19:18:13.612 5 1:40.882 34,436
a11 - Myrthe Lever - Schepers
19:11:55.335 1 2:19.286 24,941
19:13:36.358 2 1:41.023 34,388
19:15:24.639 3 1:48.281 32,083
19:17:19.286 4 1:54.647 30,302
19:19:03.685 5 1:44.399 33,276
a6 - Henriette Sterken-Neef - Schepers
19:11:56.348 1 2:15.659 25,608
19:13:53.925 2 1:57.577 29,547
19:15:48.063 3 1:54.138 30,437
19:17:41.728 4 1:53.665 30,563
Aangemaakt op 15-6-2018 14:51