huurkarts op vrij rijden
Rondetijden van Schepers - Race 2


Huidige Tijd Ronde LeiderRonde Rondetijd Snelheid
a22 - Henri Ludwig - Schepers
20:14:49.327 1 1 1:21.943 42,395
20:16:08.145 2 2 1:18.818 44,076
20:17:27.870 3 3 1:19.725 43,575
20:18:46.141 4 4 1:18.271 44,384
20:20:02.912 5 5 1:16.771 45,251
20:21:20.346 6 6 1:17.434 44,864
20:22:38.188 7 7 1:17.842 44,629
20:23:55.936 8 8 1:17.748 44,683
a16 - Niek Veldhuizen - Schepers
20:14:53.735 1 1 1:23.731 41,490
20:16:12.532 2 2 1:18.797 44,088
20:17:31.441 3 3 1:18.909 44,025
20:18:48.715 4 4 1:17.274 44,957
20:20:13.297 5 5 1:24.582 41,073
20:21:30.430 6 6 1:17.133 45,039
20:22:47.878 7 7 1:17.448 44,856
20:24:07.753 8 8 1:19.875 43,493
a19 - Bert Huizinga - Schepers
20:14:57.246 1 1 1:28.938 39,061
20:16:18.590 2 2 1:21.344 42,708
20:17:37.736 3 3 1:19.146 43,894
20:18:57.789 4 4 1:20.053 43,396
20:20:16.118 5 5 1:18.329 44,351
20:21:36.555 6 6 1:20.437 43,189
20:22:56.019 7 7 1:19.464 43,718
20:24:14.686 8 8 1:18.667 44,161
a23 - Arjan Smeenge - Schepers
20:14:53.701 1 1 1:24.476 41,124
20:16:14.397 2 2 1:20.696 43,050
20:17:40.679 3 3 1:26.282 40,263
20:19:00.793 4 4 1:20.114 43,363
20:20:20.906 5 5 1:20.113 43,364
20:21:45.056 6 6 1:24.150 41,283
20:23:05.680 7 7 1:20.624 43,089
20:24:26.013 8 8 1:20.333 43,245
a20 - Marcel Struick - Schepers
20:14:59.422 1 1 1:28.855 39,097
20:16:30.066 2 2 1:30.644 38,326
20:17:55.170 3 3 1:25.104 40,821
20:19:17.511 4 4 1:22.341 42,190
20:20:39.502 5 5 1:21.991 42,371
20:22:00.653 6 6 1:21.151 42,809
20:23:22.484 7 7 1:21.831 42,453
20:24:44.153 8 8 1:21.669 42,538
a1 - Henri van Dijk - Schepers
20:15:07.556 1 1 1:40.218 34,664
20:16:31.380 2 2 1:23.824 41,444
20:17:54.502 3 3 1:23.122 41,794
20:19:17.954 4 4 1:23.452 41,629
20:20:40.605 5 5 1:22.651 42,032
20:22:01.739 6 6 1:21.134 42,818
20:23:24.339 7 7 1:22.600 42,058
20:24:47.207 8 8 1:22.868 41,922
a14 - Peter Vrielink - Schepers
20:14:56.206 1 1 1:26.848 40,001
20:16:18.325 2 2 1:22.119 42,304
20:17:42.298 3 3 1:23.973 41,370
20:19:29.899 4 4 1:47.601 32,286
20:20:49.556 5 5 1:19.657 43,612
20:22:12.250 6 6 1:22.694 42,010
20:23:32.930 7 7 1:20.680 43,059
20:24:53.389 8 8 1:20.459 43,177
a17 - Charlotte van Nee - Schepers
20:15:06.087 1 1 1:38.032 35,437
20:16:32.916 2 2 1:26.829 40,010
20:17:56.493 3 3 1:23.577 41,566
20:19:20.114 4 4 1:23.621 41,545
20:20:47.261 5 5 1:27.147 39,864
20:22:15.811 6 6 1:28.550 39,232
20:23:38.413 7 7 1:22.602 42,057
20:25:01.917 8 8 1:23.504 41,603
a26 - Melvin de Groot - Schepers
20:15:09.721 1 1 1:39.035 35,079
20:16:44.473 2 2 1:34.752 36,664
20:18:08.128 3 3 1:23.655 41,528
20:19:32.442 4 4 1:24.314 41,203
20:20:55.953 5 5 1:23.511 41,599
20:22:23.588 6 6 1:27.635 39,642
20:23:46.368 7 7 1:22.780 41,967
20:25:07.270 8 8 1:20.902 42,941
a3 - Jim Ramaker - Schepers
20:15:01.642 1 1 1:33.517 37,148
20:16:20.200 2 2 1:18.558 44,222
20:18:09.924 3 3 1:49.724 31,661
20:19:43.630 4 4 1:33.706 37,073
20:21:04.538 5 5 1:20.908 42,938
20:22:37.409 6 6 1:32.871 37,407
20:24:12.482 7 8 1:35.073 36,540
a28 - Frank Berendsen - Schepers
20:15:09.749 1 1 1:39.619 34,873
20:16:31.255 2 2 1:21.506 42,623
20:17:53.067 3 3 1:21.812 42,463
20:19:33.842 4 4 1:40.775 34,473
20:20:53.449 5 5 1:19.607 43,639
20:22:23.324 6 6 1:29.875 38,654
20:24:17.393 7 8 1:54.069 30,455
a18 - Martijn Huizinga - Schepers
20:15:01.893 1 1 1:34.205 36,877
20:16:47.269 2 2 1:45.376 32,968
20:18:14.525 3 3 1:27.256 39,814
20:19:35.899 4 4 1:21.374 42,692
20:21:09.949 5 5 1:34.050 36,938
20:23:01.168 6 7 1:51.219 31,236
20:24:38.921 7 8 1:37.753 35,539
Aangemaakt op 15-6-2018 14:48