huurkarts op vrij rijden
Rondetijden van Schepers - Kwalificatie


Huidige Tijd Ronde Rondetijd Snelheid
a18 - Martijn Huizinga - Schepers
19:32:22.985 1 1:18.117 44,472
19:33:40.270 2 1:17.285 44,951
19:35:07.909 3 1:27.639 39,640
19:36:25.551 4 1:17.642 44,744
19:37:47.473 5 1:21.922 42,406
19:39:55.717 6 2:08.244 27,089
19:41:14.462 7 1:18.745 44,117
a1 - Henri van Dijk - Schepers
19:32:25.167 1 1:19.068 43,937
19:33:45.648 2 1:20.481 43,165
19:35:06.675 3 1:21.027 42,875
19:36:26.431 4 1:19.756 43,558
19:37:46.366 5 1:19.935 43,460
19:39:05.046 6 1:18.680 44,154
19:40:23.430 7 1:18.384 44,320
a19 - Bert Huizinga - Schepers
19:32:18.769 1 1:22.906 41,903
19:33:40.902 2 1:22.133 42,297
19:35:04.468 3 1:23.566 41,572
19:36:24.757 4 1:20.289 43,269
19:37:49.239 5 1:24.482 41,121
19:39:09.653 6 1:20.414 43,201
19:40:28.131 7 1:18.478 44,267
a22 - Henri Ludwig - Schepers
19:33:01.119 1 1:21.482 42,635
19:34:19.639 2 1:18.520 44,244
19:35:39.318 3 1:19.679 43,600
19:36:58.735 4 1:19.417 43,744
19:38:17.974 5 1:19.239 43,842
19:39:38.841 6 1:20.867 42,959
19:40:58.087 7 1:19.246 43,838
a3 - Jim Ramaker - Schepers
19:32:46.404 1 1:27.665 39,628
19:34:14.849 2 1:28.445 39,279
19:35:35.559 3 1:20.710 43,043
19:36:55.445 4 1:19.886 43,487
19:38:14.125 5 1:18.680 44,154
19:42:18.135 6 4:04.010 14,237
a17 - Charlotte van Nee - Schepers
19:33:09.240 1 1:23.446 41,632
19:34:28.844 2 1:19.604 43,641
19:36:00.992 3 1:32.148 37,700
19:37:20.809 4 1:19.817 43,525
19:38:41.712 5 1:20.903 42,940
19:40:02.177 6 1:20.465 43,174
19:41:21.278 7 1:19.101 43,919
a14 - Peter Vrielink - Schepers
19:33:01.914 1 1:21.795 42,472
19:34:21.320 2 1:19.406 43,750
19:35:43.867 3 1:22.547 42,085
19:37:03.844 4 1:19.977 43,437
19:38:24.195 5 1:20.351 43,235
19:39:45.582 6 1:21.387 42,685
19:41:04.951 7 1:19.369 43,770
a23 - Arjan Smeenge - Schepers
19:32:35.639 1 1:22.283 42,220
19:33:55.342 2 1:19.703 43,587
a28 - Frank Berendsen - Schepers
19:32:56.040 1 1:24.176 41,271
19:34:18.186 2 1:22.146 42,291
19:35:40.327 3 1:22.141 42,293
19:37:02.694 4 1:22.367 42,177
19:38:24.871 5 1:22.177 42,275
19:39:47.720 6 1:22.849 41,932
19:41:08.143 7 1:20.423 43,197
a16 - Niek Veldhuizen - Schepers
19:33:04.740 1 1:24.758 40,987
19:34:25.277 2 1:20.537 43,135
19:35:48.437 3 1:23.160 41,775
19:37:10.690 4 1:22.253 42,236
19:38:34.812 5 1:24.122 41,297
19:39:58.521 6 1:23.709 41,501
19:41:20.962 7 1:22.441 42,139
a26 - Melvin de Groot - Schepers
19:33:14.306 1 1:25.624 40,573
19:34:39.614 2 1:25.308 40,723
19:36:02.228 3 1:22.614 42,051
19:37:26.672 4 1:24.444 41,140
19:38:47.430 5 1:20.758 43,017
19:40:08.348 6 1:20.918 42,932
19:41:37.782 7 1:29.434 38,844
a20 - Marcel Struick - Schepers
19:32:52.202 1 1:21.245 42,760
19:34:15.231 2 1:23.029 41,841
19:35:36.944 3 1:21.713 42,515
19:36:58.494 4 1:21.550 42,600
19:38:20.459 5 1:21.965 42,384
19:39:47.300 6 1:26.841 40,004
19:41:09.570 7 1:22.270 42,227
a15 - Yordi Muurling - Schepers
19:32:43.913 1 1:34.331 36,828
19:34:05.255 2 1:21.342 42,709
19:35:27.170 3 1:21.915 42,410
19:36:56.656 4 1:29.486 38,822
19:38:26.328 5 1:29.672 38,741
19:40:06.610 6 1:40.282 34,642
19:41:33.510 7 1:26.900 39,977
a25 - Bert Daanje - Schepers
19:33:11.349 1 1:27.027 39,919
19:34:35.970 2 1:24.621 41,054
19:36:00.277 3 1:24.307 41,207
19:37:22.082 4 1:21.805 42,467
19:38:43.780 5 1:21.698 42,522
19:40:13.311 6 1:29.531 38,802
19:41:35.562 7 1:22.251 42,237
a21 - Marije Huising - Schepers
19:32:31.721 1 1:23.800 41,456
19:33:57.513 2 1:25.792 40,493
19:35:22.101 3 1:24.588 41,070
19:36:47.533 4 1:25.432 40,664
19:38:14.661 5 1:27.128 39,872
19:39:41.038 6 1:26.377 40,219
19:41:06.578 7 1:25.540 40,613
a10 - Harry Lever - Schepers
19:32:50.950 1 1:27.865 39,538
19:34:16.772 2 1:25.822 40,479
19:36:00.193 3 1:43.421 33,591
19:37:24.184 4 1:23.991 41,362
19:38:48.928 5 1:24.744 40,994
19:40:19.632 6 1:30.704 38,300
a2 - Erik Ramaker - Schepers
19:32:55.740 1 1:27.461 39,721
19:34:22.207 2 1:26.467 40,177
19:35:50.167 3 1:27.960 39,495
19:37:16.693 4 1:26.526 40,150
19:38:40.892 5 1:24.199 41,259
19:40:08.112 6 1:27.220 39,830
19:41:43.377 7 1:35.265 36,467
a13 - Dinand van DIjk - Schepers
19:32:49.778 1 1:28.189 39,393
19:34:17.674 2 1:27.896 39,524
19:35:45.009 3 1:27.335 39,778
19:37:09.898 4 1:24.889 40,924
19:38:34.211 5 1:24.313 41,204
19:40:01.365 6 1:27.154 39,860
19:41:29.072 7 1:27.707 39,609
a7 - Yvonne Kollmer - Schepers
19:33:45.677 1 2:07.440 27,260
19:35:10.963 2 1:25.286 40,734
19:36:37.318 3 1:26.355 40,229
19:38:04.592 4 1:27.274 39,806
19:39:34.575 5 1:29.983 38,607
19:41:03.312 6 1:28.737 39,149
a9 - Heidi Weinans - Schepers
19:32:44.154 1 1:26.107 40,345
19:34:12.130 2 1:27.976 39,488
19:38:41.685 3 4:29.555 12,888
19:40:15.826 4 1:34.141 36,902
a4 - Remona Koops - Schepers
19:32:48.042 1 1:30.257 38,490
19:34:17.620 2 1:29.578 38,782
19:35:49.252 3 1:31.632 37,913
19:37:17.274 4 1:28.022 39,467
19:38:49.096 5 1:31.822 37,834
19:40:18.038 6 1:28.942 39,059
a27 - Mark Fokkert - Schepers
19:32:49.992 1 1:30.108 38,554
19:34:26.232 2 1:36.240 36,097
19:36:23.062 3 1:56.830 29,736
19:37:57.815 4 1:34.753 36,664
19:39:28.692 5 1:30.877 38,227
19:40:57.182 6 1:28.490 39,259
a5 - Martin Tenfelde - Schepers
19:33:12.820 1 1:37.446 35,651
19:34:41.513 2 1:28.693 39,169
19:36:16.061 3 1:34.548 36,743
19:37:46.746 4 1:30.685 38,308
19:39:32.719 5 1:45.973 32,782
19:41:15.174 6 1:42.455 33,908
a12 - Leonie van Dijk- Koops - Schepers
19:33:05.563 1 1:37.628 35,584
19:34:38.143 2 1:32.580 37,524
19:36:32.532 3 1:54.389 30,370
19:38:20.417 4 1:47.885 32,201
a24 - A Onrust - Schepers
19:33:38.012 1 1:35.329 36,442
19:36:07.299 2 2:29.287 23,271
19:37:54.569 3 1:47.270 32,386
a11 - Myrthe Lever - Schepers
19:33:19.602 1 1:36.453 36,018
19:36:20.984 2 3:01.382 19,153
19:38:04.845 3 1:43.861 33,449
19:39:57.766 4 1:52.921 30,765
19:41:54.927 5 1:57.161 29,652
a8 - Sanne Ensing - Schepers
19:33:06.390 1 1:45.589 32,901
19:34:51.071 2 1:44.681 33,187
19:36:37.272 3 1:46.201 32,712
19:38:23.072 4 1:45.800 32,836
19:40:16.691 5 1:53.619 30,576
a6 - Henriette Sterken-Neef - Schepers
19:33:18.655 1 1:59.464 29,080
19:35:15.951 2 1:57.296 29,617
19:37:13.859 3 1:57.908 29,464
19:39:07.089 4 1:53.230 30,681
19:40:55.648 5 1:48.559 32,001
Aangemaakt op 15-6-2018 14:52