huurkarts vrij rijden
Resultaat van NKL - Training 1


# Nr. Naam Ronden Leider Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Passage Td Hits Sterkte noise Fotocel Tijd Transponder Reserve Tx Backup Passage Td Klasse
1 Groene Vlag 17:16:03.424
2 a12 Cherryl Ronald 0 0 0,0 0.000 18:15:16.147 66 117 0 2 0 NKL
3 a13 Peter Nieck 0 0 0,0 3.752 18:15:19.899 79 123 0 43 0 NKL
4 a14 Saskia Daimy 0 0 0,0 4.275 18:15:20.422 29 109 0 33 0 NKL
5 a15 Miranda Kim 0 0 0,0 4.475 18:15:20.622 82 130 0 40 0 NKL
6 a1 Yvonne Gerben 0 0 0,0 11.520 18:15:27.667 81 122 0 18 0 NKL
7 a3 Marjolein Wilfred 0 0 0,0 12.462 18:15:28.609 70 122 0 42 0 NKL
8 a2 Marianne Eric 0 0 0,0 16.748 18:15:32.895 56 116 0 32 0 NKL
9 a16 Mandy Twan 0 0 0,0 17.590 18:15:33.737 108 126 0 27 0 NKL
10 a4 Joyce Marinus 0 0 0,0 18.527 18:15:34.674 56 123 0 34 0 NKL
11 a9 Ingrid Peter 0 0 0,0 19.445 18:15:35.592 72 120 0 22 0 NKL
12 a18 Bart Takahiro 0 0 0,0 27.804 18:15:43.951 88 123 0 21 0 NKL
13 a5 Henriette Sander 0 0 0,0 29.294 18:15:45.441 69 124 0 38 0 NKL
14 a19 MartijnL Shunsuke 0 0 0,0 30.437 18:15:46.584 89 122 0 6 0 NKL
15 a20 Marco Jochem 0 0 0,0 31.968 18:15:48.115 90 122 0 19 0 NKL
16 a6 Ramona Gerjan 0 0 0,0 32.250 18:15:48.397 89 123 0 26 0 NKL
17 a17 Esmee Wouter 0 0 0,0 33.886 18:15:50.033 118 118 0 3 0 NKL
18 a8 Janet Robert 0 0 0,0 35.316 18:15:51.463 100 129 0 12 0 NKL
19 a10 Aleksandra Fokko 0 0 0,0 36.495 18:15:52.642 65 120 0 24 0 NKL
20 a23 Jeroen Lambert 0 0 0,0 37.541 18:15:53.688 96 129 0 29 0 NKL
21 a21 Danny Sven 0 0 0,0 38.959 18:15:55.106 75 125 0 35 0 NKL
22 a22 Harm Ferdy 0 0 0,0 44.664 18:16:00.811 100 124 0 7 0 NKL
23 a24 Harrie Christiaan 0 0 0,0 51.359 18:16:07.506 88 120 1 28 0 NKL
24 a25 Fred MartijnK 0 0 0,0 52.622 18:16:08.769 83 121 2 16 0 NKL
25 a26 Mike Ruud 0 0 0,0 52.633 18:16:08.780 28 124 1 8 0 NKL
26 a11 Monique Björn 0 0 0,0 54.703 18:16:10.850 71 120 2 25 0 NKL
27 a7 Anja Baris 0 0 0,0 56.011 18:16:12.158 105 121 2 9 0 NKL
28 a12 Cherryl Ronald 1 1 1:05.870 52,7 1:05.870 18:16:22.017 65 119 1 2 0 NKL
29 a15 Miranda Kim 1 1 1:06.249 52,4 1:10.724 18:16:26.871 63 122 2 40 0 NKL
30 a13 Peter Nieck 1 1 1:10.952 49,0 1:14.704 18:16:30.851 75 126 1 43 0 NKL
31 a14 Saskia Daimy 1 1 1:10.637 49,2 1:14.912 18:16:31.059 31 112 1 33 0 NKL
32 a3 Marjolein Wilfred 1 1 1:04.130 54,2 1:16.592 18:16:32.739 62 124 1 42 0 NKL
33 a1 Yvonne Gerben 1 1 1:15.098 46,3 1:26.618 18:16:42.765 80 123 1 18 0 NKL
34 a4 Joyce Marinus 1 1 1:09.205 50,2 1:27.732 18:16:43.879 54 121 1 34 0 NKL
35 a2 Marianne Eric 1 1 1:17.895 44,6 1:34.643 18:16:50.790 76 115 1 32 0 NKL
36 a9 Ingrid Peter 1 1 1:18.268 44,4 1:37.713 18:16:53.860 71 120 1 22 0 NKL
37 a16 Mandy Twan 1 1 1:27.896 39,5 1:45.486 18:17:01.633 92 120 1 27 0 NKL
38 a5 Henriette Sander 1 1 1:16.781 45,2 1:46.075 18:17:02.222 80 126 1 38 0 NKL
39 a20 Marco Jochem 1 1 1:14.289 46,8 1:46.257 18:17:02.404 67 127 1 19 0 NKL
40 a10 Aleksandra Fokko 1 1 1:09.908 49,7 1:46.403 18:17:02.550 55 129 1 24 0 NKL
41 a19 MartijnL Shunsuke 1 1 1:16.053 45,7 1:46.490 18:17:02.637 61 122 1 6 0 NKL
42 a6 Ramona Gerjan 1 1 1:14.244 46,8 1:46.494 18:17:02.641 67 126 1 26 0 NKL
43 a23 Jeroen Lambert 1 1 1:09.459 50,0 1:47.000 18:17:03.147 89 129 1 29 0 NKL
44 a18 Bart Takahiro 1 1 1:19.455 43,7 1:47.259 18:17:03.406 84 123 1 21 0 NKL
45 a8 Janet Robert 1 1 1:12.710 47,8 1:48.026 18:17:04.173 95 131 1 12 0 NKL
46 a21 Danny Sven 1 1 1:20.385 43,2 1:59.344 18:17:15.491 71 124 1 35 0 NKL
47 a11 Monique Björn 1 1 1:05.370 53,1 2:00.073 18:17:16.220 53 122 1 25 0 NKL
48 a22 Harm Ferdy 1 1 1:15.424 46,1 2:00.088 18:17:16.235 72 126 1 7 0 NKL
49 a17 Esmee Wouter 1 1 1:33.836 37,0 2:07.722 18:17:23.869 105 118 1 3 0 NKL
50 a26 Mike Ruud 1 1 1:15.163 46,2 2:07.796 18:17:23.943 35 120 1 8 0 NKL
51 a12 Cherryl Ronald 2 2 1:05.866 52,7 2:11.736 18:17:27.883 66 116 1 2 0 NKL
52 a24 Harrie Christiaan 1 2 1:21.748 42,5 2:13.107 18:17:29.254 71 117 1 28 0 NKL
53 a15 Miranda Kim 2 2 1:05.411 53,1 2:16.135 18:17:32.282 66 122 1 40 0 NKL
54 a25 Fred MartijnK 1 2 1:24.895 40,9 2:17.517 18:17:33.664 86 122 1 16 0 NKL
55 a7 Anja Baris 1 2 1:23.387 41,7 2:19.398 18:17:35.545 94 121 1 9 0 NKL
56 a3 Marjolein Wilfred 2 2 1:03.738 54,5 2:20.330 18:17:36.477 66 122 1 42 0 NKL
57 a14 Saskia Daimy 2 2 1:07.540 51,4 2:22.452 18:17:38.599 31 112 1 33 0 NKL
58 a13 Peter Nieck 2 2 1:09.764 49,8 2:24.468 18:17:40.615 76 124 1 43 0 NKL
59 a4 Joyce Marinus 2 2 1:07.556 51,4 2:35.288 18:17:51.435 43 120 1 34 0 NKL
60 a1 Yvonne Gerben 2 2 1:12.121 48,2 2:38.739 18:17:54.886 72 121 1 18 0 NKL
61 a2 Marianne Eric 2 2 1:15.320 46,1 2:49.963 18:18:06.110 52 115 0 32 0 NKL
62 a20 Marco Jochem 2 2 1:07.319 51,6 2:53.576 18:18:09.723 79 121 0 19 0 NKL
63 a10 Aleksandra Fokko 2 2 1:08.426 50,8 2:54.829 18:18:10.976 53 118 1 24 0 NKL
64 a23 Jeroen Lambert 2 2 1:08.190 50,9 2:55.190 18:18:11.337 85 128 1 29 0 NKL
65 a9 Ingrid Peter 2 2 1:18.127 44,5 2:55.840 18:18:11.987 63 117 1 22 0 NKL
66 a19 MartijnL Shunsuke 2 2 1:09.795 49,8 2:56.285 18:18:12.432 91 124 1 6 0 NKL
67 a5 Henriette Sander 2 2 1:15.668 45,9 3:01.743 18:18:17.890 71 124 1 38 0 NKL
68 a6 Ramona Gerjan 2 2 1:17.264 45,0 3:03.758 18:18:19.905 81 118 1 26 0 NKL
69 a18 Bart Takahiro 2 2 1:18.239 44,4 3:05.498 18:18:21.645 73 125 0 21 0 NKL
70 a11 Monique Björn 2 2 1:05.516 53,0 3:05.589 18:18:21.736 50 120 0 25 0 NKL
71 a16 Mandy Twan 2 2 1:20.502 43,2 3:05.988 18:18:22.135 89 127 0 27 0 NKL
72 a21 Danny Sven 2 2 1:09.433 50,0 3:08.777 18:18:24.924 70 124 0 35 0 NKL
73 a8 Janet Robert 2 2 1:22.178 42,3 3:10.204 18:18:26.351 103 129 0 12 0 NKL
74 a22 Harm Ferdy 2 2 1:11.662 48,5 3:11.750 18:18:27.897 94 124 0 7 0 NKL
75 a12 Cherryl Ronald 3 3 1:07.937 51,1 3:19.673 18:18:35.820 68 117 0 2 0 NKL
76 a26 Mike Ruud 2 3 1:12.945 47,6 3:20.741 18:18:36.888 28 116 0 8 0 NKL
77 a15 Miranda Kim 3 3 1:09.952 49,7 3:26.087 18:18:42.234 66 123 0 40 0 NKL
78 a17 Esmee Wouter 2 3 1:23.908 41,4 3:31.630 18:18:47.777 91 118 0 3 0 NKL
79 a14 Saskia Daimy 3 3 1:09.802 49,8 3:32.254 18:18:48.401 26 111 0 33 0 NKL
80 a24 Harrie Christiaan 2 3 1:21.278 42,7 3:34.385 18:18:50.532 68 118 0 28 0 NKL
81 a25 Fred MartijnK 2 3 1:19.525 43,7 3:37.042 18:18:53.189 95 124 0 16 0 NKL
82 a13 Peter Nieck 3 3 1:14.073 46,9 3:38.541 18:18:54.688 86 130 0 43 0 NKL
83 a7 Anja Baris 2 3 1:19.291 43,8 3:38.689 18:18:54.836 97 124 0 9 0 NKL
84 a4 Joyce Marinus 3 3 1:06.040 52,6 3:41.328 18:18:57.475 58 124 1 34 0 NKL
85 a1 Yvonne Gerben 3 3 1:09.214 50,2 3:47.953 18:19:04.100 70 120 1 18 0 NKL
86 a3 Marjolein Wilfred 3 3 1:27.804 39,6 3:48.134 18:19:04.281 69 123 1 42 0 NKL
87 a20 Marco Jochem 3 3 1:08.127 51,0 4:01.703 18:19:17.850 83 123 0 19 0 NKL
88 a10 Aleksandra Fokko 3 3 1:08.393 50,8 4:03.222 18:19:19.369 52 122 0 24 0 NKL
89 a19 MartijnL Shunsuke 3 3 1:07.849 51,2 4:04.134 18:19:20.281 63 122 0 6 0 NKL
90 a23 Jeroen Lambert 3 3 1:09.223 50,2 4:04.413 18:19:20.560 86 130 0 29 0 NKL
91 a2 Marianne Eric 3 3 1:14.481 46,6 4:04.444 18:19:20.591 56 116 0 32 0 NKL
92 a9 Ingrid Peter 3 3 1:16.106 45,6 4:11.946 18:19:28.093 76 120 0 22 0 NKL
93 a5 Henriette Sander 3 3 1:10.451 49,3 4:12.194 18:19:28.341 88 129 0 38 0 NKL
94 a11 Monique Björn 3 3 1:06.791 52,0 4:12.380 18:19:28.527 64 122 0 25 0 NKL
95 a6 Ramona Gerjan 3 3 1:09.234 50,2 4:12.992 18:19:29.139 86 119 0 26 0 NKL
96 a18 Bart Takahiro 3 3 1:13.465 47,3 4:18.963 18:19:35.110 80 121 1 21 0 NKL
97 a21 Danny Sven 3 3 1:12.368 48,0 4:21.145 18:19:37.292 64 122 2 35 0 NKL
98 a16 Mandy Twan 3 3 1:16.872 45,2 4:22.860 18:19:39.007 71 122 2 27 0 NKL
99 a8 Janet Robert 3 3 1:12.873 47,7 4:23.077 18:19:39.224 76 128 2 12 0 NKL
100 a22 Harm Ferdy 3 3 1:11.465 48,6 4:23.215 18:19:39.362 81 124 2 7 0 NKL
101 a15 Miranda Kim 4 4 1:03.417 54,8 4:29.504 18:19:45.651 70 124 1 40 0 NKL
102 a26 Mike Ruud 3 4 1:16.125 45,6 4:36.866 18:19:53.013 31 118 0 8 0 NKL
103 a14 Saskia Daimy 4 4 1:06.397 52,3 4:38.651 18:19:54.798 33 111 0 33 0 NKL
104 a4 Joyce Marinus 4 4 1:06.602 52,2 4:47.930 18:20:04.077 51 121 1 34 0 NKL
105 a17 Esmee Wouter 3 4 1:21.566 42,6 4:53.196 18:20:09.343 87 120 0 3 0 NKL
106 a13 Peter Nieck 4 4 1:16.875 45,2 4:55.416 18:20:11.563 51 124 0 43 0 NKL
107 a3 Marjolein Wilfred 4 4 1:07.332 51,6 4:55.466 18:20:11.613 52 128 0 42 0 NKL
108 a24 Harrie Christiaan 3 4 1:21.719 42,5 4:56.104 18:20:12.251 70 118 1 28 0 NKL
109 a25 Fred MartijnK 3 4 1:19.552 43,7 4:56.594 18:20:12.741 98 127 1 16 0 NKL
110 a7 Anja Baris 3 4 1:18.395 44,3 4:57.084 18:20:13.231 102 125 1 9 0 NKL
111 a1 Yvonne Gerben 4 4 1:09.625 49,9 4:57.578 18:20:13.725 84 122 1 18 0 NKL
112 a20 Marco Jochem 4 4 1:05.083 53,4 5:06.786 18:20:22.933 75 120 1 19 0 NKL
113 a10 Aleksandra Fokko 4 4 1:06.030 52,6 5:09.252 18:20:25.399 57 119 1 24 0 NKL
114 a19 MartijnL Shunsuke 4 4 1:07.080 51,8 5:11.214 18:20:27.361 86 123 0 6 0 NKL
115 a23 Jeroen Lambert 4 4 1:07.159 51,7 5:11.572 18:20:27.719 68 121 0 29 0 NKL
116 a11 Monique Björn 4 4 1:02.845 55,3 5:15.225 18:20:31.372 67 120 0 25 0 NKL
117 a2 Marianne Eric 4 4 1:11.413 48,6 5:15.857 18:20:32.004 53 113 0 32 0 NKL
118 a6 Ramona Gerjan 4 4 1:08.509 50,7 5:21.501 18:20:37.648 83 119 0 26 0 NKL
119 a5 Henriette Sander 4 4 1:10.308 49,4 5:22.502 18:20:38.649 77 125 0 38 0 NKL
120 a9 Ingrid Peter 4 4 1:18.186 44,4 5:30.132 18:20:46.279 77 120 1 22 0 NKL
121 a8 Janet Robert 4 4 1:08.656 50,6 5:31.733 18:20:47.880 85 125 1 12 0 NKL
122 a22 Harm Ferdy 4 4 1:09.355 50,1 5:32.570 18:20:48.717 96 127 1 7 0 NKL
123 a21 Danny Sven 4 4 1:13.203 47,5 5:34.348 18:20:50.495 54 122 1 35 0 NKL
124 a15 Miranda Kim 5 5 1:05.032 53,4 5:34.536 18:20:50.683 57 123 1 40 0 NKL
125 a18 Bart Takahiro 4 5 1:18.467 44,3 5:37.430 18:20:53.577 85 124 2 21 0 NKL
126 a16 Mandy Twan 4 5 1:15.574 46,0 5:38.434 18:20:54.581 92 126 2 27 0 NKL
127 a14 Saskia Daimy 5 5 1:06.024 52,6 5:44.675 18:21:00.822 32 109 2 33 0 NKL
128 a26 Mike Ruud 4 5 1:13.883 47,0 5:50.749 18:21:06.896 32 123 2 8 0 NKL
129 a4 Joyce Marinus 5 5 1:05.919 52,7 5:53.849 18:21:09.996 59 122 2 34 0 NKL
130 a12 Cherryl Ronald 4 5 2:58.157 19,5 6:17.830 18:21:33.977 129 118 0 2 0 NKL
131 a3 Marjolein Wilfred 5 5 3:20.017 17,4 8:15.483 18:23:31.630 74 126 0 42 0 NKL
132 a13 Peter Nieck 5 5 3:20.748 17,3 8:16.164 18:23:32.311 76 123 0 43 0 NKL
133 a17 Esmee Wouter 4 5 3:23.966 17,0 8:17.162 18:23:33.309 65 115 0 3 0 NKL
134 a23 Jeroen Lambert 5 5 3:05.926 18,7 8:17.498 18:23:33.645 83 127 0 29 0 NKL
135 a25 Fred MartijnK 4 5 3:29.538 16,6 8:26.132 18:23:42.279 87 127 1 16 0 NKL
136 a1 Yvonne Gerben 5 5 3:28.660 16,6 8:26.238 18:23:42.385 62 123 1 18 0 NKL
137 a12 Cherryl Ronald 5 5 2:09.087 26,9 8:26.917 18:23:43.064 97 116 1 2 0 NKL
138 a6 Ramona Gerjan 5 5 3:07.081 18,6 8:28.582 18:23:44.729 72 119 2 26 0 NKL
139 a19 MartijnL Shunsuke 5 5 3:22.952 17,1 8:34.166 18:23:50.313 120 127 2 6 0 NKL
140 a22 Harm Ferdy 5 5 3:01.729 19,1 8:34.299 18:23:50.446 90 123 2 7 0 NKL
141 a24 Harrie Christiaan 4 5 3:39.398 15,8 8:35.502 18:23:51.649 75 118 2 28 0 NKL
142 a8 Janet Robert 5 5 3:07.824 18,5 8:39.557 18:23:55.704 80 124 3 12 0 NKL
143 a7 Anja Baris 4 5 3:43.121 15,6 8:40.205 18:23:56.352 83 122 3 9 0 NKL
144 a9 Ingrid Peter 5 5 3:10.787 18,2 8:40.919 18:23:57.066 70 122 3 22 0 NKL
145 a15 Miranda Kim 6 6 3:09.458 18,3 8:43.994 18:24:00.141 72 123 3 40 0 NKL
146 a11 Monique Björn 5 6 3:40.119 15,8 8:55.344 18:24:11.491 81 123 1 25 0 NKL
147 a20 Marco Jochem 5 6 3:48.813 15,2 8:55.599 18:24:11.746 95 127 1 19 0 NKL
148 a2 Marianne Eric 5 6 3:40.384 15,8 8:56.241 18:24:12.388 62 120 1 32 0 NKL
149 a21 Danny Sven 5 6 3:22.748 17,1 8:57.096 18:24:13.243 85 127 1 35 0 NKL
150 a10 Aleksandra Fokko 5 6 3:49.508 15,1 8:58.760 18:24:14.907 71 128 2 24 0 NKL
151 a14 Saskia Daimy 6 6 3:14.191 17,9 8:58.866 18:24:15.013 33 110 2 33 0 NKL
152 a26 Mike Ruud 5 6 3:11.599 18,1 9:02.348 18:24:18.495 28 117 2 8 0 NKL
153 a18 Bart Takahiro 5 6 3:29.057 16,6 9:06.487 18:24:22.634 77 122 2 21 0 NKL
154 a5 Henriette Sander 5 6 3:45.208 15,4 9:07.710 18:24:23.857 92 125 2 38 0 NKL
155 a16 Mandy Twan 5 6 3:30.187 16,5 9:08.621 18:24:24.768 92 125 2 27 0 NKL
156 a4 Joyce Marinus 6 6 3:26.462 16,8 9:20.311 18:24:36.458 74 128 1 34 0 NKL
157 a13 Peter Nieck 6 6 1:06.829 52,0 9:22.993 18:24:39.140 74 124 1 43 0 NKL
158 a3 Marjolein Wilfred 6 6 1:11.707 48,4 9:27.190 18:24:43.337 65 122 1 42 0 NKL
159 a17 Esmee Wouter 5 6 1:10.545 49,2 9:27.707 18:24:43.854 86 120 1 3 0 NKL
160 a1 Yvonne Gerben 6 6 1:06.164 52,5 9:32.402 18:24:48.549 94 128 0 18 0 NKL
161 a23 Jeroen Lambert 6 6 1:16.763 45,3 9:34.261 18:24:50.408 83 123 0 29 0 NKL
162 a6 Ramona Gerjan 6 6 1:08.316 50,9 9:36.898 18:24:53.045 86 123 0 26 0 NKL
163 a25 Fred MartijnK 5 6 1:14.535 46,6 9:40.667 18:24:56.814 85 122 1 16 0 NKL
164 a8 Janet Robert 6 6 1:05.693 52,9 9:45.250 18:25:01.397 83 127 1 12 0 NKL
165 a22 Harm Ferdy 6 6 1:12.076 48,2 9:46.375 18:25:02.522 101 126 1 7 0 NKL
166 a24 Harrie Christiaan 5 6 1:11.435 48,6 9:46.937 18:25:03.084 78 123 1 28 0 NKL
167 a7 Anja Baris 5 6 1:13.149 47,5 9:53.354 18:25:09.501 81 123 2 9 0 NKL
168 a12 Cherryl Ronald 6 6 1:29.095 39,0 9:56.012 18:25:12.159 93 117 2 2 0 NKL
169 a9 Ingrid Peter 6 6 1:18.959 44,0 9:59.878 18:25:16.025 56 118 2 22 0 NKL
170 a2 Marianne Eric 6 6 1:10.270 49,4 10:06.511 18:25:22.658 55 120 3 32 0 NKL
171 a26 Mike Ruud 6 6 1:08.965 50,4 10:11.313 18:25:27.460 27 115 2 8 0 NKL
172 a14 Saskia Daimy 7 7 1:13.586 47,2 10:12.452 18:25:28.599 29 115 2 33 0 NKL
173 a20 Marco Jochem 6 7 1:17.941 44,6 10:13.540 18:25:29.687 90 123 2 19 0 NKL
174 a19 MartijnL Shunsuke 6 7 1:41.045 34,4 10:15.211 18:25:31.358 127 128 1 6 0 NKL
175 a18 Bart Takahiro 6 7 1:11.649 48,5 10:18.136 18:25:34.283 66 122 1 21 0 NKL
176 a16 Mandy Twan 6 7 1:09.858 49,7 10:18.479 18:25:34.626 79 123 1 27 0 NKL
177 a10 Aleksandra Fokko 6 7 1:22.720 42,0 10:21.480 18:25:37.627 64 128 1 24 0 NKL
178 a15 Miranda Kim 7 7 1:42.805 33,8 10:26.799 18:25:42.946 74 128 2 40 0 NKL
179 a11 Monique Björn 6 7 1:40.675 34,5 10:36.019 18:25:52.166 79 124 1 25 0 NKL
180 a13 Peter Nieck 7 7 1:13.243 47,4 10:36.236 18:25:52.383 71 125 1 43 0 NKL
181 a5 Henriette Sander 6 7 1:30.788 38,3 10:38.498 18:25:54.645 103 123 1 38 0 NKL
182 a1 Yvonne Gerben 7 7 1:07.515 51,5 10:39.917 18:25:56.064 85 127 1 18 0 NKL
183 a3 Marjolein Wilfred 7 7 1:13.503 47,3 10:40.693 18:25:56.840 67 122 1 42 0 NKL
184 a17 Esmee Wouter 6 7 1:13.740 47,1 10:41.447 18:25:57.594 72 116 1 3 0 NKL
185 a23 Jeroen Lambert 7 7 1:08.469 50,7 10:42.730 18:25:58.877 82 123 1 29 0 NKL
186 a6 Ramona Gerjan 7 7 1:07.177 51,7 10:44.075 18:26:00.222 77 120 1 26 0 NKL
187 a4 Joyce Marinus 7 7 1:24.213 41,3 10:44.524 18:26:00.671 61 120 1 34 0 NKL
188 a8 Janet Robert 7 7 1:07.564 51,4 10:52.814 18:26:08.961 81 125 1 12 0 NKL
189 a25 Fred MartijnK 6 7 1:14.407 46,7 10:55.074 18:26:11.221 89 129 2 16 0 NKL
190 a22 Harm Ferdy 7 7 1:09.835 49,7 10:56.210 18:26:12.357 89 125 2 7 0 NKL
191 a24 Harrie Christiaan 6 7 1:09.695 49,8 10:56.632 18:26:12.779 78 124 2 28 0 NKL
192 a7 Anja Baris 6 7 1:12.655 47,8 11:06.009 18:26:22.156 81 123 1 9 0 NKL
193 a21 Danny Sven 6 7 2:16.615 25,4 11:13.711 18:26:29.858 94 125 1 35 0 NKL
194 a2 Marianne Eric 7 7 1:08.408 50,8 11:14.919 18:26:31.066 57 115 1 32 0 NKL
195 a26 Mike Ruud 7 7 1:05.705 52,9 11:17.018 18:26:33.165 27 122 1 8 0 NKL
196 a9 Ingrid Peter 7 7 1:17.460 44,8 11:17.338 18:26:33.485 75 120 1 22 0 NKL
197 a14 Saskia Daimy 8 8 1:11.001 48,9 11:23.453 18:26:39.600 31 116 1 33 0 NKL
198 a12 Cherryl Ronald 7 8 1:29.985 38,6 11:25.997 18:26:42.144 116 125 0 2 0 NKL
199 a16 Mandy Twan 7 8 1:07.806 51,2 11:26.285 18:26:42.432 72 120 0 27 0 NKL
200 a18 Bart Takahiro 7 8 1:08.847 50,5 11:26.983 18:26:43.130 89 130 0 21 0 NKL
201 a20 Marco Jochem 7 8 1:13.476 47,3 11:27.016 18:26:43.163 86 124 0 19 0 NKL
202 a15 Miranda Kim 8 8 1:14.432 46,7 11:41.231 18:26:57.378 83 129 1 40 0 NKL
203 a10 Aleksandra Fokko 7 8 1:20.277 43,3 11:41.757 18:26:57.904 66 124 1 24 0 NKL
204 a13 Peter Nieck 8 8 1:06.312 52,4 11:42.548 18:26:58.695 77 127 1 43 0 NKL
205 a1 Yvonne Gerben 8 8 1:05.454 53,1 11:45.371 18:27:01.518 87 126 1 18 0 NKL
206 a11 Monique Björn 7 8 1:11.396 48,7 11:47.415 18:27:03.562 99 128 1 25 0 NKL
207 a17 Esmee Wouter 7 8 1:09.127 50,3 11:50.574 18:27:06.721 83 124 0 3 0 NKL
208 a3 Marjolein Wilfred 8 8 1:09.945 49,7 11:50.638 18:27:06.785 45 122 0 42 0 NKL
209 a23 Jeroen Lambert 8 8 1:08.068 51,0 11:50.798 18:27:06.945 78 128 0 29 0 NKL
210 a6 Ramona Gerjan 8 8 1:07.963 51,1 11:52.038 18:27:08.185 73 120 0 26 0 NKL
211 a19 MartijnL Shunsuke 7 8 1:40.738 34,5 11:55.949 18:27:12.096 143 127 2 6 0 NKL
212 a8 Janet Robert 8 8 1:03.379 54,8 11:56.193 18:27:12.340 77 124 2 12 0 NKL
213 a4 Joyce Marinus 8 8 1:22.215 42,3 12:06.739 18:27:22.886 59 123 2 34 0 NKL
214 a25 Fred MartijnK 7 8 1:12.396 48,0 12:07.470 18:27:23.617 92 126 2 16 0 NKL
215 a22 Harm Ferdy 8 8 1:11.551 48,6 12:07.761 18:27:23.908 95 127 2 7 0 NKL
216 a24 Harrie Christiaan 7 8 1:11.659 48,5 12:08.291 18:27:24.438 79 126 2 28 0 NKL
217 a5 Henriette Sander 7 8 1:31.693 37,9 12:10.191 18:27:26.338 93 125 2 38 0 NKL
218 a7 Anja Baris 7 8 1:10.136 49,5 12:16.145 18:27:32.292 76 121 1 9 0 NKL
219 a2 Marianne Eric 8 8 1:08.831 50,5 12:23.750 18:27:39.897 48 120 1 32 0 NKL
220 a26 Mike Ruud 8 8 1:06.907 51,9 12:23.925 18:27:40.072 27 112 1 8 0 NKL
221 a16 Mandy Twan 8 8 1:08.323 50,8 12:34.608 18:27:50.755 79 123 2 27 0 NKL
222 a9 Ingrid Peter 8 8 1:18.891 44,0 12:36.229 18:27:52.376 64 120 2 22 0 NKL
223 a18 Bart Takahiro 8 8 1:11.750 48,4 12:38.733 18:27:54.880 67 119 2 21 0 NKL
224 a21 Danny Sven 7 8 1:29.100 39,0 12:42.811 18:27:58.958 82 125 2 35 0 NKL
225 a15 Miranda Kim 9 9 1:11.185 48,8 12:52.416 18:28:08.563 68 129 1 40 0 NKL
226 a13 Peter Nieck 9 9 1:09.876 49,7 12:52.424 18:28:08.571 68 129 1 43 0 NKL
227 a1 Yvonne Gerben 9 9 1:07.355 51,6 12:52.726 18:28:08.873 74 122 1 18 0 NKL
228 a12 Cherryl Ronald 8 9 1:32.620 37,5 12:58.617 18:28:14.764 106 126 2 2 0 NKL
229 a14 Saskia Daimy 9 9 1:35.356 36,4 12:58.809 18:28:14.956 35 110 2 33 0 NKL
230 a10 Aleksandra Fokko 8 9 1:17.952 44,6 12:59.709 18:28:15.856 61 129 2 24 0 NKL
231 a23 Jeroen Lambert 9 9 1:09.112 50,3 12:59.910 18:28:16.057 91 126 2 29 0 NKL
232 a8 Janet Robert 9 9 1:04.002 54,3 13:00.195 18:28:16.342 82 130 2 12 0 NKL
233 a17 Esmee Wouter 8 9 1:09.719 49,8 13:00.293 18:28:16.440 71 120 2 3 0 NKL
234 a20 Marco Jochem 8 9 1:33.587 37,1 13:00.603 18:28:16.750 78 123 1 19 0 NKL
235 a3 Marjolein Wilfred 9 9 1:10.194 49,5 13:00.832 18:28:16.979 65 128 1 42 0 NKL
236 a6 Ramona Gerjan 9 9 1:09.290 50,1 13:01.328 18:28:17.475 87 123 1 26 0 NKL
237 a11 Monique Björn 8 9 1:14.158 46,8 13:01.573 18:28:17.720 99 124 1 25 0 NKL
238 a25 Fred MartijnK 8 9 1:11.388 48,7 13:18.858 18:28:35.005 80 121 2 16 0 NKL
239 a22 Harm Ferdy 9 9 1:11.330 48,7 13:19.091 18:28:35.238 88 124 2 7 0 NKL
240 a24 Harrie Christiaan 8 9 1:12.038 48,2 13:20.329 18:28:36.476 82 124 2 28 0 NKL
241 a4 Joyce Marinus 9 9 1:19.261 43,8 13:26.000 18:28:42.147 70 128 3 34 0 NKL
242 a7 Anja Baris 8 9 1:10.231 49,5 13:26.376 18:28:42.523 97 128 3 9 0 NKL
243 a2 Marianne Eric 9 9 1:06.993 51,9 13:30.743 18:28:46.890 58 121 3 32 0 NKL
244 a19 MartijnL Shunsuke 8 9 1:39.076 35,1 13:35.025 18:28:51.172 111 126 3 6 0 NKL
245 a5 Henriette Sander 8 9 1:27.806 39,6 13:37.997 18:28:54.144 83 125 2 38 0 NKL
246 a26 Mike Ruud 9 9 1:14.211 46,8 13:38.136 18:28:54.283 31 124 2 8 0 NKL
247 a16 Mandy Twan 9 9 1:06.885 51,9 13:41.493 18:28:57.640 75 120 3 27 0 NKL
248 a18 Bart Takahiro 9 9 1:11.737 48,4 13:50.470 18:29:06.617 67 121 2 21 0 NKL
