huurkarts vrij rijden
Resultaat van NKL - Race


Pos PIC Nr. Naam Klasse Ronden Tot. Tijd Verschil Gat Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid In Rnd Auto Reg Nat/State Sponsor
1 1 a3 Marjolein Wilfred NKL 37 40:19.545 53,125 1:02.129 55,916 18 fd7baf5
2 2 a1 Yvonne Gerben NKL 37 40:24.057 4.512 4.512 53,026 1:02.207 55,846 18 69b5a3c9
3 3 a15 Miranda Kim NKL 37 40:27.241 7.696 3.184 52,956 1:00.555 57,369 35 cbc5a840
4 4 a11 Monique Björn NKL 36 40:23.782 1 Ronde 1 Ronde 51,599 1:02.421 55,654 29 701e120
5 5 a23 Jeroen Lambert NKL 36 40:27.447 1 Ronde 3.665 51,521 1:03.621 54,605 30 38333d7a
6 6 a6 Ramona Gerjan NKL 36 40:39.067 1 Ronde 11.620 51,275 1:04.182 54,127 12 f022c754
7 7 a14 Saskia Daimy NKL 36 40:42.452 1 Ronde 3.385 51,204 1:02.839 55,284 31 f8f4dad8
8 8 a13 Peter Nieck NKL 36 40:56.156 1 Ronde 13.704 50,919 1:03.463 54,741 15 6163f7f0
9 9 a26 Mike Ruud NKL 36 40:58.432 1 Ronde 2.276 50,871 1:01.511 56,478 10 c7c6bc28
10 10 a8 Janet Robert NKL 36 41:05.949 1 Ronde 7.517 50,716 1:01.919 56,106 11 d32d967f
11 11 a16 Mandy Twan NKL 36 41:17.682 1 Ronde 11.733 50,476 1:03.554 54,662 36 9e96e650
12 12 a22 Harm Ferdy NKL 36 41:23.850 1 Ronde 6.168 50,351 1:04.620 53,760 27 b029ec
13 13 a2 Marianne Eric NKL 35 40:20.309 2 Ronden 1 Ronde 50,237 1:03.811 54,442 12 3ce6f502
14 14 a4 Joyce Marinus NKL 35 40:34.989 2 Ronden 14.680 49,935 1:04.678 53,712 31 96402140
15 15 a20 Marco Jochem NKL 35 40:58.385 2 Ronden 23.396 49,459 1:03.011 55,133 24 6d60f060
16 16 a25 Fred MartijnK NKL 35 41:10.711 2 Ronden 12.326 49,213 1:06.083 52,570 28 9295177d
17 17 a10 Aleksandra Fokko NKL 34 40:23.621 3 Ronden 1 Ronde 48,735 1:03.567 54,651 8 34308160
18 18 a7 Anja Baris NKL 34 40:32.348 3 Ronden 8.727 48,560 1:03.710 54,528 31 c313e614
19 19 a19 MartijnL Shunsuke NKL 32 41:05.162 5 Ronden 2 Ronden 45,096 1:05.069 53,389 15 8ea8b7d0
20 20 a21 Danny Sven NKL 32 41:08.867 5 Ronden 3.705 45,028 1:04.883 53,543 25 5e517ad2
21 21 a9 Ingrid Peter NKL 31 40:36.599 6 Ronden 1 Ronde 44,198 1:11.426 48,638 5 e01cbb08
22 22 a5 Henriette Sander NKL 31 41:03.358 6 Ronden 26.759 43,718 1:06.082 52,571 12 a571c479
23 23 a17 Esmee Wouter NKL 31 41:20.793 6 Ronden 17.435 43,411 1:04.291 54,036 27 ada76e3a
24 24 a24 Harrie Christiaan NKL 31 41:21.776 6 Ronden 0.983 43,394 1:06.305 52,394 30 a1a47114
25 25 a18 Bart Takahiro NKL 30 41:19.259 7 Ronden 1 Ronde 42,037 1:04.568 53,804 27 bd995c35
26 26 a12 Cherryl Ronald NKL 21 24:22.582 16 Ronden 9 Ronden 49,880 1:03.394 54,800 16 5252ff54
Aangemaakt op 18-6-2018 10:39