huurkarts vrij rijden
Resultaat van Enshore - Training


# Nr. Naam Ronden Leider Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Passage Td Hits Sterkte noise Fotocel Tijd Transponder Reserve Tx Backup Passage Td Klasse
1 Groene Vlag 17:11:37.496
2 a12 Jan Paul 0 0 0,0 0.000 17:52:33.260 73 123 2 21 0 Enshore
3 a16 Michaël 0 0 0,0 4.425 17:52:37.685 68 124 5 43 0 Enshore
4 a1 Arjan 0 0 0,0 5.341 17:52:38.601 60 121 5 40 0 Enshore
5 a2 Aschwin 0 0 0,0 10.284 17:52:43.544 25 127 6 39 0 Enshore
6 a3 Bob 0 0 0,0 10.556 17:52:43.816 91 123 6 19 0 Enshore
7 a17 Michel C. 0 0 0,0 15.338 17:52:48.598 86 122 3 14 0 Enshore
8 a4 Derek 0 0 0,0 19.095 17:52:52.355 24 122 1 41 0 Enshore
9 a20 Niels 0 0 0,0 30.412 17:53:03.672 81 122 1 27 0 Enshore
10 a18 Michel O. 0 0 0,0 31.554 17:53:04.814 99 119 1 3 0 Enshore
11 a5 Derk 0 0 0,0 32.645 17:53:05.905 79 128 1 36 0 Enshore
12 a19 Nathalie 0 0 0,0 33.340 17:53:06.600 93 129 1 42 0 Enshore
13 a22 Ricardo 0 0 0,0 37.468 17:53:10.728 81 123 1 25 0 Enshore
14 a21 Stijn 0 0 0,0 38.293 17:53:11.553 96 133 1 37 0 Enshore
15 a7 Erwin 0 0 0,0 38.965 17:53:12.225 96 130 1 35 0 Enshore
16 a23 Rick 0 0 0,0 39.627 17:53:12.887 41 113 1 10 0 Enshore
17 a24 Roosmarijn 0 0 0,0 43.192 17:53:16.452 60 118 1 22 0 Enshore
18 a25 Wiebe 0 0 0,0 51.167 17:53:24.427 60 120 1 24 0 Enshore
19 a8 Frank 0 0 0,0 56.062 17:53:29.322 108 124 1 9 0 Enshore
20 a11 Jan 0 0 0,0 58.020 17:53:31.280 100 125 0 44 0 Enshore
21 a14 Maarten 0 0 0,0 59.110 17:53:32.370 37 117 0 8 0 Enshore
22 a13 Jitske 0 0 0,0 1:00.018 17:53:33.278 58 119 0 32 0 Enshore
23 a15 Mathijs 0 0 0,0 1:06.129 17:53:39.389 95 125 0 6 0 Enshore
24 a12 Jan Paul 1 1 1:12.185 48,1 1:12.185 17:53:45.445 71 121 0 21 0 Enshore
25 a1 Arjan 1 1 1:07.947 51,1 1:13.288 17:53:46.548 57 121 0 40 0 Enshore
26 a2 Aschwin 1 1 1:13.094 47,5 1:23.378 17:53:56.638 27 127 0 39 0 Enshore
27 a16 Michaël 1 1 1:20.688 43,1 1:25.113 17:53:58.373 67 125 0 43 0 Enshore
28 a3 Bob 1 1 1:16.282 45,5 1:26.838 17:54:00.098 74 116 0 19 0 Enshore
29 a17 Michel C. 1 1 1:14.670 46,5 1:30.008 17:54:03.268 71 120 0 14 0 Enshore
30 a4 Derek 1 1 1:13.664 47,2 1:32.759 17:54:06.019 28 122 0 41 0 Enshore
31 a20 Niels 1 1 1:13.285 47,4 1:43.697 17:54:16.957 78 120 1 27 0 Enshore
32 a5 Derk 1 1 1:22.811 42,0 1:55.456 17:54:28.716 81 127 1 36 0 Enshore
33 a22 Ricardo 1 1 1:24.773 41,0 2:02.241 17:54:35.501 77 120 0 25 0 Enshore
34 a25 Wiebe 1 1 1:11.881 48,3 2:03.048 17:54:36.308 51 128 0 24 0 Enshore
35 a19 Nathalie 1 1 1:29.794 38,7 2:03.134 17:54:36.394 48 123 0 42 0 Enshore
36 a21 Stijn 1 1 1:26.391 40,2 2:04.684 17:54:37.944 87 133 0 37 0 Enshore
37 a23 Rick 1 1 1:27.583 39,7 2:07.210 17:54:40.470 32 121 0 10 0 Enshore
38 a7 Erwin 1 1 1:28.261 39,4 2:07.226 17:54:40.486 73 124 0 35 0 Enshore
39 a24 Roosmarijn 1 1 1:24.833 41,0 2:08.025 17:54:41.285 79 124 0 22 0 Enshore
40 a18 Michel O. 1 1 1:37.804 35,5 2:09.358 17:54:42.618 101 118 0 3 0 Enshore
41 a14 Maarten 1 1 1:10.786 49,1 2:09.896 17:54:43.156 42 124 0 8 0 Enshore
42 a9 Hazel 0 1 0,0 2:11.950 17:54:45.210 137 133 0 38 0 Enshore
43 a1 Arjan 2 2 1:08.865 50,4 2:22.153 17:54:55.413 61 123 0 40 0 Enshore
44 a12 Jan Paul 2 2 1:13.621 47,2 2:25.806 17:54:59.066 71 122 0 21 0 Enshore
45 a15 Mathijs 1 2 1:22.839 41,9 2:28.968 17:55:02.228 91 128 1 6 0 Enshore
46 a8 Frank 1 2 1:33.207 37,3 2:29.269 17:55:02.529 99 123 1 9 0 Enshore
47 a11 Jan 1 2 1:32.127 37,7 2:30.147 17:55:03.407 92 127 1 44 0 Enshore
48 a2 Aschwin 2 2 1:09.475 50,0 2:32.853 17:55:06.113 30 126 1 39 0 Enshore
49 a16 Michaël 2 2 1:10.824 49,1 2:35.937 17:55:09.197 73 126 1 43 0 Enshore
50 a3 Bob 2 2 1:09.577 49,9 2:36.415 17:55:09.675 78 123 1 19 0 Enshore
51 a17 Michel C. 2 2 1:10.107 49,6 2:40.115 17:55:13.375 63 121 0 14 0 Enshore
52 a4 Derek 2 2 1:11.082 48,9 2:43.841 17:55:17.101 23 121 0 41 0 Enshore
53 a20 Niels 2 2 1:13.812 47,1 2:57.509 17:55:30.769 74 122 1 27 0 Enshore
54 a13 Jitske 1 2 2:05.247 27,7 3:05.265 17:55:38.525 50 119 1 32 0 Enshore
55 a25 Wiebe 2 2 1:10.305 49,4 3:13.353 17:55:46.613 52 123 1 24 0 Enshore
56 a22 Ricardo 2 2 1:12.445 48,0 3:14.686 17:55:47.946 69 119 1 25 0 Enshore
57 a23 Rick 2 2 1:16.156 45,6 3:23.366 17:55:56.626 39 113 2 10 0 Enshore
58 a14 Maarten 2 2 1:13.725 47,1 3:23.621 17:55:56.881 33 119 2 8 0 Enshore
59 a21 Stijn 2 2 1:19.815 43,5 3:24.499 17:55:57.759 75 133 2 37 0 Enshore
60 a19 Nathalie 2 2 1:22.496 42,1 3:25.630 17:55:58.890 65 123 2 42 0 Enshore
61 a7 Erwin 2 2 1:19.014 44,0 3:26.240 17:55:59.500 86 131 2 35 0 Enshore
62 a24 Roosmarijn 2 2 1:19.733 43,6 3:27.758 17:56:01.018 64 119 2 22 0 Enshore
63 a1 Arjan 3 3 1:09.120 50,3 3:31.273 17:56:04.533 57 122 2 40 0 Enshore
64 a12 Jan Paul 3 3 1:15.189 46,2 3:40.995 17:56:14.255 77 122 2 21 0 Enshore
65 a18 Michel O. 2 3 1:33.128 37,3 3:42.486 17:56:15.746 95 120 2 3 0 Enshore
66 a9 Hazel 1 3 1:31.328 38,0 3:43.278 17:56:16.538 124 134 2 38 0 Enshore
67 a2 Aschwin 3 3 1:12.268 48,1 3:45.121 17:56:18.381 29 129 2 39 0 Enshore
68 a15 Mathijs 2 3 1:17.392 44,9 3:46.360 17:56:19.620 90 128 2 6 0 Enshore
69 a16 Michaël 3 3 1:12.114 48,2 3:48.051 17:56:21.311 70 126 2 43 0 Enshore
70 a17 Michel C. 3 3 1:09.916 49,7 3:50.031 17:56:23.291 82 123 1 14 0 Enshore
71 a3 Bob 3 3 1:13.882 47,0 3:50.297 17:56:23.557 72 119 1 19 0 Enshore
72 a11 Jan 2 3 1:24.715 41,0 3:54.862 17:56:28.122 95 129 1 44 0 Enshore
73 a4 Derek 3 3 1:12.146 48,2 3:55.987 17:56:29.247 24 122 1 41 0 Enshore
74 a8 Frank 2 3 1:32.084 37,7 4:01.353 17:56:34.613 92 123 1 9 0 Enshore
75 a5 Derk 2 3 2:08.590 27,0 4:04.046 17:56:37.306 70 128 1 36 0 Enshore
76 a20 Niels 3 3 1:09.775 49,8 4:07.284 17:56:40.544 70 121 1 27 0 Enshore
77 a25 Wiebe 3 3 1:08.830 50,5 4:22.183 17:56:55.443 45 124 1 24 0 Enshore
78 a22 Ricardo 3 3 1:12.281 48,1 4:26.967 17:57:00.227 51 121 2 25 0 Enshore
79 a13 Jitske 2 3 1:21.712 42,5 4:26.977 17:57:00.237 40 118 2 32 0 Enshore
80 a14 Maarten 3 3 1:07.883 51,2 4:31.504 17:57:04.764 30 118 2 8 0 Enshore
81 a23 Rick 3 3 1:08.614 50,6 4:31.980 17:57:05.240 37 113 2 10 0 Enshore
82 a1 Arjan 4 4 1:07.840 51,2 4:39.113 17:57:12.373 58 123 2 40 0 Enshore
83 a21 Stijn 3 4 1:16.727 45,3 4:41.226 17:57:14.486 64 124 2 37 0 Enshore
84 a7 Erwin 3 4 1:15.402 46,1 4:41.642 17:57:14.902 85 132 2 35 0 Enshore
85 a24 Roosmarijn 3 4 1:20.350 43,2 4:48.108 17:57:21.368 71 119 1 22 0 Enshore
86 a19 Nathalie 3 4 1:24.215 41,3 4:49.845 17:57:23.105 61 121 0 42 0 Enshore
87 a2 Aschwin 4 4 1:09.061 50,3 4:54.182 17:57:27.442 28 126 0 39 0 Enshore
88 a16 Michaël 4 4 1:07.783 51,3 4:55.834 17:57:29.094 75 124 0 43 0 Enshore
89 a17 Michel C. 4 4 1:07.763 51,3 4:57.794 17:57:31.054 72 123 0 14 0 Enshore
90 a3 Bob 4 4 1:07.765 51,3 4:58.062 17:57:31.322 77 124 0 19 0 Enshore
91 a12 Jan Paul 4 4 1:17.183 45,0 4:58.178 17:57:31.438 69 121 0 21 0 Enshore
92 a15 Mathijs 3 4 1:17.473 44,8 5:03.833 17:57:37.093 81 125 0 6 0 Enshore
93 a4 Derek 4 4 1:12.147 48,2 5:08.134 17:57:41.394 23 122 0 41 0 Enshore
94 a9 Hazel 2 4 1:27.155 39,9 5:10.433 17:57:43.693 105 134 1 38 0 Enshore
95 a11 Jan 3 4 1:20.465 43,2 5:15.327 17:57:48.587 88 124 1 44 0 Enshore
96 a18 Michel O. 3 4 1:34.499 36,8 5:16.985 17:57:50.245 94 120 1 3 0 Enshore
97 a20 Niels 4 4 1:11.554 48,6 5:18.838 17:57:52.098 65 121 1 27 0 Enshore
98 a5 Derk 3 4 1:23.443 41,6 5:27.489 17:58:00.749 74 129 1 36 0 Enshore
99 a25 Wiebe 4 4 1:06.571 52,2 5:28.754 17:58:02.014 48 121 1 24 0 Enshore
100 a8 Frank 3 4 1:28.445 39,3 5:29.798 17:58:03.058 95 124 1 9 0 Enshore
101 a22 Ricardo 4 4 1:10.939 49,0 5:37.906 17:58:11.166 71 120 1 25 0 Enshore
102 a14 Maarten 4 4 1:07.702 51,3 5:39.206 17:58:12.466 35 120 1 8 0 Enshore
103 a23 Rick 4 4 1:07.382 51,6 5:39.362 17:58:12.622 36 111 1 10 0 Enshore
104 a13 Jitske 3 4 1:15.132 46,2 5:42.109 17:58:15.369 49 120 1 32 0 Enshore
105 a1 Arjan 5 5 1:05.373 53,1 5:44.486 17:58:17.746 58 122 1 40 0 Enshore
106 a21 Stijn 4 5 1:14.836 46,4 5:56.062 17:58:29.322 68 125 0 37 0 Enshore
107 a7 Erwin 4 5 1:14.900 46,4 5:56.542 17:58:29.802 75 125 0 35 0 Enshore
108 a2 Aschwin 5 5 1:09.106 50,3 6:03.288 17:58:36.548 26 127 1 39 0 Enshore
109 a16 Michaël 5 5 1:07.813 51,2 6:03.647 17:58:36.907 72 125 1 43 0 Enshore
110 a3 Bob 5 5 1:06.625 52,1 6:04.687 17:58:37.947 77 118 1 19 0 Enshore
111 a24 Roosmarijn 4 5 1:18.584 44,2 6:06.692 17:58:39.952 64 122 1 22 0 Enshore
112 a17 Michel C. 5 5 1:09.407 50,1 6:07.201 17:58:40.461 70 122 1 14 0 Enshore
113 a12 Jan Paul 5 5 1:10.041 49,6 6:08.219 17:58:41.479 69 122 1 21 0 Enshore
114 a19 Nathalie 4 5 1:20.165 43,3 6:10.010 17:58:43.270 54 121 1 42 0 Enshore
115 a15 Mathijs 4 5 1:13.195 47,5 6:17.028 17:58:50.288 87 126 1 6 0 Enshore
116 a4 Derek 5 5 1:09.388 50,1 6:17.522 17:58:50.782 25 122 1 41 0 Enshore
117 a9 Hazel 3 5 1:23.319 41,7 6:33.752 17:59:07.012 103 133 0 38 0 Enshore
118 a11 Jan 4 5 1:18.786 44,1 6:34.113 17:59:07.373 105 130 0 44 0 Enshore
119 a20 Niels 5 5 1:15.490 46,0 6:34.328 17:59:07.588 70 119 0 27 0 Enshore
120 a25 Wiebe 5 5 1:12.070 48,2 6:40.824 17:59:14.084 45 123 0 24 0 Enshore
121 a23 Rick 5 5 1:07.750 51,3 6:47.112 17:59:20.372 41 121 0 10 0 Enshore
122 a18 Michel O. 4 5 1:30.245 38,5 6:47.230 17:59:20.490 91 120 0 3 0 Enshore
123 a14 Maarten 5 5 1:08.028 51,1 6:47.234 17:59:20.494 30 124 0 8 0 Enshore
124 a22 Ricardo 5 5 1:09.750 49,8 6:47.656 17:59:20.916 79 127 0 25 0 Enshore
125 a5 Derk 4 5 1:20.496 43,2 6:47.985 17:59:21.245 74 132 0 36 0 Enshore
126 a1 Arjan 6 6 1:05.003 53,4 6:49.489 17:59:22.749 60 121 0 40 0 Enshore
127 a8 Frank 4 6 1:24.068 41,3 6:53.866 17:59:27.126 87 122 0 9 0 Enshore
128 a13 Jitske 4 6 1:13.961 47,0 6:56.070 17:59:29.330 59 119 0 32 0 Enshore
129 a7 Erwin 5 6 1:10.185 49,5 7:06.727 17:59:39.987 68 125 1 35 0 Enshore
130 a21 Stijn 5 6 1:14.106 46,9 7:10.168 17:59:43.428 59 125 1 37 0 Enshore
131 a2 Aschwin 6 6 1:07.857 51,2 7:11.145 17:59:44.405 29 127 1 39 0 Enshore
132 a3 Bob 6 6 1:07.115 51,8 7:11.802 17:59:45.062 69 118 1 19 0 Enshore
133 a17 Michel C. 6 6 1:08.577 50,7 7:15.778 17:59:49.038 66 120 1 14 0 Enshore
134 a12 Jan Paul 6 6 1:07.987 51,1 7:16.206 17:59:49.466 63 123 1 21 0 Enshore
135 a24 Roosmarijn 5 6 1:17.711 44,7 7:24.403 17:59:57.663 72 118 1 22 0 Enshore
136 a4 Derek 6 6 1:11.416 48,6 7:28.938 18:00:02.198 25 121 2 41 0 Enshore
137 a19 Nathalie 5 6 1:20.036 43,4 7:30.046 18:00:03.306 32 122 2 42 0 Enshore
138 a15 Mathijs 5 6 1:13.100 47,5 7:30.128 18:00:03.388 70 127 2 6 0 Enshore
139 a16 Michaël 6 6 1:43.127 33,7 7:46.774 18:00:20.034 74 126 1 43 0 Enshore
140 a20 Niels 6 6 1:13.620 47,2 7:47.948 18:00:21.208 78 120 1 27 0 Enshore
141 a25 Wiebe 6 6 1:08.489 50,7 7:49.313 18:00:22.573 49 121 1 24 0 Enshore
142 a23 Rick 6 6 1:06.716 52,1 7:53.828 18:00:27.088 27 119 1 10 0 Enshore
143 a14 Maarten 6 6 1:06.628 52,1 7:53.862 18:00:27.122 16 123 1 8 0 Enshore
144 a11 Jan 5 6 1:19.791 43,5 7:53.904 18:00:27.164 50 124 1 44 0 Enshore
145 a22 Ricardo 6 6 1:06.538 52,2 7:54.194 18:00:27.454 78 127 1 25 0 Enshore
146 a1 Arjan 7 7 1:04.735 53,7 7:54.224 18:00:27.484 49 122 1 40 0 Enshore
147 a9 Hazel 4 7 1:28.163 39,4 8:01.915 18:00:35.175 108 134 0 38 0 Enshore
148 a5 Derk 5 7 1:17.127 45,0 8:05.112 18:00:38.372 74 130 0 36 0 Enshore
149 a13 Jitske 5 7 1:11.365 48,7 8:07.435 18:00:40.695 50 119 1 32 0 Enshore
150 a18 Michel O. 5 7 1:28.061 39,4 8:15.291 18:00:48.551 90 119 1 3 0 Enshore
151 a8 Frank 5 7 1:22.399 42,2 8:16.265 18:00:49.525 99 123 1 9 0 Enshore
152 a7 Erwin 6 7 1:10.356 49,4 8:17.083 18:00:50.343 79 125 1 35 0 Enshore
153 a2 Aschwin 7 7 1:07.769 51,3 8:18.914 18:00:52.174 29 127 1 39 0 Enshore
154 a12 Jan Paul 7 7 1:05.199 53,3 8:21.405 18:00:54.665 68 122 1 21 0 Enshore
155 a17 Michel C. 7 7 1:07.904 51,2 8:23.682 18:00:56.942 68 121 1 14 0 Enshore
156 a3 Bob 7 7 1:12.387 48,0 8:24.189 18:00:57.449 78 123 1 19 0 Enshore
157 a21 Stijn 6 7 1:14.229 46,8 8:24.397 18:00:57.657 65 131 1 37 0 Enshore
158 a24 Roosmarijn 6 7 1:16.287 45,5 8:40.690 18:01:13.950 72 126 1 22 0 Enshore
159 a4 Derek 7 7 1:12.028 48,2 8:40.966 18:01:14.226 26 123 1 41 0 Enshore
160 a15 Mathijs 6 7 1:12.839 47,7 8:42.967 18:01:16.227 97 125 1 6 0 Enshore
161 a16 Michaël 7 7 1:06.157 52,5 8:52.931 18:01:26.191 81 132 1 43 0 Enshore
162 a19 Nathalie 6 7 1:23.143 41,8 8:53.189 18:01:26.449 65 121 1 42 0 Enshore
163 a25 Wiebe 7 7 1:06.784 52,0 8:56.097 18:01:29.357 48 120 1 24 0 Enshore
164 a20 Niels 7 7 1:08.962 50,4 8:56.910 18:01:30.170 63 122 1 27 0 Enshore
165 a1 Arjan 8 8 1:04.524 53,8 8:58.748 18:01:32.008 72 128 1 40 0 Enshore
166 a14 Maarten 7 8 1:05.003 53,4 8:58.865 18:01:32.125 32 116 1 8 0 Enshore
167 a23 Rick 7 8 1:06.741 52,1 9:00.569 18:01:33.829 43 113 1 10 0 Enshore
168 a22 Ricardo 7 8 1:06.626 52,1 9:00.820 18:01:34.080 74 125 1 25 0 Enshore
169 a11 Jan 6 8 1:25.188 40,8 9:19.092 18:01:52.352 74 122 1 44 0 Enshore
170 a13 Jitske 6 8 1:11.798 48,4 9:19.233 18:01:52.493 51 120 1 32 0 Enshore
171 a9 Hazel 5 8 1:20.794 43,0 9:22.709 18:01:55.969 107 134 1 38 0 Enshore
172 a5 Derk 6 8 1:17.896 44,6 9:23.008 18:01:56.268 70 133 1 36 0 Enshore
173 a2 Aschwin 8 8 1:07.254 51,7 9:26.168 18:01:59.428 25 128 1 39 0 Enshore
174 a12 Jan Paul 8 8 1:09.718 49,8 9:31.123 18:02:04.383 68 122 1 21 0 Enshore
175 a3 Bob 8 8 1:07.944 51,1 9:32.133 18:02:05.393 69 118 1 19 0 Enshore
176 a17 Michel C. 8 8 1:09.380 50,1 9:33.062 18:02:06.322 68 122 1 14 0 Enshore
177 a7 Erwin 7 8 1:17.413 44,9 9:34.496 18:02:07.756 68 126 1 35 0 Enshore
178 a21 Stijn 7 8 1:11.731 48,4 9:36.128 18:02:09.388 62 127 1 37 0 Enshore
179 a8 Frank 6 8 1:21.917 42,4 9:38.182 18:02:11.442 92 123 1 9 0 Enshore
180 a18 Michel O. 6 8 1:25.531 40,6 9:40.822 18:02:14.082 85 119 1 3 0 Enshore
181 a4 Derek 8 8 1:06.439 52,3 9:47.405 18:02:20.665 24 122 1 41 0 Enshore
182 a24 Roosmarijn 7 8 1:14.900 46,4 9:55.590 18:02:28.850 68 120 1 22 0 Enshore
183 a16 Michaël 8 8 1:04.081 54,2 9:57.012 18:02:30.272 54 125 1 43 0 Enshore
184 a15 Mathijs 7 8 1:14.121 46,9 9:57.088 18:02:30.348 69 127 1 6 0 Enshore
185 a1 Arjan 9 9 1:03.602 54,6 10:02.350 18:02:35.610 60 121 1 40 0 Enshore
186 a25 Wiebe 8 9 1:07.414 51,5 10:03.511 18:02:36.771 43 121 2 24 0 Enshore
187 a22 Ricardo 8 9 1:06.890 51,9 10:07.710 18:02:40.970 64 120 1 25 0 Enshore
188 a23 Rick 8 9 1:07.910 51,2 10:08.479 18:02:41.739 38 112 1 10 0 Enshore
189 a20 Niels 8 9 1:12.248 48,1 10:09.158 18:02:42.418 74 120 1 27 0 Enshore
190 a19 Nathalie 7 9 1:18.963 44,0 10:12.152 18:02:45.412 69 124 1 42 0 Enshore
191 a13 Jitske 7 9 1:10.757 49,1 10:29.990 18:03:03.250 50 121 1 32 0 Enshore
192 a11 Jan 7 9 1:15.941 45,7 10:35.033 18:03:08.293 70 123 2 44 0 Enshore
193 a2 Aschwin 9 9 1:10.964 49,0 10:37.132 18:03:10.392 28 128 2 39 0 Enshore
194 a5 Derk 7 9 1:15.718 45,9 10:38.726 18:03:11.986 82 131 2 36 0 Enshore
195 a12 Jan Paul 9 9 1:08.283 50,9 10:39.406 18:03:12.666 65 120 2 21 0 Enshore
196 a3 Bob 9 9 1:08.507 50,7 10:40.640 18:03:13.900 64 118 2 19 0 Enshore
197 a9 Hazel 6 9 1:17.993 44,5 10:40.702 18:03:13.962 92 134 2 38 0 Enshore
198 a7 Erwin 8 9 1:10.790 49,1 10:45.286 18:03:18.546 70 124 1 35 0 Enshore
199 a21 Stijn 8 9 1:11.438 48,6 10:47.566 18:03:20.826 59 126 1 37 0 Enshore
200 Extra Vlag 12:07.596 18:04:40.856
Aangemaakt op 18-5-2018 20:09