huurkarts vrij rijden
Resultaat van GHK - Groep C - Race


Transponder Naam Ronden Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Sterkte Hits
Groene Vlag
13 Robin Buikema 0 0,0 0.000 133 227
8 Jeffrie Groenendal 0 0,0 0.644 128 89
12 Arjen Veldema (B) 0 0,0 0.666 131 204
26 Michael Raangs (B) 0 0,0 1.416 127 127
2 Hein-Durk Vellema (B) 0 0,0 1.482 125 131
7 Ybe Vellema (B) 0 0,0 1.732 127 189
36 Louwrens Dreise (B) 0 0,0 1.968 135 110
25 Martijn Miedema (B) 0 0,0 2.396 130 134
19 Jeroen de Jong (B) 0 0,0 2.419 130 115
21 Jesse Schaap (B) 0 0,0 3.038 130 115
35 Bert Veenker (B) 0 0,0 3.161 133 63
5 Rene Woldendorp (B) 0 0,0 3.296 123 83
1 Jeffrey Vrieling (B) 0 0,0 3.478 121 86
11 Danny Hoekstra (B) 0 0,0 3.726 135 130
32 Leon van der Wijk (B) 0 0,0 4.496 123 84
33 Erwin Bos (B) 0 0,0 4.837 111 44
30 Renko Wagt (B) 0 0,0 5.119 133 67
17 Jody Draaijer (B) 0 0,0 5.798 134 107
27 Johannes van der Woude (B) 0 0,0 5.819 124 83
18 Cornelis de Boer (B) 0 0,0 6.334 130 101
34 Bas Helmantel (B) 0 0,0 6.584 126 80
14 Donny Heersema (B) 0 0,0 6.690 129 148
24 Danny Raangs (B) 0 0,0 7.313 129 98
28 Niels 0 0,0 7.754 121 93
23 Ruben van der Veen (B) 0 0,0 7.823 131 132
26 Michael Raangs (B) 1 1:07.573 51,4 1:08.989 120 78
12 Arjen Veldema (B) 1 1:09.557 49,9 1:10.223 126 83
7 Ybe Vellema (B) 1 1:08.740 50,5 1:10.472 126 90
2 Hein-Durk Vellema (B) 1 1:09.143 50,2 1:10.625 118 64
21 Jesse Schaap (B) 1 1:10.681 49,2 1:13.719 125 72
25 Martijn Miedema (B) 1 1:11.372 48,7 1:13.768 128 82
35 Bert Veenker (B) 1 1:11.119 48,8 1:14.280 128 51
1 Jeffrey Vrieling (B) 1 1:10.805 49,1 1:14.283 129 66
13 Robin Buikema 1 1:14.435 46,7 1:14.435 132 81
5 Rene Woldendorp (B) 1 1:12.547 47,9 1:15.843 122 87
33 Erwin Bos (B) 1 1:11.583 48,5 1:16.420 110 27
36 Louwrens Dreise (B) 1 1:14.793 46,4 1:16.761 129 71
32 Leon van der Wijk (B) 1 1:12.843 47,7 1:17.339 122 58
11 Danny Hoekstra (B) 1 1:14.043 46,9 1:17.769 133 93
30 Renko Wagt (B) 1 1:13.139 47,5 1:18.258 131 56
34 Bas Helmantel (B) 1 1:12.425 48,0 1:19.009 129 66
8 Jeffrie Groenendal 1 1:19.179 43,9 1:19.823 121 39
14 Donny Heersema (B) 1 1:13.491 47,3 1:20.181 124 80
23 Ruben van der Veen (B) 1 1:13.265 47,4 1:21.088 128 56
19 Jeroen de Jong (B) 1 1:18.760 44,1 1:21.179 131 56
28 Niels 1 1:13.785 47,1 1:21.539 122 65
27 Johannes van der Woude (B) 1 1:16.398 45,5 1:22.217 123 79
17 Jody Draaijer (B) 1 1:19.435 43,7 1:25.233 130 89
18 Cornelis de Boer (B) 1 1:22.696 42,0 1:29.030 123 74
24 Danny Raangs (B) 1 1:24.749 41,0 1:32.062 126 53
26 Michael Raangs (B) 2 1:03.017 55,1 2:12.006 122 74
7 Ybe Vellema (B) 2 1:04.128 54,2 2:14.600 121 76
2 Hein-Durk Vellema (B) 2 1:04.965 53,5 2:15.590 120 71
13 Robin Buikema 2 1:04.326 54,0 2:18.761 128 71
25 Martijn Miedema (B) 2 1:05.676 52,9 2:19.444 122 67
21 Jesse Schaap (B) 2 1:06.281 52,4 2:20.000 126 70
35 Bert Veenker (B) 2 1:06.211 52,5 2:20.491 128 64
33 Erwin Bos (B) 2 1:06.285 52,4 2:22.705 109 21
5 Rene Woldendorp (B) 2 1:07.360 51,6 2:23.203 122 76
32 Leon van der Wijk (B) 2 1:07.292 51,6 2:24.631 121 58
8 Jeffrie Groenendal 2 1:04.849 53,6 2:24.672 125 38
11 Danny Hoekstra (B) 2 1:07.686 51,3 2:25.455 131 89
36 Louwrens Dreise (B) 2 1:09.382 50,1 2:26.143 129 70
14 Donny Heersema (B) 2 1:06.549 52,2 2:26.730 129 83
30 Renko Wagt (B) 2 1:08.534 50,7 2:26.792 132 34
28 Niels 2 1:06.437 52,3 2:27.976 118 61
19 Jeroen de Jong (B) 2 1:09.010 50,3 2:30.189 124 76
23 Ruben van der Veen (B) 2 1:10.179 49,5 2:31.267 128 80
12 Arjen Veldema (B) 2 1:22.018 42,4 2:32.241 125 76
1 Jeffrey Vrieling (B) 2 1:18.392 44,3 2:32.675 121 65
27 Johannes van der Woude (B) 2 1:11.264 48,7 2:33.481 123 71
18 Cornelis de Boer (B) 2 1:05.221 53,3 2:34.251 124 68
34 Bas Helmantel (B) 2 1:20.512 43,1 2:39.521 122 49
24 Danny Raangs (B) 2 1:10.188 49,5 2:42.250 123 39
17 Jody Draaijer (B) 2 1:23.248 41,7 2:48.481 129 89
26 Michael Raangs (B) 3 1:02.754 55,4 3:14.760 122 79
7 Ybe Vellema (B) 3 1:02.298 55,8 3:16.898 120 79
2 Hein-Durk Vellema (B) 3 1:03.252 54,9 3:18.842 119 67
13 Robin Buikema 3 1:01.457 56,5 3:20.218 125 72
25 Martijn Miedema (B) 3 1:03.434 54,8 3:22.878 122 68
21 Jesse Schaap (B) 3 1:03.851 54,4 3:23.851 125 77
35 Bert Veenker (B) 3 1:04.643 53,7 3:25.134 127 67
8 Jeffrie Groenendal 3 1:02.992 55,1 3:27.664 116 29
33 Erwin Bos (B) 3 1:05.961 52,7 3:28.666 108 24
5 Rene Woldendorp (B) 3 1:07.293 51,6 3:30.496 122 73
32 Leon van der Wijk (B) 3 1:06.613 52,2 3:31.244 122 34
11 Danny Hoekstra (B) 3 1:05.832 52,8 3:31.287 128 54
30 Renko Wagt (B) 3 1:04.662 53,7 3:31.454 131 29
36 Louwrens Dreise (B) 3 1:05.690 52,9 3:31.833 134 75
28 Niels 3 1:04.912 53,5 3:32.888 120 66
19 Jeroen de Jong (B) 3 1:03.127 55,0 3:33.316 125 75
14 Donny Heersema (B) 3 1:07.253 51,7 3:33.983 123 80
23 Ruben van der Veen (B) 3 1:05.068 53,4 3:36.335 127 77
1 Jeffrey Vrieling (B) 3 1:05.343 53,2 3:38.018 121 66
18 Cornelis de Boer (B) 3 1:07.689 51,3 3:41.940 126 92
27 Johannes van der Woude (B) 3 1:11.232 48,8 3:44.713 123 75
34 Bas Helmantel (B) 3 1:05.530 53,0 3:45.051 124 55
24 Danny Raangs (B) 3 1:08.429 50,8 3:50.679 131 65
12 Arjen Veldema (B) 3 1:30.217 38,5 4:02.458 124 71
26 Michael Raangs (B) 4 1:02.470 55,6 4:17.230 122 79
7 Ybe Vellema (B) 4 1:02.250 55,8 4:19.148 121 78
2 Hein-Durk Vellema (B) 4 1:02.897 55,2 4:21.739 117 53
13 Robin Buikema 4 1:01.556 56,4 4:21.774 131 85
25 Martijn Miedema (B) 4 1:03.722 54,5 4:26.600 121 72
21 Jesse Schaap (B) 4 1:03.675 54,6 4:27.526 125 76
8 Jeffrie Groenendal 4 1:03.962 54,3 4:31.626 118 31
35 Bert Veenker (B) 4 1:07.393 51,5 4:32.527 127 63
33 Erwin Bos (B) 4 1:05.807 52,8 4:34.473 107 27
30 Renko Wagt (B) 4 1:04.195 54,1 4:35.649 129 42
32 Leon van der Wijk (B) 4 1:05.768 52,8 4:37.012 116 46
5 Rene Woldendorp (B) 4 1:08.035 51,1 4:38.531 124 85
19 Jeroen de Jong (B) 4 1:05.516 53,0 4:38.832 130 93
28 Niels 4 1:06.061 52,6 4:38.949 121 68
36 Louwrens Dreise (B) 4 1:08.239 50,9 4:40.072 128 64
14 Donny Heersema (B) 4 1:06.411 52,3 4:40.394 128 85
23 Ruben van der Veen (B) 4 1:04.784 53,6 4:41.119 127 78
1 Jeffrey Vrieling (B) 4 1:03.670 54,6 4:41.688 122 61
11 Danny Hoekstra (B) 4 1:13.628 47,2 4:44.915 126 81
34 Bas Helmantel (B) 4 1:05.511 53,0 4:50.562 125 54
17 Jody Draaijer (B) 3 2:13.323 26,1 5:01.804 129 94
27 Johannes van der Woude (B) 4 1:21.463 42,6 5:06.176 120 70
24 Danny Raangs (B) 4 1:16.322 45,5 5:07.001 129 59
18 Cornelis de Boer (B) 4 1:25.147 40,8 5:07.087 129 83
12 Arjen Veldema (B) 4 1:05.462 53,1 5:07.920 134 93
26 Michael Raangs (B) 5 1:02.302 55,8 5:19.532 120 74
7 Ybe Vellema (B) 5 1:02.016 56,0 5:21.164 120 77
13 Robin Buikema 5 1:00.910 57,0 5:22.684 125 70
2 Hein-Durk Vellema (B) 5 1:03.339 54,8 5:25.078 119 67
25 Martijn Miedema (B) 5 1:03.351 54,8 5:29.951 122 65
21 Jesse Schaap (B) 5 1:03.975 54,3 5:31.501 126 76
8 Jeffrie Groenendal 5 1:02.819 55,3 5:34.445 118 30
35 Bert Veenker (B) 5 1:04.345 54,0 5:36.872 128 61
30 Renko Wagt (B) 5 1:02.703 55,4 5:38.352 133 43
33 Erwin Bos (B) 5 1:04.922 53,5 5:39.395 109 25
19 Jeroen de Jong (B) 5 1:03.570 54,6 5:42.402 125 75
32 Leon van der Wijk (B) 5 1:05.677 52,9 5:42.689 123 59
36 Louwrens Dreise (B) 5 1:04.362 54,0 5:44.434 128 69
28 Niels 5 1:06.479 52,3 5:45.428 119 62
14 Donny Heersema (B) 5 1:05.586 53,0 5:45.980 123 72
1 Jeffrey Vrieling (B) 5 1:05.248 53,2 5:46.936 123 67
11 Danny Hoekstra (B) 5 1:04.508 53,9 5:49.423 127 80
5 Rene Woldendorp (B) 5 1:13.046 47,6 5:51.577 123 84
23 Ruben van der Veen (B) 5 1:16.645 45,3 5:57.764 127 80
34 Bas Helmantel (B) 5 1:07.942 51,1 5:58.504 125 50
17 Jody Draaijer (B) 4 1:10.010 49,6 6:11.814 129 86
27 Johannes van der Woude (B) 5 1:06.282 52,4 6:12.458 124 73
24 Danny Raangs (B) 5 1:08.569 50,7 6:15.570 125 54
18 Cornelis de Boer (B) 5 1:10.954 49,0 6:18.041 129 93
26 Michael Raangs (B) 6 1:02.461 55,6 6:21.993 120 68
7 Ybe Vellema (B) 6 1:01.633 56,4 6:22.797 119 73
13 Robin Buikema 6 1:00.610 57,3 6:23.294 127 74
2 Hein-Durk Vellema (B) 6 1:02.928 55,2 6:28.006 120 73
25 Martijn Miedema (B) 6 1:03.587 54,6 6:33.538 123 66
21 Jesse Schaap (B) 6 1:03.155 55,0 6:34.656 125 75
8 Jeffrie Groenendal 6 1:02.235 55,8 6:36.680 120 29
30 Renko Wagt (B) 6 1:02.398 55,7 6:40.750 134 45
35 Bert Veenker (B) 6 1:04.546 53,8 6:41.418 127 62
33 Erwin Bos (B) 6 1:06.198 52,5 6:45.593 108 27
19 Jeroen de Jong (B) 6 1:03.329 54,9 6:45.731 129 83
32 Leon van der Wijk (B) 6 1:05.822 52,8 6:48.511 119 53
36 Louwrens Dreise (B) 6 1:04.430 53,9 6:48.864 132 79
28 Niels 6 1:04.263 54,1 6:49.691 120 75
1 Jeffrey Vrieling (B) 6 1:03.596 54,6 6:50.532 129 76
14 Donny Heersema (B) 6 1:04.592 53,8 6:50.572 123 70
11 Danny Hoekstra (B) 6 1:04.664 53,7 6:54.087 127 88
12 Arjen Veldema (B) 5 1:47.189 32,4 6:55.109 125 78
5 Rene Woldendorp (B) 6 1:04.739 53,7 6:56.316 122 80
23 Ruben van der Veen (B) 6 1:05.677 52,9 7:03.441 129 85
34 Bas Helmantel (B) 6 1:05.341 53,2 7:03.845 126 56
27 Johannes van der Woude (B) 6 1:07.041 51,8 7:19.499 128 84
18 Cornelis de Boer (B) 6 1:03.808 54,4 7:21.849 123 75
17 Jody Draaijer (B) 5 1:11.736 48,4 7:23.550 129 93
24 Danny Raangs (B) 6 1:08.747 50,5 7:24.317 126 39
26 Michael Raangs (B) 7 1:02.347 55,7 7:24.340 126 65
13 Robin Buikema 7 1:01.527 56,5 7:24.821 130 84
7 Ybe Vellema (B) 7 1:02.500 55,6 7:25.297 118 75
2 Hein-Durk Vellema (B) 7 1:02.917 55,2 7:30.923 121 76
25 Martijn Miedema (B) 7 1:03.539 54,7 7:37.077 122 70
21 Jesse Schaap (B) 7 1:02.959 55,2 7:37.615 123 78
8 Jeffrie Groenendal 7 1:01.997 56,0 7:38.677 120 29
30 Renko Wagt (B) 7 1:02.193 55,9 7:42.943 132 43
35 Bert Veenker (B) 7 1:03.718 54,5 7:45.136 126 63
19 Jeroen de Jong (B) 7 1:02.813 55,3 7:48.544 120 80
33 Erwin Bos (B) 7 1:05.253 53,2 7:50.846 107 27
32 Leon van der Wijk (B) 7 1:05.105 53,4 7:53.616 121 60
36 Louwrens Dreise (B) 7 1:05.517 53,0 7:54.381 134 72
1 Jeffrey Vrieling (B) 7 1:04.323 54,0 7:54.855 126 79
28 Niels 7 1:05.390 53,1 7:55.081 120 78
14 Donny Heersema (B) 7 1:05.587 53,0 7:56.159 124 79
11 Danny Hoekstra (B) 7 1:02.798 55,3 7:56.885 127 78
12 Arjen Veldema (B) 6 1:04.298 54,0 7:59.407 128 87
5 Rene Woldendorp (B) 7 1:03.703 54,5 8:00.019 123 88
23 Ruben van der Veen (B) 7 1:06.021 52,6 8:09.462 127 79
34 Bas Helmantel (B) 7 1:05.897 52,7 8:09.742 126 56
18 Cornelis de Boer (B) 7 1:04.291 54,0 8:26.140 132 89
27 Johannes van der Woude (B) 7 1:06.963 51,9 8:26.462 123 74
13 Robin Buikema 8 1:01.864 56,2 8:26.685 132 86
7 Ybe Vellema (B) 8 1:02.016 56,0 8:27.313 122 79
24 Danny Raangs (B) 7 1:09.609 49,9 8:33.926 122 54
2 Hein-Durk Vellema (B) 8 1:03.592 54,6 8:34.515 120 74
17 Jody Draaijer (B) 6 1:11.376 48,7 8:34.926 129 90
25 Martijn Miedema (B) 8 1:04.235 54,1 8:41.312 121 62
26 Michael Raangs (B) 8 1:17.934 44,6 8:42.274 123 73
8 Jeffrie Groenendal 8 1:03.602 54,6 8:42.279 126 34
21 Jesse Schaap (B) 8 1:04.949 53,5 8:42.564 128 79
30 Renko Wagt (B) 8 1:02.298 55,8 8:45.241 128 40
35 Bert Veenker (B) 8 1:03.948 54,3 8:49.084 126 62
19 Jeroen de Jong (B) 8 1:02.186 55,9 8:50.730 121 72
33 Erwin Bos (B) 8 1:05.749 52,8 8:56.595 109 28
36 Louwrens Dreise (B) 8 1:03.674 54,6 8:58.055 130 57
32 Leon van der Wijk (B) 8 1:05.340 53,2 8:58.956 119 54
1 Jeffrey Vrieling (B) 8 1:04.296 54,0 8:59.151 123 73
28 Niels 8 1:04.721 53,7 8:59.802 120 58
14 Donny Heersema (B) 8 1:04.691 53,7 9:00.850 125 82
11 Danny Hoekstra (B) 8 1:04.106 54,2 9:00.991 133 89
5 Rene Woldendorp (B) 8 1:03.777 54,5 9:03.796 123 80
12 Arjen Veldema (B) 7 1:05.596 53,0 9:05.003 126 83
23 Ruben van der Veen (B) 8 1:06.678 52,1 9:16.140 128 76
34 Bas Helmantel (B) 8 1:06.625 52,1 9:16.367 125 54
13 Robin Buikema 9 1:00.651 57,3 9:27.336 125 69
18 Cornelis de Boer (B) 8 1:02.797 55,3 9:28.937 122 64
7 Ybe Vellema (B) 9 1:02.189 55,9 9:29.502 121 77
27 Johannes van der Woude (B) 8 1:07.034 51,8 9:33.496 124 66
2 Hein-Durk Vellema (B) 9 1:02.926 55,2 9:37.441 122 73
24 Danny Raangs (B) 8 1:08.207 50,9 9:42.133 123 56
17 Jody Draaijer (B) 7 1:08.362 50,8 9:43.288 128 88
25 Martijn Miedema (B) 9 1:03.363 54,8 9:44.675 123 67
26 Michael Raangs (B) 9 1:02.854 55,3 9:45.128 121 64
8 Jeffrie Groenendal 9 1:02.883 55,2 9:45.162 123 28
21 Jesse Schaap (B) 9 1:03.347 54,8 9:45.911 125 81
30 Renko Wagt (B) 9 1:02.104 55,9 9:47.345 129 52
35 Bert Veenker (B) 9 1:02.792 55,3 9:51.876 129 66
19 Jeroen de Jong (B) 9 1:01.895 56,1 9:52.625 124 76
36 Louwrens Dreise (B) 9 1:03.938 54,3 10:01.993 135 73
33 Erwin Bos (B) 9 1:05.444 53,1 10:02.039 110 27
32 Leon van der Wijk (B) 9 1:04.841 53,6 10:03.797 120 49
1 Jeffrey Vrieling (B) 9 1:04.672 53,7 10:03.823 128 80
28 Niels 9 1:04.444 53,9 10:04.246 127 71
14 Donny Heersema (B) 9 1:06.198 52,5 10:07.048 124 87
5 Rene Woldendorp (B) 9 1:04.530 53,8 10:08.326 123 78
12 Arjen Veldema (B) 8 1:03.701 54,5 10:08.704 128 81
11 Danny Hoekstra (B) 9 1:12.146 48,2 10:13.137 129 89
34 Bas Helmantel (B) 9 1:05.062 53,4 10:21.429 131 52
23 Ruben van der Veen (B) 9 1:05.422 53,1 10:21.562 128 70
13 Robin Buikema 10 1:00.706 57,2 10:28.042 126 71
18 Cornelis de Boer (B) 9 1:02.575 55,5 10:31.512 120 66
7 Ybe Vellema (B) 10 1:02.374 55,7 10:31.876 121 84
27 Johannes van der Woude (B) 9 1:06.353 52,4 10:39.849 121 63
2 Hein-Durk Vellema (B) 10 1:02.553 55,5 10:39.994 118 71
25 Martijn Miedema (B) 10 1:03.408 54,8 10:48.083 122 68
8 Jeffrie Groenendal 10 1:03.376 54,8 10:48.538 119 27
26 Michael Raangs (B) 10 1:03.533 54,7 10:48.661 127 84
21 Jesse Schaap (B) 10 1:04.284 54,0 10:50.195 127 83
30 Renko Wagt (B) 10 1:03.618 54,6 10:50.963 129 47
24 Danny Raangs (B) 9 1:09.365 50,1 10:51.498 127 61
17 Jody Draaijer (B) 8 1:08.782 50,5 10:52.070 130 94
35 Bert Veenker (B) 10 1:03.028 55,1 10:54.904 127 58
19 Jeroen de Jong (B) 10 1:02.488 55,6 10:55.113 128 83
1 Jeffrey Vrieling (B) 10 1:03.727 54,5 11:07.550 122 72
32 Leon van der Wijk (B) 10 1:05.711 52,9 11:09.508 117 55
28 Niels 10 1:05.940 52,7 11:10.186 120 67
14 Donny Heersema (B) 10 1:05.111 53,4 11:12.159 124 80
36 Louwrens Dreise (B) 10 1:10.589 49,2 11:12.582 128 65
5 Rene Woldendorp (B) 10 1:05.710 52,9 11:14.036 120 76
33 Erwin Bos (B) 10 1:12.124 48,2 11:14.163 118 30
11 Danny Hoekstra (B) 10 1:02.527 55,6 11:15.664 128 80
23 Ruben van der Veen (B) 10 1:05.051 53,4 11:26.613 128 85
34 Bas Helmantel (B) 10 1:05.535 53,0 11:26.964 126 54
13 Robin Buikema 11 1:00.784 57,2 11:28.826 123 64
7 Ybe Vellema (B) 11 1:03.014 55,1 11:34.890 123 81
18 Cornelis de Boer (B) 10 1:04.171 54,1 11:35.683 122 68
2 Hein-Durk Vellema (B) 11 1:02.639 55,5 11:42.633 124 83
27 Johannes van der Woude (B) 10 1:05.879 52,7 11:45.728 122 70
25 Martijn Miedema (B) 11 1:02.900 55,2 11:50.983 123 71
26 Michael Raangs (B) 11 1:02.624 55,5 11:51.285 126 84
8 Jeffrie Groenendal 11 1:03.011 55,1 11:51.549 123 36
30 Renko Wagt (B) 11 1:02.502 55,6 11:53.465 129 53
21 Jesse Schaap (B) 11 1:04.635 53,7 11:54.830 126 79
19 Jeroen de Jong (B) 11 1:02.969 55,2 11:58.082 127 67
24 Danny Raangs (B) 10 1:06.647 52,1 11:58.145 127 44
35 Bert Veenker (B) 11 1:04.559 53,8 11:59.463 128 72
17 Jody Draaijer (B) 9 1:08.727 50,5 12:00.797 128 92
1 Jeffrey Vrieling (B) 11 1:03.926 54,3 12:11.476 129 54
12 Arjen Veldema (B) 9 2:02.829 28,3 12:11.533 132 57
32 Leon van der Wijk (B) 11 1:03.812 54,4 12:13.320 119 63
28 Niels 11 1:03.757 54,5 12:13.943 121 69
36 Louwrens Dreise (B) 11 1:03.864 54,4 12:16.446 128 66
14 Donny Heersema (B) 11 1:05.365 53,1 12:17.524 123 76
5 Rene Woldendorp (B) 11 1:03.958 54,3 12:17.994 123 77
33 Erwin Bos (B) 11 1:04.845 53,6 12:19.008 106 23
11 Danny Hoekstra (B) 11 1:03.540 54,7 12:19.204 133 81
13 Robin Buikema 12 1:02.123 55,9 12:30.949 125 73
23 Ruben van der Veen (B) 11 1:05.669 52,9 12:32.282 129 79
34 Bas Helmantel (B) 11 1:05.870 52,7 12:32.834 126 57
7 Ybe Vellema (B) 12 1:01.625 56,4 12:36.515 122 77
18 Cornelis de Boer (B) 11 1:02.076 56,0 12:37.759 122 67
2 Hein-Durk Vellema (B) 12 1:02.471 55,6 12:45.104 122 78
27 Johannes van der Woude (B) 11 1:05.387 53,1 12:51.115 123 75
8 Jeffrie Groenendal 12 1:01.191 56,8 12:52.740 121 30
26 Michael Raangs (B) 12 1:02.803 55,3 12:54.088 127 72
25 Martijn Miedema (B) 12 1:03.194 55,0 12:54.177 123 61
30 Renko Wagt (B) 12 1:02.215 55,8 12:55.680 127 47
21 Jesse Schaap (B) 12 1:03.459 54,7 12:58.289 125 84
19 Jeroen de Jong (B) 12 1:01.612 56,4 12:59.694 123 80
35 Bert Veenker (B) 12 1:04.585 53,8 13:04.048 127 67
24 Danny Raangs (B) 11 1:06.751 52,0 13:04.896 129 63
17 Jody Draaijer (B) 10 1:07.054 51,8 13:07.851 130 85
1 Jeffrey Vrieling (B) 12 1:03.613 54,6 13:15.089 125 71
32 Leon van der Wijk (B) 12 1:03.876 54,4 13:17.196 120 55
28 Niels 12 1:04.246 54,1 13:18.189 121 73
36 Louwrens Dreise (B) 12 1:02.379 55,7 13:18.825 129 63
5 Rene Woldendorp (B) 12 1:04.804 53,6 13:22.798 123 72
14 Donny Heersema (B) 12 1:05.292 53,2 13:22.816 126 67
33 Erwin Bos (B) 12 1:04.439 53,9 13:23.447 115 27
11 Danny Hoekstra (B) 12 1:10.074 49,6 13:29.278 127 87
13 Robin Buikema 13 1:01.303 56,7 13:32.252 126 74
34 Bas Helmantel (B) 12 1:04.654 53,7 13:37.488 121 51
23 Ruben van der Veen (B) 12 1:05.758 52,8 13:38.040 128 81
7 Ybe Vellema (B) 13 1:02.822 55,3 13:39.337 120 75
18 Cornelis de Boer (B) 12 1:02.057 56,0 13:39.816 124 75
2 Hein-Durk Vellema (B) 13 1:02.702 55,4 13:47.806 122 81
8 Jeffrie Groenendal 13 1:02.175 55,9 13:54.915 121 32
27 Johannes van der Woude (B) 12 1:05.409 53,1 13:56.524 119 63
26 Michael Raangs (B) 13 1:02.501 55,6 13:56.589 128 83
25 Martijn Miedema (B) 13 1:02.901 55,2 13:57.078 123 67
30 Renko Wagt (B) 13 1:01.807 56,2 13:57.487 128 45
19 Jeroen de Jong (B) 13 1:01.302 56,7 14:00.996 126 69
21 Jesse Schaap (B) 13 1:02.894 55,2 14:01.183 126 77
35 Bert Veenker (B) 13 1:04.076 54,2 14:08.124 129 67
17 Jody Draaijer (B) 11 1:08.263 50,9 14:16.114 131 82
24 Danny Raangs (B) 12 1:11.292 48,7 14:16.188 130 57
1 Jeffrey Vrieling (B) 13 1:03.963 54,3 14:19.052 123 73
32 Leon van der Wijk (B) 13 1:03.862 54,4 14:21.058 120 48
28 Niels 13 1:03.387 54,8 14:21.576 121 66
36 Louwrens Dreise (B) 13 1:03.273 54,9 14:22.098 134 66
5 Rene Woldendorp (B) 13 1:02.728 55,4 14:25.526 123 81
14 Donny Heersema (B) 13 1:06.439 52,3 14:29.255 125 78
33 Erwin Bos (B) 13 1:06.242 52,4 14:29.689 110 27
11 Danny Hoekstra (B) 13 1:03.562 54,7 14:32.840 127 74
13 Robin Buikema 14 1:00.798 57,1 14:33.050 133 85
34 Bas Helmantel (B) 13 1:04.236 54,1 14:41.724 122 42
7 Ybe Vellema (B) 14 1:02.490 55,6 14:41.827 120 64
18 Cornelis de Boer (B) 13 1:02.414 55,7 14:42.230 125 80
23 Ruben van der Veen (B) 13 1:06.472 52,3 14:44.512 127 83
2 Hein-Durk Vellema (B) 14 1:02.481 55,6 14:50.287 121 73
8 Jeffrie Groenendal 14 1:01.587 56,4 14:56.502 121 31
26 Michael Raangs (B) 14 1:01.754 56,3 14:58.343 119 68
25 Martijn Miedema (B) 14 1:02.681 55,4 14:59.759 123 73
30 Renko Wagt (B) 14 1:03.267 54,9 15:00.754 128 36
19 Jeroen de Jong (B) 14 1:02.463 55,6 15:03.459 123 75
27 Johannes van der Woude (B) 13 1:07.204 51,7 15:03.728 123 69
21 Jesse Schaap (B) 14 1:03.299 54,9 15:04.482 127 85
35 Bert Veenker (B) 14 1:05.188 53,3 15:13.312 127 70
24 Danny Raangs (B) 13 1:06.359 52,4 15:22.547 120 46
1 Jeffrey Vrieling (B) 14 1:03.921 54,3 15:22.973 123 76
17 Jody Draaijer (B) 12 1:07.206 51,7 15:23.320 130 87
28 Niels 14 1:04.095 54,2 15:25.671 120 65
36 Louwrens Dreise (B) 14 1:04.564 53,8 15:26.662 128 60
32 Leon van der Wijk (B) 14 1:05.824 52,8 15:26.882 113 48
5 Rene Woldendorp (B) 14 1:02.586 55,5 15:28.112 123 78
13 Robin Buikema 15 1:01.509 56,5 15:34.559 128 86
14 Donny Heersema (B) 14 1:05.517 53,0 15:34.772 123 71
33 Erwin Bos (B) 14 1:05.455 53,1 15:35.144 110 26
11 Danny Hoekstra (B) 14 1:02.905 55,2 15:35.745 127 77
18 Cornelis de Boer (B) 14 1:02.811 55,3 15:45.041 122 66
7 Ybe Vellema (B) 15 1:04.103 54,2 15:45.930 122 72
34 Bas Helmantel (B) 14 1:04.415 53,9 15:46.139 125 50
23 Ruben van der Veen (B) 14 1:04.211 54,1 15:48.723 127 75
8 Jeffrie Groenendal 15 1:02.143 55,9 15:58.645 120 27
2 Hein-Durk Vellema (B) 15 1:09.565 49,9 15:59.852 121 77
26 Michael Raangs (B) 15 1:02.296 55,8 16:00.639 120 67
30 Renko Wagt (B) 15 1:01.494 56,5 16:02.248 133 46
25 Martijn Miedema (B) 15 1:02.693 55,4 16:02.452 122 62
19 Jeroen de Jong (B) 15 1:01.264 56,7 16:04.723 122 73
21 Jesse Schaap (B) 15 1:04.206 54,1 16:08.688 126 84
27 Johannes van der Woude (B) 14 1:07.350 51,6 16:11.078 121 71
35 Bert Veenker (B) 15 1:04.429 53,9 16:17.741 127 70
1 Jeffrey Vrieling (B) 15 1:03.589 54,6 16:26.562 124 80
24 Danny Raangs (B) 14 1:06.343 52,4 16:28.890 123 49
17 Jody Draaijer (B) 13 1:06.174 52,5 16:29.494 128 88
28 Niels 15 1:04.262 54,1 16:29.933 122 65
36 Louwrens Dreise (B) 15 1:03.585 54,6 16:30.247 129 67
5 Rene Woldendorp (B) 15 1:02.837 55,3 16:30.949 123 82
32 Leon van der Wijk (B) 15 1:04.453 53,9 16:31.335 119 50
13 Robin Buikema 16 1:00.744 57,2 16:35.303 127 81
14 Donny Heersema (B) 15 1:04.167 54,1 16:38.939 124 77
33 Erwin Bos (B) 15 1:04.625 53,8 16:39.769 110 26
11 Danny Hoekstra (B) 15 1:04.433 53,9 16:40.178 127 80
