huurkarts op vrij rijden
Rondetijden van GHK - Groep A - Kwalificatie


Huidige Tijd Ronde Rondetijd Snelheid Hits Sterkte noise
a4 - Nick Louwes - GHK
10:20:37.459 1 1:05.384 53,132 32 117 0
10:21:40.040 2 1:02.581 55,512 28 115 0
10:22:43.524 3 1:03.484 54,722 28 116 0
10:23:46.557 4 1:03.033 55,114 34 116 0
10:24:49.519 5 1:02.962 55,176 24 110 0
10:25:51.186 6 1:01.667 56,335 35 118 0
10:27:04.739 7 1:13.553 47,231 27 107 0
10:28:06.519 8 1:01.780 56,232 26 113 0
a3 - Ramon Edens - GHK
10:20:33.571 1 1:04.617 53,763 75 121 0
10:21:39.910 2 1:06.339 52,367 91 126 0
10:22:45.179 3 1:05.269 53,226 78 124 0
10:23:47.069 4 1:01.890 56,132 91 126 0
10:24:49.237 5 1:02.168 55,881 74 119 0
10:25:50.931 6 1:01.694 56,310 73 122 0
10:26:53.346 7 1:02.415 55,660 69 119 0
10:27:55.261 8 1:01.915 56,109 69 120 0
10:28:58.159 9 1:02.898 55,232 78 123 0
a17 - Hilbrand de Vries - GHK
10:20:26.046 1 1:03.485 54,722 36 124 0
10:21:28.540 2 1:02.494 55,589 41 115 0
10:22:30.562 3 1:02.022 56,012 38 124 0
10:23:32.398 4 1:01.836 56,181 36 117 0
10:24:34.162 5 1:01.764 56,246 38 115 0
10:25:37.054 6 1:02.892 55,238 39 114 1
10:26:39.268 7 1:02.214 55,840 37 115 0
10:27:41.587 8 1:02.319 55,745 36 116 0
10:28:43.896 9 1:02.309 55,754 38 115 0
a18 - Dennis Mathey (B) - GHK
10:20:17.509 1 1:03.996 54,285 90 123 0
10:21:20.193 2 1:02.684 55,421 92 123 0
10:22:23.174 3 1:02.981 55,159 74 121 0
10:23:25.125 4 1:01.951 56,077 74 121 0
10:24:41.008 5 1:15.883 45,781 90 127 0
10:25:43.302 6 1:02.294 55,768 82 121 1
10:26:45.234 7 1:01.932 56,094 72 120 0
10:27:47.123 8 1:01.889 56,133 72 120 0
10:28:55.014 9 1:07.891 51,170 79 120 0
a24 - Tom Maris - GHK
10:20:32.497 1 1:15.532 45,994 79 127 0
10:21:35.448 2 1:02.951 55,186 83 122 1
10:22:37.527 3 1:02.079 55,961 98 126 0
10:23:41.375 4 1:03.848 54,410 93 127 0
10:24:43.481 5 1:02.106 55,937 87 129 0
10:25:45.810 6 1:02.329 55,736 91 128 0
10:26:57.667 7 1:11.857 48,346 90 124 0
10:27:59.982 8 1:02.315 55,749 93 127 0
10:29:02.366 9 1:02.384 55,687 81 123 0
a16 - Jaimy Bansberg - GHK
10:20:40.042 1 1:22.693 42,011 45 125 0
10:21:50.807 2 1:10.765 49,092 79 126 0
10:22:55.838 3 1:05.031 53,421 85 126 0
10:23:58.895 4 1:03.057 55,093 75 124 0
10:25:01.589 5 1:02.694 55,412 79 125 0
10:26:03.763 6 1:02.174 55,875 81 126 0
10:27:07.563 7 1:03.800 54,451 66 133 0
10:28:15.065 8 1:07.502 51,465 96 125 1
a29 - Evert Dam (B) - GHK
10:20:25.927 1 1:04.795 53,615 71 124 0
10:21:30.902 2 1:04.975 53,467 70 122 0
10:22:34.123 3 1:03.221 54,950 67 124 0
10:23:37.545 4 1:03.422 54,776 75 125 0
10:24:46.239 5 1:08.694 50,572 67 123 0
10:25:49.495 6 1:03.256 54,920 69 124 0
10:26:51.693 7 1:02.198 55,854 70 123 0
10:27:54.002 8 1:02.309 55,754 68 124 0
10:29:01.669 9 1:07.667 51,340 73 125 0
a31 - Milan Bijlsma (B) - GHK
10:20:20.960 1 1:04.192 54,119 45 134 0
10:21:26.978 2 1:06.018 52,622 41 130 0
10:22:30.591 3 1:03.613 54,611 43 134 0
10:23:40.009 4 1:09.418 50,045 41 128 0
10:24:43.106 5 1:03.097 55,058 41 131 0
10:25:57.830 6 1:14.724 46,491 42 131 1
10:27:00.454 7 1:02.624 55,474 37 132 0
10:28:02.900 8 1:02.446 55,632 39 132 0
a11 - Kevin Gjaltema (B) - GHK
10:20:40.681 1 1:07.173 51,717 66 123 0
10:21:45.762 2 1:05.081 53,380 77 123 0
10:22:50.407 3 1:04.645 53,740 70 123 0
10:23:54.751 4 1:04.344 53,991 92 124 0
10:24:58.695 5 1:03.944 54,329 68 123 0
10:26:01.314 6 1:02.619 55,478 72 123 0
10:27:05.354 7 1:04.040 54,247 77 126 0
10:28:07.870 8 1:02.516 55,570 80 124 0
a14 - John van der Klei - GHK
10:20:22.509 1 1:06.032 52,611 95 124 0
10:21:26.158 2 1:03.649 54,581 73 127 0
10:22:29.432 3 1:03.274 54,904 80 122 0
10:23:32.611 4 1:03.179 54,987 63 129 0
10:24:36.058 5 1:03.447 54,754 86 120 0
10:25:39.074 6 1:03.016 55,129 84 122 1
10:26:42.098 7 1:03.024 55,122 80 121 0
10:27:44.928 8 1:02.830 55,292 84 122 0
10:28:47.541 9 1:02.613 55,484 97 122 0
a5 - Ronan Huisman - GHK
10:20:38.305 1 1:06.005 52,632 68 121 0
10:21:42.720 2 1:04.415 53,932 63 122 0
10:22:46.943 3 1:04.223 54,093 68 121 0
10:23:52.043 4 1:05.100 53,364 73 123 0
10:24:55.686 5 1:03.643 54,586 78 131 0
10:26:00.827 6 1:05.141 53,330 48 130 0
10:27:05.777 7 1:04.950 53,487 64 120 0
10:28:08.459 8 1:02.682 55,423 65 121 0
a27 - Ruben Beishuizen (40+) - GHK
10:20:40.065 1 1:07.517 51,454 67 132 0
10:22:19.634 2 1:39.569 34,890 84 127 0
10:23:22.833 3 1:03.199 54,969 80 126 0
10:24:27.418 4 1:04.585 53,790 74 132 0
10:25:31.323 5 1:03.905 54,362 79 127 0
10:26:34.893 6 1:03.570 54,648 76 127 0
10:27:37.668 7 1:02.775 55,341 83 127 0
10:28:40.370 8 1:02.702 55,405 79 126 0
a15 - Berend Folkeringa - GHK
10:20:21.591 1 1:04.595 53,781 82 124 0
10:21:26.036 2 1:04.445 53,906 54 129 0
10:22:30.350 3 1:04.314 54,016 65 122 0
10:23:33.736 4 1:03.386 54,807 78 123 0
10:24:36.609 5 1:02.873 55,254 78 123 0
10:25:40.820 6 1:04.211 54,103 69 123 1
10:26:43.656 7 1:02.836 55,287 77 122 0
10:27:46.555 8 1:02.899 55,231 69 121 0
10:28:49.917 9 1:03.362 54,828 75 121 0
a10 - Maurice Kuik (B) - GHK
10:20:40.932 1 1:05.977 52,655 66 126 0
10:21:45.249 2 1:04.317 54,014 72 129 0
10:22:50.233 3 1:04.984 53,459 80 134 0
10:23:53.745 4 1:03.512 54,698 77 132 0
10:24:56.949 5 1:03.204 54,965 82 134 0
10:26:00.743 6 1:03.794 54,457 50 133 0
10:27:06.950 7 1:06.207 52,472 74 133 0
10:28:09.826 8 1:02.876 55,252 74 135 0
a2 - Ties Rozema (B) - GHK
10:20:24.374 1 1:06.147 52,519 46 125 0
10:21:28.715 2 1:04.341 53,994 39 126 0
10:22:32.592 3 1:03.877 54,386 45 124 0
10:23:36.582 4 1:03.990 54,290 50 126 0
10:24:40.971 5 1:04.389 53,953 40 125 0
10:25:44.456 6 1:03.485 54,722 58 129 1
10:26:48.525 7 1:04.069 54,223 52 124 1
10:27:51.699 8 1:03.174 54,991 56 126 0
10:28:55.829 9 1:04.130 54,171 73 128 0
a30 - Hinry Blaauw (B) - GHK
10:20:46.668 1 1:09.185 50,213 66 123 1
10:21:52.458 2 1:05.790 52,804 78 123 0
10:22:58.356 3 1:05.898 52,718 84 125 0
10:24:02.659 4 1:04.303 54,025 74 124 0
10:25:06.609 5 1:03.950 54,324 85 123 0
10:26:11.074 6 1:04.465 53,890 83 123 1
10:27:14.470 7 1:03.396 54,798 77 124 0
10:28:19.554 8 1:05.084 53,377 84 124 0
a28 - Jeroen Beishuizen - GHK
10:21:25.930 1 2:07.971 27,147 66 124 0
10:23:05.424 2 1:39.494 34,917 69 123 0
10:24:17.214 3 1:11.790 48,391 84 128 0
10:25:20.788 4 1:03.574 54,645 72 122 0
10:26:24.434 5 1:03.646 54,583 77 122 0
10:27:31.691 6 1:07.257 51,653 71 124 0
10:28:35.998 7 1:04.307 54,022 79 124 0
a25 - Frank Bakker - GHK
10:20:28.947 1 1:11.455 48,618 88 129 0
10:21:32.760 2 1:03.813 54,440 81 127 0
10:22:36.731 3 1:03.971 54,306 94 129 0
10:23:43.061 4 1:06.330 52,374 88 127 0
10:24:47.271 5 1:04.210 54,104 84 127 0
10:25:51.193 6 1:03.922 54,347 70 128 0
10:27:07.471 7 1:16.278 45,544 75 130 0
10:28:52.962 8 1:45.491 32,932 109 129 0
a26 - Niek Kijlstra - GHK
10:20:32.453 1 1:10.246 49,455 53 118 0
10:22:14.736 2 1:42.283 33,965 86 122 0
10:23:20.203 3 1:05.467 53,065 85 120 0
10:24:25.041 4 1:04.838 53,580 88 124 0
10:25:29.538 5 1:04.497 53,863 79 121 0
10:26:34.186 6 1:04.648 53,737 73 119 0
10:27:39.792 7 1:05.606 52,952 79 119 0
10:28:43.611 8 1:03.819 54,435 70 119 0
a9 - Collin Louwerman (B) - GHK
10:20:56.040 1 1:08.013 51,078 31 114 0
10:22:03.592 2 1:07.552 51,427 44 122 0
10:23:09.221 3 1:05.629 52,934 30 120 0
10:24:16.925 4 1:07.704 51,312 35 120 0
10:25:22.444 5 1:05.519 53,023 34 120 0
10:26:26.478 6 1:04.034 54,252 30 119 0
10:27:40.235 7 1:13.757 47,101 29 118 0
10:28:45.790 8 1:05.555 52,994 32 118 0
a12 - Jeroen Hummel (B) - GHK
10:20:14.641 1 1:08.526 50,696 78 125 0
10:21:22.038 2 1:07.397 51,545 81 125 0
10:22:27.370 3 1:05.332 53,175 82 127 0
10:23:32.607 4 1:05.237 53,252 52 128 0
10:24:38.854 5 1:06.247 52,440 77 125 0
10:25:44.029 6 1:05.175 53,303 87 128 1
10:27:12.421 7 1:28.392 39,302 86 126 0
10:28:16.581 8 1:04.160 54,146 79 124 1
a23 - Erwin de Jonge (40+) - GHK
10:21:05.454 1 1:16.466 45,432 98 126 0
10:22:13.784 2 1:08.330 50,842 90 125 0
10:23:20.481 3 1:06.697 52,086 87 124 0
10:24:24.820 4 1:04.339 53,995 67 121 0
10:25:32.118 5 1:07.298 51,621 69 121 0
10:26:37.055 6 1:04.937 53,498 73 122 0
10:27:41.762 7 1:04.707 53,688 72 120 0
10:28:46.973 8 1:05.211 53,273 68 121 0
a32 - Niels Kruizinga (B) - GHK
10:20:31.985 1 1:08.723 50,551 56 115 0
10:21:39.180 2 1:07.195 51,700 46 114 0
10:22:45.304 3 1:06.124 52,538 53 119 0
10:23:51.180 4 1:05.876 52,735 54 115 0
10:24:55.582 5 1:04.402 53,942 28 115 0
10:26:00.945 6 1:05.363 53,149 43 121 0
10:27:09.139 7 1:08.194 50,943 49 115 0
10:28:13.833 8 1:04.694 53,699 52 116 1
a8 - Michael Oltrop (B) - GHK
10:20:55.485 1 1:08.079 51,029 73 117 0
10:22:03.411 2 1:07.926 51,144 70 119 0
10:23:21.112 3 1:17.701 44,710 87 121 0
10:24:27.432 4 1:06.320 52,382 58 119 0
10:25:33.150 5 1:05.718 52,862 77 121 0
10:26:39.501 6 1:06.351 52,358 76 118 0
10:27:45.365 7 1:05.864 52,745 74 119 0
10:28:51.047 8 1:05.682 52,891 76 118 0
a20 - Bas Willems (B) - GHK
10:20:55.910 1 1:10.040 49,600 98 126 0
10:22:05.716 2 1:09.806 49,766 81 126 0
10:23:13.418 3 1:07.702 51,313 91 126 0
10:24:21.817 4 1:08.399 50,790 89 126 0
10:25:28.586 5 1:06.769 52,030 86 126 0
10:26:38.035 6 1:09.449 50,022 86 126 0
10:27:50.242 7 1:12.207 48,112 81 124 0
10:29:00.105 8 1:09.863 49,726 122 128 0
Aangemaakt op 18-11-2017 09:29