huurkarts vrij rijden
Resultaat van Race Industrie - Sessie 1B


Transponder Naam Ronden Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Sterkte Hits
Groene Vlag
18 Michel Winter (TB); 0 0,0 0.000 129 76
9 Wietse Snip; 0 0,0 0.087 122 71
33 Cok Mazereeuw (40+); 0 0,0 0.435 115 31
10 Tom Maris 0 0,0 1.167 114 40
23 Frank Bakker (TB); 0 0,0 1.636 130 105
22 Scott Meiring; 0 0,0 3.683 123 75
20 Maurice Top (TB); 0 0,0 7.612 130 103
4 Michel Kuiper 0 0,0 9.656 125 77
27 Jeffrie Groenendal; 0 0,0 10.013 123 72
34 Madelon Bouwman (D) (TB); 0 0,0 15.759 122 66
3 Hilbrand de Vries; 0 0,0 16.223 122 77
26 Jan Douwe van der Veen 0 0,0 19.758 115 74
2 Chris Schutter; 0 0,0 26.338 120 78
21 Danielle Bos 0 0,0 26.970 132 100
32 Bart Nauta; 0 0,0 27.052 113 36
30 Sabrina Bloema (D); 0 0,0 27.681 135 65
7 Kevin Knijn; 0 0,0 27.992 130 99
14 Sebastiaan Knol; 0 0,0 28.666 125 97
1 Maureen Edens (D) (TB); 0 0,0 32.242 124 80
25 Nick Vedder 0 0,0 33.809 122 82
24 Ramon Edens (TB); 0 0,0 36.448 128 68
8 Erwin de Jonge (40+) (TB); 0 0,0 36.478 128 34
29 Jos Steenhuis (40+); 0 0,0 36.537 127 79
33 Cok Mazereeuw (40+); 1 1:07.045 51,8 1:07.480 109 27
18 Michel Winter (TB); 1 1:09.457 50,0 1:09.457 123 78
10 Tom Maris 1 1:08.314 50,9 1:09.481 122 44
23 Frank Bakker (TB); 1 1:09.017 50,3 1:10.653 131 98
9 Wietse Snip; 1 1:10.733 49,1 1:10.820 128 90
22 Scott Meiring; 1 1:09.215 50,2 1:12.898 123 73
27 Jeffrie Groenendal; 1 1:03.733 54,5 1:13.746 123 84
20 Maurice Top (TB); 1 1:11.713 48,4 1:19.325 131 100
3 Hilbrand de Vries; 1 1:05.068 53,4 1:21.291 122 79
4 Michel Kuiper 1 1:12.718 47,8 1:22.374 122 70
26 Jan Douwe van der Veen 1 1:06.009 52,6 1:25.767 114 67
32 Bart Nauta; 1 1:07.965 51,1 1:35.017 123 63
7 Kevin Knijn; 1 1:07.490 51,5 1:35.482 127 81
34 Madelon Bouwman (D) (TB); 1 1:19.725 43,6 1:35.484 126 60
14 Sebastiaan Knol; 1 1:08.945 50,4 1:37.611 122 86
2 Chris Schutter; 1 1:13.886 47,0 1:40.224 119 68
30 Sabrina Bloema (D); 1 1:13.115 47,5 1:40.796 132 49
1 Maureen Edens (D) (TB); 1 1:08.767 50,5 1:41.009 131 90
21 Danielle Bos 1 1:14.115 46,9 1:41.085 133 109
29 Jos Steenhuis (40+); 1 1:09.722 49,8 1:46.259 126 81
8 Erwin de Jonge (40+) (TB); 1 1:09.895 49,7 1:46.373 118 26
25 Nick Vedder 1 1:13.301 47,4 1:47.110 125 87
24 Ramon Edens (TB); 1 1:14.909 46,4 1:51.357 121 55
33 Cok Mazereeuw (40+); 2 1:05.283 53,2 2:12.763 107 29
10 Tom Maris 2 1:04.561 53,8 2:14.042 116 42
27 Jeffrie Groenendal; 2 1:04.228 54,1 2:17.974 123 76
18 Michel Winter (TB); 2 1:09.541 50,0 2:18.998 123 76
23 Frank Bakker (TB); 2 1:09.094 50,3 2:19.747 127 94
9 Wietse Snip; 2 1:12.701 47,8 2:23.521 124 89
22 Scott Meiring; 2 1:10.840 49,0 2:23.738 123 76
3 Hilbrand de Vries; 2 1:04.290 54,0 2:25.581 122 86
4 Michel Kuiper 2 1:07.131 51,7 2:29.505 123 68
26 Jan Douwe van der Veen 2 1:07.141 51,7 2:32.908 117 67
20 Maurice Top (TB); 2 1:13.931 47,0 2:33.256 129 97
7 Kevin Knijn; 2 1:04.583 53,8 2:40.065 120 73
32 Bart Nauta; 2 1:06.374 52,3 2:41.391 117 54
14 Sebastiaan Knol; 2 1:07.971 51,1 2:45.582 122 80
34 Madelon Bouwman (D) (TB); 2 1:11.116 48,8 2:46.600 122 57
1 Maureen Edens (D) (TB); 2 1:08.620 50,6 2:49.629 122 76
2 Chris Schutter; 2 1:10.265 49,4 2:50.489 118 65
30 Sabrina Bloema (D); 2 1:10.856 49,0 2:51.652 131 58
21 Danielle Bos 2 1:11.782 48,4 2:52.867 129 88
8 Erwin de Jonge (40+) (TB); 2 1:07.799 51,2 2:54.172 120 26
29 Jos Steenhuis (40+); 2 1:08.772 50,5 2:55.031 124 74
25 Nick Vedder 2 1:10.818 49,1 2:57.928 121 64
24 Ramon Edens (TB); 2 1:06.800 52,0 2:58.157 123 59
33 Cok Mazereeuw (40+); 3 1:04.426 53,9 3:17.189 107 28
10 Tom Maris 3 1:04.339 54,0 3:18.381 115 34
27 Jeffrie Groenendal; 3 1:03.444 54,8 3:21.418 124 75
9 Wietse Snip; 3 1:07.415 51,5 3:30.936 124 89
22 Scott Meiring; 3 1:08.446 50,8 3:32.184 120 66
23 Frank Bakker (TB); 3 1:13.933 47,0 3:33.680 129 88
4 Michel Kuiper 3 1:05.055 53,4 3:34.560 126 76
3 Hilbrand de Vries; 3 1:09.209 50,2 3:34.790 124 81
26 Jan Douwe van der Veen 3 1:04.658 53,7 3:37.566 115 70
20 Maurice Top (TB); 3 1:08.829 50,5 3:42.085 130 99
7 Kevin Knijn; 3 1:02.649 55,5 3:42.714 123 77
32 Bart Nauta; 3 1:03.157 55,0 3:44.548 116 57
14 Sebastiaan Knol; 3 1:07.125 51,8 3:52.707 123 78
34 Madelon Bouwman (D) (TB); 3 1:07.872 51,2 3:54.472 128 65
1 Maureen Edens (D) (TB); 3 1:05.855 52,8 3:55.484 122 75
2 Chris Schutter; 3 1:08.543 50,7 3:59.032 117 71
30 Sabrina Bloema (D); 3 1:08.059 51,0 3:59.711 128 63
21 Danielle Bos 3 1:10.073 49,6 4:02.940 127 95
24 Ramon Edens (TB); 3 1:05.190 53,3 4:03.347 128 46
29 Jos Steenhuis (40+); 3 1:09.706 49,8 4:04.737 124 75
25 Nick Vedder 3 1:10.392 49,4 4:08.320 123 75
8 Erwin de Jonge (40+) (TB); 3 1:21.847 42,4 4:16.019 119 31
33 Cok Mazereeuw (40+); 4 1:04.838 53,6 4:22.027 107 30
10 Tom Maris 4 1:04.184 54,1 4:22.565 116 42
27 Jeffrie Groenendal; 4 1:03.167 55,0 4:24.585 123 69
18 Michel Winter (TB); 3 2:09.657 26,8 4:28.655 124 74
9 Wietse Snip; 4 1:08.000 51,1 4:38.936 124 84
23 Frank Bakker (TB); 4 1:05.953 52,7 4:39.633 128 73
22 Scott Meiring; 4 1:07.591 51,4 4:39.775 120 51
3 Hilbrand de Vries; 4 1:05.195 53,3 4:39.985 125 84
4 Michel Kuiper 4 1:05.826 52,8 4:40.386 126 82
26 Jan Douwe van der Veen 4 1:06.108 52,6 4:43.674 115 69
7 Kevin Knijn; 4 1:02.765 55,3 4:45.479 120 75
32 Bart Nauta; 4 1:03.798 54,5 4:48.346 115 52
20 Maurice Top (TB); 4 1:07.802 51,2 4:49.887 130 95
14 Sebastiaan Knol; 4 1:07.008 51,8 4:59.715 123 81
1 Maureen Edens (D) (TB); 4 1:06.998 51,9 5:02.482 120 69
34 Madelon Bouwman (D) (TB); 4 1:08.952 50,4 5:03.424 126 57
2 Chris Schutter; 4 1:07.599 51,4 5:06.631 116 59
30 Sabrina Bloema (D); 4 1:07.807 51,2 5:07.518 135 70
24 Ramon Edens (TB); 4 1:05.011 53,4 5:08.358 125 61
29 Jos Steenhuis (40+); 4 1:08.348 50,8 5:13.085 125 75
21 Danielle Bos 4 1:12.252 48,1 5:15.192 130 95
25 Nick Vedder 4 1:08.879 50,4 5:17.199 121 68
8 Erwin de Jonge (40+) (TB); 4 1:06.480 52,3 5:22.499 118 29
33 Cok Mazereeuw (40+); 5 1:03.971 54,3 5:25.998 108 28
10 Tom Maris 5 1:04.225 54,1 5:26.790 114 37
27 Jeffrie Groenendal; 5 1:02.816 55,3 5:27.401 121 67
18 Michel Winter (TB); 4 1:07.193 51,7 5:35.848 123 80
3 Hilbrand de Vries; 5 1:02.799 55,3 5:42.784 122 81
23 Frank Bakker (TB); 5 1:05.699 52,9 5:45.332 130 101
22 Scott Meiring; 5 1:06.979 51,9 5:46.754 124 70
9 Wietse Snip; 5 1:09.531 50,0 5:48.467 121 83
26 Jan Douwe van der Veen 5 1:06.053 52,6 5:49.727 124 72
7 Kevin Knijn; 5 1:04.416 53,9 5:49.895 127 88
32 Bart Nauta; 5 1:04.911 53,5 5:53.257 115 51
4 Michel Kuiper 5 1:21.861 42,4 6:02.247 124 68
1 Maureen Edens (D) (TB); 5 1:04.003 54,3 6:06.485 130 74
14 Sebastiaan Knol; 5 1:06.896 51,9 6:06.611 126 80
20 Maurice Top (TB); 5 1:17.723 44,7 6:07.610 131 99
2 Chris Schutter; 5 1:07.192 51,7 6:13.823 117 69
30 Sabrina Bloema (D); 5 1:08.052 51,0 6:15.570 131 49
34 Madelon Bouwman (D) (TB); 5 1:16.380 45,5 6:19.804 124 60
29 Jos Steenhuis (40+); 5 1:09.271 50,2 6:22.356 123 80
21 Danielle Bos 5 1:09.677 49,9 6:24.869 129 102
24 Ramon Edens (TB); 5 1:16.823 45,2 6:25.181 133 58
25 Nick Vedder 5 1:08.204 50,9 6:25.403 126 90
8 Erwin de Jonge (40+) (TB); 5 1:06.903 51,9 6:29.402 118 28
33 Cok Mazereeuw (40+); 6 1:04.441 53,9 6:30.439 108 27
10 Tom Maris 6 1:04.860 53,6 6:31.650 122 27
27 Jeffrie Groenendal; 6 1:04.334 54,0 6:31.735 122 60
18 Michel Winter (TB); 5 1:06.718 52,1 6:42.566 122 79
3 Hilbrand de Vries; 6 1:02.347 55,7 6:45.131 122 75
23 Frank Bakker (TB); 6 1:06.117 52,5 6:51.449 130 97
22 Scott Meiring; 6 1:04.950 53,5 6:51.704 127 82
7 Kevin Knijn; 6 1:03.482 54,7 6:53.377 122 84
26 Jan Douwe van der Veen 6 1:06.191 52,5 6:55.918 117 72
9 Wietse Snip; 6 1:08.387 50,8 6:56.854 124 83
32 Bart Nauta; 6 1:04.519 53,8 6:57.776 117 56
4 Michel Kuiper 6 1:03.979 54,3 7:06.226 124 73
1 Maureen Edens (D) (TB); 6 1:05.805 52,8 7:12.290 121 79
14 Sebastiaan Knol; 6 1:06.665 52,1 7:13.276 119 72
20 Maurice Top (TB); 6 1:07.166 51,7 7:14.776 129 83
2 Chris Schutter; 6 1:07.463 51,5 7:21.286 118 61
30 Sabrina Bloema (D); 6 1:07.048 51,8 7:22.618 129 46
24 Ramon Edens (TB); 6 1:05.026 53,4 7:30.207 119 58
29 Jos Steenhuis (40+); 6 1:09.394 50,1 7:31.750 124 73
21 Danielle Bos 6 1:09.431 50,0 7:34.300 127 88
25 Nick Vedder 6 1:09.320 50,1 7:34.723 129 87
33 Cok Mazereeuw (40+); 7 1:04.781 53,6 7:35.220 115 29
27 Jeffrie Groenendal; 7 1:04.676 53,7 7:36.411 127 72
10 Tom Maris 7 1:04.809 53,6 7:36.459 119 35
8 Erwin de Jonge (40+) (TB); 6 1:08.520 50,7 7:37.922 119 28
34 Madelon Bouwman (D) (TB); 6 1:22.497 42,1 7:42.301 129 65
18 Michel Winter (TB); 6 1:05.545 53,0 7:48.111 124 76
3 Hilbrand de Vries; 7 1:10.247 49,5 7:55.378 120 82
7 Kevin Knijn; 7 1:04.562 53,8 7:57.939 124 81
22 Scott Meiring; 7 1:06.477 52,3 7:58.181 122 67
23 Frank Bakker (TB); 7 1:08.166 51,0 7:59.615 130 99
26 Jan Douwe van der Veen 7 1:05.083 53,4 8:01.001 115 73
32 Bart Nauta; 7 1:06.055 52,6 8:03.831 118 47
9 Wietse Snip; 7 1:08.749 50,5 8:05.603 124 83
4 Michel Kuiper 7 1:12.340 48,0 8:18.566 124 73
20 Maurice Top (TB); 7 1:09.264 50,2 8:24.040 128 91
1 Maureen Edens (D) (TB); 7 1:12.024 48,2 8:24.314 125 87
14 Sebastiaan Knol; 7 1:12.065 48,2 8:25.341 124 83
30 Sabrina Bloema (D); 7 1:07.403 51,5 8:30.021 131 66
2 Chris Schutter; 7 1:08.966 50,4 8:30.252 118 69
24 Ramon Edens (TB); 7 1:02.910 55,2 8:33.117 119 60
29 Jos Steenhuis (40+); 7 1:08.502 50,7 8:40.252 127 93
25 Nick Vedder 7 1:06.536 52,2 8:41.259 123 81
10 Tom Maris 8 1:05.194 53,3 8:41.653 122 29
27 Jeffrie Groenendal; 8 1:05.407 53,1 8:41.818 127 65
33 Cok Mazereeuw (40+); 8 1:07.236 51,7 8:42.456 115 28
21 Danielle Bos 7 1:09.684 49,9 8:43.984 129 82
8 Erwin de Jonge (40+) (TB); 7 1:06.161 52,5 8:44.083 112 16
34 Madelon Bouwman (D) (TB); 7 1:11.519 48,6 8:53.820 131 75
18 Michel Winter (TB); 7 1:06.269 52,4 8:54.380 123 82
3 Hilbrand de Vries; 8 1:03.498 54,7 8:58.876 120 74
7 Kevin Knijn; 8 1:03.334 54,9 9:01.273 122 76
22 Scott Meiring; 8 1:04.420 53,9 9:02.601 122 66
23 Frank Bakker (TB); 8 1:05.256 53,2 9:04.871 129 91
26 Jan Douwe van der Veen 8 1:04.582 53,8 9:05.583 115 65
32 Bart Nauta; 8 1:05.472 53,1 9:09.303 115 50
9 Wietse Snip; 8 1:07.104 51,8 9:12.707 125 83
4 Michel Kuiper 8 1:04.362 54,0 9:22.928 123 64
1 Maureen Edens (D) (TB); 8 1:04.976 53,5 9:29.290 123 83
20 Maurice Top (TB); 8 1:07.013 51,8 9:31.053 130 98
14 Sebastiaan Knol; 8 1:06.296 52,4 9:31.637 123 90
2 Chris Schutter; 8 1:07.778 51,3 9:38.030 119 69
30 Sabrina Bloema (D); 8 1:08.472 50,7 9:38.493 131 67
24 Ramon Edens (TB); 8 1:05.790 52,8 9:38.907 129 57
10 Tom Maris 9 1:03.978 54,3 9:45.631 113 38
27 Jeffrie Groenendal; 9 1:04.331 54,0 9:46.149 123 74
33 Cok Mazereeuw (40+); 9 1:05.216 53,3 9:47.672 110 28
29 Jos Steenhuis (40+); 8 1:09.073 50,3 9:49.325 124 51
25 Nick Vedder 8 1:08.116 51,0 9:49.375 130 56
8 Erwin de Jonge (40+) (TB); 8 1:06.925 51,9 9:51.008 116 29
21 Danielle Bos 8 1:09.868 49,7 9:53.852 128 105
3 Hilbrand de Vries; 9 1:03.670 54,6 10:02.546 123 86
7 Kevin Knijn; 9 1:03.089 55,1 10:04.362 120 78
22 Scott Meiring; 9 1:05.849 52,8 10:08.450 123 72
26 Jan Douwe van der Veen 9 1:04.549 53,8 10:10.132 115 76
23 Frank Bakker (TB); 9 1:06.337 52,4 10:11.208 134 109
18 Michel Winter (TB); 8 1:16.890 45,2 10:11.270 124 97
32 Bart Nauta; 9 1:03.951 54,3 10:13.254 116 52
9 Wietse Snip; 9 1:07.620 51,4 10:20.327 124 95
34 Madelon Bouwman (D) (TB); 8 1:36.992 35,8 10:30.812 132 70
Extra Vlag 15:10.516
Aangemaakt op 1-10-2017 16:08