huurkarts vrij rijden
Resultaat van Race Industrie - Race B


Transponder Naam Ronden Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Sterkte Hits
Groene Vlag
4 Sandra Mollema (D); 0 0,0 0.000 131 102
34 Myron Beerlings; 0 0,0 0.184 129 39
22 Robin Buikema; 0 0,0 0.259 126 79
11 Nick Louwes (TB); 0 0,0 0.521 133 158
2 Jaimy Bansberg; 0 0,0 0.991 124 137
24 Hilbrand de Vries; 0 0,0 1.417 125 68
7 Ramon Edens (TB); 0 0,0 1.555 129 138
10 eroen Beishuizen; 0 0,0 1.993 123 64
29 Bertjan de Geus (TB); 0 0,0 2.721 131 121
3 Michel Kuiper 0 0,0 2.994 122 121
15 Kevin Knijn; 0 0,0 3.070 131 93
21 Camiel Bouwman 0 0,0 3.385 133 130
14 Jeffrie Groenendal; 0 0,0 3.832 127 103
25 Niek Kijlstra; 0 0,0 4.111 130 124
20 Cok Mazereeuw (40+); 0 0,0 4.453 132 84
33 Wouter Timmer; 0 0,0 4.463 118 26
1 Bart Rozema (TB); 0 0,0 4.574 129 77
8 Roberto van Dusschoten; 0 0,0 4.588 127 31
32 Jan Douwe van der Veen 0 0,0 4.960 121 60
18 Ruben Beishuizen; 0 0,0 5.084 125 95
30 Chris Schutter; 0 0,0 5.624 139 69
9 Jeroen van Roode; 0 0,0 6.112 128 83
26 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 0 0,0 6.182 119 63
19 Raymon Kuil; 0 0,0 6.909 133 132
4 Sandra Mollema (D); 1 1:03.906 54,4 1:03.906 125 58
34 Myron Beerlings; 1 1:04.565 53,8 1:04.749 125 41
7 Ramon Edens (TB); 1 1:05.757 52,8 1:07.312 124 65
29 Bertjan de Geus (TB); 1 1:05.546 53,0 1:08.267 128 67
15 Kevin Knijn; 1 1:06.090 52,6 1:09.160 124 53
14 Jeffrie Groenendal; 1 1:06.563 52,2 1:10.395 124 69
32 Jan Douwe van der Veen 1 1:06.586 52,2 1:11.546 116 41
33 Wouter Timmer; 1 1:07.493 51,5 1:11.956 108 25
21 Camiel Bouwman 1 1:09.566 49,9 1:12.951 128 72
20 Cok Mazereeuw (40+); 1 1:08.945 50,4 1:13.398 131 73
24 Hilbrand de Vries; 1 1:14.332 46,7 1:15.749 134 47
18 Ruben Beishuizen; 1 1:10.804 49,1 1:15.888 128 60
30 Chris Schutter; 1 1:10.479 49,3 1:16.103 139 31
11 Nick Louwes (TB); 1 1:15.851 45,8 1:16.372 133 78
25 Niek Kijlstra; 1 1:12.892 47,7 1:17.003 128 79
26 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 1 1:11.943 48,3 1:18.125 123 72
9 Jeroen van Roode; 1 1:12.086 48,2 1:18.198 125 68
1 Bart Rozema (TB); 1 1:13.988 47,0 1:18.562 121 61
19 Raymon Kuil; 1 1:13.700 47,1 1:20.609 127 83
10 eroen Beishuizen; 1 1:19.603 43,6 1:21.596 115 29
22 Robin Buikema; 1 1:23.624 41,5 1:23.883 122 50
2 Jaimy Bansberg; 1 1:25.051 40,8 1:26.042 119 54
3 Michel Kuiper 1 1:30.328 38,5 1:33.322 120 55
8 Roberto van Dusschoten; 1 1:33.952 37,0 1:38.540 119 30
4 Sandra Mollema (D); 2 1:01.839 56,2 2:05.745 124 61
34 Myron Beerlings; 2 1:02.171 55,9 2:06.920 126 37
7 Ramon Edens (TB); 2 1:02.807 55,3 2:10.119 123 64
29 Bertjan de Geus (TB); 2 1:03.040 55,1 2:11.307 127 64
15 Kevin Knijn; 2 1:03.145 55,0 2:12.305 122 49
14 Jeffrie Groenendal; 2 1:02.683 55,4 2:13.078 122 60
32 Jan Douwe van der Veen 2 1:02.907 55,2 2:14.453 115 37
33 Wouter Timmer; 2 1:04.437 53,9 2:16.393 109 27
24 Hilbrand de Vries; 2 1:02.530 55,6 2:18.279 133 48
21 Camiel Bouwman 2 1:05.498 53,0 2:18.449 126 73
11 Nick Louwes (TB); 2 1:03.762 54,5 2:20.134 127 66
18 Ruben Beishuizen; 2 1:04.963 53,5 2:20.851 125 68
30 Chris Schutter; 2 1:05.075 53,4 2:21.178 132 37
26 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 2 1:04.386 54,0 2:22.511 118 66
25 Niek Kijlstra; 2 1:06.220 52,5 2:23.223 125 75
1 Bart Rozema (TB); 2 1:05.298 53,2 2:23.860 128 63
20 Cok Mazereeuw (40+); 2 1:10.506 49,3 2:23.904 128 53
9 Jeroen van Roode; 2 1:06.898 51,9 2:25.096 126 70
22 Robin Buikema; 2 1:04.557 53,8 2:28.440 120 50
2 Jaimy Bansberg; 2 1:03.230 54,9 2:29.272 118 65
10 eroen Beishuizen; 2 1:08.056 51,0 2:29.652 120 37
19 Raymon Kuil; 2 1:10.501 49,3 2:31.110 126 75
3 Michel Kuiper 2 1:06.248 52,4 2:39.570 122 58
8 Roberto van Dusschoten; 2 1:04.636 53,7 2:43.176 117 27
4 Sandra Mollema (D); 3 1:01.710 56,3 3:07.455 124 61
34 Myron Beerlings; 3 1:01.561 56,4 3:08.481 124 42
7 Ramon Edens (TB); 3 1:02.703 55,4 3:12.822 122 71
29 Bertjan de Geus (TB); 3 1:02.668 55,4 3:13.975 129 77
15 Kevin Knijn; 3 1:03.313 54,9 3:15.618 122 53
14 Jeffrie Groenendal; 3 1:02.583 55,5 3:15.661 126 71
32 Jan Douwe van der Veen 3 1:02.964 55,2 3:17.417 113 37
33 Wouter Timmer; 3 1:03.147 55,0 3:19.540 107 25
24 Hilbrand de Vries; 3 1:01.596 56,4 3:19.875 121 48
11 Nick Louwes (TB); 3 1:03.105 55,1 3:23.239 132 65
21 Camiel Bouwman 3 1:04.896 53,5 3:23.345 125 56
18 Ruben Beishuizen; 3 1:03.955 54,3 3:24.806 122 66
26 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 3 1:04.248 54,1 3:26.759 117 61
1 Bart Rozema (TB); 3 1:03.894 54,4 3:27.754 122 69
25 Niek Kijlstra; 3 1:05.903 52,7 3:29.126 123 63
20 Cok Mazereeuw (40+); 3 1:05.452 53,1 3:29.356 130 73
22 Robin Buikema; 3 1:03.322 54,9 3:31.762 129 66
9 Jeroen van Roode; 3 1:06.718 52,1 3:31.814 124 77
2 Jaimy Bansberg; 3 1:03.258 54,9 3:32.530 120 63
10 eroen Beishuizen; 3 1:04.513 53,8 3:34.165 115 32
19 Raymon Kuil; 3 1:08.939 50,4 3:40.049 124 77
30 Chris Schutter; 3 1:23.729 41,5 3:44.907 129 35
3 Michel Kuiper 3 1:05.554 53,0 3:45.124 122 62
8 Roberto van Dusschoten; 3 1:03.676 54,6 3:46.852 118 29
4 Sandra Mollema (D); 4 1:01.220 56,7 4:08.675 125 57
34 Myron Beerlings; 4 1:01.671 56,3 4:10.152 122 39
7 Ramon Edens (TB); 4 1:02.297 55,8 4:15.119 123 68
29 Bertjan de Geus (TB); 4 1:03.116 55,0 4:17.091 133 75
14 Jeffrie Groenendal; 4 1:02.342 55,7 4:18.003 124 67
15 Kevin Knijn; 4 1:03.007 55,1 4:18.625 126 63
32 Jan Douwe van der Veen 4 1:02.519 55,6 4:19.936 114 34
11 Nick Louwes (TB); 4 1:02.821 55,3 4:26.060 129 73
21 Camiel Bouwman 4 1:04.490 53,9 4:27.835 124 71
18 Ruben Beishuizen; 4 1:03.164 55,0 4:27.970 127 64
1 Bart Rozema (TB); 4 1:03.361 54,8 4:31.115 123 79
26 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 4 1:04.385 54,0 4:31.144 122 76
20 Cok Mazereeuw (40+); 4 1:04.364 54,0 4:33.720 129 82
22 Robin Buikema; 4 1:02.415 55,7 4:34.177 121 55
2 Jaimy Bansberg; 4 1:02.643 55,5 4:35.173 119 67
25 Niek Kijlstra; 4 1:06.921 51,9 4:36.047 123 67
10 eroen Beishuizen; 4 1:03.699 54,5 4:37.864 113 36
9 Jeroen van Roode; 4 1:06.602 52,2 4:38.416 126 77
24 Hilbrand de Vries; 4 1:22.901 41,9 4:42.776 126 40
19 Raymon Kuil; 4 1:08.974 50,4 4:49.023 129 82
3 Michel Kuiper 4 1:04.410 53,9 4:49.534 122 70
33 Wouter Timmer; 4 1:30.427 38,4 4:49.967 115 25
30 Chris Schutter; 4 1:05.097 53,4 4:50.004 128 35
8 Roberto van Dusschoten; 4 1:03.780 54,5 4:50.632 119 28
4 Sandra Mollema (D); 5 1:01.421 56,6 5:10.096 123 66
34 Myron Beerlings; 5 1:01.617 56,4 5:11.769 123 41
7 Ramon Edens (TB); 5 1:02.868 55,3 5:17.987 123 69
29 Bertjan de Geus (TB); 5 1:02.963 55,2 5:20.054 133 82
14 Jeffrie Groenendal; 5 1:02.353 55,7 5:20.356 128 84
15 Kevin Knijn; 5 1:02.693 55,4 5:21.318 125 65
32 Jan Douwe van der Veen 5 1:02.884 55,2 5:22.820 117 44
11 Nick Louwes (TB); 5 1:03.043 55,1 5:29.103 128 72
18 Ruben Beishuizen; 5 1:03.796 54,5 5:31.766 124 70
21 Camiel Bouwman 5 1:05.072 53,4 5:32.907 128 81
26 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 5 1:05.508 53,0 5:36.652 117 70
2 Jaimy Bansberg; 5 1:02.354 55,7 5:37.527 121 66
22 Robin Buikema; 5 1:04.816 53,6 5:38.993 120 58
1 Bart Rozema (TB); 5 1:08.323 50,8 5:39.438 123 79
20 Cok Mazereeuw (40+); 5 1:06.048 52,6 5:39.768 130 86
25 Niek Kijlstra; 5 1:05.809 52,8 5:41.856 122 84
10 eroen Beishuizen; 5 1:05.529 53,0 5:43.393 113 38
24 Hilbrand de Vries; 5 1:01.733 56,3 5:44.509 132 50
9 Jeroen van Roode; 5 1:06.301 52,4 5:44.717 125 88
33 Wouter Timmer; 5 1:06.526 52,2 5:56.493 109 26
8 Roberto van Dusschoten; 5 1:09.168 50,2 5:59.800 119 29
3 Michel Kuiper 5 1:11.885 48,3 6:01.419 121 63
30 Chris Schutter; 5 1:12.125 48,2 6:02.129 129 28
19 Raymon Kuil; 5 1:14.153 46,8 6:03.176 127 74
4 Sandra Mollema (D); 6 1:01.122 56,8 6:11.218 124 51
34 Myron Beerlings; 6 1:01.295 56,7 6:13.064 124 33
7 Ramon Edens (TB); 6 1:02.683 55,4 6:20.670 122 60
14 Jeffrie Groenendal; 6 1:02.827 55,3 6:23.183 128 59
29 Bertjan de Geus (TB); 6 1:03.246 54,9 6:23.300 128 57
15 Kevin Knijn; 6 1:02.727 55,4 6:24.045 123 53
32 Jan Douwe van der Veen 6 1:02.944 55,2 6:25.764 112 36
11 Nick Louwes (TB); 6 1:03.305 54,9 6:32.408 128 69
18 Ruben Beishuizen; 6 1:03.273 54,9 6:35.039 122 59
21 Camiel Bouwman 6 1:04.894 53,5 6:37.801 125 70
2 Jaimy Bansberg; 6 1:03.010 55,1 6:40.537 124 69
26 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 6 1:03.887 54,4 6:40.539 118 68
22 Robin Buikema; 6 1:02.344 55,7 6:41.337 123 53
1 Bart Rozema (TB); 6 1:03.605 54,6 6:43.043 125 72
20 Cok Mazereeuw (40+); 6 1:03.673 54,6 6:43.441 130 74
25 Niek Kijlstra; 6 1:05.687 52,9 6:47.543 122 62
10 eroen Beishuizen; 6 1:04.983 53,5 6:48.376 121 29
24 Hilbrand de Vries; 6 1:04.115 54,2 6:48.624 123 46
9 Jeroen van Roode; 6 1:05.861 52,7 6:50.578 126 73
33 Wouter Timmer; 6 1:04.197 54,1 7:00.690 108 24
8 Roberto van Dusschoten; 6 1:04.042 54,2 7:03.842 118 28
30 Chris Schutter; 6 1:04.783 53,6 7:06.912 131 27
3 Michel Kuiper 6 1:05.546 53,0 7:06.965 127 60
4 Sandra Mollema (D); 7 1:01.391 56,6 7:12.609 123 56
34 Myron Beerlings; 7 1:01.843 56,2 7:14.907 123 36
7 Ramon Edens (TB); 7 1:02.756 55,4 7:23.426 123 73
14 Jeffrie Groenendal; 7 1:03.278 54,9 7:26.461 126 78
29 Bertjan de Geus (TB); 7 1:03.784 54,5 7:27.084 130 86
15 Kevin Knijn; 7 1:03.565 54,7 7:27.610 124 73
32 Jan Douwe van der Veen 7 1:03.178 55,0 7:28.942 113 39
11 Nick Louwes (TB); 7 1:03.210 55,0 7:35.618 127 74
18 Ruben Beishuizen; 7 1:02.901 55,2 7:37.940 124 64
2 Jaimy Bansberg; 7 1:02.090 56,0 7:42.627 122 63
21 Camiel Bouwman 7 1:05.336 53,2 7:43.137 126 62
22 Robin Buikema; 7 1:04.208 54,1 7:45.545 121 48
26 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 7 1:05.383 53,1 7:45.922 117 58
1 Bart Rozema (TB); 7 1:03.625 54,6 7:46.668 126 55
20 Cok Mazereeuw (40+); 7 1:03.388 54,8 7:46.829 135 71
24 Hilbrand de Vries; 7 1:01.997 56,0 7:50.621 128 36
10 eroen Beishuizen; 7 1:05.353 53,2 7:53.729 120 26
25 Niek Kijlstra; 7 1:06.197 52,5 7:53.740 124 51
9 Jeroen van Roode; 7 1:05.848 52,8 7:56.426 123 64
33 Wouter Timmer; 7 1:02.791 55,3 8:03.481 108 26
8 Roberto van Dusschoten; 7 1:03.932 54,3 8:07.774 118 25
3 Michel Kuiper 7 1:05.180 53,3 8:12.145 122 58
30 Chris Schutter; 7 1:05.576 53,0 8:12.488 132 27
4 Sandra Mollema (D); 8 1:01.096 56,9 8:13.705 123 50
34 Myron Beerlings; 8 1:02.122 55,9 8:17.029 126 36
7 Ramon Edens (TB); 8 1:02.503 55,6 8:25.929 121 60
14 Jeffrie Groenendal; 8 1:02.558 55,5 8:29.019 122 65
29 Bertjan de Geus (TB); 8 1:02.991 55,2 8:30.075 129 72
15 Kevin Knijn; 8 1:02.884 55,2 8:30.494 123 61
32 Jan Douwe van der Veen 8 1:02.449 55,6 8:31.391 116 39
11 Nick Louwes (TB); 8 1:02.651 55,5 8:38.269 128 69
18 Ruben Beishuizen; 8 1:02.806 55,3 8:40.746 124 64
6 Raymon Kuil; 6 2:39.408 21,8 8:42.584 124 74
2 Jaimy Bansberg; 8 1:02.115 55,9 8:44.742 120 65
22 Robin Buikema; 8 1:02.723 55,4 8:48.268 125 56
21 Camiel Bouwman 8 1:05.314 53,2 8:48.451 126 65
20 Cok Mazereeuw (40+); 8 1:03.328 54,9 8:50.157 130 77
1 Bart Rozema (TB); 8 1:03.879 54,4 8:50.547 122 67
26 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 8 1:05.259 53,2 8:51.181 117 69
24 Hilbrand de Vries; 8 1:01.109 56,8 8:51.730 121 46
10 eroen Beishuizen; 8 1:04.469 53,9 8:58.198 116 34
25 Niek Kijlstra; 8 1:05.707 52,9 8:59.447 127 67
9 Jeroen van Roode; 8 1:06.159 52,5 9:02.585 123 68
33 Wouter Timmer; 8 1:03.487 54,7 9:06.968 108 26
8 Roberto van Dusschoten; 8 1:03.672 54,6 9:11.446 118 30
4 Sandra Mollema (D); 9 1:02.237 55,8 9:15.942 123 55
3 Michel Kuiper 8 1:04.327 54,0 9:16.472 120 64
30 Chris Schutter; 8 1:04.630 53,8 9:17.118 128 40
34 Myron Beerlings; 9 1:02.259 55,8 9:19.288 124 40
7 Ramon Edens (TB); 9 1:02.346 55,7 9:28.275 122 78
14 Jeffrie Groenendal; 9 1:02.384 55,7 9:31.403 124 77
29 Bertjan de Geus (TB); 9 1:02.834 55,3 9:32.909 127 67
15 Kevin Knijn; 9 1:03.043 55,1 9:33.537 122 55
32 Jan Douwe van der Veen 9 1:02.628 55,5 9:34.019 114 32
11 Nick Louwes (TB); 9 1:03.028 55,1 9:41.297 127 65
18 Ruben Beishuizen; 9 1:03.254 54,9 9:44.000 122 62
2 Jaimy Bansberg; 9 1:02.592 55,5 9:47.334 119 59
6 Raymon Kuil; 7 1:06.760 52,0 9:49.344 126 70
22 Robin Buikema; 9 1:03.168 55,0 9:51.436 125 62
1 Bart Rozema (TB); 9 1:03.787 54,5 9:54.334 123 66
24 Hilbrand de Vries; 9 1:03.669 54,6 9:55.399 133 40
20 Cok Mazereeuw (40+); 9 1:05.376 53,1 9:55.533 129 65
26 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 9 1:05.330 53,2 9:56.511 118 64
21 Camiel Bouwman 9 1:08.814 50,5 9:57.265 127 73
10 eroen Beishuizen; 9 1:04.185 54,1 10:02.383 113 27
25 Niek Kijlstra; 9 1:05.387 53,1 10:04.834 124 74
9 Jeroen van Roode; 9 1:06.412 52,3 10:08.997 124 78
33 Wouter Timmer; 9 1:02.468 55,6 10:09.436 113 24
8 Roberto van Dusschoten; 9 1:03.164 55,0 10:14.610 119 30
4 Sandra Mollema (D); 10 1:01.096 56,9 10:17.038 123 46
3 Michel Kuiper 9 1:03.805 54,4 10:20.277 119 59
34 Myron Beerlings; 10 1:02.138 55,9 10:21.426 125 26
30 Chris Schutter; 9 1:04.365 54,0 10:21.483 126 26
7 Ramon Edens (TB); 10 1:02.532 55,6 10:30.807 121 73
14 Jeffrie Groenendal; 10 1:02.756 55,4 10:34.159 128 84
29 Bertjan de Geus (TB); 10 1:02.876 55,3 10:35.785 130 95
15 Kevin Knijn; 10 1:02.898 55,2 10:36.435 123 62
32 Jan Douwe van der Veen 10 1:02.643 55,5 10:36.662 115 42
11 Nick Louwes (TB); 10 1:02.609 55,5 10:43.906 127 66
18 Ruben Beishuizen; 10 1:02.798 55,3 10:46.798 122 77
2 Jaimy Bansberg; 10 1:02.119 55,9 10:49.453 120 76
6 Raymon Kuil; 8 1:04.146 54,2 10:53.490 126 85
22 Robin Buikema; 10 1:03.177 55,0 10:54.613 122 64
24 Hilbrand de Vries; 10 1:02.762 55,4 10:58.161 130 49
1 Bart Rozema (TB); 10 1:03.976 54,3 10:58.310 123 69
20 Cok Mazereeuw (40+); 10 1:03.910 54,4 10:59.443 130 86
26 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 10 1:03.942 54,3 11:00.453 117 61
21 Camiel Bouwman 10 1:05.582 53,0 11:02.847 127 75
10 eroen Beishuizen; 10 1:04.054 54,2 11:06.437 114 37
25 Niek Kijlstra; 10 1:06.103 52,6 11:10.937 125 80
33 Wouter Timmer; 10 1:03.867 54,4 11:13.303 108 27
9 Jeroen van Roode; 10 1:07.029 51,8 11:16.026 124 85
8 Roberto van Dusschoten; 10 1:03.233 54,9 11:17.843 120 30
4 Sandra Mollema (D); 11 1:01.526 56,5 11:18.564 123 65
34 Myron Beerlings; 11 1:01.419 56,6 11:22.845 123 44
3 Michel Kuiper 10 1:04.216 54,1 11:24.493 121 68
30 Chris Schutter; 10 1:05.116 53,4 11:26.599 131 34
7 Ramon Edens (TB); 11 1:02.550 55,5 11:33.357 124 67
14 Jeffrie Groenendal; 11 1:02.637 55,5 11:36.796 123 73
29 Bertjan de Geus (TB); 11 1:02.936 55,2 11:38.721 125 73
32 Jan Douwe van der Veen 11 1:02.947 55,2 11:39.609 119 46
15 Kevin Knijn; 11 1:03.836 54,4 11:40.271 124 69
11 Nick Louwes (TB); 11 1:02.813 55,3 11:46.719 128 90
18 Ruben Beishuizen; 11 1:03.399 54,8 11:50.197 124 77
2 Jaimy Bansberg; 11 1:02.189 55,9 11:51.642 121 70
6 Raymon Kuil; 9 1:03.581 54,6 11:57.071 125 84
22 Robin Buikema; 11 1:02.656 55,4 11:57.269 123 65
24 Hilbrand de Vries; 11 1:01.552 56,4 11:59.713 128 55
1 Bart Rozema (TB); 11 1:03.203 55,0 12:01.513 123 77
20 Cok Mazereeuw (40+); 11 1:03.456 54,7 12:02.899 129 77
26 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 11 1:04.119 54,2 12:04.572 118 64
21 Camiel Bouwman 11 1:05.599 53,0 12:08.446 126 75
10 eroen Beishuizen; 11 1:05.075 53,4 12:11.512 113 35
33 Wouter Timmer; 11 1:02.979 55,2 12:16.282 109 26
25 Niek Kijlstra; 11 1:06.847 52,0 12:17.784 125 79
9 Jeroen van Roode; 11 1:06.704 52,1 12:22.730 124 88
8 Roberto van Dusschoten; 11 1:06.078 52,6 12:23.921 117 31
4 Sandra Mollema (D); 12 1:08.188 50,9 12:26.752 123 65
3 Michel Kuiper 11 1:04.043 54,2 12:28.536 121 67
30 Chris Schutter; 11 1:05.004 53,4 12:31.603 130 37
34 Myron Beerlings; 12 1:10.496 49,3 12:33.341 123 42
7 Ramon Edens (TB); 12 1:02.292 55,8 12:35.649 123 67
14 Jeffrie Groenendal; 12 1:02.735 55,4 12:39.531 123 81
29 Bertjan de Geus (TB); 12 1:02.893 55,2 12:41.614 127 85
32 Jan Douwe van der Veen 12 1:02.715 55,4 12:42.324 116 45
15 Kevin Knijn; 12 1:03.634 54,6 12:43.905 123 72
11 Nick Louwes (TB); 12 1:02.959 55,2 12:49.678 129 90
18 Ruben Beishuizen; 12 1:02.756 55,4 12:52.953 123 74
2 Jaimy Bansberg; 12 1:01.860 56,2 12:53.502 119 68
22 Robin Buikema; 12 1:03.129 55,0 13:00.398 121 57
24 Hilbrand de Vries; 12 1:01.270 56,7 13:00.983 127 41
6 Raymon Kuil; 10 1:03.928 54,3 13:00.999 124 53
20 Cok Mazereeuw (40+); 12 1:02.782 55,3 13:05.681 128 64
1 Bart Rozema (TB); 12 1:05.164 53,3 13:06.677 129 72
26 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 12 1:03.931 54,3 13:08.503 117 59
21 Camiel Bouwman 12 1:05.586 53,0 13:14.032 123 74
10 eroen Beishuizen; 12 1:03.793 54,5 13:15.305 112 32
33 Wouter Timmer; 12 1:04.597 53,8 13:20.879 105 25
25 Niek Kijlstra; 12 1:05.580 53,0 13:23.364 124 55
4 Sandra Mollema (D); 13 1:01.319 56,7 13:28.071 124 42
8 Roberto van Dusschoten; 12 1:04.606 53,8 13:28.527 116 23
9 Jeroen van Roode; 12 1:06.367 52,3 13:29.097 125 49
3 Michel Kuiper 12 1:02.883 55,2 13:31.419 121 42
34 Myron Beerlings; 13 1:02.533 55,6 13:35.874 124 31
30 Chris Schutter; 12 1:05.126 53,3 13:36.729 130 27
7 Ramon Edens (TB); 13 1:01.852 56,2 13:37.501 122 46
14 Jeffrie Groenendal; 13 1:02.612 55,5 13:42.143 124 51
29 Bertjan de Geus (TB); 13 1:02.862 55,3 13:44.476 127 48
32 Jan Douwe van der Veen 13 1:02.684 55,4 13:45.008 114 28
15 Kevin Knijn; 13 1:03.084 55,1 13:46.989 123 41
11 Nick Louwes (TB); 13 1:02.554 55,5 13:52.232 128 43
18 Ruben Beishuizen; 13 1:03.176 55,0 13:56.129 121 42
2 Jaimy Bansberg; 13 1:02.688 55,4 13:56.190 124 51
24 Hilbrand de Vries; 13 1:00.846 57,1 14:01.829 128 36
22 Robin Buikema; 13 1:03.120 55,0 14:03.518 122 41
6 Raymon Kuil; 11 1:03.006 55,1 14:04.005 126 58
20 Cok Mazereeuw (40+); 13 1:03.780 54,5 14:09.461 128 45
1 Bart Rozema (TB); 13 1:03.183 55,0 14:09.860 124 50
26 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 13 1:04.053 54,2 14:12.556 116 44
21 Camiel Bouwman 13 1:05.072 53,4 14:19.104 125 58
10 eroen Beishuizen; 13 1:04.529 53,8 14:19.834 116 25
33 Wouter Timmer; 13 1:02.756 55,4 14:23.635 107 25
25 Niek Kijlstra; 13 1:05.634 52,9 14:28.998 123 53
4 Sandra Mollema (D); 14 1:00.983 57,0 14:29.054 130 49
8 Roberto van Dusschoten; 13 1:03.157 55,0 14:31.684 118 27
3 Michel Kuiper 13 1:03.090 55,1 14:34.509 120 56
9 Jeroen van Roode; 13 1:05.803 52,8 14:34.900 123 63
34 Myron Beerlings; 14 1:01.452 56,5 14:37.326 124 34
7 Ramon Edens (TB); 14 1:02.512 55,6 14:40.013 123 74
30 Chris Schutter; 13 1:03.760 54,5 14:40.489 128 33
14 Jeffrie Groenendal; 14 1:02.427 55,6 14:44.570 122 59
29 Bertjan de Geus (TB); 14 1:02.580 55,5 14:47.056 132 60
32 Jan Douwe van der Veen 14 1:02.080 56,0 14:47.088 121 35
15 Kevin Knijn; 14 1:03.545 54,7 14:50.534 122 56
11 Nick Louwes (TB); 14 1:02.445 55,6 14:54.677 129 73
2 Jaimy Bansberg; 14 1:01.895 56,1 14:58.085 120 56
18 Ruben Beishuizen; 14 1:03.460 54,7 14:59.589 122 52
24 Hilbrand de Vries; 14 1:00.897 57,0 15:02.726 129 35
22 Robin Buikema; 14 1:02.921 55,2 15:06.439 121 42
6 Raymon Kuil; 12 1:04.027 54,3 15:08.032 126 55
20 Cok Mazereeuw (40+); 14 1:02.789 55,3 15:12.250 128 58
1 Bart Rozema (TB); 14 1:05.382 53,1 15:15.242 129 81
26 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 14 1:04.326 54,0 15:16.882 117 66
10 eroen Beishuizen; 14 1:04.042 54,2 15:23.876 114 39
21 Camiel Bouwman 14 1:05.031 53,4 15:24.135 126 85
33 Wouter Timmer; 14 1:03.191 55,0 15:26.826 107 26
4 Sandra Mollema (D); 15 1:01.275 56,7 15:30.329 125 63
25 Niek Kijlstra; 14 1:06.024 52,6 15:35.022 122 61
8 Roberto van Dusschoten; 14 1:03.639 54,6 15:35.323 119 27
3 Michel Kuiper 14 1:03.036 55,1 15:37.545 119 51
34 Myron Beerlings; 15 1:03.082 55,1 15:40.408 123 33
7 Ramon Edens (TB); 15 1:03.121 55,0 15:43.134 124 53
9 Jeroen van Roode; 14 1:08.818 50,5 15:43.718 125 53
30 Chris Schutter; 14 1:03.265 54,9 15:43.754 137 28
14 Jeffrie Groenendal; 15 1:02.746 55,4 15:47.316 125 59
32 Jan Douwe van der Veen 15 1:03.118 55,0 15:50.206 121 34
29 Bertjan de Geus (TB); 15 1:03.529 54,7 15:50.585 133 59
15 Kevin Knijn; 15 1:03.383 54,8 15:53.917 123 45
11 Nick Louwes (TB); 15 1:02.281 55,8 15:56.958 128 51
2 Jaimy Bansberg; 15 1:01.886 56,1 15:59.971 119 47
18 Ruben Beishuizen; 15 1:02.390 55,7 16:01.979 122 48
24 Hilbrand de Vries; 15 1:01.568 56,4 16:04.294 129 38
22 Robin Buikema; 15 1:02.630 55,5 16:09.069 121 50
6 Raymon Kuil; 13 1:05.295 53,2 16:13.327 127 84
20 Cok Mazereeuw (40+); 15 1:02.944 55,2 16:15.194 130 80
1 Bart Rozema (TB); 15 1:05.348 53,2 16:20.590 130 93
26 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 15 1:04.250 54,1 16:21.132 122 78
10 eroen Beishuizen; 15 1:03.682 54,6 16:27.558 116 33
33 Wouter Timmer; 15 1:02.528 55,6 16:29.354 114 28
21 Camiel Bouwman 15 1:05.591 53,0 16:29.726 133 82
4 Sandra Mollema (D); 16 1:00.545 57,4 16:30.874 122 59
8 Roberto van Dusschoten; 15 1:03.403 54,8 16:38.726 118 27
25 Niek Kijlstra; 15 1:06.234 52,5 16:41.256 123 52
3 Michel Kuiper 15 1:04.075 54,2 16:41.620 121 52
34 Myron Beerlings; 16 1:02.185 55,9 16:42.593 124 30
7 Ramon Edens (TB); 16 1:02.039 56,0 16:45.173 122 45
30 Chris Schutter; 15 1:03.113 55,0 16:46.867 131 26
14 Jeffrie Groenendal; 16 1:02.356 55,7 16:49.672 126 54
9 Jeroen van Roode; 15 1:06.207 52,5 16:49.925 125 52
