huurkarts vrij rijden
Resultaat van Race Industrie - Race B


Pos Transponder Naam Ronden Gat Verschil
1 4 Sandra Mollema (D); 19
2 34 Myron Beerlings; 19 12.539 12.539
3 7 Ramon Edens (TB); 19 2.615 15.154
4 14 Jeffrie Groenendal; 19 4.843 19.997
5 29 Bertjan de Geus (TB); 19 5.365 25.362
6 32 Jan Douwe van der Veen 19 0.595 25.957
7 27, 11 Nick Louwes (TB); 19 5.636 31.593
8 2 Jaimy Bansberg; 19 0.796 32.389
9 24 Hilbrand de Vries; 19 2.614 35.003
10 18 Ruben Beishuizen; 19 4.684 39.687
11 15 Kevin Knijn; 19 2.658 42.345
12 22 Robin Buikema; 19 1.004 43.349
13 20 Cok Mazereeuw (40+); 19 10.140 53.489
14 1 Bart Rozema (TB); 19 7.534 1:01.023
15 26 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 19 1.618 1:02.641
16 33 Wouter Timmer; 18 1 Ronde 1 Ronde
17 10 eroen Beishuizen; 18 0.258 1 Ronde
18 21 Camiel Bouwman 18 6.892 1 Ronde
19 8 Roberto van Dusschoten; 18 1.769 1 Ronde
20 25 Niek Kijlstra; 18 10.057 1 Ronde
21 30 Chris Schutter; 18 0.115 1 Ronde
22 9 Jeroen van Roode; 18 11.490 1 Ronde
23 3 Michel Kuiper 18 7.348 1 Ronde
24 19, 6 Raymon Kuil; 17 1 Ronde 2 Ronden
Aangemaakt op 1-10-2017 16:12