huurkarts vrij rijden
Resultaat van Race Industrie - Race A


Pos Transponder Naam Ronden Gat Verschil
1 33 Tom Maris 18
2 32 Freddy van Dijken (40+) (TB); 18 10.800 10.800
3 3 Frank Bakker (TB); 18 0.259 11.059
4 15 Matthijs Jongsma (TB); 18 0.339 11.398
5 1 Peter Wildeboer (40+) (TB); 18 5.731 17.129
6 34 Tim Kroon; 18 2.111 19.240
7 2 Rudi Kestens; 18 4.743 23.983
8 14 Robert Mellema; 18 3.643 27.626
9 22 Scott Meiring; 18 0.467 28.093
10 26 Sabrina Bloema (D); 18 20.788 48.881
11 7 Erwin de Jonge (40+) (TB); 18 5.843 54.724
12 25 Kevin Kuiper 18 0.917 55.641
13 20 Wietse Snip; 18 0.536 56.177
14 30 Sebastiaan Knol; 18 2.338 58.515
15 24 Madelon Bouwman (D) (TB); 18 11.192 1:09.707
16 29 Maurice Top (TB); 18 1.693 1:11.400
17 4 Michel Winter (TB); 17 1 Ronde 1 Ronde
18 10 Maureen Edens (D) (TB); 17 22.765 1 Ronde
19 9 Bart Nauta; 17 14.278 1 Ronde
20 8 Danielle Bos 17 8.083 1 Ronde
21 18 Nick Vedder 17 2.868 1 Ronde
22 21 Jos Steenhuis (40+); 16 1 Ronde 2 Ronden
23 19 Hilde Roggeveld (D); 16 0.845 2 Ronden
24 27, 11 Richard Wiersma (40+); 16 28.715 2 Ronden
Aangemaakt op 1-10-2017 16:12