huurkarts vrij rijden
Resultaat van Race Industrie - Kwalificatie B groep


Transponder Naam Ronden Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Sterkte Hits
Groene Vlag
19 Camiel Bouwman 0 0,0 0.000 121 76
32 Bart Nauta; 0 0,0 9.605 116 53
9 Wietse Snip; 0 0,0 11.160 123 84
23 Frank Bakker (TB); 0 0,0 11.376 129 85
18 Michel Winter (TB); 0 0,0 12.398 124 89
34 Madelon Bouwman (D) (TB); 0 0,0 13.235 124 63
25 Nick Vedder 0 0,0 14.153 123 76
8 Erwin de Jonge (40+) (TB); 0 0,0 17.295 120 34
20 Maurice Top (TB); 0 0,0 19.896 129 89
2 Chris Schutter; 0 0,0 21.273 120 45
7 Kevin Knijn; 0 0,0 21.373 129 71
24 Ramon Edens (TB); 0 0,0 21.379 127 58
33 Cok Mazereeuw (40+); 0 0,0 22.213 116 29
1 Maureen Edens (D) (TB); 0 0,0 23.525 124 81
4 Michel Kuiper 0 0,0 24.238 125 77
3 Hilbrand de Vries; 0 0,0 24.615 123 82
30 Sabrina Bloema (D); 0 0,0 29.009 134 68
26 Jan Douwe van der Veen 0 0,0 31.014 115 62
10 Tom Maris 0 0,0 34.138 113 40
21 Danielle Bos 0 0,0 36.998 130 104
29 Jos Steenhuis (40+); 0 0,0 37.041 131 98
14 Sebastiaan Knol; 0 0,0 37.262 130 95
22 Scott Meiring; 0 0,0 46.920 123 78
27 Jeffrie Groenendal; 0 0,0 1:01.357 127 124
19 Camiel Bouwman 1 1:03.762 54,5 1:03.762 121 89
23 Frank Bakker (TB); 1 1:05.535 53,0 1:16.911 129 99
32 Bart Nauta; 1 1:09.574 49,9 1:19.179 117 60
18 Michel Winter (TB); 1 1:07.331 51,6 1:19.729 122 80
9 Wietse Snip; 1 1:09.265 50,2 1:20.425 126 102
34 Madelon Bouwman (D) (TB); 1 1:07.692 51,3 1:20.927 128 67
25 Nick Vedder 1 1:07.709 51,3 1:21.862 125 90
24 Ramon Edens (TB); 1 1:03.477 54,7 1:24.856 120 56
7 Kevin Knijn; 1 1:04.231 54,1 1:25.604 122 84
33 Cok Mazereeuw (40+); 1 1:04.606 53,8 1:26.819 109 30
8 Erwin de Jonge (40+) (TB); 1 1:10.053 49,6 1:27.348 116 30
3 Hilbrand de Vries; 1 1:04.049 54,2 1:28.664 122 80
1 Maureen Edens (D) (TB); 1 1:05.775 52,8 1:29.300 122 78
2 Chris Schutter; 1 1:08.417 50,8 1:29.690 117 70
20 Maurice Top (TB); 1 1:10.932 49,0 1:30.828 130 92
4 Michel Kuiper 1 1:08.820 50,5 1:33.058 124 76
26 Jan Douwe van der Veen 1 1:05.221 53,3 1:36.235 117 77
30 Sabrina Bloema (D); 1 1:07.588 51,4 1:36.597 136 63
10 Tom Maris 1 1:09.307 50,1 1:43.445 115 50
29 Jos Steenhuis (40+); 1 1:07.930 51,1 1:44.971 124 61
14 Sebastiaan Knol; 1 1:07.841 51,2 1:45.103 127 81
21 Danielle Bos 1 1:10.915 49,0 1:47.913 128 94
22 Scott Meiring; 1 1:07.032 51,8 1:53.952 122 73
27 Jeffrie Groenendal; 1 1:05.252 53,2 2:06.609 120 72
19 Camiel Bouwman 2 1:03.506 54,7 2:07.268 127 87
32 Bart Nauta; 2 1:04.842 53,6 2:24.021 121 49
23 Frank Bakker (TB); 2 1:07.374 51,6 2:24.285 131 90
18 Michel Winter (TB); 2 1:06.414 52,3 2:26.143 126 88
9 Wietse Snip; 2 1:07.764 51,3 2:28.189 126 81
25 Nick Vedder 2 1:06.497 52,2 2:28.359 130 88
7 Kevin Knijn; 2 1:03.432 54,8 2:29.036 128 91
34 Madelon Bouwman (D) (TB); 2 1:09.839 49,7 2:30.766 130 55
24 Ramon Edens (TB); 2 1:06.239 52,4 2:31.095 122 64
3 Hilbrand de Vries; 2 1:03.187 55,0 2:31.851 124 86
33 Cok Mazereeuw (40+); 2 1:05.212 53,3 2:32.031 109 25
1 Maureen Edens (D) (TB); 2 1:04.786 53,6 2:34.086 124 74
8 Erwin de Jonge (40+) (TB); 2 1:07.286 51,6 2:34.634 116 27
2 Chris Schutter; 2 1:05.228 53,3 2:34.918 121 76
4 Michel Kuiper 2 1:03.914 54,4 2:36.972 124 75
20 Maurice Top (TB); 2 1:07.090 51,8 2:37.918 130 92
26 Jan Douwe van der Veen 2 1:04.880 53,5 2:41.115 116 71
30 Sabrina Bloema (D); 2 1:06.226 52,5 2:42.823 133 63
10 Tom Maris 2 1:08.185 50,9 2:51.630 115 50
14 Sebastiaan Knol; 2 1:06.782 52,0 2:51.885 126 95
29 Jos Steenhuis (40+); 2 1:09.792 49,8 2:54.763 124 83
21 Danielle Bos 2 1:10.242 49,5 2:58.155 128 94
22 Scott Meiring; 2 1:05.202 53,3 2:59.154 122 71
27 Jeffrie Groenendal; 2 1:03.664 54,6 3:10.273 123 66
19 Camiel Bouwman 3 1:03.171 55,0 3:10.439 121 71
32 Bart Nauta; 3 1:04.985 53,5 3:29.006 117 56
23 Frank Bakker (TB); 3 1:06.089 52,6 3:30.374 129 94
18 Michel Winter (TB); 3 1:05.543 53,0 3:31.686 126 91
7 Kevin Knijn; 3 1:03.210 55,0 3:32.246 123 85
25 Nick Vedder 3 1:05.854 52,8 3:34.213 125 80
24 Ramon Edens (TB); 3 1:03.232 54,9 3:34.327 125 66
3 Hilbrand de Vries; 3 1:02.721 55,4 3:34.572 123 77
33 Cok Mazereeuw (40+); 3 1:04.947 53,5 3:36.978 113 26
9 Wietse Snip; 3 1:08.949 50,4 3:37.138 126 87
1 Maureen Edens (D) (TB); 3 1:04.269 54,1 3:38.355 121 78
2 Chris Schutter; 3 1:05.056 53,4 3:39.974 120 73
34 Madelon Bouwman (D) (TB); 3 1:09.262 50,2 3:40.028 131 69
4 Michel Kuiper 3 1:04.281 54,0 3:41.253 122 74
8 Erwin de Jonge (40+) (TB); 3 1:06.999 51,9 3:41.633 116 32
20 Maurice Top (TB); 3 1:05.940 52,7 3:43.858 130 98
26 Jan Douwe van der Veen 3 1:05.006 53,4 3:46.121 115 73
30 Sabrina Bloema (D); 3 1:05.980 52,7 3:48.803 129 58
10 Tom Maris 3 1:09.014 50,3 4:00.644 114 55
22 Scott Meiring; 3 1:06.383 52,3 4:05.537 124 71
21 Danielle Bos 3 1:10.206 49,5 4:08.361 128 98
14 Sebastiaan Knol; 3 1:19.015 44,0 4:10.900 124 89
27 Jeffrie Groenendal; 3 1:03.623 54,6 4:13.896 121 73
19 Camiel Bouwman 4 1:04.367 54,0 4:14.806 122 85
29 Jos Steenhuis (40+); 3 1:22.064 42,3 4:16.827 123 77
32 Bart Nauta; 4 1:05.039 53,4 4:34.045 119 61
7 Kevin Knijn; 4 1:03.264 54,9 4:35.510 128 91
23 Frank Bakker (TB); 4 1:05.297 53,2 4:35.671 128 90
18 Michel Winter (TB); 4 1:05.836 52,8 4:37.522 126 60
24 Ramon Edens (TB); 4 1:03.285 54,9 4:37.612 126 38
3 Hilbrand de Vries; 4 1:03.171 55,0 4:37.743 128 72
25 Nick Vedder 4 1:05.843 52,8 4:40.056 126 85
33 Cok Mazereeuw (40+); 4 1:03.832 54,4 4:40.810 109 30
1 Maureen Edens (D) (TB); 4 1:04.858 53,6 4:43.213 121 83
2 Chris Schutter; 4 1:04.104 54,2 4:44.078 119 71
9 Wietse Snip; 4 1:07.454 51,5 4:44.592 125 82
34 Madelon Bouwman (D) (TB); 4 1:07.335 51,6 4:47.363 123 60
4 Michel Kuiper 4 1:06.918 51,9 4:48.171 124 80
20 Maurice Top (TB); 4 1:06.336 52,4 4:50.194 129 97
26 Jan Douwe van der Veen 4 1:04.274 54,0 4:50.395 117 75
30 Sabrina Bloema (D); 4 1:06.870 52,0 4:55.673 131 62
22 Scott Meiring; 4 1:07.052 51,8 5:12.589 123 72
10 Tom Maris 4 1:12.054 48,2 5:12.698 116 39
27 Jeffrie Groenendal; 4 1:03.990 54,3 5:17.886 123 83
19 Camiel Bouwman 5 1:03.805 54,4 5:18.611 127 97
21 Danielle Bos 4 1:10.560 49,2 5:18.921 129 97
14 Sebastiaan Knol; 4 1:08.045 51,1 5:18.945 129 97
29 Jos Steenhuis (40+); 4 1:08.249 50,9 5:25.076 123 77
32 Bart Nauta; 5 1:05.311 53,2 5:39.356 122 48
7 Kevin Knijn; 5 1:04.018 54,3 5:39.528 128 79
24 Ramon Edens (TB); 5 1:02.752 55,4 5:40.364 125 63
3 Hilbrand de Vries; 5 1:03.124 55,0 5:40.867 126 80
23 Frank Bakker (TB); 5 1:05.499 53,0 5:41.170 129 93
18 Michel Winter (TB); 5 1:06.244 52,4 5:43.766 129 84
33 Cok Mazereeuw (40+); 5 1:04.236 54,1 5:45.046 116 29
1 Maureen Edens (D) (TB); 5 1:04.201 54,1 5:47.414 122 71
2 Chris Schutter; 5 1:04.019 54,3 5:48.097 117 60
9 Wietse Snip; 5 1:07.802 51,2 5:52.394 125 90
4 Michel Kuiper 5 1:04.452 53,9 5:52.623 123 70
34 Madelon Bouwman (D) (TB); 5 1:06.760 52,0 5:54.123 130 61
26 Jan Douwe van der Veen 5 1:05.106 53,4 5:55.501 116 68
20 Maurice Top (TB); 5 1:05.786 52,8 5:55.980 130 91
25 Nick Vedder 5 1:23.487 41,6 6:03.543 122 70
30 Sabrina Bloema (D); 5 1:08.656 50,6 6:04.329 130 62
8 Erwin de Jonge (40+) (TB); 4 2:28.328 23,4 6:09.961 118 31
22 Scott Meiring; 5 1:06.809 52,0 6:19.398 122 66
10 Tom Maris 5 1:07.156 51,7 6:19.854 115 38
27 Jeffrie Groenendal; 5 1:03.580 54,6 6:21.466 124 55
19 Camiel Bouwman 6 1:02.898 55,2 6:21.509 132 72
14 Sebastiaan Knol; 5 1:06.749 52,0 6:25.694 122 79
21 Danielle Bos 5 1:09.093 50,3 6:28.014 127 95
29 Jos Steenhuis (40+); 5 1:08.719 50,6 6:33.795 125 79
7 Kevin Knijn; 6 1:03.155 55,0 6:42.683 122 71
32 Bart Nauta; 6 1:04.400 53,9 6:43.756 117 36
24 Ramon Edens (TB); 6 1:03.471 54,7 6:43.835 126 47
3 Hilbrand de Vries; 6 1:03.606 54,6 6:44.473 122 84
23 Frank Bakker (TB); 6 1:04.845 53,6 6:46.015 127 87
18 Michel Winter (TB); 6 1:04.957 53,5 6:48.723 126 82
33 Cok Mazereeuw (40+); 6 1:04.522 53,8 6:49.568 111 29
1 Maureen Edens (D) (TB); 6 1:04.229 54,1 6:51.643 122 75
2 Chris Schutter; 6 1:03.866 54,4 6:51.963 118 63
4 Michel Kuiper 6 1:03.271 54,9 6:55.894 122 70
9 Wietse Snip; 6 1:06.742 52,1 6:59.136 123 91
26 Jan Douwe van der Veen 6 1:04.502 53,9 7:00.003 116 74
34 Madelon Bouwman (D) (TB); 6 1:06.654 52,1 7:00.777 128 59
20 Maurice Top (TB); 6 1:05.762 52,8 7:01.742 130 98
25 Nick Vedder 6 1:06.158 52,5 7:09.701 126 89
30 Sabrina Bloema (D); 6 1:06.206 52,5 7:10.535 131 68
8 Erwin de Jonge (40+) (TB); 5 1:06.023 52,6 7:15.984 119 29
10 Tom Maris 6 1:05.938 52,7 7:25.792 124 31
27 Jeffrie Groenendal; 6 1:04.366 54,0 7:25.832 128 67
22 Scott Meiring; 6 1:06.874 51,9 7:26.272 125 77
19 Camiel Bouwman 7 1:05.243 53,2 7:26.752 126 93
14 Sebastiaan Knol; 6 1:06.708 52,1 7:32.402 124 92
21 Danielle Bos 6 1:09.688 49,9 7:37.702 127 84
29 Jos Steenhuis (40+); 6 1:07.996 51,1 7:41.791 125 78
7 Kevin Knijn; 7 1:03.194 55,0 7:45.877 121 69
24 Ramon Edens (TB); 7 1:02.250 55,8 7:46.085 121 54
3 Hilbrand de Vries; 7 1:02.250 55,8 7:46.723 123 75
32 Bart Nauta; 7 1:05.168 53,3 7:48.924 116 45
23 Frank Bakker (TB); 7 1:04.773 53,6 7:50.788 127 77
18 Michel Winter (TB); 7 1:05.500 53,0 7:54.223 125 74
2 Chris Schutter; 7 1:03.802 54,4 7:55.765 118 61
4 Michel Kuiper 7 1:03.135 55,0 7:59.029 124 71
33 Cok Mazereeuw (40+); 7 1:14.659 46,5 8:04.227 108 24
26 Jan Douwe van der Veen 7 1:04.895 53,5 8:04.898 116 63
1 Maureen Edens (D) (TB); 7 1:13.844 47,0 8:05.487 124 79
20 Maurice Top (TB); 7 1:05.331 53,2 8:07.073 131 97
34 Madelon Bouwman (D) (TB); 7 1:14.284 46,8 8:15.061 128 62
25 Nick Vedder 7 1:06.447 52,3 8:16.148 126 83
30 Sabrina Bloema (D); 7 1:05.875 52,7 8:16.410 139 65
9 Wietse Snip; 7 1:18.828 44,1 8:17.964 123 83
8 Erwin de Jonge (40+) (TB); 6 1:05.460 53,1 8:21.444 116 30
27 Jeffrie Groenendal; 7 1:03.739 54,5 8:29.571 129 75
22 Scott Meiring; 7 1:07.960 51,1 8:34.232 122 74
19 Camiel Bouwman 8 1:08.072 51,0 8:34.824 123 86
10 Tom Maris 7 1:09.719 49,8 8:35.511 121 45
14 Sebastiaan Knol; 7 1:06.429 52,3 8:38.831 123 83
21 Danielle Bos 7 1:09.793 49,8 8:47.495 126 90
24 Ramon Edens (TB); 8 1:01.798 56,2 8:47.883 122 59
7 Kevin Knijn; 8 1:02.827 55,3 8:48.704 123 70
3 Hilbrand de Vries; 8 1:02.130 55,9 8:48.853 122 78
29 Jos Steenhuis (40+); 7 1:08.422 50,8 8:50.213 123 83
32 Bart Nauta; 8 1:04.350 54,0 8:53.274 116 40
23 Frank Bakker (TB); 8 1:04.713 53,7 8:55.501 128 89
2 Chris Schutter; 8 1:03.682 54,6 8:59.447 125 58
18 Michel Winter (TB); 8 1:05.287 53,2 8:59.510 125 55
4 Michel Kuiper 8 1:02.685 55,4 9:01.714 122 69
33 Cok Mazereeuw (40+); 8 1:03.240 54,9 9:07.467 108 28
26 Jan Douwe van der Veen 8 1:04.027 54,3 9:08.925 117 69
1 Maureen Edens (D) (TB); 8 1:05.241 53,2 9:10.728 123 74
20 Maurice Top (TB); 8 1:04.583 53,8 9:11.656 131 93
34 Madelon Bouwman (D) (TB); 8 1:06.569 52,2 9:21.630 130 52
30 Sabrina Bloema (D); 8 1:06.141 52,5 9:22.551 130 56
9 Wietse Snip; 8 1:07.692 51,3 9:25.656 125 93
8 Erwin de Jonge (40+) (TB); 7 1:06.745 52,0 9:28.189 118 30
25 Nick Vedder 8 1:15.076 46,3 9:31.224 121 71
27 Jeffrie Groenendal; 8 1:02.960 55,2 9:32.531 122 76
19 Camiel Bouwman 9 1:03.894 54,4 9:38.718 122 75
22 Scott Meiring; 8 1:05.808 52,8 9:40.040 121 70
14 Sebastiaan Knol; 8 1:07.035 51,8 9:45.866 124 93
10 Tom Maris 8 1:11.804 48,4 9:47.315 116 38
24 Ramon Edens (TB); 9 1:01.483 56,5 9:49.366 121 60
3 Hilbrand de Vries; 9 1:01.492 56,5 9:50.345 123 81
7 Kevin Knijn; 9 1:02.955 55,2 9:51.659 123 80
21 Danielle Bos 8 1:09.317 50,1 9:56.812 127 75
32 Bart Nauta; 9 1:05.495 53,0 9:58.769 117 54
29 Jos Steenhuis (40+); 8 1:09.397 50,1 9:59.610 125 80
23 Frank Bakker (TB); 9 1:04.450 53,9 9:59.951 127 82
2 Chris Schutter; 9 1:03.512 54,7 10:02.959 119 76
18 Michel Winter (TB); 9 1:05.265 53,2 10:04.775 125 83
4 Michel Kuiper 9 1:03.969 54,3 10:05.683 123 66
33 Cok Mazereeuw (40+); 9 1:03.651 54,6 10:11.118 110 29
26 Jan Douwe van der Veen 9 1:04.190 54,1 10:13.115 116 65
1 Maureen Edens (D) (TB); 9 1:04.448 53,9 10:15.176 121 69
20 Maurice Top (TB); 9 1:04.313 54,0 10:15.969 131 86
Extra Vlag 11:03.889
Aangemaakt op 1-10-2017 16:08