huurkarts vrij rijden
Resultaat van Race Industrie - Kwalificatie A groep


Transponder Naam Ronden Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Sterkte Hits
Groene Vlag
2 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 0 0,0 0.000 120 84
20 Hilde Roggeveld (D); 0 0,0 1.172 131 114
8 Bertjan de Geus (TB); 0 0,0 1.706 126 43
30 Freddy van Dijken (40+) (TB); 0 0,0 1.797 131 72
27 Rudi Kestens; 0 0,0 3.046 122 89
3 Jaimy Bansberg; 0 0,0 3.998 123 93
21 Matthijs Jongsma (TB); 0 0,0 4.487 129 103
18 Myron Beerlings; 0 0,0 6.886 123 74
4 Niek Kijlstra; 0 0,0 6.969 131 79
26 Richard Wiersma (40+); 0 0,0 7.117 124 79
1 Raymon Kuil; 0 0,0 8.010 124 96
32 Nick Louwes (TB); 0 0,0 12.065 122 64
24 Sandra Mollema (D); 0 0,0 14.506 120 65
14 Tim Kroon; 0 0,0 16.251 127 100
10 Bart Rozema (TB); 0 0,0 19.768 113 41
33 eroen Beishuizen; 0 0,0 20.099 108 31
29 Jeroen van Roode; 0 0,0 25.047 128 101
7 Robin Buikema; 0 0,0 25.473 124 95
22 Wouter Timmer; 0 0,0 27.235 123 77
15 Kevin Kuiper 0 0,0 28.005 125 86
23 Robert Mellema; 0 0,0 30.455 133 105
9 Peter Wildeboer (40+) (TB); 0 0,0 30.619 123 87
34 Ruben Beishuizen; 0 0,0 38.123 130 70
25 Roberto van Dusschoten; 0 0,0 38.851 127 145
8 Bertjan de Geus (TB); 1 1:03.234 54,9 1:04.940 120 34
2 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 1 1:05.692 52,9 1:05.692 120 84
30 Freddy van Dijken (40+) (TB); 1 1:05.712 52,9 1:07.509 128 64
3 Jaimy Bansberg; 1 1:03.876 54,4 1:07.874 123 78
18 Myron Beerlings; 1 1:03.385 54,8 1:10.271 124 74
27 Rudi Kestens; 1 1:08.951 50,4 1:11.997 121 71
21 Matthijs Jongsma (TB); 1 1:07.809 51,2 1:12.296 129 84
4 Niek Kijlstra; 1 1:05.748 52,8 1:12.717 127 81
1 Raymon Kuil; 1 1:04.942 53,5 1:12.952 126 85
32 Nick Louwes (TB); 1 1:02.160 55,9 1:14.225 121 53
26 Richard Wiersma (40+); 1 1:07.434 51,5 1:14.551 123 91
20 Hilde Roggeveld (D); 1 1:14.972 46,3 1:16.144 131 80
24 Sandra Mollema (D); 1 1:01.687 56,3 1:16.193 127 43
14 Tim Kroon; 1 1:06.204 52,5 1:22.455 123 88
33 eroen Beishuizen; 1 1:04.606 53,8 1:24.705 110 28
7 Robin Buikema; 1 1:02.704 55,4 1:28.177 122 79
29 Jeroen van Roode; 1 1:05.638 52,9 1:30.685 126 84
10 Bart Rozema (TB); 1 1:11.710 48,4 1:31.478 115 34
22 Wouter Timmer; 1 1:04.507 53,9 1:31.742 124 76
15 Kevin Kuiper 1 1:05.759 52,8 1:33.764 123 70
9 Peter Wildeboer (40+) (TB); 1 1:07.940 51,1 1:38.559 121 74
23 Robert Mellema; 1 1:09.311 50,1 1:39.766 127 84
34 Ruben Beishuizen; 1 1:05.336 53,2 1:43.459 123 49
25 Roberto van Dusschoten; 1 1:19.053 43,9 1:57.904 125 89
8 Bertjan de Geus (TB); 2 1:03.353 54,8 2:08.293 121 31
2 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 2 1:04.034 54,3 2:09.726 121 84
18 Myron Beerlings; 2 1:02.305 55,8 2:12.576 123 75
30 Freddy van Dijken (40+) (TB); 2 1:06.819 52,0 2:14.328 129 55
32 Nick Louwes (TB); 2 1:02.723 55,4 2:16.948 116 56
1 Raymon Kuil; 2 1:05.336 53,2 2:18.288 126 95
4 Niek Kijlstra; 2 1:07.482 51,5 2:20.199 127 90
21 Matthijs Jongsma (TB); 2 1:08.486 50,7 2:20.782 127 100
27 Rudi Kestens; 2 1:09.823 49,8 2:21.820 125 68
26 Richard Wiersma (40+); 2 1:07.295 51,6 2:21.846 123 72
3 Jaimy Bansberg; 2 1:15.188 46,2 2:23.062 122 86
20 Hilde Roggeveld (D); 2 1:12.442 48,0 2:28.586 131 102
33 eroen Beishuizen; 2 1:04.292 54,0 2:28.997 116 30
24 Sandra Mollema (D); 2 1:13.149 47,5 2:29.342 121 56
14 Tim Kroon; 2 1:07.062 51,8 2:29.517 128 85
7 Robin Buikema; 2 1:01.636 56,4 2:29.813 125 83
29 Jeroen van Roode; 2 1:04.381 54,0 2:35.066 127 84
10 Bart Rozema (TB); 2 1:05.324 53,2 2:36.802 115 36
22 Wouter Timmer; 2 1:05.303 53,2 2:37.045 124 75
15 Kevin Kuiper 2 1:04.246 54,1 2:38.010 124 79
9 Peter Wildeboer (40+) (TB); 2 1:07.989 51,1 2:46.548 124 80
23 Robert Mellema; 2 1:06.823 52,0 2:46.589 133 96
34 Ruben Beishuizen; 2 1:04.438 53,9 2:47.897 123 50
25 Roberto van Dusschoten; 2 1:04.241 54,1 3:02.145 124 87
8 Bertjan de Geus (TB); 3 1:03.200 55,0 3:11.493 120 31
2 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 3 1:04.285 54,0 3:14.011 121 80
18 Myron Beerlings; 3 1:01.847 56,2 3:14.423 125 79
32 Nick Louwes (TB); 3 1:01.581 56,4 3:18.529 118 60
30 Freddy van Dijken (40+) (TB); 3 1:05.869 52,7 3:20.197 127 50
1 Raymon Kuil; 3 1:04.912 53,5 3:23.200 124 80
4 Niek Kijlstra; 3 1:04.069 54,2 3:24.268 126 79
21 Matthijs Jongsma (TB); 3 1:06.817 52,0 3:27.599 127 78
3 Jaimy Bansberg; 3 1:04.621 53,8 3:27.683 126 76
26 Richard Wiersma (40+); 3 1:06.075 52,6 3:27.921 117 70
27 Rudi Kestens; 3 1:07.176 51,7 3:28.996 122 72
33 eroen Beishuizen; 3 1:04.131 54,2 3:33.128 108 26
24 Sandra Mollema (D); 3 1:03.884 54,4 3:33.226 126 67
7 Robin Buikema; 3 1:03.770 54,5 3:33.583 124 86
14 Tim Kroon; 3 1:06.418 52,3 3:35.935 128 98
29 Jeroen van Roode; 3 1:04.378 54,0 3:39.444 132 95
20 Hilde Roggeveld (D); 3 1:10.896 49,0 3:39.482 130 97
10 Bart Rozema (TB); 3 1:05.264 53,2 3:42.066 116 37
22 Wouter Timmer; 3 1:05.563 53,0 3:42.608 124 70
15 Kevin Kuiper 3 1:04.653 53,7 3:42.663 129 89
23 Robert Mellema; 3 1:05.775 52,8 3:52.364 128 80
34 Ruben Beishuizen; 3 1:04.682 53,7 3:52.579 125 54
9 Peter Wildeboer (40+) (TB); 3 1:06.485 52,3 3:53.033 124 84
25 Roberto van Dusschoten; 3 1:04.019 54,3 4:06.164 125 88
8 Bertjan de Geus (TB); 4 1:02.794 55,3 4:14.287 120 36
18 Myron Beerlings; 4 1:01.839 56,2 4:16.262 124 85
2 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 4 1:03.909 54,4 4:17.920 122 79
32 Nick Louwes (TB); 4 1:01.396 56,6 4:19.925 122 56
30 Freddy van Dijken (40+) (TB); 4 1:05.509 53,0 4:25.706 130 56
1 Raymon Kuil; 4 1:03.898 54,4 4:27.098 124 82
4 Niek Kijlstra; 4 1:03.162 55,0 4:27.430 124 73
3 Jaimy Bansberg; 4 1:01.701 56,3 4:29.384 121 74
26 Richard Wiersma (40+); 4 1:06.490 52,2 4:34.411 119 77
27 Rudi Kestens; 4 1:06.026 52,6 4:35.022 127 65
21 Matthijs Jongsma (TB); 4 1:07.553 51,4 4:35.152 126 61
7 Robin Buikema; 4 1:01.703 56,3 4:35.286 128 73
24 Sandra Mollema (D); 4 1:02.592 55,5 4:35.818 121 55
33 eroen Beishuizen; 4 1:04.468 53,9 4:37.596 109 25
14 Tim Kroon; 4 1:05.899 52,7 4:41.834 125 81
29 Jeroen van Roode; 4 1:03.425 54,8 4:42.869 127 79
10 Bart Rozema (TB); 4 1:03.538 54,7 4:45.604 116 35
15 Kevin Kuiper 4 1:04.961 53,5 4:47.624 124 76
22 Wouter Timmer; 4 1:05.372 53,1 4:47.980 128 82
20 Hilde Roggeveld (D); 4 1:09.317 50,1 4:48.799 132 110
23 Robert Mellema; 4 1:06.095 52,6 4:58.459 128 87
34 Ruben Beishuizen; 4 1:06.498 52,2 4:59.077 122 44
9 Peter Wildeboer (40+) (TB); 4 1:06.809 52,0 4:59.842 125 81
25 Roberto van Dusschoten; 4 1:03.927 54,3 5:10.091 123 68
8 Bertjan de Geus (TB); 5 1:03.416 54,8 5:17.703 119 29
18 Myron Beerlings; 5 1:01.950 56,1 5:18.212 125 60
2 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 5 1:03.538 54,7 5:21.458 118 56
32 Nick Louwes (TB); 5 1:01.651 56,3 5:21.576 123 37
1 Raymon Kuil; 5 1:03.857 54,4 5:30.955 124 66
4 Niek Kijlstra; 5 1:04.344 54,0 5:31.774 125 62
3 Jaimy Bansberg; 5 1:02.767 55,3 5:32.151 128 74
30 Freddy van Dijken (40+) (TB); 5 1:06.450 52,3 5:32.156 129 35
7 Robin Buikema; 5 1:01.507 56,5 5:36.793 121 64
24 Sandra Mollema (D); 5 1:03.711 54,5 5:39.529 119 36
26 Richard Wiersma (40+); 5 1:06.520 52,2 5:40.931 118 66
33 eroen Beishuizen; 5 1:03.563 54,7 5:41.159 117 27
27 Rudi Kestens; 5 1:07.336 51,6 5:42.358 122 65
21 Matthijs Jongsma (TB); 5 1:07.436 51,5 5:42.588 128 77
29 Jeroen van Roode; 5 1:03.772 54,5 5:46.641 126 77
14 Tim Kroon; 5 1:05.628 52,9 5:47.462 124 82
10 Bart Rozema (TB); 5 1:03.355 54,8 5:48.959 114 31
15 Kevin Kuiper 5 1:04.881 53,5 5:52.505 124 68
22 Wouter Timmer; 5 1:04.773 53,6 5:52.753 120 59
20 Hilde Roggeveld (D); 5 1:09.792 49,8 5:58.591 132 102
23 Robert Mellema; 5 1:04.608 53,8 6:03.067 131 81
34 Ruben Beishuizen; 5 1:04.043 54,2 6:03.120 120 41
9 Peter Wildeboer (40+) (TB); 5 1:06.096 52,6 6:05.938 123 81
25 Roberto van Dusschoten; 5 1:03.807 54,4 6:13.898 124 73
18 Myron Beerlings; 6 1:02.224 55,8 6:20.436 123 71
8 Bertjan de Geus (TB); 6 1:03.602 54,6 6:21.305 119 29
32 Nick Louwes (TB); 6 1:01.164 56,8 6:22.740 114 44
2 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 6 1:03.498 54,7 6:24.956 122 80
1 Raymon Kuil; 6 1:04.074 54,2 6:35.029 126 84
7 Robin Buikema; 6 1:01.957 56,1 6:38.750 122 74
24 Sandra Mollema (D); 6 1:02.130 55,9 6:41.659 120 46
33 eroen Beishuizen; 6 1:03.526 54,7 6:44.685 110 25
4 Niek Kijlstra; 6 1:13.813 47,1 6:45.587 123 70
30 Freddy van Dijken (40+) (TB); 6 1:15.630 45,9 6:47.786 136 62
26 Richard Wiersma (40+); 6 1:06.884 51,9 6:47.815 123 73
27 Rudi Kestens; 6 1:05.764 52,8 6:48.122 128 63
21 Matthijs Jongsma (TB); 6 1:05.868 52,7 6:48.456 127 79
29 Jeroen van Roode; 6 1:03.839 54,4 6:50.480 127 74
3 Jaimy Bansberg; 6 1:19.102 43,9 6:51.253 121 68
10 Bart Rozema (TB); 6 1:03.331 54,9 6:52.290 115 37
14 Tim Kroon; 6 1:06.019 52,6 6:53.481 124 81
22 Wouter Timmer; 6 1:04.442 53,9 6:57.195 122 58
15 Kevin Kuiper 6 1:06.963 51,9 6:59.468 123 66
34 Ruben Beishuizen; 6 1:05.270 53,2 7:08.390 125 41
23 Robert Mellema; 6 1:05.788 52,8 7:08.855 125 66
20 Hilde Roggeveld (D); 6 1:11.743 48,4 7:10.334 133 96
9 Peter Wildeboer (40+) (TB); 6 1:05.835 52,8 7:11.773 123 84
25 Roberto van Dusschoten; 6 1:04.208 54,1 7:18.106 125 96
18 Myron Beerlings; 7 1:01.801 56,2 7:22.237 124 78
8 Bertjan de Geus (TB); 7 1:02.654 55,4 7:23.959 121 33
32 Nick Louwes (TB); 7 1:01.649 56,4 7:24.389 116 58
2 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 7 1:03.539 54,7 7:28.495 119 83
1 Raymon Kuil; 7 1:03.880 54,4 7:38.909 125 95
7 Robin Buikema; 7 1:00.878 57,1 7:39.628 123 90
24 Sandra Mollema (D); 7 1:01.163 56,8 7:42.822 119 54
33 eroen Beishuizen; 7 1:03.778 54,5 7:48.463 111 26
4 Niek Kijlstra; 7 1:03.155 55,0 7:48.742 127 75
30 Freddy van Dijken (40+) (TB); 7 1:04.993 53,5 7:52.779 130 59
27 Rudi Kestens; 7 1:05.575 53,0 7:53.697 122 70
29 Jeroen van Roode; 7 1:03.450 54,8 7:53.930 127 79
3 Jaimy Bansberg; 7 1:02.701 55,4 7:53.954 127 90
26 Richard Wiersma (40+); 7 1:06.555 52,2 7:54.370 119 86
21 Matthijs Jongsma (TB); 7 1:07.009 51,8 7:55.465 130 96
10 Bart Rozema (TB); 7 1:03.353 54,8 7:55.643 125 31
14 Tim Kroon; 7 1:04.975 53,5 7:58.456 126 97
22 Wouter Timmer; 7 1:03.890 54,4 8:01.085 123 72
15 Kevin Kuiper 7 1:04.916 53,5 8:04.384 124 80
34 Ruben Beishuizen; 7 1:04.126 54,2 8:12.516 126 52
23 Robert Mellema; 7 1:04.048 54,2 8:12.903 126 80
9 Peter Wildeboer (40+) (TB); 7 1:06.244 52,4 8:18.017 123 84
20 Hilde Roggeveld (D); 7 1:11.413 48,6 8:21.747 129 71
25 Roberto van Dusschoten; 7 1:03.808 54,4 8:21.914 127 61
18 Myron Beerlings; 8 1:01.314 56,7 8:23.551 125 85
8 Bertjan de Geus (TB); 8 1:02.406 55,7 8:26.365 122 36
32 Nick Louwes (TB); 8 1:02.124 55,9 8:26.513 119 56
2 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 8 1:03.597 54,6 8:32.092 119 76
7 Robin Buikema; 8 1:00.754 57,2 8:40.382 124 88
1 Raymon Kuil; 8 1:03.885 54,4 8:42.794 125 88
24 Sandra Mollema (D); 8 1:01.009 56,9 8:43.831 120 49
33 eroen Beishuizen; 8 1:02.399 55,7 8:50.862 108 29
4 Niek Kijlstra; 8 1:03.205 55,0 8:51.947 126 76
3 Jaimy Bansberg; 8 1:01.904 56,1 8:55.858 121 79
30 Freddy van Dijken (40+) (TB); 8 1:05.082 53,4 8:57.861 126 49
27 Rudi Kestens; 8 1:05.469 53,1 8:59.166 121 76
10 Bart Rozema (TB); 8 1:03.955 54,3 8:59.598 122 44
26 Richard Wiersma (40+); 8 1:05.271 53,2 8:59.641 119 79
21 Matthijs Jongsma (TB); 8 1:06.445 52,3 9:01.910 130 74
29 Jeroen van Roode; 8 1:08.037 51,1 9:01.967 132 67
14 Tim Kroon; 8 1:04.656 53,7 9:03.112 126 93
22 Wouter Timmer; 8 1:05.105 53,4 9:06.190 121 69
15 Kevin Kuiper 8 1:04.664 53,7 9:09.048 123 77
34 Ruben Beishuizen; 8 1:04.329 54,0 9:16.845 123 46
23 Robert Mellema; 8 1:04.656 53,7 9:17.559 126 80
9 Peter Wildeboer (40+) (TB); 8 1:05.985 52,6 9:24.002 122 81
25 Roberto van Dusschoten; 8 1:03.224 54,9 9:25.138 124 81
18 Myron Beerlings; 9 1:03.804 54,4 9:27.355 124 78
32 Nick Louwes (TB); 9 1:00.992 57,0 9:27.505 117 53
8 Bertjan de Geus (TB); 9 1:02.540 55,5 9:28.905 122 33
20 Hilde Roggeveld (D); 8 1:11.526 48,6 9:33.273 132 102
2 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 9 1:03.593 54,6 9:35.685 121 83
7 Robin Buikema; 9 1:00.723 57,2 9:41.105 128 95
24 Sandra Mollema (D); 9 1:01.446 56,5 9:45.277 118 52
1 Raymon Kuil; 9 1:04.701 53,7 9:47.495 127 94
33 eroen Beishuizen; 9 1:02.962 55,2 9:53.824 109 29
4 Niek Kijlstra; 9 1:03.182 55,0 9:55.129 126 80
3 Jaimy Bansberg; 9 1:01.387 56,6 9:57.245 122 85
30 Freddy van Dijken (40+) (TB); 9 1:05.195 53,3 10:03.056 131 56
10 Bart Rozema (TB); 9 1:04.064 54,2 10:03.662 115 41
29 Jeroen van Roode; 9 1:03.337 54,8 10:05.304 127 88
26 Richard Wiersma (40+); 9 1:05.998 52,6 10:05.639 118 82
27 Rudi Kestens; 9 1:06.914 51,9 10:06.080 124 78
21 Matthijs Jongsma (TB); 9 1:06.561 52,2 10:08.471 128 90
14 Tim Kroon; 9 1:05.770 52,8 10:08.882 124 95
22 Wouter Timmer; 9 1:03.274 54,9 10:09.464 123 70
15 Kevin Kuiper 9 1:06.310 52,4 10:15.358 125 86
Extra Vlag 11:58.038
Aangemaakt op 1-10-2017 16:08