huurkarts vrij rijden
Resultaat van Treant - Kwalificatie 1


Transponder Naam Ronden Rondetijd Verstreken Tijd Sterkte Hits
Groene Vlag
19 S. Post 0 0.000 124 77
26 H Ludwig 0 0.013 122 72
33 Gert Bennen 0 0.728 105 27
30 Marije Huising 0 1.909 133 58
12 Dinand 0 5.404 129 79
27 Aalt v Brummen 0 5.915 121 57
13 Melvin Groot 0 6.577 123 78
25 Erwin Daanje 0 10.330 124 74
4 Bert Daanje 0 10.826 124 65
8 Martijn Huizinga 0 13.276 116 30
22 Ronald Bos 0 17.522 121 60
5 Mark Bennen 0 19.259 114 73
9 Leonie Dijk Koops 0 19.643 129 90
10 Thomas Dwars 0 23.417 114 36
23 Chris van Ruitenbeek 0 26.016 119 64
29 Anja Bos Qualm 0 26.402 128 85
26 H Ludwig 1 1:05.592 1:05.605 115 69
19 S. Post 1 1:06.524 1:06.524 124 80
33 Gert Bennen 1 1:05.941 1:06.669 105 24
30 Marije Huising 1 1:10.611 1:12.520 133 56
27 Aalt v Brummen 1 1:08.225 1:14.140 120 64
13 Melvin Groot 1 1:09.760 1:16.337 122 90
4 Bert Daanje 1 1:06.962 1:17.788 124 72
12 Dinand 1 1:14.001 1:19.405 128 84
8 Martijn Huizinga 1 1:06.298 1:19.574 119 26
25 Erwin Daanje 1 1:10.661 1:20.991 124 85
22 Ronald Bos 1 1:08.383 1:25.905 120 56
9 Leonie Dijk Koops 1 1:10.801 1:30.444 123 57
10 Thomas Dwars 1 1:07.809 1:31.226 113 31
23 Chris van Ruitenbeek 1 1:07.112 1:33.128 118 62
29 Anja Bos Qualm 1 1:11.037 1:37.439 126 80
5 Mark Bennen 1 1:18.758 1:38.017 113 60
26 H Ludwig 2 1:03.990 2:09.595 116 75
19 S. Post 2 1:04.426 2:10.950 120 60
33 Gert Bennen 2 1:05.038 2:11.707 103 27
27 Aalt v Brummen 2 1:07.070 2:21.210 127 64
30 Marije Huising 2 1:08.760 2:21.280 129 47
13 Melvin Groot 2 1:05.846 2:22.183 127 79
4 Bert Daanje 2 1:05.202 2:22.990 123 72
8 Martijn Huizinga 2 1:03.663 2:23.237 123 39
12 Dinand 2 1:10.599 2:30.004 129 85
25 Erwin Daanje 2 1:09.591 2:30.582 122 62
22 Ronald Bos 2 1:07.599 2:33.504 119 60
10 Thomas Dwars 2 1:06.863 2:38.089 113 31
23 Chris van Ruitenbeek 2 1:05.597 2:38.725 117 53
9 Leonie Dijk Koops 2 1:11.366 2:41.810 121 54
29 Anja Bos Qualm 2 1:10.972 2:48.411 126 68
5 Mark Bennen 2 1:15.382 2:53.399 115 63
26 H Ludwig 3 1:04.430 3:14.025 115 58
19 S. Post 3 1:04.082 3:15.032 119 65
33 Gert Bennen 3 1:05.227 3:16.934 101 24
27 Aalt v Brummen 3 1:07.347 3:28.557 121 49
8 Martijn Huizinga 3 1:05.474 3:28.711 124 26
30 Marije Huising 3 1:07.675 3:28.955 136 37
4 Bert Daanje 3 1:05.976 3:28.966 124 53
13 Melvin Groot 3 1:16.228 3:38.411 125 70
12 Dinand 3 1:11.385 3:41.389 128 80
22 Ronald Bos 3 1:08.896 3:42.400 120 53
25 Erwin Daanje 3 1:12.344 3:42.926 125 75
10 Thomas Dwars 3 1:06.177 3:44.266 112 33
23 Chris van Ruitenbeek 3 1:06.075 3:44.800 118 55
9 Leonie Dijk Koops 3 1:11.111 3:52.921 124 65
29 Anja Bos Qualm 3 1:10.099 3:58.510 128 60
5 Mark Bennen 3 1:15.349 4:08.748 113 65
26 H Ludwig 4 1:04.497 4:18.522 115 57
19 S. Post 4 1:03.843 4:18.875 119 60
33 Gert Bennen 4 1:04.149 4:21.083 104 26
8 Martijn Huizinga 4 1:02.752 4:31.463 118 32
4 Bert Daanje 4 1:07.325 4:36.291 122 57
30 Marije Huising 4 1:08.453 4:37.408 134 40
27 Aalt v Brummen 4 1:08.995 4:37.552 121 47
13 Melvin Groot 4 1:06.717 4:45.128 124 68
22 Ronald Bos 4 1:07.993 4:50.393 120 53
12 Dinand 4 1:10.810 4:52.199 129 72
10 Thomas Dwars 4 1:08.045 4:52.311 114 33
25 Erwin Daanje 4 1:10.218 4:53.144 125 78
23 Chris van Ruitenbeek 4 1:08.925 4:53.725 118 58
9 Leonie Dijk Koops 4 1:10.271 5:03.192 122 65
29 Anja Bos Qualm 4 1:10.535 5:09.045 124 76
19 S. Post 5 1:04.002 5:22.877 120 77
26 H Ludwig 5 1:04.803 5:23.325 116 63
33 Gert Bennen 5 1:04.722 5:25.805 112 29
5 Mark Bennen 4 1:17.130 5:25.878 116 82
8 Martijn Huizinga 5 1:02.592 5:34.055 116 28
4 Bert Daanje 5 1:04.513 5:40.804 124 66
27 Aalt v Brummen 5 1:07.051 5:44.603 121 67
13 Melvin Groot 5 1:06.124 5:51.252 122 80
22 Ronald Bos 5 1:07.054 5:57.447 120 56
10 Thomas Dwars 5 1:06.319 5:58.630 111 34
12 Dinand 5 1:09.953 6:02.152 128 72
23 Chris van Ruitenbeek 5 1:08.870 6:02.595 119 66
25 Erwin Daanje 5 1:11.051 6:04.195 125 83
9 Leonie Dijk Koops 5 1:09.558 6:12.750 122 53
19 S. Post 6 1:04.865 6:27.742 126 78
26 H Ludwig 6 1:04.590 6:27.915 117 79
29 Anja Bos Qualm 5 1:19.225 6:28.270 126 81
33 Gert Bennen 6 1:04.025 6:29.830 104 27
8 Martijn Huizinga 6 1:02.949 6:37.004 116 35
5 Mark Bennen 5 1:16.103 6:41.981 115 84
4 Bert Daanje 6 1:03.543 6:44.347 122 64
27 Aalt v Brummen 6 1:06.211 6:50.814 121 64
13 Melvin Groot 6 1:06.118 6:57.370 123 79
10 Thomas Dwars 6 1:05.824 7:04.454 121 33
22 Ronald Bos 6 1:07.110 7:04.557 120 56
23 Chris van Ruitenbeek 6 1:05.331 7:07.926 117 70
12 Dinand 6 1:10.020 7:12.172 126 81
25 Erwin Daanje 6 1:09.598 7:13.793 124 78
30 Marije Huising 5 2:39.308 7:16.716 129 47
9 Leonie Dijk Koops 6 1:09.183 7:21.933 122 68
33 Gert Bennen 7 1:07.893 7:37.723 104 28
29 Anja Bos Qualm 6 1:11.225 7:39.495 127 77
8 Martijn Huizinga 7 1:03.687 7:40.691 120 31
19 S. Post 7 1:13.243 7:40.985 122 69
26 H Ludwig 7 1:14.082 7:41.997 116 61
4 Bert Daanje 7 1:05.105 7:49.452 123 50
27 Aalt v Brummen 7 1:05.775 7:56.589 120 64
5 Mark Bennen 6 1:15.680 7:57.661 115 81
13 Melvin Groot 7 1:05.585 8:02.955 123 82
10 Thomas Dwars 7 1:05.835 8:10.289 112 36
22 Ronald Bos 7 1:06.463 8:11.020 119 47
23 Chris van Ruitenbeek 7 1:05.111 8:13.037 118 57
12 Dinand 7 1:08.429 8:20.601 129 74
25 Erwin Daanje 7 1:08.983 8:22.776 124 63
9 Leonie Dijk Koops 7 1:09.024 8:30.957 123 72
33 Gert Bennen 8 1:04.953 8:42.676 104 26
8 Martijn Huizinga 8 1:03.619 8:44.310 116 34
19 S. Post 8 1:04.132 8:45.117 122 75
26 H Ludwig 8 1:07.459 8:49.456 114 51
27 Aalt v Brummen 8 1:06.865 9:03.454 123 68
4 Bert Daanje 8 1:16.661 9:06.113 123 77
30 Marije Huising 6 1:50.937 9:07.653 134 64
29 Anja Bos Qualm 7 1:28.568 9:08.063 130 91
13 Melvin Groot 8 1:05.965 9:08.920 127 87
5 Mark Bennen 7 1:15.202 9:12.863 115 80
10 Thomas Dwars 8 1:06.377 9:16.666 113 37
22 Ronald Bos 8 1:06.170 9:17.190 118 62
23 Chris van Ruitenbeek 8 1:05.898 9:18.935 118 68
12 Dinand 8 1:09.111 9:29.712 128 84
25 Erwin Daanje 8 1:09.029 9:31.805 124 78
9 Leonie Dijk Koops 8 1:07.720 9:38.677 121 74
33 Gert Bennen 9 1:04.283 9:46.959 104 23
8 Martijn Huizinga 9 1:03.061 9:47.371 125 30
19 S. Post 9 1:04.318 9:49.435 121 59
26 H Ludwig 9 1:03.552 9:53.008 114 49
27 Aalt v Brummen 9 1:05.422 10:08.876 123 71
4 Bert Daanje 9 1:03.922 10:10.035 124 67
30 Marije Huising 7 1:11.758 10:19.411 133 63
29 Anja Bos Qualm 8 1:12.294 10:20.357 125 76
13 Melvin Groot 9 1:16.267 10:25.187 123 84
Extra Vlag 10:42.599
Aangemaakt op 8-6-2017 21:27