100 Ronden race 2017 Nieuw Circuit
Resultaat van E 31 mei '17 - Race


Transponder Naam Ronden Rondetijd Verstreken Tijd Sterkte Hits
Groene Vlag
16 De Prutsers 0 0.000 127 178
19 Team Warsteiner 0 0.022 123 182
25 VDS Racing 0 0.845 130 180
33 Förch 0 1.131 112 37
29 H227 Racing 0 1.232 128 156
11 Deli XL 0 2.078 128 156
32 LaBelouze 0 2.227 120 82
6 Toolboys 0 2.321 129 158
17 Volledig Van De Kart 0 2.773 128 105
4 HBG 0 2.893 128 102
18 Bam 0 3.143 120 114
12 Hij ook? .. Moet dat? 0 4.050 128 139
2 Top Gear 0 4.052 122 136
23 Voegbedrijf Setz 0 4.541 117 117
16 De Prutsers 1 1:07.968 1:07.968 117 63
25 VDS Racing 1 1:10.010 1:10.855 121 71
4 HBG 1 1:08.603 1:11.496 127 67
33 Förch 1 1:10.476 1:11.607 110 16
6 Toolboys 1 1:09.388 1:11.709 121 63
32 LaBelouze 1 1:09.531 1:11.758 119 36
29 H227 Racing 1 1:10.830 1:12.062 129 82
19 Team Warsteiner 1 1:16.971 1:16.993 122 80
2 Top Gear 1 1:13.162 1:17.214 113 56
23 Voegbedrijf Setz 1 1:13.169 1:17.710 117 69
11 Deli XL 1 1:16.099 1:18.177 124 86
18 Bam 1 1:16.658 1:19.801 125 67
17 Volledig Van De Kart 1 1:17.032 1:19.805 131 78
12 Hij ook? .. Moet dat? 1 1:23.637 1:27.687 122 72
16 De Prutsers 2 1:03.975 2:11.943 118 66
4 HBG 2 1:01.877 2:13.373 123 74
25 VDS Racing 2 1:04.722 2:15.577 121 69
32 LaBelouze 2 1:04.106 2:15.864 117 44
33 Förch 2 1:04.689 2:16.296 102 26
6 Toolboys 2 1:05.176 2:16.885 120 72
29 H227 Racing 2 1:05.565 2:17.627 127 88
23 Voegbedrijf Setz 2 1:05.957 2:23.667 117 67
17 Volledig Van De Kart 2 1:10.241 2:30.046 121 59
19 Team Warsteiner 2 1:13.498 2:30.491 117 64
18 Bam 2 1:11.542 2:31.343 120 68
11 Deli XL 2 1:16.701 2:34.878 124 82
2 Top Gear 2 1:19.413 2:36.627 114 62
12 Hij ook? .. Moet dat? 2 1:22.187 2:49.874 121 68
4 HBG 3 1:00.959 3:14.332 124 73
16 De Prutsers 3 1:03.494 3:15.437 119 70
25 VDS Racing 3 1:04.246 3:19.823 123 70
33 Förch 3 1:04.627 3:20.923 104 24
6 Toolboys 3 1:04.628 3:21.513 121 67
29 H227 Racing 3 1:04.186 3:21.813 128 67
32 LaBelouze 3 1:06.177 3:22.041 115 34
23 Voegbedrijf Setz 3 1:05.586 3:29.253 115 60
19 Team Warsteiner 3 1:05.978 3:36.469 118 78
17 Volledig Van De Kart 3 1:08.843 3:38.889 122 64
11 Deli XL 3 1:10.070 3:44.948 124 83
2 Top Gear 3 1:10.075 3:46.702 114 66
18 Bam 3 1:15.960 3:47.303 119 71
12 Hij ook? .. Moet dat? 3 1:20.854 4:10.728 121 78
4 HBG 4 1:00.937 4:15.269 124 71
16 De Prutsers 4 1:02.412 4:17.849 118 68
33 Förch 4 1:03.698 4:24.621 101 12
25 VDS Racing 4 1:04.841 4:24.664 127 60
6 Toolboys 4 1:03.256 4:24.769 128 79
29 H227 Racing 4 1:03.307 4:25.120 129 88
32 LaBelouze 4 1:03.373 4:25.414 113 44
23 Voegbedrijf Setz 4 1:05.529 4:34.782 117 62
19 Team Warsteiner 4 1:03.865 4:40.334 116 70
17 Volledig Van De Kart 4 1:07.024 4:45.913 120 59
11 Deli XL 4 1:08.747 4:53.695 123 61
2 Top Gear 4 1:08.676 4:55.378 113 60
18 Bam 4 1:08.280 4:55.583 120 56
4 HBG 5 1:01.420 5:16.689 126 76
16 De Prutsers 5 1:04.748 5:22.597 119 63
12 Hij ook? .. Moet dat? 4 1:16.332 5:27.060 120 63
25 VDS Racing 5 1:03.932 5:28.596 130 62
6 Toolboys 5 1:03.899 5:28.668 127 58
33 Förch 5 1:04.502 5:29.123 109 18
32 LaBelouze 5 1:03.782 5:29.196 119 36
29 H227 Racing 5 1:04.682 5:29.802 128 73
23 Voegbedrijf Setz 5 1:04.704 5:39.486 116 58
19 Team Warsteiner 5 1:03.164 5:43.498 118 68
17 Volledig Van De Kart 5 1:06.335 5:52.248 121 58
11 Deli XL 5 1:09.231 6:02.926 124 74
18 Bam 5 1:07.718 6:03.301 119 62
2 Top Gear 5 1:08.818 6:04.196 114 63
4 HBG 6 1:01.057 6:17.746 126 69
16 De Prutsers 6 1:03.001 6:25.598 117 58
25 VDS Racing 6 1:02.457 6:31.053 123 60
32 LaBelouze 6 1:02.709 6:31.905 116 33
6 Toolboys 6 1:03.251 6:31.919 123 65
33 Förch 6 1:03.114 6:32.237 104 26
29 H227 Racing 6 1:03.554 6:33.356 125 60
12 Hij ook? .. Moet dat? 5 1:16.529 6:43.589 121 76
23 Voegbedrijf Setz 6 1:04.216 6:43.702 123 78
19 Team Warsteiner 6 1:02.818 6:46.316 118 61
17 Volledig Van De Kart 6 1:05.968 6:58.216 125 77
18 Bam 6 1:07.402 7:10.703 117 65
2 Top Gear 6 1:07.498 7:11.694 113 66
11 Deli XL 6 1:10.150 7:13.076 124 73
4 HBG 7 1:00.915 7:18.661 123 74
16 De Prutsers 7 1:02.517 7:28.115 119 58
25 VDS Racing 7 1:02.426 7:33.479 123 64
33 Förch 7 1:02.679 7:34.916 111 20
6 Toolboys 7 1:03.082 7:35.001 128 66
32 LaBelouze 7 1:03.258 7:35.163 110 33
29 H227 Racing 7 1:02.109 7:35.465 129 70
23 Voegbedrijf Setz 7 1:04.430 7:48.132 117 54
19 Team Warsteiner 7 1:03.273 7:49.589 116 64
12 Hij ook? .. Moet dat? 6 1:16.857 8:00.446 121 54
17 Volledig Van De Kart 7 1:05.669 8:03.885 124 57
18 Bam 7 1:07.121 8:17.824 119 57
2 Top Gear 7 1:07.137 8:18.831 114 52
4 HBG 8 1:00.545 8:19.206 122 51
11 Deli XL 7 1:11.155 8:24.231 123 54
16 De Prutsers 8 1:03.154 8:31.269 118 48
25 VDS Racing 8 1:02.544 8:36.023 123 67
32 LaBelouze 8 1:01.949 8:37.112 116 36
33 Förch 8 1:02.836 8:37.752 109 27
29 H227 Racing 8 1:02.942 8:38.407 129 76
23 Voegbedrijf Setz 8 1:03.940 8:52.072 116 50
19 Team Warsteiner 8 1:02.799 8:52.388 117 56
6 Toolboys 8 1:24.728 8:59.729 122 79
17 Volledig Van De Kart 8 1:08.321 9:12.206 122 60
12 Hij ook? .. Moet dat? 7 1:15.586 9:16.032 121 68
4 HBG 9 1:02.439 9:21.645 122 56
18 Bam 8 1:07.161 9:24.985 119 56
2 Top Gear 8 1:06.831 9:25.662 115 70
11 Deli XL 8 1:09.917 9:34.148 125 72
16 De Prutsers 9 1:03.459 9:34.728 118 67
25 VDS Racing 9 1:02.190 9:38.213 123 70
32 LaBelouze 9 1:01.677 9:38.789 110 35
33 Förch 9 1:01.926 9:39.678 104 24
29 H227 Racing 9 1:01.944 9:40.351 126 78
23 Voegbedrijf Setz 9 1:03.130 9:55.202 118 50
19 Team Warsteiner 9 1:02.987 9:55.375 118 70
6 Toolboys 9 1:03.494 10:03.223 125 81
17 Volledig Van De Kart 9 1:05.933 10:18.139 123 69
4 HBG 10 1:00.908 10:22.553 126 74
12 Hij ook? .. Moet dat? 8 1:14.091 10:30.123 120 69
2 Top Gear 9 1:05.906 10:31.568 113 55
18 Bam 9 1:08.381 10:33.366 119 60
16 De Prutsers 10 1:03.865 10:38.593 117 59
25 VDS Racing 10 1:03.138 10:41.351 122 67
32 LaBelouze 10 1:02.595 10:41.384 117 44
33 Förch 10 1:02.043 10:41.721 102 26
29 H227 Racing 10 1:02.496 10:42.847 127 80
11 Deli XL 9 1:11.223 10:45.371 125 78
19 Team Warsteiner 10 1:02.799 10:58.174 116 46
23 Voegbedrijf Setz 10 1:03.697 10:58.899 115 63
6 Toolboys 10 1:02.957 11:06.180 121 69
4 HBG 11 1:00.577 11:23.130 124 70
17 Volledig Van De Kart 10 1:07.389 11:25.528 124 74
2 Top Gear 10 1:08.274 11:39.842 114 63
18 Bam 10 1:06.907 11:40.273 120 67
16 De Prutsers 11 1:02.825 11:41.418 120 56
12 Hij ook? .. Moet dat? 9 1:11.520 11:41.643 127 72
32 LaBelouze 11 1:01.536 11:42.920 112 38
25 VDS Racing 11 1:02.919 11:44.270 124 75
33 Förch 11 1:02.890 11:44.611 105 26
29 H227 Racing 11 1:02.158 11:45.005 127 77
11 Deli XL 10 1:10.756 11:56.127 124 80
19 Team Warsteiner 11 1:02.305 12:00.479 117 66
23 Voegbedrijf Setz 11 1:03.133 12:02.032 116 59
6 Toolboys 11 1:02.900 12:09.080 124 80
4 HBG 12 1:00.160 12:23.290 126 74
17 Volledig Van De Kart 11 1:06.286 12:31.814 122 69
16 De Prutsers 12 1:04.007 12:45.425 118 65
2 Top Gear 11 1:05.859 12:45.701 114 60
32 LaBelouze 12 1:03.144 12:46.064 112 34
18 Bam 11 1:06.559 12:46.832 118 58
33 Förch 12 1:04.305 12:48.916 103 24
29 H227 Racing 12 1:04.353 12:49.358 123 70
25 VDS Racing 12 1:05.684 12:49.954 121 67
12 Hij ook? .. Moet dat? 10 1:12.303 12:53.946 121 64
19 Team Warsteiner 12 1:02.531 13:03.010 117 68
23 Voegbedrijf Setz 12 1:04.227 13:06.259 115 64
11 Deli XL 11 1:11.029 13:07.156 123 77
6 Toolboys 12 1:02.940 13:12.020 121 70
4 HBG 13 1:00.549 13:23.839 123 66
17 Volledig Van De Kart 12 1:05.990 13:37.804 122 70
32 LaBelouze 13 1:02.301 13:48.365 114 42
16 De Prutsers 13 1:06.140 13:51.565 118 63
29 H227 Racing 13 1:03.309 13:52.667 125 74
33 Förch 13 1:04.332 13:53.248 105 23
25 VDS Racing 13 1:03.364 13:53.318 127 84
18 Bam 12 1:07.834 13:54.666 120 65
2 Top Gear 12 1:10.898 13:56.599 116 63
12 Hij ook? .. Moet dat? 11 1:11.882 14:05.828 123 64
23 Voegbedrijf Setz 13 1:09.169 14:15.428 123 76
6 Toolboys 13 1:03.519 14:15.539 126 63
19 Team Warsteiner 13 1:12.586 14:15.596 116 44
11 Deli XL 12 1:11.265 14:18.421 125 70
4 HBG 14 1:00.434 14:24.273 127 78
17 Volledig Van De Kart 13 1:05.284 14:43.088 124 66
32 LaBelouze 14 1:02.265 14:50.630 117 44
16 De Prutsers 14 1:03.028 14:54.593 118 56
29 H227 Racing 14 1:02.298 14:54.965 125 66
25 VDS Racing 14 1:02.205 14:55.523 122 64
33 Förch 14 1:02.612 14:55.860 104 26
18 Bam 13 1:03.740 14:58.406 118 59
2 Top Gear 13 1:06.065 15:02.664 114 72
12 Hij ook? .. Moet dat? 12 1:12.417 15:18.245 121 66
6 Toolboys 14 1:03.380 15:18.919 123 75
23 Voegbedrijf Setz 14 1:03.818 15:19.246 115 53
19 Team Warsteiner 14 1:03.705 15:19.301 123 76
4 HBG 15 1:00.341 15:24.614 125 78
11 Deli XL 13 1:09.721 15:28.142 125 76
17 Volledig Van De Kart 14 1:05.791 15:48.879 123 66
32 LaBelouze 15 1:01.943 15:52.573 117 45
16 De Prutsers 15 1:02.083 15:56.676 117 58
25 VDS Racing 15 1:02.253 15:57.776 122 65
33 Förch 15 1:02.394 15:58.254 113 26
29 H227 Racing 15 1:03.313 15:58.278 125 75
18 Bam 14 1:05.032 16:03.438 121 67
2 Top Gear 14 1:05.918 16:08.582 118 74
19 Team Warsteiner 15 1:02.142 16:21.443 119 70
23 Voegbedrijf Setz 15 1:03.950 16:23.196 118 68
12 Hij ook? .. Moet dat? 13 1:13.858 16:32.103 120 66
11 Deli XL 14 1:07.495 16:35.637 125 73
6 Toolboys 15 1:20.034 16:38.953 121 74
4 HBG 16 1:16.395 16:41.009 121 65
17 Volledig Van De Kart 15 1:05.279 16:54.158 122 64
32 LaBelouze 16 1:01.627 16:54.200 117 41
16 De Prutsers 16 1:02.175 16:58.851 119 55
33 Förch 16 1:02.493 17:00.747 105 26
25 VDS Racing 16 1:03.231 17:01.007 125 77
29 H227 Racing 16 1:03.118 17:01.396 126 80
18 Bam 15 1:05.248 17:08.686 120 60
2 Top Gear 15 1:06.812 17:15.394 113 66
19 Team Warsteiner 16 1:01.960 17:23.403 117 70
23 Voegbedrijf Setz 16 1:03.747 17:26.943 116 59
6 Toolboys 16 1:05.435 17:44.388 125 56
12 Hij ook? .. Moet dat? 14 1:12.343 17:44.446 123 45
4 HBG 17 1:04.234 17:45.243 121 67
11 Deli XL 15 1:09.928 17:45.565 124 68
32 LaBelouze 17 1:02.007 17:56.207 115 49
17 Volledig Van De Kart 16 1:05.046 17:59.204 123 66
16 De Prutsers 17 1:03.448 18:02.299 120 63
33 Förch 17 1:01.731 18:02.478 105 26
25 VDS Racing 17 1:01.838 18:02.845 123 73
29 H227 Racing 17 1:02.081 18:03.477 124 73
18 Bam 16 1:06.491 18:15.177 124 70
2 Top Gear 16 1:06.696 18:22.090 116 71
19 Team Warsteiner 17 1:02.368 18:25.771 117 73
23 Voegbedrijf Setz 17 1:04.047 18:30.990 116 69
6 Toolboys 17 1:04.254 18:48.642 122 68
4 HBG 18 1:03.525 18:48.768 128 71
11 Deli XL 16 1:09.062 18:54.627 125 79
12 Hij ook? .. Moet dat? 15 1:12.032 18:56.478 121 71
32 LaBelouze 18 1:01.507 18:57.714 117 44
17 Volledig Van De Kart 17 1:04.494 19:03.698 129 79
33 Förch 18 1:01.768 19:04.246 111 26
25 VDS Racing 18 1:01.612 19:04.457 124 75
16 De Prutsers 18 1:02.479 19:04.778 121 64
29 H227 Racing 18 1:01.883 19:05.360 127 79
18 Bam 17 1:04.712 19:19.889 121 69
19 Team Warsteiner 18 1:02.402 19:28.173 117 68
2 Top Gear 17 1:06.465 19:28.555 112 63
23 Voegbedrijf Setz 18 1:03.679 19:34.669 117 58
6 Toolboys 18 1:04.679 19:53.321 119 62
4 HBG 19 1:12.467 20:01.235 122 61
32 LaBelouze 19 1:03.817 20:01.531 118 43
11 Deli XL 17 1:08.369 20:02.996 124 71
25 VDS Racing 19 1:01.984 20:06.441 125 72
12 Hij ook? .. Moet dat? 16 1:10.467 20:06.945 123 62
33 Förch 19 1:02.841 20:07.087 110 26
16 De Prutsers 19 1:02.324 20:07.102 125 63
29 H227 Racing 19 1:02.206 20:07.566 129 76
17 Volledig Van De Kart 18 1:06.607 20:10.305 125 71
18 Bam 18 1:05.804 20:25.693 119 71
19 Team Warsteiner 19 1:02.251 20:30.424 117 68
23 Voegbedrijf Setz 19 1:03.672 20:38.341 116 73
2 Top Gear 18 1:15.334 20:43.889 114 66
6 Toolboys 19 1:03.778 20:57.099 122 68
32 LaBelouze 20 1:03.770 21:05.301 112 37
4 HBG 20 1:05.140 21:06.375 122 64
16 De Prutsers 20 1:02.076 21:09.178 125 69
25 VDS Racing 20 1:03.027 21:09.468 122 64
33 Förch 20 1:02.776 21:09.863 110 24
29 H227 Racing 20 1:02.351 21:09.917 127 75
11 Deli XL 18 1:09.015 21:12.011 126 76
17 Volledig Van De Kart 19 1:06.352 21:16.657 124 77
12 Hij ook? .. Moet dat? 17 1:10.558 21:17.503 122 69
18 Bam 19 1:05.962 21:31.655 119 68
19 Team Warsteiner 20 1:02.099 21:32.523 116 70
23 Voegbedrijf Setz 20 1:03.688 21:42.029 116 62
2 Top Gear 19 1:08.824 21:52.713 114 62
6 Toolboys 20 1:03.537 22:00.636 122 76
32 LaBelouze 21 1:02.144 22:07.445 113 42
4 HBG 21 1:02.876 22:09.251 121 66
25 VDS Racing 21 1:02.156 22:11.624 123 64
16 De Prutsers 21 1:02.506 22:11.684 123 58
33 Förch 21 1:02.272 22:12.135 103 25
29 H227 Racing 21 1:02.630 22:12.547 124 75
11 Deli XL 19 1:11.638 22:23.649 124 75
17 Volledig Van De Kart 20 1:08.110 22:24.767 123 69
12 Hij ook? .. Moet dat? 18 1:10.559 22:28.062 121 73
19 Team Warsteiner 21 1:02.159 22:34.682 118 70
18 Bam 20 1:05.159 22:36.814 119 61
23 Voegbedrijf Setz 21 1:03.526 22:45.555 117 63
2 Top Gear 20 1:06.993 22:59.706 115 70
6 Toolboys 21 1:03.240 23:03.876 119 72
32 LaBelouze 22 1:02.338 23:09.783 112 42
16 De Prutsers 22 1:03.049 23:14.733 122 72
25 VDS Racing 22 1:03.285 23:14.909 123 75
33 Förch 22 1:02.936 23:15.071 104 24
4 HBG 22 1:06.623 23:15.874 121 64
29 H227 Racing 22 1:03.794 23:16.341 123 70
17 Volledig Van De Kart 21 1:07.138 23:31.905 125 80
11 Deli XL 20 1:09.029 23:32.678 124 76
19 Team Warsteiner 22 1:02.299 23:36.981 118 68
12 Hij ook? .. Moet dat? 19 1:11.313 23:39.375 123 67
18 Bam 21 1:03.997 23:40.811 120 67
23 Voegbedrijf Setz 22 1:03.909 23:49.464 115 59
2 Top Gear 21 1:07.131 24:06.837 115 66
6 Toolboys 22 1:03.889 24:07.765 123 74
32 LaBelouze 23 1:01.647 24:11.430 111 40
33 Förch 23 1:01.238 24:16.309 105 24
25 VDS Racing 23 1:01.954 24:16.863 123 75
16 De Prutsers 23 1:02.529 24:17.262 118 60
29 H227 Racing 23 1:03.203 24:19.544 124 66
4 HBG 23 1:03.796 24:19.670 124 69
17 Volledig Van De Kart 22 1:04.938 24:36.843 122 72
19 Team Warsteiner 23 1:02.285 24:39.266 116 69
11 Deli XL 21 1:07.037 24:39.715 125 79
18 Bam 22 1:05.741 24:46.552 120 69
23 Voegbedrijf Setz 23 1:03.965 24:53.429 117 62
6 Toolboys 23 1:04.980 25:12.745 122 71
2 Top Gear 22 1:06.156 25:12.993 114 65
32 LaBelouze 24 1:03.009 25:14.439 111 37
12 Hij ook? .. Moet dat? 20 1:37.901 25:17.276 119 70
33 Förch 24 1:02.063 25:18.372 103 26
25 VDS Racing 24 1:02.152 25:19.015 123 64
16 De Prutsers 24 1:01.821 25:19.083 125 59
4 HBG 24 1:05.212 25:24.882 122 67
29 H227 Racing 24 1:05.832 25:25.376 124 76
17 Volledig Van De Kart 23 1:04.767 25:41.610 124 73
19 Team Warsteiner 24 1:02.565 25:41.831 117 68
11 Deli XL 22 1:06.908 25:46.623 124 73
18 Bam 23 1:05.368 25:51.920 119 71
23 Voegbedrijf Setz 24 1:03.253 25:56.682 116 61
6 Toolboys 24 1:03.291 26:16.036 121 57
32 LaBelouze 25 1:01.723 26:16.162 117 40
2 Top Gear 23 1:05.429 26:18.422 116 71
33 Förch 25 1:02.207 26:20.579 98 24
16 De Prutsers 25 1:02.102 26:21.185 124 70
25 VDS Racing 25 1:02.321 26:21.336 125 74
4 HBG 25 1:03.648 26:28.530 119 53
29 H227 Racing 25 1:03.692 26:29.068 123 68
12 Hij ook? .. Moet dat? 21 1:12.860 26:30.136 122 64
19 Team Warsteiner 25 1:02.720 26:44.551 119 72
17 Volledig Van De Kart 24 1:04.718 26:46.328 123 69
11 Deli XL 23 1:07.663 26:54.286 123 70
18 Bam 24 1:05.120 26:57.040 120 75
23 Voegbedrijf Setz 25 1:03.333 27:00.015 115 54
32 LaBelouze 26 1:03.085 27:19.247 117 41
6 Toolboys 25 1:05.006 27:21.042 121 73
33 Förch 26 1:02.121 27:22.700 102 27
16 De Prutsers 26 1:01.825 27:23.010 120 69
2 Top Gear 24 1:05.484 27:23.906 113 67
25 VDS Racing 26 1:02.986 27:24.322 121 72
4 HBG 26 1:02.949 27:31.479 121 67
29 H227 Racing 26 1:03.003 27:32.071 123 81
12 Hij ook? .. Moet dat? 22 1:09.587 27:39.723 120 69
19 Team Warsteiner 26 1:02.067 27:46.618 117 63
17 Volledig Van De Kart 25 1:03.448 27:49.776 122 69
18 Bam 25 1:06.265 28:03.305 119 59
23 Voegbedrijf Setz 26 1:04.341 28:04.356 116 57
32 LaBelouze 27 1:01.625 28:20.872 117 40
6 Toolboys 26 1:02.926 28:23.968 126 85
33 Förch 27 1:01.512 28:24.212 112 25
16 De Prutsers 27 1:01.633 28:24.643 123 64
25 VDS Racing 27 1:02.571 28:26.893 122 68
2 Top Gear 25 1:05.806 28:29.712 116 66
11 Deli XL 24 1:35.838 28:30.124 124 80
4 HBG 27 1:03.225 28:34.704 121 61
29 H227 Racing 27 1:03.329 28:35.400 124 68
19 Team Warsteiner 27 1:02.135 28:48.753 117 63
17 Volledig Van De Kart 26 1:05.159 28:54.935 125 71
12 Hij ook? .. Moet dat? 23 1:15.949 28:55.672 120 58
18 Bam 26 1:03.937 29:07.242 119 66
23 Voegbedrijf Setz 27 1:03.304 29:07.660 116 56
32 LaBelouze 28 1:02.152 29:23.024 116 44
33 Förch 28 1:01.888 29:26.100 111 23
6 Toolboys 27 1:02.254 29:26.222 121 54
16 De Prutsers 28 1:01.798 29:26.441 125 63
25 VDS Racing 28 1:01.748 29:28.641 121 70
4 HBG 28 1:02.848 29:37.552 128 75
2 Top Gear 26 1:07.976 29:37.688 116 68
29 H227 Racing 28 1:02.500 29:37.900 129 83
19 Team Warsteiner 28 1:02.648 29:51.401 117 65
17 Volledig Van De Kart 27 1:03.747 29:58.682 123 58
12 Hij ook? .. Moet dat? 24 1:06.557 30:02.229 120 51
23 Voegbedrijf Setz 28 1:03.171 30:10.831 118 59
32 LaBelouze 29 1:01.675 30:24.699 117 42
30 Deli XL 25 1:55.606 30:25.730 128 56
33 Förch 29 1:01.620 30:27.720 102 24
16 De Prutsers 29 1:01.563 30:28.004 119 66
25 VDS Racing 29 1:01.772 30:30.413 125 81
4 HBG 29 1:03.165 30:40.717 130 58
29 H227 Racing 29 1:02.931 30:40.831 129 58
18 Bam 27 1:41.744 30:48.986 120 61
19 Team Warsteiner 29 1:02.116 30:53.517 116 70
17 Volledig Van De Kart 28 1:03.601 31:02.283 122 64
6 Toolboys 28 1:41.907 31:08.129 120 68
12 Hij ook? .. Moet dat? 25 1:07.045 31:09.274 120 58
23 Voegbedrijf Setz 29 1:03.562 31:14.393 115 45
2 Top Gear 27 1:42.847 31:20.535 113 55
32 LaBelouze 30 1:01.866 31:26.565 113 29
33 Förch 30 1:02.387 31:30.107 105 24
16 De Prutsers 30 1:02.285 31:30.289 120 64
25 VDS Racing 30 1:01.983 31:32.396 124 67
30 Deli XL 26 1:08.395 31:34.125 126 41
29 H227 Racing 30 1:02.489 31:43.320 127 76
4 HBG 30 1:03.635 31:44.352 121 62
19 Team Warsteiner 30 1:02.082 31:55.599 116 65
18 Bam 28 1:17.245 32:06.231 119 64
17 Volledig Van De Kart 29 1:04.355 32:06.638 124 69
6 Toolboys 29 1:06.158 32:14.287 121 70
12 Hij ook? .. Moet dat? 26 1:11.674 32:20.948 121 67
2 Top Gear 28 1:06.755 32:27.290 114 58
32 LaBelouze 31 1:01.466 32:28.031 117 39
16 De Prutsers 31 1:01.413 32:31.702 121 69
33 Förch 31 1:01.923 32:32.030 105 25
30 Deli XL 27 1:08.287 32:42.412 125 46
23 Voegbedrijf Setz 30 1:29.831 32:44.224 123 68
29 H227 Racing 31 1:02.138 32:45.458 126 78
19 Team Warsteiner 31 1:02.136 32:57.735 118 61
4 HBG 31 1:17.287 33:01.639 123 67
25 VDS Racing 31 1:32.740 33:05.136 122 66
17 Volledig Van De Kart 30 1:04.913 33:11.551 124 66
18 Bam 29 1:11.787 33:18.018 119 62
6 Toolboys 30 1:04.009 33:18.296 122 61
12 Hij ook? .. Moet dat? 27 1:07.266 33:28.214 120 76
32 LaBelouze 32 1:01.777 33:29.808 119 43
16 De Prutsers 32 1:02.130 33:33.832 125 69
33 Förch 32 1:01.979 33:34.009 111 24
2 Top Gear 29 1:18.404 33:45.694 112 60
29 H227 Racing 32 1:02.825 33:48.283 124 66
30 Deli XL 28 1:06.414 33:48.826 126 36
23 Voegbedrijf Setz 31 1:06.026 33:50.250 120 67
19 Team Warsteiner 32 1:01.708 33:59.443 119 64
4 HBG 32 1:03.238 34:04.877 123 61
25 VDS Racing 32 1:04.957 34:10.093 122 65
17 Volledig Van De Kart 31 1:03.484 34:15.035 124 69
6 Toolboys 31 1:06.528 34:24.824 121 71
18 Bam 30 1:12.509 34:30.527 120 71
32 LaBelouze 33 1:03.728 34:33.536 117 37
12 Hij ook? .. Moet dat? 28 1:06.962 34:35.176 122 68
16 De Prutsers 33 1:01.429 34:35.261 124 69
33 Förch 33 1:01.892 34:35.901 105 21
29 H227 Racing 33 1:02.925 34:51.208 125 62
30 Deli XL 29 1:05.750 34:54.576 126 34
2 Top Gear 30 1:09.386 34:55.080 116 56
23 Voegbedrijf Setz 32 1:05.103 34:55.353 123 63
19 Team Warsteiner 33 1:01.851 35:01.294 119 70
4 HBG 33 1:02.833 35:07.710 122 69
25 VDS Racing 33 1:04.693 35:14.786 122 70
17 Volledig Van De Kart 32 1:05.534 35:20.569 124 81
6 Toolboys 32 1:03.853 35:28.677 122 72
32 LaBelouze 34 1:03.757 35:37.293 115 45
16 De Prutsers 34 1:02.422 35:37.683 120 65
33 Förch 34 1:04.635 35:40.536 105 27
12 Hij ook? .. Moet dat? 29 1:06.290 35:41.466 121 69
18 Bam 31 1:21.754 35:52.281 119 62
29 H227 Racing 34 1:02.434 35:53.642 123 75
30 Deli XL 30 1:07.264 36:01.840 125 45
2 Top Gear 31 1:07.379 36:02.459 112 58
19 Team Warsteiner 34 1:02.290 36:03.584 115 66
4 HBG 34 1:02.195 36:09.905 127 71
23 Voegbedrijf Setz 33 1:14.692 36:10.045 119 66
25 VDS Racing 34 1:05.609 36:20.395 122 67
17 Volledig Van De Kart 33 1:12.076 36:32.645 123 70
6 Toolboys 33 1:04.379 36:33.056 123 76
32 LaBelouze 35 1:01.700 36:38.993 118 38
16 De Prutsers 35 1:01.664 36:39.347 126 67
33 Förch 35 1:01.937 36:42.473 102 24
12 Hij ook? .. Moet dat? 30 1:05.008 36:46.474 121 62
29 H227 Racing 35 1:04.081 36:57.723 124 67
18 Bam 32 1:11.930 37:04.211 121 65
19 Team Warsteiner 35 1:02.777 37:06.361 116 65
30 Deli XL 31 1:04.889 37:06.729 126 33
2 Top Gear 32 1:06.513 37:08.972 114 56
4 HBG 35 1:03.209 37:13.114 121 70
23 Voegbedrijf Setz 34 1:06.485 37:16.530 120 76
25 VDS Racing 35 1:04.599 37:24.994 121 73
6 Toolboys 34 1:04.278 37:37.334 121 69
32 LaBelouze 36 1:01.956 37:40.949 112 34
16 De Prutsers 36 1:01.888 37:41.235 124 74
33 Förch 36 1:01.559 37:44.032 103 25
12 Hij ook? .. Moet dat? 31 1:04.603 37:51.077 122 66
19 Team Warsteiner 36 1:02.763 38:09.124 117 55
30 Deli XL 32 1:04.839 38:11.568 127 39
17 Volledig Van De Kart 34 1:39.504 38:12.149 123 70
18 Bam 33 1:11.458 38:15.669 123 64
4 HBG 36 1:02.917 38:16.031 124 67
2 Top Gear 33 1:07.225 38:16.197 111 54
29 H227 Racing 36 1:25.247 38:22.970 123 70
23 Voegbedrijf Setz 35 1:06.733 38:23.263 126 80
25 VDS Racing 36 1:05.678 38:30.672 121 75
6 Toolboys 35 1:04.062 38:41.396 121 73
32 LaBelouze 37 1:01.052 38:42.001 116 43
16 De Prutsers 37 1:01.071 38:42.306 121 66
