huurkarts vrij rijden
Resultaat van Huurkarts (vrije heats) - Training 3


Transponder Naam Ronden Rondetijd Verstreken Tijd
Groene Vlag
11 kart 11 0 0.000
34 kart 34 0 0.189
17 kart 17 0 8.523
24 kart 24 0 12.134
21 kart 21 0 12.954
2 kart 2 0 15.017
28 kart 28 0 18.937
15 kart 15 0 19.098
22 kart 22 0 20.018
32 kart 32 0 22.743
4 kart 4 0 35.818
11 kart 11 1 1:19.389 1:19.389
21 kart 21 1 1:11.400 1:24.354
2 kart 2 1 1:15.483 1:30.500
24 kart 24 1 1:21.531 1:33.665
34 kart 34 1 1:41.720 1:41.909
28 kart 28 1 1:24.058 1:42.995
17 kart 17 1 1:38.611 1:47.134
32 kart 32 1 1:24.997 1:47.740
15 kart 15 1 1:37.885 1:56.983
22 kart 22 1 1:46.955 2:06.973
4 kart 4 1 1:46.277 2:22.095
21 kart 21 2 1:09.151 2:33.505
11 kart 11 2 1:17.870 2:37.259
2 kart 2 2 1:13.756 2:44.256
24 kart 24 2 1:12.291 2:45.956
28 kart 28 2 1:19.816 3:02.811
32 kart 32 2 1:19.396 3:07.136
34 kart 34 2 1:32.206 3:14.115
17 kart 17 2 1:29.389 3:16.523
15 kart 15 2 1:33.159 3:30.142
21 kart 21 3 1:08.858 3:42.363
22 kart 22 2 1:43.693 3:50.666
11 kart 11 3 1:19.958 3:57.217
24 kart 24 3 1:13.090 3:59.046
2 kart 2 3 1:15.088 3:59.344
4 kart 4 2 1:44.837 4:06.932
28 kart 28 3 1:17.537 4:20.348
32 kart 32 3 1:18.094 4:25.230
34 kart 34 3 1:26.823 4:40.938
17 kart 17 3 1:25.580 4:42.103
21 kart 21 4 1:06.881 4:49.244
15 kart 15 3 1:35.213 5:05.355
24 kart 24 4 1:08.563 5:07.609
2 kart 2 4 1:14.250 5:13.594
22 kart 22 3 1:33.192 5:23.858
11 kart 11 4 1:33.466 5:30.683
28 kart 28 4 1:20.739 5:41.087
32 kart 32 4 1:16.221 5:41.451
4 kart 4 3 1:43.569 5:50.501
21 kart 21 5 1:06.745 5:55.989
17 kart 17 4 1:19.718 6:01.821
34 kart 34 4 1:22.347 6:03.285
24 kart 24 5 1:10.386 6:17.995
2 kart 2 5 1:11.547 6:25.141
15 kart 15 4 1:29.107 6:34.462
11 kart 11 5 1:21.792 6:52.475
22 kart 22 4 1:28.764 6:52.622
28 kart 28 5 1:19.109 7:00.196
32 kart 32 5 1:20.409 7:01.860
21 kart 21 6 1:06.713 7:02.702
34 kart 34 5 1:20.737 7:24.022
24 kart 24 6 1:07.615 7:25.610
17 kart 17 5 1:25.048 7:26.869
4 kart 4 4 1:41.505 7:32.006
2 kart 2 6 1:16.287 7:41.428
15 kart 15 5 1:37.437 8:11.899
21 kart 21 7 1:11.899 8:14.601
22 kart 22 5 1:22.084 8:14.706
32 kart 32 6 1:15.660 8:17.520
28 kart 28 6 1:17.886 8:18.082
24 kart 24 7 1:08.633 8:34.243
34 kart 34 6 1:19.283 8:43.305
11 kart 11 6 1:52.259 8:44.734
17 kart 17 6 1:24.025 8:50.894
2 kart 2 7 1:10.938 8:52.366
4 kart 4 5 1:38.305 9:10.311
Extra Vlag 11:27.385
Aangemaakt op 30-6-2016 12:33