huurkarts vrij rijden
Resultaat van Methos - Heat 1


Nr. Naam Ronden Leider Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Sterkte Hits noise Transponder
Groene Vlag
a13 Tim2Beat 0 0 0,0 0.000 128 80 1 13
a12 Flying Heero 0 0 0,0 0.250 121 54 1 9
a14 #Dennis# 0 0 0,0 0.329 130 64 1 25
a17 Lucas Westra 0 0 0,0 8.184 119 92 2 1
a16 Jonne Zwiers 0 0 0,0 9.345 126 106 2 22
a20 Harro 0 0 0,0 9.978 127 94 2 21
a18 Dunky 0 0 0,0 11.686 127 68 2 30
a2 Sander 0 0 0,0 16.024 115 55 2 32
a21 JanHenk 0 0 0,0 16.756 128 102 2 4
a23 Willian Jakobs 0 0 0,0 17.698 120 84 2 2
a3 ErikE 0 0 0,0 18.019 123 59 2 19
a22 Vlugge Japie 0 0 0,0 18.045 118 54 2 3
a5 Ghost Rider 0 0 0,0 19.281 126 86 2 14
a6 Ruuuud 0 0 0,0 19.473 119 43 2 31
a9 RinusO 0 0 0,0 22.223 126 81 2 12
a10 Tommy Cooper 0 0 0,0 26.053 124 91 3 18
a4 Just me 0 0 0,0 27.359 122 77 3 27
a11 RichSpitz 0 0 0,0 27.946 117 45 3 8
a1 BrumBrum 0 0 0,0 29.965 126 86 3 29
a7 HaasjeRepje 0 0 0,0 33.634 124 75 3 17
a8 Slow Duck 0 0 0,0 34.848 119 51 3 24
a15 Walter de Vreede 0 0 0,0 36.111 125 87 3 15
a19 Fokko vd Laan 0 0 0,0 54.678 121 70 3 16
a14 #Dennis# 1 1 1:07.073 47,9 1:07.402 122 82 2 25
a12 Flying Heero 1 1 1:09.866 46,0 1:10.116 121 85 2 9
a13 Tim2Beat 1 1 1:17.913 41,2 1:17.913 123 90 2 13
a17 Lucas Westra 1 1 1:11.345 45,0 1:19.529 119 88 2 1
a20 Harro 1 1 1:09.897 45,9 1:19.875 128 92 2 21
a16 Jonne Zwiers 1 1 1:15.259 42,7 1:24.604 121 78 2 22
a3 ErikE 1 1 1:07.772 47,4 1:25.791 119 84 2 19
a6 Ruuuud 1 1 1:07.686 47,4 1:27.159 116 44 2 31
a5 Ghost Rider 1 1 1:08.897 46,6 1:28.178 121 78 2 14
a9 RinusO 1 1 1:06.173 48,5 1:28.396 125 85 2 12
a23 Willian Jakobs 1 1 1:12.095 44,5 1:29.793 116 83 2 2
a22 Vlugge Japie 1 1 1:12.165 44,5 1:30.210 120 83 2 3
a2 Sander 1 1 1:19.207 40,5 1:35.231 118 57 2 32
a21 JanHenk 1 1 1:19.342 40,5 1:36.098 126 110 2 4
a10 Tommy Cooper 1 1 1:10.535 45,5 1:36.588 123 86 2 18
a1 BrumBrum 1 1 1:07.318 47,7 1:37.283 124 71 2 29
a11 RichSpitz 1 1 1:11.901 44,7 1:39.847 120 41 2 8
a8 Slow Duck 1 1 1:05.415 49,1 1:40.263 123 70 2 24
a4 Just me 1 1 1:13.240 43,8 1:40.599 121 75 2 27
a7 HaasjeRepje 1 1 1:08.731 46,7 1:42.365 124 78 2 17
a15 Walter de Vreede 1 1 1:20.086 40,1 1:56.197 131 84 2 15
a18 Dunky 1 1 1:44.635 30,7 1:56.321 126 58 2 30
a19 Fokko vd Laan 1 1 1:13.559 43,7 2:08.237 119 74 2 16
a14 #Dennis# 2 2 1:04.393 49,9 2:11.795 122 77 2 25
a12 Flying Heero 2 2 1:08.887 46,6 2:19.003 122 91 2 9
a13 Tim2Beat 2 2 1:05.956 48,7 2:23.869 122 86 2 13
a17 Lucas Westra 2 2 1:07.955 47,3 2:27.484 120 86 2 1
a20 Harro 2 2 1:07.948 47,3 2:27.823 125 87 2 21
a3 ErikE 2 2 1:06.490 48,3 2:32.281 125 77 2 19
a6 Ruuuud 2 2 1:05.246 49,2 2:32.405 120 37 2 31
a16 Jonne Zwiers 2 2 1:09.011 46,5 2:33.615 119 72 2 22
a9 RinusO 2 2 1:05.341 49,1 2:33.737 129 88 2 12
a5 Ghost Rider 2 2 1:05.797 48,8 2:33.975 125 76 2 14
a23 Willian Jakobs 2 2 1:04.590 49,7 2:34.383 116 74 2 2
a22 Vlugge Japie 2 2 1:08.142 47,1 2:38.352 117 77 2 3
a2 Sander 2 2 1:06.061 48,6 2:41.292 116 44 2 32
a1 BrumBrum 2 2 1:05.376 49,1 2:42.659 124 74 2 29
a8 Slow Duck 2 2 1:05.919 48,7 2:46.182 119 56 2 24
a11 RichSpitz 2 2 1:07.324 47,7 2:47.171 118 41 2 8
a4 Just me 2 2 1:08.644 46,8 2:49.243 120 67 2 27
a10 Tommy Cooper 2 2 1:13.006 44,0 2:49.594 126 85 2 18
a7 HaasjeRepje 2 2 1:17.828 41,3 3:00.193 124 72 2 17
a15 Walter de Vreede 2 2 1:15.717 42,4 3:11.914 125 84 2 15
a14 #Dennis# 3 3 1:04.626 49,7 3:16.421 123 80 2 25
a19 Fokko vd Laan 2 3 1:12.345 44,4 3:20.582 121 78 3 16
a12 Flying Heero 3 3 1:08.306 47,0 3:27.309 121 86 3 9
a13 Tim2Beat 3 3 1:04.854 49,5 3:28.723 121 85 3 13
a17 Lucas Westra 3 3 1:06.513 48,3 3:33.997 120 83 3 1
a20 Harro 3 3 1:07.019 47,9 3:34.842 127 84 4 21
a3 ErikE 3 3 1:06.188 48,5 3:38.469 123 83 4 19
a6 Ruuuud 3 3 1:06.101 48,6 3:38.506 122 48 4 31
a9 RinusO 3 3 1:05.078 49,3 3:38.815 125 82 4 12
a5 Ghost Rider 3 3 1:07.811 47,4 3:41.786 122 81 4 14
a16 Jonne Zwiers 3 3 1:09.427 46,3 3:43.042 119 36 4 22
a23 Willian Jakobs 3 3 1:08.681 46,8 3:43.064 121 53 4 2
a1 BrumBrum 3 3 1:04.569 49,7 3:47.228 124 74 4 29
a2 Sander 3 3 1:06.194 48,5 3:47.486 115 49 4 32
a22 Vlugge Japie 3 3 1:09.763 46,0 3:48.115 117 69 4 3
a8 Slow Duck 3 3 1:03.693 50,4 3:49.875 123 46 4 24
a11 RichSpitz 3 3 1:05.387 49,1 3:52.558 117 32 4 8
a4 Just me 3 3 1:07.694 47,4 3:56.937 119 61 5 27
a10 Tommy Cooper 3 3 1:09.731 46,1 3:59.325 125 78 5 18
a21 JanHenk 2 3 2:27.793 21,7 4:03.891 122 89 6 4
a7 HaasjeRepje 3 3 1:11.718 44,8 4:11.911 127 81 5 17
a18 Dunky 2 3 2:18.939 23,1 4:15.260 126 50 5 30
a14 #Dennis# 4 4 1:05.779 48,8 4:22.200 122 69 4 25
a15 Walter de Vreede 3 4 1:12.720 44,2 4:24.634 123 70 4 15
a19 Fokko vd Laan 3 4 1:09.265 46,4 4:29.847 121 81 5 16
a12 Flying Heero 4 4 1:07.241 47,8 4:34.550 123 79 5 9
a13 Tim2Beat 4 4 1:05.972 48,7 4:34.695 128 90 5 13
a20 Harro 4 4 1:05.898 48,7 4:40.740 127 83 4 21
a17 Lucas Westra 4 4 1:07.884 47,3 4:41.881 118 81 4 1
a6 Ruuuud 4 4 1:04.217 50,0 4:42.723 116 48 4 31
a9 RinusO 4 4 1:04.353 49,9 4:43.168 124 72 4 12
a3 ErikE 4 4 1:05.426 49,1 4:43.895 119 74 4 19
a5 Ghost Rider 4 4 1:03.675 50,4 4:45.461 120 72 4 14
a23 Willian Jakobs 4 4 1:03.257 50,8 4:46.321 116 75 4 2
a1 BrumBrum 4 4 1:04.941 49,4 4:52.169 123 72 4 29
a2 Sander 4 4 1:05.241 49,2 4:52.727 119 44 4 32
a8 Slow Duck 4 4 1:02.953 51,0 4:52.828 131 46 4 24
a11 RichSpitz 4 4 1:05.454 49,1 4:58.012 118 37 4 8
a22 Vlugge Japie 4 4 1:11.794 44,7 4:59.909 118 125 4 3
a4 Just me 4 4 1:07.812 47,4 5:04.749 119 69 3 27
a16 Jonne Zwiers 4 4 1:23.300 38,5 5:06.342 120 68 4 22
a10 Tommy Cooper 4 4 1:08.414 46,9 5:07.739 124 75 4 18
a21 JanHenk 3 4 1:11.189 45,1 5:15.080 125 75 5 4
a7 HaasjeRepje 4 4 1:08.498 46,9 5:20.409 125 66 4 17
a14 #Dennis# 5 5 1:03.903 50,3 5:26.103 122 74 4 25
a18 Dunky 3 5 1:14.017 43,4 5:29.277 126 49 4 30
a15 Walter de Vreede 4 5 1:11.364 45,0 5:35.998 124 78 4 15
a19 Fokko vd Laan 4 5 1:08.085 47,2 5:37.932 123 75 4 16
a13 Tim2Beat 5 5 1:03.635 50,5 5:38.330 126 84 4 13
a12 Flying Heero 5 5 1:06.232 48,5 5:40.782 121 79 4 9
a20 Harro 5 5 1:05.138 49,3 5:45.878 127 84 4 21
a6 Ruuuud 5 5 1:03.742 50,4 5:46.465 118 45 4 31
a9 RinusO 5 5 1:03.849 50,3 5:47.017 124 79 4 12
a3 ErikE 5 5 1:05.125 49,3 5:49.020 120 77 4 19
a5 Ghost Rider 5 5 1:04.176 50,0 5:49.637 122 78 4 14
a23 Willian Jakobs 5 5 1:03.960 50,2 5:50.281 121 77 4 2
a17 Lucas Westra 5 5 1:08.567 46,8 5:50.448 119 79 4 1
a1 BrumBrum 5 5 1:03.592 50,5 5:55.761 123 73 4 29
a8 Slow Duck 5 5 1:03.550 50,5 5:56.378 122 50 4 24
a2 Sander 5 5 1:03.820 50,3 5:56.547 118 51 3 32
a11 RichSpitz 5 5 1:05.994 48,7 6:04.006 116 37 2 8
a4 Just me 5 5 1:06.656 48,2 6:11.405 120 74 2 27
a22 Vlugge Japie 5 5 1:12.614 44,2 6:12.523 120 119 2 3
a16 Jonne Zwiers 5 5 1:07.006 47,9 6:13.348 120 78 2 22
a10 Tommy Cooper 5 5 1:09.201 46,4 6:16.940 126 85 1 18
a21 JanHenk 4 5 1:10.463 45,6 6:25.543 120 78 2 4
a7 HaasjeRepje 5 5 1:07.605 47,5 6:28.014 124 72 2 17
a14 #Dennis# 6 6 1:03.219 50,8 6:29.322 120 73 2 25
a13 Tim2Beat 6 6 1:03.969 50,2 6:42.299 122 88 2 13
a18 Dunky 4 6 1:14.048 43,4 6:43.325 127 62 2 30
a19 Fokko vd Laan 5 6 1:08.385 47,0 6:46.317 129 89 2 16
a15 Walter de Vreede 5 6 1:10.337 45,7 6:46.335 126 88 2 15
a12 Flying Heero 6 6 1:06.258 48,5 6:47.040 121 78 2 9
a20 Harro 6 6 1:05.621 48,9 6:51.499 128 78 2 21
a9 RinusO 6 6 1:04.976 49,4 6:51.993 125 79 2 12
a6 Ruuuud 6 6 1:05.836 48,8 6:52.301 121 42 2 31
a3 ErikE 6 6 1:04.508 49,8 6:53.528 120 74 2 19
a5 Ghost Rider 6 6 1:04.558 49,7 6:54.195 126 88 2 14
a23 Willian Jakobs 6 6 1:03.950 50,2 6:54.231 121 80 2 2
a17 Lucas Westra 6 6 1:06.032 48,6 6:56.480 117 86 2 1
a8 Slow Duck 6 6 1:03.394 50,7 6:59.772 122 43 5 24
a1 BrumBrum 6 6 1:04.322 49,9 7:00.083 126 69 5 29
a2 Sander 6 6 1:03.674 50,4 7:00.221 122 50 5 32
a11 RichSpitz 6 6 1:05.279 49,2 7:09.285 117 41 5 8
a4 Just me 6 6 1:07.097 47,9 7:18.502 121 66 4 27
a16 Jonne Zwiers 6 6 1:07.122 47,8 7:20.470 127 70 4 22
a22 Vlugge Japie 6 6 1:07.968 47,2 7:20.491 118 69 4 3
a10 Tommy Cooper 6 6 1:07.591 47,5 7:24.531 126 90 3 18
a14 #Dennis# 7 7 1:05.500 49,0 7:34.822 128 98 4 25
a7 HaasjeRepje 6 7 1:08.067 47,2 7:36.081 125 78 4 17
a21 JanHenk 5 7 1:11.765 44,7 7:37.308 121 83 4 4
a13 Tim2Beat 7 7 1:03.693 50,4 7:45.992 122 84 2 13
a12 Flying Heero 7 7 1:08.593 46,8 7:55.633 127 88 3 9
a18 Dunky 5 7 1:13.199 43,9 7:56.524 129 61 3 30
a20 Harro 7 7 1:05.386 49,1 7:56.885 131 65 3 21
a9 RinusO 7 7 1:04.935 49,5 7:56.928 130 62 3 12
a6 Ruuuud 7 7 1:05.066 49,4 7:57.367 122 49 3 31
a3 ErikE 7 7 1:04.555 49,7 7:58.083 122 70 3 19
a23 Willian Jakobs 7 7 1:04.015 50,2 7:58.246 120 67 3 2
a5 Ghost Rider 7 7 1:04.637 49,7 7:58.832 127 77 3 14
a15 Walter de Vreede 6 7 1:13.392 43,8 7:59.727 131 98 3 15
a8 Slow Duck 7 7 1:03.571 50,5 8:03.343 125 51 5 24
a1 BrumBrum 7 7 1:03.720 50,4 8:03.803 124 75 5 29
a17 Lucas Westra 7 7 1:07.771 47,4 8:04.251 118 85 5 1
a19 Fokko vd Laan 6 7 1:21.793 39,3 8:08.110 120 72 4 16
a2 Sander 7 7 1:11.469 44,9 8:11.690 117 48 4 32
a11 RichSpitz 7 7 1:05.225 49,2 8:14.510 116 30 3 8
a4 Just me 7 7 1:06.987 47,9 8:25.489 120 67 2 27
a16 Jonne Zwiers 7 7 1:05.800 48,8 8:26.270 120 68 2 22
a22 Vlugge Japie 7 7 1:06.427 48,3 8:26.918 118 77 2 3
a10 Tommy Cooper 7 7 1:07.921 47,3 8:32.452 124 81 2 18
a14 #Dennis# 8 8 1:03.808 50,3 8:38.630 125 93 3 25
a7 HaasjeRepje 7 8 1:06.937 48,0 8:43.018 124 77 3 17
a21 JanHenk 6 8 1:09.607 46,1 8:46.915 122 80 2 4
a13 Tim2Beat 8 8 1:03.653 50,4 8:49.645 123 85 2 13
a9 RinusO 8 8 1:03.256 50,8 9:00.184 122 75 3 12
a6 Ruuuud 8 8 1:03.876 50,3 9:01.243 115 52 3 31
a12 Flying Heero 8 8 1:06.835 48,0 9:02.468 119 76 3 9
a23 Willian Jakobs 8 8 1:04.801 49,6 9:03.047 121 75 3 2
a20 Harro 8 8 1:06.164 48,5 9:03.049 127 86 3 21
a5 Ghost Rider 8 8 1:04.483 49,8 9:03.315 126 85 3 14
a3 ErikE 8 8 1:06.631 48,2 9:04.714 122 90 2 19
a8 Slow Duck 8 8 1:07.523 47,6 9:10.866 131 51 2 24
a1 BrumBrum 8 8 1:07.374 47,7 9:11.177 131 91 2 29
a15 Walter de Vreede 7 8 1:12.038 44,6 9:11.765 130 73 2 15
a17 Lucas Westra 8 8 1:07.615 47,5 9:11.866 123 79 2 1
a2 Sander 8 8 1:03.745 50,4 9:15.435 115 55 3 32
a11 RichSpitz 8 8 1:05.673 48,9 9:20.183 120 46 2 8
a18 Dunky 6 8 1:24.737 37,9 9:21.261 127 61 2 30
a4 Just me 8 8 1:07.577 47,5 9:33.066 120 65 4 27
a16 Jonne Zwiers 8 8 1:07.368 47,7 9:33.638 118 73 4 22
a22 Vlugge Japie 8 8 1:08.356 47,0 9:35.274 118 74 3 3
a10 Tommy Cooper 8 8 1:09.396 46,3 9:41.848 124 88 3 18
a14 #Dennis# 9 9 1:04.181 50,0 9:42.811 123 77 3 25
a7 HaasjeRepje 8 9 1:08.559 46,8 9:51.577 125 75 4 17
a13 Tim2Beat 9 9 1:03.484 50,6 9:53.129 122 80 4 13
a21 JanHenk 7 9 1:09.650 46,1 9:56.565 120 76 4 4
a9 RinusO 9 9 1:03.623 50,5 10:03.807 123 83 4 12
a6 Ruuuud 9 9 1:04.723 49,6 10:05.966 114 48 3 31
a5 Ghost Rider 9 9 1:05.367 49,1 10:08.682 126 85 3 14
a23 Willian Jakobs 9 9 1:05.701 48,9 10:08.748 119 65 3 2
a20 Harro 9 9 1:10.042 45,8 10:13.091 127 91 3 21
a8 Slow Duck 9 9 1:03.462 50,6 10:14.328 126 56 3 24
a19 Fokko vd Laan 7 9 2:06.361 25,4 10:14.471 123 75 3 16
a3 ErikE 9 9 1:09.921 45,9 10:14.635 125 79 3 19
a1 BrumBrum 9 9 1:03.959 50,2 10:15.136 132 93 3 29
a12 Flying Heero 9 9 1:13.030 44,0 10:15.498 125 87 3 9
a17 Lucas Westra 9 9 1:05.375 49,1 10:17.241 119 83 3 1
a2 Sander 9 9 1:03.258 50,8 10:18.693 116 49 3 32
a15 Walter de Vreede 8 9 1:09.720 46,1 10:21.485 127 81 4 15
a11 RichSpitz 9 9 1:05.297 49,2 10:25.480 120 38 4 8
a16 Jonne Zwiers 9 9 1:07.770 47,4 10:41.408 123 82 1 22
a22 Vlugge Japie 9 9 1:07.210 47,8 10:42.484 119 64 1 3
a4 Just me 9 9 1:09.422 46,3 10:42.488 126 71 1 27
a18 Dunky 7 9 1:22.151 39,1 10:43.412 125 40 1 30
a14 #Dennis# 10 10 1:06.472 48,3 10:49.283 124 53 1 25
a10 Tommy Cooper 9 10 1:07.549 47,5 10:49.397 131 72 1 18
a13 Tim2Beat 10 10 1:04.240 50,0 10:57.369 123 83 2 13
a7 HaasjeRepje 9 10 1:07.420 47,6 10:58.997 126 78 2 17
a21 JanHenk 8 10 1:10.468 45,6 11:07.033 121 87 1 4
Extra Vlag 11:36.957
Aangemaakt op 17-6-2016 19:40