huurkarts op vrij rijden
Rondetijden van CCE - Training groep 2


Huidige Tijd Ronde Rondetijd Snelheid
58a - Boudewijn - CCE
15:30:59.716 1 1:08.093 47,159
15:32:04.144 2 1:04.428 49,842
15:33:10.480 3 1:06.336 48,408
15:34:17.127 4 1:06.647 48,182
15:35:21.107 5 1:03.980 50,191
15:36:26.310 6 1:05.203 49,249
15:37:29.336 7 1:03.026 50,950
15:38:36.514 8 1:07.178 47,801
15:39:39.710 9 1:03.196 50,813
a68 - Bram Misker - CCE
15:31:29.523 1 1:13.560 43,654
15:32:38.306 2 1:08.783 46,686
15:33:45.437 3 1:07.131 47,835
15:34:51.522 4 1:06.085 48,592
15:35:57.789 5 1:06.267 48,459
15:37:03.594 6 1:05.805 48,799
15:38:11.523 7 1:07.929 47,273
15:39:16.208 8 1:04.685 49,644
15:40:20.215 9 1:04.007 50,170
55a - Thijs Boersma - CCE
15:31:12.006 1 1:07.175 47,803
15:32:18.169 2 1:06.163 48,535
15:33:25.412 3 1:07.243 47,755
15:34:36.293 4 1:10.881 45,304
15:35:43.606 5 1:07.313 47,705
15:36:49.514 6 1:05.908 48,722
15:37:54.233 7 1:04.719 49,618
15:38:59.303 8 1:05.070 49,350
15:40:08.448 9 1:09.145 46,442
64 - gert annema - CCE
15:31:14.146 1 1:30.574 35,454
15:32:21.547 2 1:07.401 47,643
15:33:27.313 3 1:05.766 48,828
15:34:38.319 4 1:11.006 45,224
15:35:44.603 5 1:06.284 48,446
15:36:51.417 6 1:06.814 48,062
15:37:57.242 7 1:05.825 48,784
15:39:02.206 8 1:04.964 49,430
15:40:09.647 9 1:07.441 47,615
60a - Jeroen Arends - CCE
15:31:07.114 1 1:09.392 46,276
15:32:15.845 2 1:08.731 46,721
15:33:23.170 3 1:07.325 47,697
15:34:29.594 4 1:06.424 48,344
15:35:36.297 5 1:06.703 48,142
15:36:42.451 6 1:06.154 48,541
15:37:48.186 7 1:05.735 48,851
15:38:55.105 8 1:06.919 47,986
15:40:01.405 9 1:06.300 48,434
a75 - Werner Kroon - CCE
15:31:40.003 1 1:21.008 39,641
15:32:52.683 2 1:12.680 44,183
15:34:01.548 3 1:08.865 46,630
15:35:09.251 4 1:07.703 47,431
15:36:16.501 5 1:07.250 47,750
15:37:25.932 6 1:09.431 46,250
15:38:31.907 7 1:05.975 48,673
15:39:38.966 8 1:07.059 47,886
67 - Bas jonge - CCE
15:30:59.782 1 1:14.886 42,881
15:32:11.233 2 1:11.451 44,943
15:33:23.008 3 1:11.775 44,740
15:34:32.266 4 1:09.258 46,366
15:35:43.571 5 1:11.305 45,035
15:36:50.829 6 1:07.258 47,745
15:37:58.707 7 1:07.878 47,308
15:39:05.991 8 1:07.284 47,726
15:40:11.971 9 1:05.980 48,669
a74 - Eddie Heuzeveld - CCE
15:31:07.532 1 1:09.680 46,085
15:32:16.020 2 1:08.488 46,887
15:33:25.354 3 1:09.334 46,315
15:34:37.542 4 1:12.188 44,484
15:35:46.007 5 1:08.465 46,903
15:36:53.526 6 1:07.519 47,560
15:38:02.605 7 1:09.079 46,486
15:39:08.912 8 1:06.307 48,429
15:40:17.001 9 1:08.089 47,162
a71 - Gerald Janse - CCE
15:31:14.178 1 1:18.594 40,858
15:32:31.243 2 1:17.065 41,669
15:33:37.612 3 1:06.369 48,384
15:34:46.350 4 1:08.738 46,717
15:36:15.401 5 1:29.051 36,060
15:37:22.954 6 1:07.553 47,536
15:38:31.034 7 1:08.080 47,168
15:39:38.633 8 1:07.599 47,504
44a - Henrie Frieling - CCE
15:30:52.728 1 1:13.338 43,786
15:32:02.448 2 1:09.720 46,059
15:33:11.143 3 1:08.695 46,746
15:34:50.610 4 1:39.467 32,284
15:35:58.881 5 1:08.271 47,036
15:37:06.676 6 1:07.795 47,366
15:38:13.277 7 1:06.601 48,215
15:39:22.394 8 1:09.117 46,460
54a - Leonie Boshuizen - CCE
15:30:52.397 1 1:08.151 47,119
15:32:01.220 2 1:08.823 46,659
15:33:09.854 3 1:08.634 46,787
15:34:20.478 4 1:10.624 45,469
15:35:28.147 5 1:07.669 47,455
15:36:35.681 6 1:07.534 47,549
15:37:46.032 7 1:10.351 45,645
15:38:56.104 8 1:10.072 45,827
15:40:09.722 9 1:13.618 43,620
43a - Rene Gepken - CCE
15:31:36.563 1 1:19.693 40,295
15:32:53.136 2 1:16.573 41,936
15:34:02.125 3 1:08.989 46,547
15:35:13.019 4 1:10.894 45,296
15:36:30.591 5 1:17.572 41,396
15:37:42.957 6 1:12.366 44,374
15:38:55.119 7 1:12.162 44,500
15:40:05.906 8 1:10.787 45,364
42a - Edward Hemel - CCE
15:31:24.092 1 1:17.912 41,216
15:32:38.052 2 1:13.960 43,418
15:33:51.017 3 1:12.965 44,010
15:35:04.099 4 1:13.082 43,940
15:36:16.259 5 1:12.160 44,501
15:37:26.194 6 1:09.935 45,917
15:38:37.033 7 1:10.839 45,331
15:39:46.689 8 1:09.656 46,101
a70 - Guy Strijbosch - CCE
15:31:05.322 1 1:12.004 44,598
15:32:15.563 2 1:10.241 45,717
15:33:28.390 3 1:12.827 44,094
15:34:39.339 4 1:10.949 45,261
15:35:49.366 5 1:10.027 45,857
15:37:02.956 6 1:13.590 43,636
15:38:53.762 7 1:50.806 28,980
15:40:03.698 8 1:09.936 45,916
48a - Kai Engelmann - CCE
15:31:05.223 1 1:17.058 41,673
15:32:21.578 2 1:16.355 42,056
15:33:37.003 3 1:15.425 42,575
15:34:53.705 4 1:16.702 41,866
15:36:09.566 5 1:15.861 42,330
15:37:25.751 6 1:16.185 42,150
15:38:38.488 7 1:12.737 44,148
15:39:48.649 8 1:10.161 45,769
a69 - Jan Sijken - CCE
15:31:00.846 1 1:12.200 44,476
15:32:12.047 2 1:11.201 45,100
15:33:23.930 3 1:11.883 44,673
15:34:50.983 4 1:27.053 36,888
15:36:04.092 5 1:13.109 43,923
15:37:16.290 6 1:12.198 44,478
15:38:28.038 7 1:11.748 44,757
15:39:40.558 8 1:12.520 44,280
59a - Danielle Ark - CCE
15:31:33.105 1 1:17.810 41,270
15:32:47.178 2 1:14.073 43,352
15:34:01.312 3 1:14.134 43,316
15:35:15.847 4 1:14.535 43,083
15:36:30.470 5 1:14.623 43,032
15:37:43.428 6 1:12.958 44,014
15:38:55.699 7 1:12.271 44,433
15:40:09.560 8 1:13.861 43,476
57a - Johan Blanc - CCE
15:31:26.996 1 1:21.116 39,588
15:32:42.486 2 1:15.490 42,538
15:33:56.146 3 1:13.660 43,595
15:35:09.903 4 1:13.757 43,538
15:36:28.052 5 1:18.149 41,091
15:37:41.937 6 1:13.885 43,462
15:38:55.161 7 1:13.224 43,854
15:40:09.276 8 1:14.115 43,327
50a - Eric Calkhoven - CCE
15:31:11.455 1 1:16.489 41,983
15:32:24.712 2 1:13.257 43,835
15:33:52.265 3 1:27.553 36,677
15:35:08.688 4 1:16.423 42,019
15:36:31.626 5 1:22.938 38,718
15:37:47.394 6 1:15.768 42,382
15:39:01.965 7 1:14.571 43,062
15:40:17.483 8 1:15.518 42,522
52a - John Bouwman - CCE
15:31:08.708 1 1:13.833 43,493
15:32:26.372 2 1:17.664 41,347
15:34:52.184 3 2:25.812 22,023
15:36:08.730 4 1:16.546 41,951
15:37:22.543 5 1:13.813 43,505
15:38:37.831 6 1:15.288 42,652
15:39:51.268 7 1:13.437 43,727
a73 - Jan Trip - CCE
15:31:33.617 1 1:24.217 38,130
15:32:56.923 2 1:23.306 38,547
15:34:13.980 3 1:17.057 41,673
15:35:29.783 4 1:15.803 42,362
15:36:49.847 5 1:20.064 40,108
15:38:05.882 6 1:16.035 42,233
15:39:28.228 7 1:22.346 38,996
53a - Sonja Bouwers - CCE
15:31:35.795 1 1:31.986 34,910
15:32:59.629 2 1:23.834 38,304
15:34:21.451 3 1:21.822 39,246
15:35:41.537 4 1:20.086 40,097
15:37:04.691 5 1:23.154 38,618
15:38:22.685 6 1:17.994 41,172
15:39:41.313 7 1:18.628 40,840
45a - Karen Frieling - CCE
15:31:49.541 1 1:33.284 34,424
15:33:25.410 2 1:35.869 33,496
15:34:57.928 3 1:32.518 34,709
15:36:32.633 4 1:34.705 33,907
15:38:01.227 5 1:28.594 36,246
15:39:27.868 6 1:26.641 37,063
Aangemaakt op 29-6-2016 14:34