huurkarts op vrij rijden
Rondetijden van CCE - Kwalificatie groep 2


Huidige Tijd Ronde Rondetijd Snelheid
a68 - Bram Misker - CCE
16:14:58.280 1 1:09.604 46,135
16:16:05.537 2 1:07.257 47,745
16:17:08.998 3 1:03.461 50,601
16:18:12.759 4 1:03.761 50,363
16:19:15.806 5 1:03.047 50,933
16:20:18.760 6 1:02.954 51,009
16:21:21.963 7 1:03.203 50,808
16:22:28.752 8 1:06.789 48,080
16:23:31.885 9 1:03.133 50,864
58a - Bouwdewijn - CCE
16:15:02.967 1 1:06.153 48,542
16:16:09.603 2 1:06.636 48,190
16:17:13.391 3 1:03.788 50,342
16:18:16.569 4 1:03.178 50,828
16:19:19.792 5 1:03.223 50,792
16:20:23.513 6 1:03.721 50,395
16:21:26.829 7 1:03.316 50,717
16:22:30.569 8 1:03.740 50,380
16:23:34.273 9 1:03.704 50,408
a74 - Eddie Heuzeveld - CCE
16:14:44.250 1 1:07.624 47,486
16:15:49.913 2 1:05.663 48,904
16:16:55.945 3 1:06.032 48,631
16:17:59.177 4 1:03.232 50,784
16:19:03.316 5 1:04.139 50,066
16:20:08.767 6 1:05.451 49,063
16:21:17.090 7 1:08.323 47,000
16:22:22.845 8 1:05.755 48,836
16:23:26.835 9 1:03.990 50,183
16:25:31.793 10 2:04.958 25,698
16:26:38.800 11 1:07.007 47,923
60a - Jeroen Arends - CCE
16:14:40.688 1 1:04.249 49,981
16:15:45.013 2 1:04.325 49,921
16:16:48.865 3 1:03.852 50,291
16:17:52.803 4 1:03.938 50,224
16:18:57.266 5 1:04.463 49,815
16:20:03.507 6 1:06.241 48,478
16:21:07.752 7 1:04.245 49,984
16:22:12.086 8 1:04.334 49,915
16:23:17.116 9 1:05.030 49,380
a67 - Bas jonge - CCE
16:14:57.673 1 1:08.969 46,560
16:16:05.581 2 1:07.908 47,288
16:17:11.800 3 1:06.219 48,494
16:18:16.344 4 1:04.544 49,752
16:19:21.628 5 1:05.284 49,188
16:20:26.124 6 1:04.496 49,789
16:21:29.998 7 1:03.874 50,274
16:22:36.605 8 1:06.607 48,211
16:23:43.033 9 1:06.428 48,341
54a - Leonie Boshuizen - CCE
16:16:09.932 1 2:10.506 24,606
16:17:15.717 2 1:05.785 48,814
16:18:39.524 3 1:23.807 38,317
16:19:44.364 4 1:04.840 49,525
16:20:49.206 5 1:04.842 49,523
16:21:54.811 6 1:05.605 48,947
16:22:59.789 7 1:04.978 49,420
a75 - Werner Kroon - CCE
16:14:44.240 1 1:06.459 48,319
16:15:50.784 2 1:06.544 48,257
16:16:56.225 3 1:05.441 49,070
16:18:01.538 4 1:05.313 49,166
16:19:06.395 5 1:04.857 49,512
16:20:12.530 6 1:06.135 48,555
16:21:18.718 7 1:06.188 48,516
16:22:26.683 8 1:07.965 47,248
16:23:31.935 9 1:05.252 49,212
16:25:32.700 10 2:00.765 26,590
16:26:38.953 11 1:06.253 48,469
59a - Danielle Ark - CCE
16:15:13.869 1 1:10.213 45,735
16:16:23.944 2 1:10.075 45,825
16:17:30.487 3 1:06.543 48,258
16:18:39.534 4 1:09.047 46,507
16:19:47.892 5 1:08.358 46,976
16:20:53.528 6 1:05.636 48,924
16:21:59.212 7 1:05.684 48,889
16:23:04.409 8 1:05.197 49,254
a71 - Gerald Janse - CCE
16:14:58.318 1 1:09.987 45,883
16:16:09.079 2 1:10.761 45,381
16:17:15.838 3 1:06.759 48,101
16:18:35.228 4 1:19.390 40,448
16:19:40.685 5 1:05.457 49,058
16:20:47.527 6 1:06.842 48,042
16:21:53.635 7 1:06.108 48,575
16:23:04.084 8 1:10.449 45,582
a64 - gert annema - CCE
16:15:02.436 1 1:10.558 45,511
16:16:11.746 2 1:09.310 46,331
16:17:19.021 3 1:07.275 47,732
16:18:35.887 4 1:16.866 41,777
16:19:41.969 5 1:06.082 48,594
16:20:48.535 6 1:06.566 48,241
16:21:54.787 7 1:06.252 48,469
16:23:02.769 8 1:07.982 47,236
55a - Thijs Boersma - CCE
16:15:07.651 1 1:08.688 46,751
16:16:14.044 2 1:06.393 48,367
16:17:21.806 3 1:07.762 47,389
16:18:40.740 4 1:18.934 40,682
16:19:50.222 5 1:09.482 46,216
16:20:57.322 6 1:07.100 47,857
16:22:04.181 7 1:06.859 48,029
16:23:11.007 8 1:06.826 48,053
a70 - Guy Strijbosch - CCE
16:15:13.242 1 1:15.674 42,435
16:16:24.514 2 1:11.272 45,056
16:17:33.504 3 1:08.990 46,546
16:18:41.265 4 1:07.761 47,390
16:19:51.189 5 1:09.924 45,924
16:20:58.420 6 1:07.231 47,764
16:22:06.688 7 1:08.268 47,038
16:23:14.749 8 1:08.061 47,181
11a - Martin Vos - CCE
16:26:42.139 1 1:08.151 47,119
48a - Kai Engelmann - CCE
16:14:56.485 1 1:11.478 44,926
16:16:10.320 2 1:13.835 43,492
16:17:19.796 3 1:09.476 46,220
16:18:53.627 4 1:33.831 34,223
16:20:05.339 5 1:11.712 44,779
16:21:18.171 6 1:12.832 44,091
16:22:29.384 7 1:11.213 45,093
16:23:37.536 8 1:08.152 47,118
a73 - Jan Trip - CCE
16:15:14.683 1 1:12.018 44,589
16:16:25.466 2 1:10.783 45,367
16:17:34.156 3 1:08.690 46,749
16:18:42.968 4 1:08.812 46,666
16:19:51.819 5 1:08.851 46,640
16:21:00.919 6 1:09.100 46,472
16:22:10.233 7 1:09.314 46,328
16:23:18.586 8 1:08.353 46,980
57a - Johan Blanc - CCE
16:15:02.110 1 1:10.670 45,439
16:16:13.650 2 1:11.540 44,887
16:17:24.671 3 1:11.021 45,215
16:18:39.847 4 1:15.176 42,716
16:19:51.428 5 1:11.581 44,861
16:21:00.059 6 1:08.631 46,789
16:22:09.131 7 1:09.072 46,491
16:23:18.063 8 1:08.932 46,585
53a - Sonja Bouwers - CCE
16:15:11.991 1 1:17.893 41,226
16:16:29.440 2 1:17.449 41,462
16:17:45.565 3 1:16.125 42,183
16:18:59.771 4 1:14.206 43,274
16:20:13.722 5 1:13.951 43,423
16:21:26.239 6 1:12.517 44,282
16:22:37.416 7 1:11.177 45,116
16:23:48.010 8 1:10.594 45,488
52a - John Bouwman - CCE
16:14:57.380 1 1:10.956 45,256
16:16:09.658 2 1:12.278 44,428
a69 - Jan Sijken - CCE
16:15:20.414 1 1:23.012 38,684
16:16:31.508 2 1:11.094 45,168
16:17:44.952 3 1:13.444 43,723
16:18:56.158 4 1:11.206 45,097
16:20:07.498 5 1:11.340 45,013
16:21:20.762 6 1:13.264 43,831
16:22:31.986 7 1:11.224 45,086
16:23:43.809 8 1:11.823 44,710
50a - Eric Calkhoven - CCE
16:15:00.594 1 1:14.730 42,971
16:16:13.101 2 1:12.507 44,288
16:17:26.011 3 1:12.910 44,043
16:18:42.302 4 1:16.291 42,091
16:20:03.600 5 1:21.298 39,499
16:21:16.042 6 1:12.442 44,328
16:22:29.885 7 1:13.843 43,487
16:23:42.432 8 1:12.547 44,264
45a - Karen Frieling - CCE
16:15:15.349 1 1:24.115 38,176
16:17:12.057 2 1:56.708 27,515
16:18:40.017 3 1:27.960 36,508
16:20:04.908 4 1:24.891 37,827
16:21:26.100 5 1:21.192 39,551
16:22:49.547 6 1:23.447 38,482
Aangemaakt op 29-6-2016 14:35